現(xiàn)將2012年安徽省宣城中學公開招聘教師筆試成績公布如下(見附件),時間從2012年7月9日至2012年7月11日。如對本人成績有疑問,請于2012年7月11日下午5時前,憑本人身份證、準考證到安徽省宣城中學辦公室登記查分,逾期不再受理。
宣中2012筆試成績表
咨詢電話:宣城中學辦公室3033050
監(jiān)督電話:市教體局3033005
市人社局3026400
附:2012年宣城中學公開招聘教師筆試成績 | |||
序號 | 準考證號 | 報考崗位位 | 筆試成績 |
1 | 2012010101 | 高中語文 | 81 |
2 | 2012010102 | 高中語文 | 77 |
3 | 2012010103 | 高中語文 | 88 |
4 | 2012010104 | 高中語文 | 74 |
5 | 2012010105 | 高中語文 | 77 |
6 | 2012010106 | 高中語文 | 65 |
7 | 2012010107 | 高中語文 | 81 |
8 | 2012010108 | 高中語文 | 缺考 |
9 | 2012010109 | 高中語文 | 72 |
10 | 2012010110 | 高中語文 | 81 |
11 | 2012010111 | 高中語文 | 73 |
12 | 2012010112 | 高中語文 | 74 |
13 | 2012010113 | 高中語文 | 77 |
14 | 2012010114 | 高中語文 | 64 |
15 | 2012010115 | 高中語文 | 78 |
16 | 2012010116 | 高中語文 | 85 |
17 | 2012010117 | 高中語文 | 62 |
18 | 2012010118 | 高中語文 | 83 |
19 | 2012010119 | 高中語文 | 67 |
20 | 2012010120 | 高中語文 | 68 |
21 | 2012010121 | 高中語文 | 75 |
22 | 2012010122 | 高中語文 | 79 |
23 | 2012010123 | 高中語文 | 58 |
24 | 2012010124 | 高中語文 | 71 |
25 | 2012010125 | 高中語文 | 75 |
26 | 2012010126 | 高中語文 | 76 |
27 | 2012010127 | 高中語文 | 79 |
28 | 2012010128 | 高中語文 | 77 |
29 | 2012010129 | 高中語文 | 71 |
30 | 2012010130 | 高中語文 | 65 |
31 | 2012020201 | 高中數(shù)學 | 缺考 |
32 | 2012020202 | 高中數(shù)學 | 91 |
33 | 2012020203 | 高中數(shù)學 | 76 |
34 | 2012020204 | 高中數(shù)學 | 缺考 |
35 | 2012020205 | 高中數(shù)學 | 85 |
36 | 2012020206 | 高中數(shù)學 | 缺考 |
37 | 2012020207 | 高中數(shù)學 | 72 |
38 | 2012020208 | 高中數(shù)學 | 92 |
39 | 2012020209 | 高中數(shù)學 | 缺考 |
40 | 2012020210 | 高中數(shù)學 | 缺考 |
41 | 2012020211 | 高中數(shù)學 | 缺考 |
42 | 2012020212 | 高中數(shù)學 | 80 |
43 | 2012020213 | 高中數(shù)學 | 79 |
44 | 2012020214 | 高中數(shù)學 | 81 |
45 | 2012020215 | 高中數(shù)學 | 79 |
46 | 2012020216 | 高中數(shù)學 | 81 |
47 | 2012020217 | 高中數(shù)學 | 82 |
48 | 2012020218 | 高中數(shù)學 | 77 |
49 | 2012020219 | 高中數(shù)學 | 78 |
50 | 2012020220 | 高中數(shù)學 | 86 |
51 | 2012020221 | 高中數(shù)學 | 67 |
52 | 2012020222 | 高中數(shù)學 | 53 |
53 | 2012020223 | 高中數(shù)學 | 85 |
54 | 2012020224 | 高中數(shù)學 | 63 |
55 | 2012020225 | 高中數(shù)學 | 74 |
56 | 2012020226 | 高中數(shù)學 | 83 |
57 | 2012020227 | 高中數(shù)學 | 84 |
58 | 2012020228 | 高中數(shù)學 | 85 |
59 | 2012020229 | 高中數(shù)學 | 缺考 |
60 | 2012020230 | 高中數(shù)學 | 81 |
61 | 2012020301 | 高中數(shù)學 | 76 |
62 | 2012020302 | 高中數(shù)學 | 50 |
63 | 2012020303 | 高中數(shù)學 | 56 |
64 | 2012020304 | 高中數(shù)學 | 72 |
65 | 2012020305 | 高中數(shù)學 | 79 |
66 | 2012020306 | 高中數(shù)學 | 77 |
67 | 2012020307 | 高中數(shù)學 | 86 |
68 | 2012020308 | 高中數(shù)學 | 75 |
69 | 2012020309 | 高中數(shù)學 | 43 |
70 | 2012020310 | 高中數(shù)學 | 74 |
71 | 2012020311 | 高中數(shù)學 | 79 |
72 | 2012020312 | 高中數(shù)學 | 78 |
73 | 2012020313 | 高中數(shù)學 | 76 |
74 | 2012020314 | 高中數(shù)學 | 72 |
75 | 2012020315 | 高中數(shù)學 | 78 |
76 | 2012020316 | 高中數(shù)學 | 93 |
77 | 2012020317 | 高中數(shù)學 | 73 |
78 | 2012020318 | 高中數(shù)學 | 71 |
79 | 2012020319 | 高中數(shù)學 | 80 |
80 | 2012020320 | 高中數(shù)學 | 84 |
81 | 2012020321 | 高中數(shù)學 | 80 |
82 | 2012020322 | 高中數(shù)學 | 82 |
83 | 2012020323 | 高中數(shù)學 | 74 |
84 | 2012020324 | 高中數(shù)學 | 89 |
85 | 2012020325 | 高中數(shù)學 | 86 |
86 | 2012020326 | 高中數(shù)學 | 90 |
87 | 2012020327 | 高中數(shù)學 | 87 |
88 | 2012030401 | 高中英語 | 72 |
89 | 2012030402 | 高中英語 | 72 |
90 | 2012030403 | 高中英語 | 76 |
91 | 2012030404 | 高中英語 | 80 |
92 | 2012030405 | 高中英語 | 92 |
93 | 2012030406 | 高中英語 | 72 |
94 | 2012030407 | 高中英語 | 83 |
95 | 2012030408 | 高中英語 | 77 |
96 | 2012030409 | 高中英語 | 69 |
97 | 2012030410 | 高中英語 | 缺考 |
98 | 2012030411 | 高中英語 | 76 |
99 | 2012030412 | 高中英語 | 79 |
100 | 2012030413 | 高中英語 | 73 |
101 | 2012030414 | 高中英語 | 75 |
102 | 2012030415 | 高中英語 | 84 |
103 | 2012030416 | 高中英語 | 85 |
104 | 2012030417 | 高中英語 | 71 |
105 | 2012030418 | 高中英語 | 77 |
106 | 2012030419 | 高中英語 | 69 |
107 | 2012030420 | 高中英語 | 79 |
108 | 2012030421 | 高中英語 | 74 |
109 | 2012030422 | 高中英語 | 84 |
110 | 2012030423 | 高中英語 | 77 |
111 | 2012030424 | 高中英語 | 82 |
112 | 2012030425 | 高中英語 | 66 |
113 | 2012030426 | 高中英語 | 81 |
114 | 2012030427 | 高中英語 | 74 |
115 | 2012030428 | 高中英語 | 60 |
116 | 2012030429 | 高中英語 | 88 |
117 | 2012030430 | 高中英語 | 81 |
118 | 2012030501 | 高中英語 | 83 |
119 | 2012030502 | 高中英語 | 81 |
120 | 2012030503 | 高中英語 | 83 |
121 | 2012030504 | 高中英語 | 78 |
122 | 2012030505 | 高中英語 | 83 |
123 | 2012030506 | 高中英語 | 64 |
124 | 2012040507 | 高中物理 | 84 |
125 | 2012040508 | 高中物理 | 72 |
126 | 2012040509 | 高中物理 | 83 |
127 | 2012040510 | 高中物理 | 86 |
128 | 2012040511 | 高中物理 | 69 |
129 | 2012040512 | 高中物理 | 缺考 |
130 | 2012040513 | 高中物理 | 81 |
131 | 2012040514 | 高中物理 | 88 |
132 | 2012040515 | 高中物理 | 83 |
133 | 2012040516 | 高中物理 | 88 |
134 | 2012040517 | 高中物理 | 66 |
135 | 2012040518 | 高中物理 | 81 |
136 | 2012040519 | 高中物理 | 86 |
137 | 2012040520 | 高中物理 | 78 |
138 | 2012040521 | 高中物理 | 81 |
139 | 2012040522 | 高中物理 | 78 |
140 | 2012040523 | 高中物理 | 89 |
141 | 2012050601 | 高中生物 | 79 |
142 | 2012050602 | 高中生物 | 90 |
143 | 2012050603 | 高中生物 | 80 |
144 | 2012050604 | 高中生物 | 80 |
145 | 2012050605 | 高中生物 | 89 |
146 | 2012050606 | 高中生物 | 78 |
147 | 2012050607 | 高中生物 | 85 |
148 | 2012050608 | 高中生物 | 75 |
149 | 2012050609 | 高中生物 | 76 |
150 | 2012050610 | 高中生物 | 73 |
151 | 2012050611 | 高中生物 | 77 |
152 | 2012050612 | 高中生物 | 85 |
153 | 2012050613 | 高中生物 | 92 |
154 | 2012050614 | 高中生物 | 73 |
155 | 2012050615 | 高中生物 | 88 |
156 | 2012050616 | 高中生物 | 80 |
157 | 2012050617 | 高中生物 | 缺考 |
158 | 2012050618 | 高中生物 | 78 |
159 | 2012050619 | 高中生物 | 66 |
160 | 2012050620 | 高中生物 | 91 |
161 | 2012050621 | 高中生物 | 85 |
162 | 2012050622 | 高中生物 | 缺考 |
163 | 2012050623 | 高中生物 | 89 |
164 | 2012050624 | 高中生物 | 80 |
165 | 2012050625 | 高中生物 | 缺考 |
166 | 2012050626 | 高中生物 | 80 |
167 | 2012050627 | 高中生物 | 88 |
168 | 2012050628 | 高中生物 | 82 |
169 | 2012050629 | 高中生物 | 76 |
170 | 2012050630 | 高中生物 | 81 |
171 | 2012050701 | 高中生物 | 89 |
172 | 2012050702 | 高中生物 | 76 |
173 | 2012050703 | 高中生物 | 缺考 |
174 | 2012050704 | 高中生物 | 90 |
175 | 2012050705 | 高中生物 | 71 |
176 | 201, 2050706 | 高中生物 | 76 |
177 | 2012050707 | 高中生物 | 缺考 |
178 | 2012050708 | 高中生物 | 83 |
179 | 2012060709 | 高中政治 | 54 |
180 | 2012060710 | 高中政治 | 81 |
181 | 2012060711 | 高中政治 | 93 |
182 | 2012060712 | 高中政治 | 68 |
183 | 2012060713 | 高中政治 | 91 |
184 | 2012060714 | 高中政治 | 82 |
185 | 2012060715 | 高中政治 | 82 |
186 | 2012060716 | 高中政治 | 73 |
187 | 2012060717 | 高中政治 | 88 |
188 | 2012060718 | 高中政治 | 79 |
189 | 2012060719 | 高中政治 | 64 |
190 | 2012060720 | 高中政治 | 75 |
191 | 2012060721 | 高中政治 | 76 |
192 | 2012060722 | 高中政治 | 83 |
193 | 2012060723 | 高中政治 | 75 |
194 | 2012070801 | 高中地理 | 74 |
195 | 2012070802 | 高中地理 | 70 |
196 | 2012070803 | 高中地理 | 71 |
197 | 2012070804 | 高中地理 | 76 |
198 | 2012070805 | 高中地理 | 缺考 |
199 | 2012070806 | 高中地理 | 74 |
200 | 2012070807 | 高中地理 | 61 |
201 | 2012070808 | 高中地理 | 76 |
202 | 2012070809 | 高中地理 | 72 |
203 | 2012070810 | 高中地理 | 76 |
204 | 2012070811 | 高中地理 | 74 |
205 | 2012070812 | 高中地理 | 76 |
206 | 2012070813 | 高中地理 | 79 |
207 | 2012070814 | 高中地理 | 77 |
208 | 2012070815 | 高中地理 | 62 |
209 | 2012070816 | 高中地理 | 72 |
210 | 2012070817 | 高中地理 | 76 |
宣城市人社局、教體局、宣城中學
2012年7月9日