2012年龍巖學(xué)院公開(kāi)招聘擬聘用人員公示審核表(碩士及以上招聘批次)
根據(jù)中共龍巖市委辦公室、龍巖市人民政府辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)〈龍巖市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員暫行辦法〉的通知》(巖委辦〔2006〕58號(hào))及龍人發(fā)〔2011〕53號(hào)等文件精神和《龍巖學(xué)院2012年招聘簡(jiǎn)章》要求,本著“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)筆試、面試、考核和體檢,現(xiàn)將黃婷等40名擬聘用人選予以公示。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考崗位 | 綜合成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 名次 | 備注 |
1 | 黃婷 | 女 | 1985.01 | 01教學(xué) | 92.44 | 合格 | 合格 | 1 | |
2 | 王韻 | 女 | 1986.08 | 02教學(xué) | 85.00 | 合格 | 合格 | 1 | |
3 | 黃俊 | 男 | 1986.11 | 03教輔 | 91.50 | 合格 | 合格 | 1 | |
4 | 詹蕓蕓 | 女 | 1987.12 | 04教學(xué) | 88.67 | 合格 | 合格 | 1 | |
5 | 柯璜瑩 | 女 | 1984.08 | 05教學(xué) | 80.11 | 合格 | 合格 | 2 | 遞補(bǔ) |
6 | 連毓芬 | 女 | 1985.09 | 06教輔 | 82.64 | 合格 | 合格 | 1 | |
7 | 陳曉鳳 | 女 | 1987.12 | 09教學(xué) | 87.11 | 合格 | 合格 | 1 | |
8 | 曾玲艷 | 女 | 1982.01 | 10教輔 | 89.56 | 合格 | 合格 | 1 | |
9 | 謝騰 | 男 | 1987.01 | 12教學(xué) | 88.89 | 合格 | 合格 | 1 | |
10 | 張亮 | 男 | 1986.03 | 13教學(xué) | 88.94 | 合格 | 合格 | 1 | |
11 | 楊偉萍 | 女 | 1986.01 | 15教學(xué) | 82.14 | 合格 | 合格 | 1 | |
12 | 曾崇 | 女 | 1985.10 | 16教學(xué) | 88.43 | 合格 | 合格 | 1 | |
13 | 李永杭 | 男 | 1981.07 | 16教學(xué) | 76.94 | 合格 | 合格 | 3 | 遞補(bǔ) |
14 | 邱華鋒 | 男 | 1986.07 | 17教輔 | 85.19 | 合格 | 合格 | 1 | |
15 | 鄭麗丹 | 女 | 1987.05 | 18教輔 | 80.23 | 合格 | 合格 | 1 | |
16 | 鐘安妮 | 女 | 1988.08 | 18教輔 | 77.64 | 合格 | 合格 | 2 | |
17 | 蘇團(tuán) | 女 | 1986.09 | 19教輔 | 85.14 | 合格 | 合格 | 1 | |
18 | 胡淳 | 男 | 1985.03 | 20教學(xué) | 85 | 合格 | 合格 | 1 | |
19 | 沈秀球 | 女 | 1984.03 | 20教學(xué) | 82.71 | 合格 | 合格 | 2 | |
20 | 劉亞丹 | 男 | 1983.08 | 21教學(xué) | 87.29 | 合格 | 合格 | 1 | |
21 | 范克偉 | 男 | 1983.09 | 23教學(xué) | 優(yōu)秀 | 合格 | 合格 | 博士 | |
22 | 李虹儀 | 女 | 1984.06 | 23教學(xué) | 優(yōu)秀 | 合格 | 合格 | 博士 | |
23 | 鄭瑞娟 | 女 | 1984.08 | 24教學(xué) | 84 | 合格 | 合格 | 1 | |
24 | 董康坦 | 男 | 1984.10 | 30教學(xué) | 82.29 | 合格 | 合格 | 1 | |
25 | 鄭穎璐 | 女 | 1986.01 | 31教學(xué) | 90.48 | 合格 | 合格 | 1 | |
26 | 鄭珊珊 | 女 | 1985.07 | 32教輔 | 85.22 | 合格 | 合格 | 1 | |
27 | 邱天 | 男 | 1986.1 | 33教學(xué) | 90.86 | 合格 | 合格 | 1 | |
28 | 吳釩琿 | 男 | 1986.11 | 35思政教師 | 88.84 | 合格 | 合格 | 1 | |
29 | 陳永光 | 男 | 1985.07 | 35思政教師 | 87.40 | 合格 | 合格 | 2 | |
30 | 葉櫻 | 女 | 1987.03 | 35思政教師 | 87.10 | 合格 | 合格 | 3 | |
31 | 張卿 | 女 | 1987.05 | 35思政教師 | 87.02 | 合格 | 合格 | 4 | |
32 | 章曉 | 女 | 1987.03 | 35思政教師 | 86.56 | 合格 | 合格 | 5 | |
33 | 劉麗娟 | 女 | 1985.12 | 35思政教師 | 86.02 | 合格 | 合格 | 6 | |
34 | 江玉嵐 | 女 | 1986.12 | 35思政教師 | 85.80 | 合格 | 合格 | 7 | |
35 | 歐麗娜 | 女 | 1987.01 | 35思政教師 | 85.56 | 合格 | 合格 | 8 | |
36 | 孫娜 | 女 | 1985.6 | 35思政教師 | 84.16 | 合格 | 合格 | 9 | |
37 | 楊云 | 女 | 1987.05 | 35思政教師 | 83.56 | 合格 | 合格 | 11 | |
38 | 匡星星 | 女 | 1987.09 | 35思政教師 | 82.30 | 合格 | 合格 | 12 | |
39 | 溫丹源 | 女 | 1987.07 | 35思政教師 | 81.94 | 合格 | 合格 | 13 | |
40 | 韓麗紅 | 女 | 1985.01 | 35思政教師 | 81.70 | 合格 | 合格 | 14 |
公示時(shí)間:2012年8月1日至2012年8月9日
舉報(bào)電話:龍巖市公務(wù)員局(電話):0597-3293326
主管部門(電話):0597-2321341
用人單位(電話):0597-2793734