序號 | 招聘學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試原始成績(總分150) | 筆試成績按百分制折算得分 | 筆試成績百分制的50% | 面試成績 | 面試成績按百分制折算得分 | 面試成績百分制的50% | 筆試+面試總分(百分制) | 位次 | 備注 | |
片斷教學(xué)成績 | 專業(yè)技能測試成績 | |||||||||||||
1 | 幼兒教育 | 670112101723 | 余婉霞 | 女 | 97.10 | 64.73 | 32.37 | 94.83 | 85.40 | 92.00 | 46.00 | 78.37 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 幼兒教育 | 670112101578 | 張柳燕 | 女 | 102.80 | 68.53 | 34.27 | 85.00 | 82.33 | 84.20 | 42.10 | 76.37 | 2 | 入圍體檢 |
3 | 幼兒教育 | 640112101476 | 童丹 | 女 | 115.30 | 76.87 | 38.43 | 74.00 | 76.63 | 74.79 | 37.39 | 75.83 | 3 | 入圍體檢 |
4 | 幼兒教育 | 630112102264 | 施俊瓊 | 女 | 102.60 | 68.40 | 34.20 | 82.33 | 81.33 | 82.03 | 41.02 | 75.22 | 4 | 入圍體檢 |
5 | 幼兒教育 | 670112101565 | 蘇文瑛 | 女 | 105.70 | 70.47 | 35.23 | 79.00 | 67.00 | 75.40 | 37.70 | 72.93 | 5 | 入圍體檢 |
6 | 幼兒教育 | 670112101894 | 葉冰珊 | 女 | 90.10 | 60.07 | 30.03 | 80.33 | 81.00 | 80.53 | 40.27 | 70.30 | 6 | 入圍體檢 |
7 | 幼兒教育 | 670112101464 | 游華珍 | 女 | 89.90 | 59.93 | 29.97 | 87.67 | 62.83 | 80.22 | 40.11 | 70.08 | 7 | |
8 | 幼兒教育 | 670112101580 | 張秋萍 | 女 | 79.70 | 53.13 | 26.57 | 85.67 | 89.50 | 86.82 | 43.41 | 69.98 | 8 | |
9 | 幼兒教育 | 670112101808 | 童菲 | 女 | 96.00 | 64.00 | 32.00 | 72.83 | 66.60 | 70.96 | 35.48 | 67.48 | 9 | |
10 | 幼兒教育 | 670112101800 | 饒思穎 | 女 | 88.50 | 59.00 | 29.50 | 72.67 | 80.17 | 74.92 | 37.46 | 66.96 | 10 | |
11 | 幼兒教育 | 670112101806 | 蘭艷平 | 女 | 80.00 | 53.33 | 26.67 | 79.67 | 72.83 | 77.62 | 38.81 | 65.48 | 11 | |
12 | 幼兒教育 | 670112101829 | 鄒素萍 | 女 | 73.20 | 48.80 | 24.40 | 80.00 | 74.50 | 78.35 | 39.18 | 63.58 | 12 | |
13 | 幼兒教育 | 670112101646 | 王麗萍 | 女 | 73.50 | 49.00 | 24.50 | 76.00 | 62.50 | 71.95 | 35.98 | 60.48 | 13 | |
14 | 幼兒教育 | 670112101530 | 林丹青 | 女 | 73.40 | 48.93 | 24.47 | 71.67 | 69.77 | 71.10 | 35.55 | 60.02 | 14 | |
15 | 幼兒教育 | 670112101929 | 蘭娟娟 | 女 | 74.40 | 49.60 | 24.80 | 72.50 | 64.93 | 70.23 | 35.11 | 59.91 | 15 | |
16 | 小學(xué)音樂 | 680112100854 | 黃紫霞 | 女 | 83.60 | 55.73 | 27.87 | 77.33 | 80.67 | 78.33 | 39.17 | 67.03 | 1 | 入圍體檢 |
17 | 小學(xué)美術(shù) | 670112100521 | 盧潔 | 女 | 84.30 | 56.20 | 28.10 | 91.17 | 81.33 | 88.22 | 44.11 | 72.21 | 1 | 入圍體檢 |
18 | 小學(xué)美術(shù) | 670112100572 | 毛光文 | 男 | 89.70 | 59.80 | 29.90 | 83.33 | 74.00 | 80.53 | 40.27 | 70.17 | 2 | |
19 | 小學(xué)體育 | 670112100490 | 袁強(qiáng) | 男 | 88.50 | 59.00 | 29.50 | 90.67 | 91.67 | 90.97 | 45.49 | 74.99 | 1 | 入圍體檢 |
20 | 小學(xué)體育 | 670112100514 | 陳曉勇 | 男 | 83.90 | 55.93 | 27.97 | 86.83 | 80.00 | 84.78 | 42.39 | 70.36 | 2 | |
21 | 小學(xué)體育 | 680112100286 | 蔡萍 | 女 | 78.60 | 52.40 | 26.20 | 85.00 | 86.00 | 85.30 | 42.65 | 68.85 | 3 | |
22 | 初中物理 | 670112100228 | 鄭婉萍 | 女 | 105.80 | 70.53 | 35.27 | 78.00 | \ | 78 | 39.00 | 74.27 | 1 | 入圍體檢 |
23 | 初中物理 | 670112100138 | 鄭霞 | 女 | 95.00 | 63.33 | 31.67 | 82.00 | \ | 82 | 41.00 | 72.67 | 2 | |
24 | 初中物理 | 640112100515 | 王麗春 | 女 | 95.70 | 63.80 | 31.90 | 75.33 | \ | 75.33 | 37.67 | 69.57 | 3 | |
25 | 初中生物 | 680112100219 | 吳菱 | 女 | 98.30 | 65.53 | 32.77 | 81.67 | \ | 81.67 | 40.84 | 73.60 | 1 | 入圍體檢 |
26 | 初中生物 | 690112100055 | 許美娜 | 女 | 95.50 | 63.67 | 31.83 | 76.00 | \ | 76 | 38.00 | 69.83 | 2 |
注:1.筆試成績按百分制折算;2.面試總成績=片段教學(xué)成績(百分制)×70% +專業(yè)技能測試成績(百分制)×30%;3.考生總成績(百分制)=筆試成績(百分制)×50%+面試成績(百分制)×50%。