咨詢電話:陸良縣人力資源和社會保障局人才服務(wù)中心:0874-6203896
陸良縣教育局組織人事科:0874-6222912
監(jiān)督電話:陸良縣教育局:0874-6222128
陸良縣人力資源和社會保障局:0874-6203899
陸良縣紀(jì)委:0874-6225561
附件:1.陸良縣2013年公開招聘教師崗位計(jì)劃表.xls
2.陸良縣2013年公開招聘教師崗位設(shè)置表.xls
陸良縣人力資源和社會保障局陸良縣教育局
2013年6月9日
陸良縣2013年公開招聘教師崗位計(jì)劃表 | ||||
崗位層次 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 招聘條件 |
高中 | 語文 | 5 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 |
語文 | 1 | 碩士研究生 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
數(shù)學(xué) | 8 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
英語 | 6 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
物理 | 2 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
化學(xué) | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
化學(xué) | 1 | 本科 | 免費(fèi)師范生 | |
政治 | 5 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
地理 | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
歷史 | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
生物 | 3 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
財(cái)務(wù)會計(jì)教育 | 1 | 本科 | 免費(fèi)師范生 | |
體育 | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
信息技術(shù) | 1 | 本科 | 免費(fèi)師范生 | |
初中 | 語文 | 9 | 專科以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 |
數(shù)學(xué) | 10 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
英語 | 11 | 專科以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
生物 | 1 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
物理 | 4 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
化學(xué) | 2 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
政治 | 4 | 專科以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
地理 | 3 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
歷史 | 2 | 專科以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
音樂 | 2 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
體育 | 1 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
信息技術(shù) | 1 | ?埔陨 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
小學(xué) | 語文 | 11 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 |
數(shù)學(xué) | 11 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
英語 | 2 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
音樂 | 5 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
體育 | 2 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
美術(shù) | 5 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
信息技術(shù) | 1 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
幼兒園 | 幼教 | 8 | 中師以上 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 |
北辰中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 |
英語 | 2 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
物理 | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
物理 | 1 | 本科 | 免費(fèi)師范生 | |
化學(xué) | 2 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
政治 | 1 | 本科 | 免費(fèi)師范生 | |
地理 | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
歷史 | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
歷史 | 1 | 本科 | 免費(fèi)師范生 | |
歷史 | 1 | 碩士研究生 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
生物 | 3 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
音樂 | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | |
美術(shù) | 1 | 本科 | 未就過業(yè)的普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 |
陸良縣2013年公開招聘教師崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||||||||||||
層次 | 學(xué)校 | 公開考試學(xué)科 | 免費(fèi)師范生 | 合計(jì) | ||||||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 地理 | 歷史 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 幼教 | 語文 (研究生) |
歷史 (研究生) |
物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 信息技術(shù) | 財(cái)務(wù)會計(jì)教育 | |||
高中 | 陸良縣第一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
陸良縣第二中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
陸良縣第五中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
陸良縣第八中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
陸良縣聯(lián)辦高級中學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
中樞鎮(zhèn)第二中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
陸良縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
陸良職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
北辰中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
小計(jì) | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |
初中 | 中樞鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
板橋鎮(zhèn)第一中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
板橋鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
三岔河鎮(zhèn)第一中學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
三岔河鎮(zhèn)第二中學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
活水中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
龍海鄉(xiāng)第一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
龍海鄉(xiāng)第二中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
馬街鎮(zhèn)第二中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
馬街鎮(zhèn)第三中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
召夸中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
大莫古鎮(zhèn)第一中學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
芳華中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
小學(xué) 幼教 |
中樞鎮(zhèn)轄小學(xué) | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
板橋鎮(zhèn)轄小學(xué) | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
三岔河鎮(zhèn)轄小學(xué) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
活水鄉(xiāng)轄小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
龍海鄉(xiāng)轄小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
馬街鎮(zhèn)轄小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
召夸鎮(zhèn)轄小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
大莫古鎮(zhèn)轄小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
小百戶鎮(zhèn)轄小學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
芳華鎮(zhèn)轄小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 45 | |||||||||||||||
總計(jì) | 150 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱