現(xiàn)將參加2013年教師資格認定教育教學能力測試工作有關安排通知如下。
一、工作安排
1、測試時間:
2013年6月22日全天,上午8點至12點(抽簽時間是7點25分),下午13點30分至17點。
2、測試地點:
錦州市實驗學校(地址:錦州市松山新區(qū)成都街3號,渤海大學北門前行約200米路東)
3、測試范圍:
高級中學教師資格、中等職業(yè)學校教師資格、中等職業(yè)學校實習指導教師資格。
4、測試方法:
采用說課方式。
5、測試流程:
考生到達到考點后,到網(wǎng)上指定的備課室就座。先抽簽決定說課順序,再抽簽決定說課題目。要求考生在30分鐘內(nèi)完成簡易教案1份。工作人員引導考生到指定說課室,說課前將簡易教案和論文交給專家組,之后開始計時說課。說課時間不超過15分種,說課完畢后自行離開。
6、有關安排:
考生通過點擊文件底部的“附件:2013年教師資格認定場次安排情況表”,查詢測試工作的具體安排,我處不再另行通知。
二、注意事項
1.考生在抽簽工作開始前10分鐘入場完畢,因故遲到者視為放棄考試,認定機構不組織任何形式的補考。
2.考生憑《受理憑證》和《身份證》進入考點,在網(wǎng)上公布的備課室做好相關準備,進入考場后請關掉手機。
3.考生自備2冊教材(版本不限),職業(yè)學校專業(yè)課教材可根據(jù)實際情況攜帶,考生自帶碳素筆。
4.說課結束后,考生自行離開考點,請自學維護秩序和衛(wèi)生環(huán)境。
三、成績查詢
1.請在7月10日后登錄“中國教師資格網(wǎng)”查詢認定結果,顯示認定通過已編號狀態(tài)的即表示此次認定通過。
2.領取《教師資格證書》的時間和地點:7月20日后,憑本人身份證到錦州市集中審批(辦證)服務中心4樓受理處領。p休日休息)。
3.聯(lián)系電話:0416-2602049(咨詢)、0416-2601826(取證)
關系人:吳老師
附件:2013年教師資格認定場次安排情況表
2013年教師資格認定場次安排情況表 | ||||||
網(wǎng)上報名號 | 姓名 | 性別 | 資格類別 | 申請學科 | 學歷 | 時間及考場分配 |
6926768 | 路茵 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | 22號上午,在語文備課室備課,在語文一組說課室說課。 |
7077674 | 王均 | 男 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7351912 | 楊玉翠 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7083962 | 馬可佳 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 研究生 | |
7584607 | 項陽 | 男 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7500158 | 張麗 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7321063 | 郝丹 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7060279 | 劉旭 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7099219 | 王玲玲 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7411563 | 王潁 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
6878987 | 杜偉 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7434690 | 張旖旎 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 研究生 | |
7373785 | 左紅杰 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7464889 | 石玉紅 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7465655 | 郭冰峰 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7095052 | 劉暢 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7067208 | 王思懿 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7094716 | 白嘉新 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | 22號上午,在語文備課室備課,在語文二組說課室說課。 |
7187319 | 李洪玉 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7552558 | 張柳 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7051008 | 姜雙 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 研究生 | |
7238236 | 張琪 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7445413 | 郭麗華 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7472094 | 閆潁 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7383297 | 吳冰 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7319516 | 趙歡 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7477185 | 孟靈華 | 男 | 高中(中專) | 語文 | 研究生 | |
7061108 | 代爽 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 研究生 | |
7180099 | 趙磊 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7477129 | 康永秀 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 研究生 | |
7171699 | 趙井斌 | 男 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7228385 | 高偉紅 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7411492 | 裴秀丹 | 女 | 高中(中專) | 語文 | 本科 | |
7270426 | 徐越 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | 22號上午,在英語備課室備課,在英語一組說課室說課。 |
7183521 | 趙一紅 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7370041 | 張瑩 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7421108 | 吳宇 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7348369 | 宋丹 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
6935058 | 劉芳卉 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7088684 | 孫艷飛 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7088593 | 萬佳寧 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7225153 | 郭少英 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7418857 | 范成玲 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7145705 | 羅璇 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7150979 | 任思蒙 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7168898 | 尤玉梅 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7065031 | 張力浠 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7126582 | 鄭彩鳳 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7487014 | 鄒運 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7137866 | 徐新 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7186683 | 馬寧 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7189508 | 楊超 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7059802 | 趙菲菲 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7221312 | 楊靜 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7085818 | 楊華 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7406384 | 袁月 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7147935 | 胡佳 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | 22號上午,在英語備課室備課,在英語二組說課室說課。 |
7067625 | 王曉 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7439849 | 裴瑩 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7358820 | 何佳旭 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7108152 | 于婷婷 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7112139 | 劉姍姍 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 研究生 | |
7113331 | 張軍麗 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 研究生 | |
7462173 | 夏麗麗 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7481206 | 崔冰潔 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7458302 | 張安媛 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7070149 | 韓強 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7564936 | 劉爽 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7503784 | 聶喬丹 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7059632 | 趙心鈺 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7218475 | 張欣 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7138293 | 張蕊 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7388898 | 趙旭 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7160905 | 劉妺 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7475701 | 李喬 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7219695 | 孫莎莎 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7144718 | 高飛飛 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7267153 | 鐘雪冰 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7062386 | 苗薈 | 女 | 高中(中專) | 英語 | 本科 | |
7350232 | 姜明 | 男 | 高中(中專) | 歷史 | 本科 | 22號上午,在文綜組備課室備課,在文綜一組說課室說課。 |
7233733 | 張亞玲 | 女 | 高中(中專) | 歷史 | 研究生 | |
7471641 | 王曉君 | 女 | 高中(中專) | 歷史 | 本科 | |
7484828 | 杜美林 | 女 | 高中(中專) | 歷史 | 本科 | 22號上午,在文綜組備課室備課,在文綜二組說課室說課。 |
7303293 | 羅俊紅 | 女 | 高中(中專) | 歷史 | 研究生 | |
7603197 | 劉潔 | 女 | 高中(中專) | 歷史 | 本科 | |
6928634 | 宋小漫 | 女 | 高中(中專) | 歷史 | 研究生 | |
6927279 | 李楠 | 女 | 高中(中專) | 地理 | 研究生 | 22號上午,在文綜組備課室備課,在文綜一組說課室說課。 |
7062310 | 金晶 | 女 | 高中(中專) | 地理 | 本科 | |
7129957 | 趙立紅 | 女 | 高中(中專) | 地理 | 本科 | |
7059937 | 金冊 | 女 | 高中(中專) | 地理 | 本科 | 22號上午,在文綜組備課室備課,在文綜二組說課室說課。 |
7095129 | 黃萍萍 | 女 | 高中(中專) | 地理 | 本科 | |
7461119 | 周帥 | 男 | 高中(中專) | 地理 | 本科 | |
7062506 | 鄭思麗 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | 22號上午,在文綜組備課室備課,在文綜一組說課室說課。 |
7308515 | 于強 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7184667 | 朱磊 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7103615 | 陳永新 | 男 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7466580 | 楊淼 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7107715 | 劉歡 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
6823511 | 張飛云 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 研究生 | |
7126507 | 董雪楠 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 研究生 | |
7048729 | 李丙山 | 男 | 高中(中專) | 思品 | 研究生 | |
7317107 | 杜琳 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7122532 | 劉海燕 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7483602 | 張冬木 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7083986 | 張晶晶 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 研究生 | |
7073769 | 任何 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 研究生 | 22號上午,在文綜組備課室備課,在文綜二組說課室說課。 |
7098474 | 范爽 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7074137 | 胡曉晴 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 研究生 | |
7181413 | 鄭恩寧 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7440993 | 韓宗英 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7450156 | 張祎 | 男 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7119912 | 孫婀娜 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7211296 | 王麗 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7185349 | 趙醫(yī)楠 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7546019 | 谷宇 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7060621 | 武爽 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 研究生 | |
6941363 | 馬桂榮 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7366509 | 樊華 | 女 | 高中(中專) | 思品 | 本科 | |
7374144 | 孫佳音 | 女 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | 22號上午,在理綜組備課室備課,在理綜組說課室說課。 |
7083867 | 王貺 | 女 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7198742 | 閆美 | 女 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7338251 | 弓敬華 | 女 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7342851 | 孫曉紅 | 女 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7121148 | 王洪坤 | 女 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7066332 | 吳光輝 | 男 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7482809 | 王相林 | 男 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7398712 | 韓森 | 男 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 研究生 | |
7178092 | 徐嵩鑫 | 女 | 高中(中專) | 數(shù)學 | 本科 | |
7078731 | 李艷艷 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 本科 | |
7512243 | 孟靜 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 研究生 | |
7403924 | 田桂復 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 研究生 | |
7079101 | 劉娜 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 本科 | |
7095885 | 蘇明月 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 研究生 | |
7500829 | 符榮 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 本科 | |
7112607 | 朱燕南 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 本科 | |
7080710 | 武艷 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 本科 | |
7498159 | 李勝男 | 女 | 高中(中專) | 化學 | 本科 | |
7318750 | 安鐵帥 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | 22號上午,在體音美組備課室備課,在體音美一組說課室說課。 |
7150816 | 郭旭 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7142279 | 龐帥 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7107643 | 周俊龍 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7129898 | 趙晨旭 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7107755 | 胡成禹 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7107681 | 賈鵬 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7107589 | 李曉旭 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7602968 | 祝榮思 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7602358 | 王道杰 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | 22號上午,在體音美組備課室備課,在體音美二組說課室說課。 |
7142004 | 閆紹迪 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7141871 | 賀新 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7072596 | 劉紅艷 | 女 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7603041 | 王露 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7070322 | 王智瑾 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7503660 | 尹亮 | 男 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7047381 | 項虹 | 女 | 高中(中專) | 體育 | 本科 | |
7197638 | 李欣 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | 22號上午,在體音美組備課室備課,在體音美一組說課室說課。 |
7199112 | 張叢蕊 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7130162 | 程楠 | 男 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7197955 | 劉秋香 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7198436 | 潘文 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7130568 | 李瑩 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7245290 | 郜月 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7508392 | 吳雪飛 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 研究生 | |
7497425 | 張惠 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 研究生 | |
7440904 | 趙之茹 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7497113 | 楊思琪 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | 22號上午,在體音美組備課室備課,在體音美二組說課室說課。 |
7475140 | 崔磊 | 男 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7482337 | 侯晞琳 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7483114 | 高盈 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 研究生 | |
7463992 | 譚渤宣 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7092434 | 劉麗 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7220974 | 邵華 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7076219 | 蔣理 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7391485 | 王偉 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
6955080 | 王宇 | 女 | 高中(中專) | 音樂 | 本科 | |
7144018 | 鐘臻 | 男 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | 22號上午,在體音美組備課室備課,在體音美一組說課室說課。 |
7075636 | 孔祥鳳 | 女 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | |
7107853 | 趙敔杉 | 女 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | |
7142137 | 孫瑩 | 女 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | |
7463352 | 于瀟 | 女 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | |
7169377 | 閆密 | 女 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | 22號上午,在體音美組備課室備課,在體音美二組說課室說課。 |
7086122 | 凌玲 | 女 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | |
7475613 | 沙文龍 | 男 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | |
7070275 | 付盼盼 | 女 | 高中(中專) | 美術 | 本科 | |
7059970 | 劉福英 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 本科 | 22號上午,在計算機組備課室備課,在計算機說課室說課。 |
7105620 | 王可霞 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 本科 | |
7094518 | 鄭楠楠 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 研究生 | |
7366173 | 經(jīng)晶 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 研究生 | |
7366156 | 張維波 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 研究生 | |
7447664 | 許佳雪 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 本科 | |
7367359 | 韓光磊 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 本科 | |
7141941 | 楊野 | 女 | 高中(中專) | 信息技術 | 本科 | |
6892152 | 張鐵鑫 | 女 | 高中(中專) | 計算機 | 本科 | |
6960265 | 徐真玉 | 女 | 高中(中專) | 計算機 | 本科 | |
7199293 | 史銳 | 男 | 高中(中專) | 計算機 | 本科 | |
7384637 | 朱曉飛 | 男 | 高中(中專) | 計算機 | 本科 | |
7106298 | 夏玉靜 | 女 | 中專 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 研究生 | 22號上午,在專業(yè)綜合組備課室備課,在專業(yè)綜合一組說課室說課。 |
7081712 | 程瑋 | 女 | 中專 | 畜牧獸醫(yī) | 研究生 | |
7066506 | 孟玉慧 | 女 | 中專 | 旅游服務與管理 | 本科 | |
7074520 | 楊月嬌 | 女 | 中專 | 旅游服務與管理 | 本科 | |
7174469 | 俞豁然 | 女 | 中專 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | |
7113559 | 祖明 | 女 | 中專 | 工商行政管理 | 研究生 | |
7162402 | 趙君 | 女 | 中專 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 本科 | |
6871071 | 岳月 | 女 | 中專 | 護理 | 本科 | |
7125180 | 楊春 | 女 | 中專 | 物流服務與管理 | 本科 | 22號上午,在專業(yè)綜合組備課室備課,在專業(yè)綜合二組說課室說課。 |
7075712 | 劉冠男 | 女 | 中專 | 物流 | 本科 | |
7083933 | 王詩慧 | 女 | 中專 | 物流 | 本科 | |
7059551 | 趙丹 | 女 | 中專 | 會計 | 本科 | |
7068628 | 胡銘 | 女 | 中專 | 會計 | 本科 | |
7446754 | 張愉 | 女 | 中專 | 心理教育 | 本科 | |
7079714 | 劉巍巍 | 女 | 中專 | 教育學 | 本科 | |
7294999 | 馮洋 | 女 | 中專 | 學前教育 | 本科 | |
7434431 | 田曉今 | 女 | 中專 | 廣播影視節(jié)目錄制 | 本科 |
2013年6月13日
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱