欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 河南教師招聘 >> 開封教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省開封市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師進(jìn)入體檢人員名單公示

時(shí)間:2012-7-10 14:54:30 點(diǎn)擊:

依據(jù)《開封市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師簡(jiǎn)章》第六條規(guī)定,根據(jù)考試總成績(jī),按照招聘人數(shù)1:1.5的比例從高分到低分確定參加體檢的人員。

現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單及考試成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為7天,公示期內(nèi)如有異議可向開封市教育局紀(jì)檢監(jiān)察室反映。體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行公告。電話:3886580

2012年開封市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師進(jìn)入體檢考生名單
科目
(計(jì)劃)
序號(hào) 姓名
成績(jī)
名次
高中語文
(計(jì)劃9人)
G0810 溫麗虹 85.68 1
G0403 王志坤 84.40 2
G0153 李威臣 84.30 3
G0568 沈菲菲 84.16 4
G0365 鄭彥凱 83.86 5
G0276 肖丹娜 83.02 6
G0673   83.02 7
G0699   82.00 8
G0241   81.68 9
G0147 張瑞芳 81.52 10
G0642   81.26 11
G0570   81.18 12
G0369 李建威 81.16 13
G0106 張利娜 80.78 14
 高中數(shù)學(xué)(計(jì)劃8人) G0846 劉艷強(qiáng) 82.02 1
G0345 馬雙鈺 81.98 2
G0607 喬更云 81.76 3
G0192 魏居正 81.42 4
G0406   80.28 5
G0423 羅軍偉 80.04 6
G0059 王其君 79.62 7
G0413 鄭偉鋒 79.60 8
G0422 張傳濤 79.36 9
G0442   79.18 10
G0826 聶明生 78.50 11
G0019 李排軍 78.42 12
 高中英語(計(jì)劃13人) G0754   83.15 1
G0461   82.34 2
G0111 李小鳳 82.01 3
G0362   81.78 4
G0800 范金英 81.50 5
G0717 王曉娜 80.55 6
G0908 王玉敏 80.09 7
G0484 王大俊 80.07 8
G0243 張俊霞 79.95 9
G0313 張國偉 79.32 10
G0618   79.01 11
G0115 張紅杰 78.87 12
G0566 王淑芳 78.81 13
G0473   78.65 14
G0709   78.64 15
G0064   78.53 16
G0670 趙彥麗 78.45 17
G0118 趙曼曼 78.42 18
G0201 劉寧寧 78.38 19
G0182 孫煥煥 78.20 20
G0297   78.20 20
 高中政治(計(jì)劃3人) G0017   80.22 1
G0408   79.56 2
G0591 張佩娟 79.32 3
G0348 陳會(huì)珍 77.04 4
G0784 李海燕 76.08 5
 高中歷史(計(jì)劃3人) G0761 宋艷萍 76.46 1
G0615 譚亞歌 71.90 2
G0581 韓艷明 71.72 3
G0379 朱曉鳳 71.60 4
G0394 李海麗 70.48 5
 高中地理(計(jì)劃4人) G0414 王楓葉 80.98 1
G0232 王盼盼 80.90 2
G0273 鄧姝雅 80.70 3
G0346   79.28 4
G0050 李文慧 77.18 5
G0030 李艷平 76.48 6
 高中物理(計(jì)劃3人) G0335 李軍輝 81.54 1
G0279 王洪杰 81.50 2
G0567 張金壁 81.08 3
G0185 楊永超 78.06 4
G0725   77.48 5
 高中化學(xué)(計(jì)劃2人) G0027 李玉芳 81.50 1
G0172 曹麗粉 80.52 2
G0353 張倩倩 78.48 3
 高中生物(計(jì)劃2人) G0010 周金陳 83.36 1
G0850 胡志宇 83.26 2
G0569   82.72 3
 職業(yè)財(cái)會(huì)(計(jì)劃1人) Z0028 任丹青 68.76 1
Z0079 靳惠變 66.72 2
 職業(yè)美術(shù)(計(jì)劃1人) Z0123   79.48 1
Z0026 崔娜娜 78.34 2
 職業(yè)舞蹈(計(jì)劃1人) Z0114   77.24 1
Z0027   75.50 2
職業(yè)計(jì)算機(jī)(計(jì)劃1人) Z0106   73.52 1
Z0076 賈小英 64.04 2
 高中體育(計(jì)劃2人) G0882   74.34 1
G0188 馬敏靈 70.10 2
G0786 汪世凈 68.24 3
 職業(yè)旅游(計(jì)劃1人) Z0001   76.48 1
Z0029 朱雨婷 76.46 2
 初中語文(計(jì)劃9人) C0294   81.18 1
C1194 張衛(wèi)靜 81.16 2
C0274 袁建波 79.46 3
C0425   79.36 4
C1314 魏成花 79.18 5
C0886 楊茹帆 78.62 6
C0250 權(quán)世威 78.12 7
C0904 陳丹丹 77.98 8
C1399 曹磊濤 77.88 9
C0916   77.48 10
C1383 張軍惠 77.44 11
C1106 杜玉婷 76.70 12
C0015 李瑞萍 76.42 13
C1157   76.12 14
 初中數(shù)學(xué)(計(jì)劃16人) C1018 李莉娟 82.52 1
C1392 馬家敏 81.59 2
C0662 李小娜 81.02 3
C0258   80.79 4
C0530   80.65 5
C0044   80.65 6
C0031 宋天嬌 80.02 7
C0213 孫艷川 79.68 8
C0057   79.61 9
C0826   79.57 10
C0547 牛宏娟 79.43 11
C1173 馮寶霞 79.34 12
C0085 李亮亮 79.25 13
C0042 陳大為 79.24 14
C0061 潘彥培 79.07 15
C0122   79.04 16
C1155   78.78 17
C1185 徐平平 78.73 18
C0685 李正可 78.72 19
C1236 朱艷平 78.69 20
C0867 高利利 78.60 21
C0199 王艷華 78.53 22
C0682 張歡歡 78.50 23
C1345 胡培培 78.47 24
 初中英語(計(jì)劃14人) C0060 趙曉丹 81.67 1
C1354 張文靜 80.39 2
C0052 王曉燕 79.53 3
C0765 趙雪晴 78.91 4
C0674   78.81 5
C0857 劉建鍇 78.31 6
C1142   78.19 7
C1422   78.15 8
C1361 蔡利娟 78.08 9
C0431 徐珍珠 77.64 10
C0445   76.97 11
C0650 董曉麗 76.48 12
C0400 李甜甜 76.37 13
C0805   76.06 14
C1387 徐孝利 75.89 15
C1257 賈夢(mèng)希 75.88 16
C0020 劉鳳霞 75.86 17
C1039   75.86 18
C0507 楊宏杰 75.72 19
C0103 張馨月 75.70 20
C1315 徐瓊潔 75.22 21
 初中政治(計(jì)劃6人) C0433 張星園 81.84 1
C0174 劉亞娟 77.42 2
C0428 劉會(huì)潔 76.98 3
C0655   76.20 4
C0373 胡明月 75.72 5
C0789   75.70 6
C1337 陳靜媛 75.12 7
C0704 仇小蕊 74.26 8
C0620   74.04 9
 初中歷史(計(jì)劃6人) C0921 劉麗梅 70.46 1
C0321 魏雪瓊 69.92 2
C0649   69.48 3
C0078 杜慶燕 69.32 4
C0785   69.20 5
C1150 潘麗麗 68.64 6
C0589 李昆陽 68.52 7
C1111 黨小敏 68.46 8
C0256 吳金艷 68.32 9
 初中地理(計(jì)劃7人) C1429   80.98 1
C0792 毛松芳 77.76 2
C0216 李顯顯 77.46 3
C0382 李金鴿 75.90 4
C1231 蘇長(zhǎng)海 75.52 5
C0758 祁文寧 75.40 6
C0969 李永進(jìn) 75.20 7
C0476 李海靜 75.02 8
C0366 劉培培 74.30 9
C0992 要亞真 73.78 10
C0165 齊露露 73.60 11
初中物理 (5人) C0609   79.76 1
C1083 王俊生 79.44 2
C1223 崔薇崴 78.64 3
C0299 肖小紅 78.14 4
C0207 宋娜娜 77.98 5
C0338 李瑞霞 76.86 6
C1128 申云云 76.28 7
C1251 萬瑞琴 76.12 8
初中化學(xué) (計(jì)劃3人) C0048   79.60 1
C1289 李永麗 78.52 2
C0102 王方方 77.90 3
C0276 賈艷培 77.42 4
C0012 陳靜靜 77.24 5
初中生物 (計(jì)劃4人) C0814 王木子 81.92 1
C0296 李煥煥 81.28 2
C0531 朱瑞麗 81.06 3
C0766   81.02 4
C1228 朱文龍 80.00 5
C1025 孟颯颯 79.38 6
初中體育 (計(jì)劃5人) C0559 管慧慧 74.78 1
C0764   73.76 2
C0337 由靜靜 72.32 3
C0447 陳林林 71.92 4
C0619 房高建 71.42 5
C0781 韓文杰 70.44 6
C0677 秦曉鋒 70.32 7
C0169 尹芳芳 69.74 8
初中音樂  (計(jì)劃3人) C0176 趙雪麗 78.74 1
C0271 楊思琪 78.46 2
C0767 孫文心 77.54 3
C1339 何亞敏 77.02 4
C0627   75.30 5
初中美術(shù) (計(jì)劃1人) C1007   73.40 1
C0291 許利霞 73.16 2
小學(xué)語文 (計(jì)劃29人) X1047   86.51 1
X0042 王霄龑 85.44 2
X0674 蔡冬梅 83.33 3
X0438 朱占嶺 83.29 4
X1474   81.98 5
X0576 陳小廈 81.21 6
X1368 張青松 80.81 7
X0379 曹妍妍 80.36 8
X0836 曹作人 80.29 9
X0830 胡英杰 80.02 10
X0159 段逍遙 79.98 11
X1134 糾守輝 79.93 12
X0052 王中秀 79.92 13
X1394   79.82 14
X0648 曹林行 79.75 15
X1008 劉艷華 79.44 16
X0084 劉亞娟 79.42 17
X0189 姜光耀 79.07 18
X1595 王莎莎 78.98 19
X0649   78.74 20
X1471 張蓓蓓 78.69 21
X0417   78.60 22
X1221   78.14 23
X0262 張明翠 77.93 24
X0254   77.81 25
X0449   77.75 26
X0990   77.69 27
X0340   77.61 28
X1561   77.59 29
X0121 李盼盼 77.37 30
X1291 王少英 77.00 31
X0955 李景麗 76.77 32
X1137 劉怡寧 76.66 33
X0227 王二麗 76.60 34
X1381   76.39 35
X0374   76.37 36
X1128 許京景 76.33 37
X0469 王曉娟 76.30 38
X0704   76.24 39
X1202   76.13 40
X0210 李曉南 76.11 41
X0016 趙炎炎 75.92 42
X0358 潘冰潔 75.92 43
X1353 許亞芳 75.92 44
小學(xué)數(shù)學(xué) (計(jì)劃15人) X1391 袁雙珍 81.57 1
X0866 劉慶娜 81.15 2
X1482 栗玲玲 80.93 3
X0825   80.55 4
X0594 曹冰冰 79.99 5
X0130 潘濛濛 79.45 6
X0535 王治雪 79.41 7
X0075 王俊留 79.00 8
X0441 劉洪杰 78.76 9
X0419   78.65 10
X1206 翟長(zhǎng)虹 78.45 11
X0012 任瑞蕊 78.40 12
X0234 劉紅娜 78.09 13
X0114 焦會(huì)娟 78.08 14
X1327 孟照敬 78.05 15
X1018 邊勝楠 77.92 16
X0548 宋林霞 77.91 17
X0100 張婷婷 77.69 18
X0694 劉元英 77.52 19
X1246 陸亞賢 77.15 20
X0651   進(jìn) 77.14 21
X0053   77.07 22
X0060   76.96 23
小學(xué)英語 (計(jì)劃6人) X0977 邊玲玲 78.74 1
X0313   爭(zhēng) 78.04 2
X1486 丁冠華 77.86 3
X0232 陳鳳麗 76.56 4
X1180 趙青青 75.88 5
X1025 凡麗麗 75.24 6
X0653 張丹陽 74.92 7
X0995 王兆晨 73.94 8
X1305 谷慧真 73.86 9
小學(xué)體育 (計(jì)劃5人) X1361 陳衛(wèi)宇 79.78 1
X1504   77.92 2
X1306   77.84 3
X0091 魏新偉 77.16 4
X1619   76.26 5
X1233 孫衛(wèi)衛(wèi) 75.68 6
X1276 馬亞如 75.48 7
X1341   73.78 8
小學(xué)音樂 (計(jì)劃2人) X1559 高茹喆 78.80 1
X1496 王亞慧 76.90 2
X1279   76.70 3
小學(xué)美術(shù) (計(jì)劃2人) X0868   80.24 1
X0120   78.48 2
X1521 寧珂瑜 78.18 3
幼兒園   (計(jì)劃26人) Y0305 黃晶晶 81.58 1
Y0144 喬慧芬 78.94 2
Y0480 蘇曉丹 78.80 3
Y0072 王丹寧 78.76 4
Y0250   78.14 5
Y0125 石寧寧 77.40 6
Y0127 王銀飛 77.09 7
Y0181   77.08 8
Y0015   77.02 9
Y0170   76.78 10
Y0349 徐夢(mèng)薇 76.44 11
Y0382   76.38 12
Y0076 王利敏 75.48 13
Y0427 徐莉莉 75.21 14
Y0056 張潤(rùn)麗 75.04 15
Y0386 李融融 74.86 16
Y0098 黃艷杰 74.31 17
Y0428 丁利珍 74.17 18
Y0099   74.12 19
Y0217   73.94 20
Y0325 劉曼曼 73.73 21
Y0095 霍前潔 73.71 22
Y0016 施玉慧 73.19 23
Y0045 張園園 73.15 24
Y0134 張文燕 73.07 25
Y0049 胡佳雯 72.81 26
Y0124 張曉蕾 72.68 27
Y0403 任真真 72.48 28
Y0213 陳秋梅 72.44 29
Y0084 付銀平 72.43 30
Y0337   72.25 31
Y0437 張舒揚(yáng) 72.23 32
Y0392 席納梅 72.01 33
Y0259 王俊楠 71.93 34
Y0053 王雙鳴 71.61 35
Y0281   71.45 36
Y0401 張淑娟 71.23 37
Y0024   71.12 38
Y0055 趙靜靜 71.05 39

 

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)