2012年清遠市特殊教育學校招聘教職員成績公布 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 答辯成績 | 答辯折算后成績(50%) | 實操(或說課)成績 | 實操(或說課)折算后成績(50%) | 總分 | 排名 |
1 | 2012026 | 初中語文0301 | 91.80 | 45.90 | 87.00 | 43.50 | 89.40 | 1 |
2 | 2012029 | 初中語文0301 | 90.60 | 45.30 | 82.60 | 41.30 | 86.60 | 2 |
3 | 2012025 | 初中語文0301 | 86.60 | 43.30 | 80.80 | 40.40 | 83.70 | 3 |
4 | 2012024 | 初中數(shù)學0302 | 90.40 | 45.20 | 85.80 | 42.90 | 88.10 | 1 |
5 | 2012030 | 初中數(shù)學0302 | 90.00 | 45.00 | 82.60 | 41.30 | 86.30 | 2 |
6 | 2012022 | 初中數(shù)學0302 | 88.60 | 44.30 | 80.40 | 40.20 | 84.50 | 3 |
7 | 2012027 | 體育0304 | 92.20 | 46.10 | 81.50 | 40.75 | 86.85 | 1 |
8 | 2012005 | 體育0304 | 86.00 | 43.00 | 75.80 | 37.90 | 80.90 | 2 |
9 | 2012033 | 體育0304 | 85.00 | 42.50 | 72.90 | 36.45 | 78.95 | 3 |
10 | 2012035 | 體育0304 | 86.00 | 43.00 | 71.30 | 35.65 | 78.65 | 4 |
11 | 2012034 | 體育0304 | 86.40 | 43.20 | 68.50 | 34.25 | 77.45 | 5 |
12 | 2012036 | 體育0304 | 81.40 | 40.70 | 68.90 | 34.45 | 75.15 | 6 |
13 | 2012001 | 生活語文0305 | 87.40 | 43.70 | 81.40 | 40.70 | 84.40 | 1 |
14 | 2012023 | 生活語文0305 | 89.40 | 44.70 | 79.40 | 39.70 | 84.40 | 1 |
15 | 2012020 | 生活語文0305 | 87.60 | 43.80 | 80.60 | 40.30 | 84.10 | 3 |
16 | 2012017 | 生活數(shù)學0306 | 90.20 | 45.10 | 81.60 | 40.80 | 85.90 | 1 |
17 | 2012019 | 生活數(shù)學0306 | 88.40 | 44.20 | 79.80 | 39.90 | 84.10 | 2 |
18 | 2012021 | 生活數(shù)學0306 | 87.20 | 43.60 | 79.00 | 39.50 | 83.10 | 3 |
19 | 2012041 | 生活數(shù)學0306 | 73.8 | 36.9 | 81.9 | 40.95 | 77.85 | 4 |
20 | 2012052 | 音樂0307 | 94.00 | 47.00 | 84.20 | 42.10 | 89.10 | 1 |
21 | 2012053 | 音樂0307 | 93.10 | 46.55 | 84.60 | 42.30 | 88.85 | 2 |
22 | 2012018 | 音樂0307 |
92.70 | 46.35 | 80.20 | 40.10 | 86.45 | 3 |
23 | 2012055 | 音樂0307 | 85.40 | 42.70 | 76.40 | 38.20 | 80.90 | 4 |
24 | 2012050 | 音樂0307 | 80.10 | 40.05 | 59.00 | 29.50 | 69.55 | 5 |
25 | 2012051 | 音樂0307 | 65.60 | 32.80 | 66.00 | 33.00 | 65.80 | 6 |
26 | 2012058 | 音樂0307 | 64.80 | 32.40 | 64.00 | 32.00 | 64.40 | 7 |
27 | 2012054 | 音樂0307 | 71.20 | 35.60 | 44.80 | 22.40 | 58.00 | 8 |
28 | 2012049 | 音樂0307 | 67.00 | 33.50 | 47.40 | 23.70 | 57.20 | 9 |
29 | 2012016 | 美術0308 | 91.20 | 45.60 | 83.60 | 41.80 | 87.40 | 1 |
30 | 2012015 | 美術0308 | 91.00 | 45.50 | 81.40 | 40.70 | 86.20 | 2 |
31 | 2012039 | 美術 0308 |
89.00 | 44.50 | 74.00 | 37.00 | 81.50 | 3 |
32 | 2012056 | 美術0308 | 73.80 | 36.90 | 67.20 | 33.60 | 70.50 | 4 |
33 | 2012031 | 心理0309 | 90.60 | 45.30 | 83.00 | 41.50 | 86.80 | 1 |
34 | 2012028 | 心理0309 | 89.80 | 44.90 | 83.60 | 41.80 | 86.70 | 2 |
35 | 2012032 | 心理0309 | 87.00 | 43.50 | 79.00 | 39.50 | 83.00 | 3 |
36 | 2012013 | 綜合科學0310 | 89.60 | 44.80 | 84.40 | 42.20 | 87.00 | 1 |
37 | 2012014 | 綜合科學0310 | 88.60 | 44.30 | 82.60 | 41.30 | 85.60 | 2 |
38 | 2012012 | 康復0311 |
87.80 | 43.90 | 77.80 | 38.90 | 82.80 | 1 |
39 | 2012009 | 語訓0312 | 88.00 | 44.00 | 82.60 | 41.30 | 85.30 | 1 |
40 | 2012010 | 語訓0312 | 88.00 | 44.00 | 80.80 | 40.40 | 84.40 | 2 |
41 | 2012011 | 語訓0312 | 90.30 | 45.15 | 77.60 | 38.80 | 83.95 | 3 |
42 | 2012004 | 生活指導0313 | 90.00 | 45.00 | 81.40 | 40.70 | 85.70 | 1 |
43 | 2012007 | 生活指導0313 | 88.80 | 44.40 | 81.60 | 40.80 | 85.20 | 2 |
44 | 2012003 | 生活指導0313 | 89.5 | 44.75 | 80.8 | 40.4 | 85.15 | 3 |
45 | 2012008 | 生活指導0313 | 88.40 | 44.20 | 81.40 | 40.70 | 84.90 | 4 |
46 | 2012006 | 生活指導0313 | 87.60 | 43.80 | 78.00 | 39.00 | 82.80 | 5 |
47 | 2012040 | 學前教育0314 | 90.70 | 45.35 | 86.20 | 43.10 | 88.45 | 1 |
48 | 2012002 | 學前教育0314 | 88 | 44 | 83.4 | 41.7 | 85.7 | 2 |
49 | 2012048 | 醫(yī)生0315 | 94.50 | 47.25 | 91.60 | 45.80 | 93.05 | 1 |
50 | 2012057 | 醫(yī)生0315 | 77.40 | 38.70 | 60.40 | 30.20 | 68.90 | 2 |
51 | 2012043 | 護士0316 | 85.70 | 42.85 | 92.60 | 46.30 | 89.15 | 1 |
52 | 2012047 | 護士0316 | 91.20 | 45.60 | 81.80 | 40.90 | 86.50 | 2 |
53 | 2012042 | 護士 0316 |
79.30 | 39.65 | 67.40 | 33.70 | 73.35 | 3 |
54 | 2012044 | 護士0316 | 74.40 | 37.20 | 55.20 | 27.60 | 64.80 | 4 |
55 | 2012038 | 護士 0316 |
62.20 | 31.10 | 66.90 | 33.45 | 64.55 | 5 |
56 | 2012046 | 護士0316 | 63.70 | 31.85 | 58.90 | 29.45 | 61.30 | 6 |
57 | 2012045 | 護士0316 | 63.60 | 31.80 | 54.00 | 27.00 | 58.80 | 7 |
清遠市教育局
清遠市特殊教育學校
二〇一二年七月十三日