欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘 >> 臺州教師招聘 >> 內容

2012年浙江省臺州市三門縣教師錄用考試成績公示

時間:2012-8-3 16:41:31 點擊:

2012年三門縣教師錄用考試成績公示
準考證號 面試序號 報考崗位 科目一成績 科目二成績 文化考試成績 面試成績 合計
102271210075 1 財會   57 28.5 83 55.75
102271210357 2 財會   53 26.5 75 50.75
102271210377 9 初中數學  54  62 59.6 91.33 75.47
102271210310 2 初中數學  56  48 50.4 88.33 69.37
102271210335 12 初中英語  56  54 54.6 87.36 70.98
102271210100 17 初中英語  51  48 48.9 88.7 68.80
102271210007 19 初中英語  54  47 49.1 85.73 67.42
102271210408 26 初中英語  52  44 46.4 83.73 65.07
102271210433 1 初中語文  49  68 62.3 87 74.65
102271210499 8 初中語文  36  57 50.7 93.7 72.20
102271210205 5 初中語文  35  62 53.9 89.7 71.80
102271210192 2 初中語文  51  59 56.6 85 70.80
102271210421 4 初中語文  54  57 56.1 85.3 70.70
102271210363 3 初中語文  49  59 56 75.6 65.80
102271210276 2 電氣技術   57.5 28.75 84.67 56.71
102271210136 1 電氣技術   57.5 28.75 78.33 53.54
102271210472 2 護理   57 28.5 90.87 59.69
102271210498 1 護理   60 30 83.97 56.99
102271210207 5 化學  51  73 66.4 84 75.20
102271210019 2 科學A  52  74 67.4 82.67 75.04
102271210378 4 科學A  52  69 63.9 85.67 74.79
102271210128 1 科學B  55  72 66.9 85.67 76.29
102271210137 3 科學B  54  72 66.6 83.83 75.22
102271210326 2 普通車床   55 27.5 87.7 57.60
102271210356 缺考 普通車床   22 11   5.50
102271210474 7 社會  68  72 70.8 88.3 79.55
102271210164 6 社會  51  69 63.6 87.3 75.45
102271210204 2 數控車床實訓指導師   48.5 24.25 86.5 55.38
102271210454 1 數控車床實訓指導師   13 6.5 0 3.25
102271210491 2 特殊教育  56 51 52.5 83 67.75
102271210141 3 特殊教育  38 49 45.7 89.3 67.50
102271210159 1 特殊教育  48 50 49.4 80 64.70
102271210279 4 特殊教育  42 35 37.1 79.3 58.20
102271210108 3 小學美術A  49 80.5 71.05 91 81.03
102271210032 1 小學美術A  47 82 71.5 88 79.75
102271210150 2 小學美術B  69 77 74.6 95 84.80
102271210195 4 小學美術B  64 84.5 78.35 90.2 84.28
102271210062 12 小學數學A  65  77 73.4 91.33 82.37
102271210067 6 小學數學A  63  75 71.4 91 81.20
102271210053 5 小學數學A  58  76 70.6 85.67 78.14
102271210309 缺考 小學數學A  55  78 71.1   35.55
102271210292 3 小學數學B  59  78 72.3 94.33 83.32
102271210078 4 小學數學B  63  78 73.5 90 81.75
102271210291 13 小學數學B  61  77 72.2 90.33 81.27
102271210210 7 小學數學B  64  76 72.4 86 79.20
102271210358 8 小學數學B  62  74 70.4 88 79.20
102271210434 15 小學數學B  56  77 70.7 87.33 79.02
102271210040 10 小學數學B  60  79 73.3 84 78.65
102271210487 1 小學數學B  42  78 67.2 89 78.10
102271210030 14 小學數學B  54  78 70.8 85 77.90
102271210182 11 小學數學B  57  70 66.1 80.67 73.39
102271210184 3 小學體育B  55 83 74.6 91.83 83.22
102271210277 1 小學體育B  62 85 78.1 85.03 81.57
102271210399 10 小學英語  69  64 65.5 91.3 78.40
102271210157 15 小學英語  71  68 68.9 84.63 76.77
102271210052 16 小學英語  70  65 66.5 86.27 76.39
102271210106 21 小學英語  64  65 64.7 87.56 76.13
102271210076 20 小學英語  64  59 60.5 91.46 75.98
102271210127 9 小學英語  68  56 59.6 92 75.80
102271210009 4 小學英語  55  69 64.8 84.9 74.85
102271210057 5 小學英語  64  63 63.3 86.24 74.77
102271210385 11 小學英語  62  59 59.9 89.43 74.67
102271210386 3 小學英語  66  58 60.4 88.6 74.50
102271210124 1 小學英語  71  56 60.5 86.17 73.34
102271210097 13 小學英語  70  57 60.9 85.53 73.22
102271210185 18 小學英語  59 56 56.9 89.24 73.07
102271210224 22 小學英語  59  56 56.9 87.77 72.34
102271210297 7 小學英語  68  59 61.7 82.9 72.30
102271210246 8 小學英語  62  60 60.6 83.2 71.90
102271210359 25 小學英語  62  56 57.8 85.33 71.57
102271210058 2 小學英語  67  57 60 82.5 71.25
102271210203 24 小學英語  60  56 57.2 84.96 71.08
102271210270 14 小學英語  69  52 57.1 82.3 69.70
102271210398 6 小學英語  60  60 60 76.93 68.47
102271210069 23 小學英語  64  56 58.4 72.34 65.37
102271210049 26 小學語文A  58  56 56.6 86.67 71.64
102271210442 24 小學語文A  65 48 53.1 88.67 70.89
102271210042 2 小學語文A  53  54 53.7 87 70.35
102271210054 22 小學語文A  61  59 59.6 77.33 68.47
102271210497 23 小學語文B  68  60 62.4 82.33 72.37
102271210008 5 小學語文B  67  52 56.5 86.33 71.42
102271210041 10 小學語文B  66  54 57.6 84.67 71.14
102271210268 28 小學語文B  62  62 62 77.67 69.84
102271210429 7 小學語文B  59  59 59 79.33 69.17
102271210130 18 小學語文B  60  48 51.6 86.67 69.14
102271210447 27 小學語文B  67  53 57.2 81 69.10
102271210080 8 小學語文B  66  53 56.9 77 66.95
102271210191 13 小學語文B  68  51 56.1 77.67 66.89
102271210162 14 小學語文B  64  45 50.7 83 66.85
102271210387 19 小學語文B  68  44 51.2 81.33 66.27
102271210211 3 小學語文B  44  49 47.5 83.33 65.42
102271210479 11 小學語文B  66  45 51.3 79.33 65.32
102271210313 9 小學語文B  53  47 48.8 81.33 65.07
102271210170 4 小學語文B  70  43 51.1 79 65.05
102271210287 16 小學語文B  52 51 51.3 77.67 64.49
102271210188 21 小學語文B  62  43 48.7 80 64.35
102271210341 25 小學語文B  57  47 50 78 64.00
102271210025 12 小學語文B  57  49 51.4 75.33 63.37
102271210414 17 小學語文B  36 53 47.9 74.33 61.12
102271210252 6 小學語文B  51  48 48.9 73 60.95
102271210121 20 小學語文B  60  43 48.1 71 59.55
102271210056 缺考 小學語文B  56  45 48.3   24.15
102271210249 缺考 小學語文B  47  48 47.7   23.85
102271210177 5 學前教育  46  56 53 91.57 72.29
102271210084 10 學前教育  45  54 51.3 91.47 71.39
102271210132 22 學前教育  52  59 56.9 85.83 71.37
102271210219 21 學前教育  47  58 54.7 86.67 70.69
102271210274 17 學前教育  47  52 50.5 90.83 70.67
102271210476 19 學前教育  47  53 51.2 89.33 70.27
102271210086 23 學前教育  41  53 49.4 90.33 69.87
102271210449 8 學前教育  47  57 54 84.67 69.34
102271210404 1 學前教育  44  52 49.6 87 68.30
102271210311 4 學前教育  40  55 50.5 85.37 67.94
102271210467 24 學前教育  44  52 49.6 84.5 67.05
102271210304 20 學前教育  37  58 51.7 82.17 66.94
102271210005 18 學前教育  43  51 48.6 84.83 66.72
102271210206 2 學前教育  40  50 47 86.3 66.65
102271210473 12 學前教育  46  52 50.2 82.17 66.19
102271210416 14 學前教育  44 52 49.6 82.67 66.14
102271210065 6 學前教育  41  54 50.1 82 66.05
102271210083 11 學前教育  41  52 48.7 83.2 65.95
102271210435 13 學前教育  43  55 51.4 80.33 65.87
102271210085 15 學前教育  36  53 47.9 83.83 65.87
102271210123 7 學前教育  39  53 48.8 82.8 65.80
102271210034 16 學前教育  43  56 52.1 79.43 65.77
102271210475 9 學前教育  41  54 50.1 80.3 65.20
102271210114 3 學前教育  43  49 47.2 77.37 62.29
102271210014 7 中小學體育A  54 85 75.7 90.33 83.02
102271210254 2 中小學體育A  49 90 77.7 87.9 82.80
102271210103 5 中小學體育A  50 83 73.1 90.9 82.00
102271210011 9 中小學體育A  53 89 78.2 84.8 81.50
102271210091 4 中小學體育A  42 79 67.9 91.77 79.84
102271210391 6 中小學體育A  53 73 67 86.03 76.52
102271210392 8 中小學體育A  28 65 53.9 82.83 68.37
102271210388 缺考 中小學體育A  49 83 72.8   36.40
102271210294 3 中小學信息技術B  69  47 53.6 84.83 69.22
102271210459 4 中小學信息技術B  59  44 48.5 79.67 64.09
102271210261 2 中小學信息技術C  57  64 61.9 85.33 73.62
102271210382 1 中小學信息技術C  36  39 38.1 85.33 61.72
102271210415 1 中小學音樂A  51 71 65 89.3 77.15
102271210417 8 中小學音樂A  38 64 56.2 89.3 72.75
102271210165 7 中小學音樂B  55 78.5 71.45 92.63 82.04
102271210480 2 中小學音樂B  48 78 69 94.76 81.88
102271210112 10 中小學音樂B  45 79.5 69.15 94.06 81.61
102271210154 5 中小學音樂B  60 71.5 68.05 93.8 80.93
102271210109 4 中小學音樂B  47 75.5 66.95 94.33 80.64
102271210093 9 中小學音樂B  50 73 66.1 93.06 79.58
102271210443 6 中小學音樂B  51 74.5 67.45 91.26 79.36
102271210143 3 中小學音樂B  46 74.5 65.95 91.13 78.54
102271210231 11 作曲   73.5 36.75 92.86 64.81
102271210321 缺考 作曲   18 9   4.50

作者:不詳 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.lzzsqm.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網