準考證 | 模擬上課 | 模擬上課40% | 技能測試 | 技能測試60% | 總分 | 名次 |
20121110 | 90.67 | 36.268 | 88.33 | 52.998 | 89.266 | 1 |
20121101 | 89.67 | 35.868 | 88.33 | 52.998 | 88.866 | 2 |
20121113 | 88 | 35.2 | 86.33 | 51.798 | 86.998 | 3 |
20121109 | 88.17 | 35.268 | 86 | 51.6 | 86.868 | 4 |
20121106 | 82 | 32.8 | 83.33 | 49.998 | 82.798 | 5 |
20121111 | 86.67 | 34.668 | 80 | 48 | 82.668 | 6 |
20121108 | 80.67 | 32.268 | 83.67 | 50.202 | 82.47 | 7 |
20121107 | 79 | 31.6 | 83.67 | 50.202 | 81.802 | 8 |
20121112 | 87 | 34.8 | 78.33 | 46.998 | 81.798 | 9 |
20121102 | 83.67 | 33.468 | 79.67 | 47.802 | 81.27 | 10 |
20121104 | 75 | 30 | 82.67 | 49.602 | 79.602 | 11 |
20121105 | 77 | 30.8 | 80.33 | 48.198 | 78.998 | 12 |
20121103 | 68.33 | 27.332 | 55.33 | 33.198 | 60.53 | 13 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱