2012年麟游縣幼兒園公開招聘工作人員綜合成績公告及考察體檢通知
現(xiàn)將2012年麟游縣幼兒園公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢人員名單予以公布(附后),并就考察體檢工作通知如下:
一、體檢時間:2012年12月24日(星期一)上午8:00。
二、集合地點:麟游縣市民中心北門(武裝部對面)
三、有關要求:
1、參加體檢的考生在體檢當日須攜帶本人身份證、準考證和與準考證同版的二寸彩照一張。
2、進入考察體檢的考生必須提供本人畢業(yè)院校、檔案管理部門、人事代理機構或所在地治安管理部門出具政審鑒定材料。政審鑒定材料須寫清本人基本信息(姓名、性別、畢業(yè)院校、學歷、專業(yè))和現(xiàn)實表現(xiàn)情況(思想政治情況、有無違法亂紀、是否受過處分等情況),已婚的還需由戶口所在地計劃生育部門出具計劃生育證明材料。政審材料體檢當日提交縣人社局。
3、參加體檢的考生體檢前一天須注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動。體檢當日早晨禁食、禁水,保持空腹。
4、未按時到達集中地點的視為自動放棄。
5、體檢費由考生自理。
附件:2012年麟游縣公開招聘工作人員綜合成績及進入考察體檢人員名單
麟游縣2012年幼兒園公開招聘工作人員后勤管理崗位成績單 | ||||||||||||||
崗位類別:后勤管理 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 | |||||||
折合成績 | 折合成績 | |||||||||||||
靳文娟 | 20121018 | 77.5 | 86.6 | 82.96 | 1 | 是 | ||||||||
31 | 51.96 | |||||||||||||
馬莉娜 | 20121121 | 83 | 82.8 | 82.88 | 2 | 是 | ||||||||
33.2 | 49.68 | |||||||||||||
趙婷婷 | 20121095 | 80 | 84.8 | 82.88 | 2 | 是 | ||||||||
32 | 50.88 | |||||||||||||
蘭飛燕 | 20121042 | 79 | 83.6 | 81.76 | 3 | 是 | ||||||||
31.6 | 50.16 | |||||||||||||
趙卯陽子 | 20121094 | 81 | 81.2 | 81.12 | 4 | 是 | ||||||||
32.4 | 48.72 | |||||||||||||
田 園 | 20121085 | 78.5 | 82.4 | 80.84 | 5 | |||||||||
31.4 | 49.44 | |||||||||||||
茍晶晶 | 20121013 | 77.5 | 82.2 | 80.32 | 6 | |||||||||
31 | 49.32 | |||||||||||||
李 梅 | 20121062 | 77.5 | 82 | 80.2 | 7 | |||||||||
31 | 49.2 | |||||||||||||
黨嵐春 | 20121104 | 77.5 | 82 | 80.2 | 7 | |||||||||
31 | 49.2 | |||||||||||||
田 莉 | 20121012 | 77 | 82 | 80 | 8 | |||||||||
30.8 | 49.2 | |||||||||||||
趙鵬濤 | 20121039 | 78 | 81 | 79.8 | 9 | |||||||||
31.2 | 48.6 | |||||||||||||
閆繼剛 | 20121096 | 77 | 81.2 | 79.52 | 10 | |||||||||
30.8 | 48.72 | |||||||||||||
劉 敏 | 20121046 | 78 | 79.8 | 79.08 | 11 | |||||||||
31.2 | 47.88 | |||||||||||||
閆玲玲 | 20121115 | 77 | 79.4 | 78.44 | 12 | |||||||||
30.8 | 47.64 | |||||||||||||
呂 靜 | 20121016 | 77 | 78.6 | 77.96 | 13 | |||||||||
30.8 | 47.16 | |||||||||||||
陳 靜 | 20121076 | 78.5 | 77 | 77.6 | 14 | |||||||||
31.4 | 46.2 | |||||||||||||
雷 祥 | 20121032 | 78 | 76.2 | 76.92 | 15 | |||||||||
31.2 | 45.72 | |||||||||||||
麟游縣2012年幼兒園公開招聘工作人員財會崗位成績單 | ||||||||||||||
崗位類別:財會 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 | |||||||
折合成績 | 折合成績 | |||||||||||||
馬 婷 | 20122136 | 80 | 89.8 | 85.88 | 1 | 是 | ||||||||
32 | 53.88 | |||||||||||||
柏葉榮 | 20122139 | 79 | 86.4 | 83.44 | 2 | 是 | ||||||||
31.6 | 51.84 | |||||||||||||
尹曉靜 | 20122141 | 78 | 74 | 75.6 | 3 | |||||||||
31.2 | 44.4 | |||||||||||||
馮 歡 | 20122140 | 73.5 | 74 | 73.8 | 4 | |||||||||
29.4 | 44.4 | |||||||||||||
李 靜 | 20122144 | 70.5 | 70.6 | 70.56 | 5 | |||||||||
28.2 | 42.36 | |||||||||||||
馬 娟 | 20122142 | 73 | 67.6 | 69.76 | 6 | |||||||||
29.2 | 40.56 | |||||||||||||
麟游縣2012年幼兒園公開招聘工作人員醫(yī)務崗位成績單 | ||||||||||||||
崗位類別:醫(yī)務 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 | |||||||
折合成績 | 折合成績 | |||||||||||||
胡艷芳 | 20123147 | 69 | 87 | 79.8 | 1 | 是 | ||||||||
27.6 | 52.2 | |||||||||||||
張曉明 | 20123145 | 70 | 82.4 | 77.44 | 2 | |||||||||
28 | 49.44 | |||||||||||||
趙 娟 | 20123146 | 73 | 80.2 | 77.32 | 3 | |||||||||
29.2 | 48.12 | |||||||||||||
麟游縣2012年幼兒園公開招聘工作人員工勤崗位成績單 | ||||||||||||||
崗位類別:工勤 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 | |||||||
折合成績 | 折合成績 | |||||||||||||
任書玉 | 20124160 | 77.5 | 85.2 | 82.12 | 1 | 是 | ||||||||
31 | 51.12 | |||||||||||||
巨 洋 | 20124154 | 76.5 | 85 | 81.6 | 2 | 是 | ||||||||
30.6 | 51 | |||||||||||||
劉晨宇 | 20124150 | 77 | 83.8 | 81.08 | 3 | 是 | ||||||||
30.8 | 50.28 | |||||||||||||
劉禹哲 | 20124165 | 79 | 76.2 | 77.32 | 4 | 是 | ||||||||
31.6 | 45.72 | |||||||||||||
杜 敏 | 20124155 | 79.5 | 75.8 | 77.28 | 5 | 是 | ||||||||
31.8 | 45.48 | |||||||||||||
楊元軍 | 20124156 | 79.5 | 75.6 | 77.16 | 6 | 是 | ||||||||
31.8 | 45.36 | |||||||||||||
李勝利 | 20124158 | 73.5 | 78.2 | 76.32 | 7 | |||||||||
29.4 | 46.92 | |||||||||||||
雷理樂 | 20124164 | 79 | 73.8 | 75.88 | 8 | |||||||||
31.6 | 44.28 | |||||||||||||
李宏剛 | 20124162 | 75.5 | 76 | 75.8 | 9 | |||||||||
30.2 | 45.6 | |||||||||||||
任曉青 | 20124151 | 75 | 70.6 | 72.36 | 10 | |||||||||
30 | 42.36 | |||||||||||||
剌 偉 | 20124161 | 69 | 71.6 | 70.56 | 11 | |||||||||
27.6 | 42.96 | |||||||||||||
賈 博 | 20124166 | 72 | 69.4 | 70.44 | 12 | |||||||||
28.8 | 41.64 | |||||||||||||
任駱飛 | 20124159 | 71 | 68.4 | 69.44 | 13 | |||||||||
28.4 | 41.04 | |||||||||||||
王春陽 | 20124163 | 66.5 | 70.8 | 69.08 | 14 | |||||||||
26.6 | 42.48 | |||||||||||||
李 強 | 20124149 | 68 | 69.2 | 68.72 | 15 | |||||||||
27.2 | 41.52 | |||||||||||||
魚 帆 | 20124157 | 66.5 | 69.6 | 68.36 | 16 | |||||||||
26.6 | 41.76 | |||||||||||||
李 健 | 20124153 | 64 | 67.6 | 66.16 | 17 | |||||||||
25.6 | 40.56 | |||||||||||||
呂 晨 | 20124152 | 64 | 缺考 |
麟游縣公開招聘幼兒園工作人員領導小組辦公室
二〇一二年十二月十九日