寧波市教育局2013年直屬學(xué)校第二批公開招聘事業(yè)編制教師及工作人員筆試成績(jī)并進(jìn)入面試人員名單公布
2013年寧波市教育局第二批公開招聘事業(yè)編制教師及工作人員筆試成績(jī)予以公布。進(jìn)入面試程序的考生,請(qǐng)準(zhǔn)備面試。面試具體時(shí)間及方式由注意各用人學(xué)校電話通知。
報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
寧波市第二中學(xué) | 心理健康教師 | 201304001 | 51.5 | |
寧波市第二中學(xué) | 心理健康教師 | 201304002 | 48.5 | |
寧波市第二中學(xué) | 心理健康教師 | 201304003 | 58.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市第二中學(xué) | 心理健康教師 | 201304004 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市第二中學(xué) | 心理健康教師 | 201304005 | 43 | |
寧波市第二中學(xué) | 心理健康教師 | 201304006 | 55 | |
效實(shí)中學(xué) | 心理健康教師 | 201304007 | 66 | 進(jìn)入面試 |
效實(shí)中學(xué) | 心理健康教師 | 201304008 | 62 | |
效實(shí)中學(xué) | 心理健康教師 | 201304009 | 51.5 | |
效實(shí)中學(xué) | 心理健康教師 | 201304010 | 63 | 進(jìn)入面試 |
效實(shí)中學(xué) | 心理健康教師 | 201304011 | 59.5 | |
效實(shí)中學(xué) | 心理健康教師 | 201304012 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波三中 | 政治教師 | 201304013 | 27 | 進(jìn)入面試 |
寧波三中 | 政治教師 | 201304014 | 缺考 | |
寧波三中 | 政治教師 | 201304015 | 21 | |
寧波三中 | 政治教師 | 201304016 | 23 | |
寧波三中 | 政治教師 | 201304017 | 缺考 | |
寧波三中 | 政治教師 | 201304018 | 21 | |
寧波三中 | 政治教師 | 201304019 | 29 | 進(jìn)入面試 |
寧波三中 | 政治教師 | 201304020 | 35 | 進(jìn)入面試 |
寧波三中 | 政治教師 | 201304021 | 26 | |
寧波三中 | 政治教師 | 201304022 | 24 | |
寧波三中 | 政治教師 | 201304023 | 23 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 政治教師 | 201304024 | 21 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 政治教師 | 201304025 | 14 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 政治教師 | 201304026 | 22 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 政治教師 | 201304027 | 21 | |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304028 | 21 | |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304029 | 24 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304030 | 35 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304031 | 22 | |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304032 | 11 | |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304033 | 23 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304034 | 23 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304035 | 19 | |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304036 | 17 | |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304037 | 17 | |
寧波外事學(xué)校 | 政治教師 | 201304038 | 22 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304039 | 78 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304040 | 63 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304041 | 67 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304042 | 48 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304043 | 50 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304044 | 缺考 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304045 | 50 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304046 | 51 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304047 | 缺考 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304048 | 52 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304049 | 55 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304050 | 76 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304051 | 缺考 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304052 | 缺考 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304053 | 52 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304054 | 缺考 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304055 | 50 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304056 | 34 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304057 | 59 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304058 | 49 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 語文教師 | 201304059 | 64 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304060 | 68 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304061 | 49 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304062 | 66 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304063 | 57 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304064 | 56 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304065 | 66 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304066 | 63 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304067 | 52 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304068 | 51 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304069 | 60 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304070 | 42 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304071 | 66 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304072 | 66 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304073 | 53 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304074 | 69 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304075 | 62 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304076 | 67 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304077 | 50 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 語文教師 | 201304078 | 49 | |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304079 | 49 | |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304080 | 65 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304081 | 63 | |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304082 | 74 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304084 | 47 | |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304086 | 75 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304087 | 61 | |
寧波中學(xué) | 語文教師 | 201304088 | 54 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304098 | 69 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304099 | 81.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304100 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304101 | 75 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304102 | 72.5 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304103 | 68.5 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304104 | 66.5 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304105 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304106 | 73 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304107 | 76 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304108 | 64.5 | |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304109 | 78.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 英語教師 | 201304110 | 66 | |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304111 | 74 | 進(jìn)入面試 |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304112 | 70.5 | |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304113 | 缺考 | |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304114 | 64 | |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304115 | 70.5 | |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304116 | 74 | 進(jìn)入面試 |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304117 | 82 | 進(jìn)入面試 |
李惠利中學(xué) | 英語教師 | 201304118 | 71 | |
寧波甬江職高 | 數(shù)學(xué)教師 | 201304123 | 85 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 數(shù)學(xué)教師 | 201304119 | 84 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 數(shù)學(xué)教師 | 201304122 | 78 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 數(shù)學(xué)教師 | 201304121 | 65 | |
寧波甬江職高 | 數(shù)學(xué)教師 | 201304120 | 缺考 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304131 | 67 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304132 | 60 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304133 | 缺考 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304134 | 63 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304135 | 54 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304136 | 65 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304137 | 69 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304138 | 62 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304139 | 55 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304140 | 70 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304141 | 缺考 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304142 | 缺考 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304143 | 缺考 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 歷史教師 | 201304144 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304145 | 75 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304146 | 55 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304147 | 54 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304148 | 65 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304149 | 69 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304150 | 52 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304151 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304152 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304153 | 79 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304154 | 81 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304155 | 61 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304156 | 49 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304157 | 65 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304158 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304159 | 71 | |
寧波中學(xué) | 地理教師 | 201304160 | 84 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 物理教師 | 201304161 | 41 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 物理教師 | 201304162 | 缺考 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 物理教師 | 201304163 | 45 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 物理教師 | 201304164 | 28 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 物理教師 | 201304165 | 缺考 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 物理教師 | 201304166 | 47 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304167 | 65 | 進(jìn)入面試 |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304168 | 59 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304169 | 47 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304170 | 65 | 進(jìn)入面試 |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304171 | 47 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304172 | 54 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304173 | 63 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304174 | 50 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304175 | 缺考 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304176 | 21 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304177 | 缺考 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304178 | 缺考 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304179 | 64 | 進(jìn)入面試 |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304180 | 64 | 進(jìn)入面試 |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304181 | 61 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304182 | 34 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304183 | 48 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304184 | 22 | |
寧波市四明中學(xué) | 物理教師 | 201304185 | 37 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304186 | 60 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304187 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304188 | 65 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304189 | 67 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304190 | 56 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304191 | 65 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304192 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304193 | 50 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304194 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304195 | 68 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304196 | 59 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304197 | 40 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304198 | 65 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304199 | 68 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304200 | 63 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304201 | 62 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304202 | 61 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304203 | 58 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304204 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304205 | 67 | |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304206 | 74 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 化學(xué)教師 | 201304207 | 42 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304208 | 61 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304209 | 77 | 進(jìn)入面試 |
寧波三中 | 生物教師 | 201304210 | 50 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304211 | 53 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304212 | 52 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304213 | 54 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304214 | 57 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304215 | 58 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304216 | 缺考 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304217 | 47 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304218 | 66 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304219 | 70 | 進(jìn)入面試 |
寧波三中 | 生物教師 | 201304220 | 缺考 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304221 | 65 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304222 | 64 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304223 | 54 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304224 | 44 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304225 | 65 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304226 | 缺考 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304227 | 57 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304228 | 32 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304229 | 44 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304230 | 61 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304231 | 28 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304232 | 55 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304233 | 67 | 進(jìn)入面試 |
寧波三中 | 生物教師 | 201304234 | 缺考 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304235 | 29 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304236 | 47 | |
寧波三中 | 生物教師 | 201304237 | 59 | |
寧波四中 | 通用技術(shù)教師 | 201304238 | 70 | 進(jìn)入面試 |
寧波四中 | 通用技術(shù)教師 | 201304239 | 33 | |
寧波四中 | 通用技術(shù)教師 | 201304240 | 67 | 進(jìn)入面試 |
寧波四中 | 通用技術(shù)教師 | 201304241 | 53 | 進(jìn)入面試 |
寧波四中 | 通用技術(shù)教師 | 201304242 | 39.5 | |
寧波四中 | 通用技術(shù)教師 | 201304243 | 47 | |
寧波市慈湖中學(xué) | 網(wǎng)管兼計(jì)算機(jī)教師 | 201304244 | 63 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 網(wǎng)管兼計(jì)算機(jī)教師 | 201304245 | 42.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市慈湖中學(xué) | 網(wǎng)管兼計(jì)算機(jī)教師 | 201304246 | 53 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304247 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304248 | 60 | |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304249 | 60.5 | |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304250 | 45.5 | |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304251 | 40 | |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304252 | 69 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304253 | 58.5 | |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304254 | 56 | |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304255 | 69 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 網(wǎng)管 | 201304256 | 49 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 201304257 | 41 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 201304258 | 28 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 201304259 | 47 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)教師 | 201304260 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)教師 | 201304261 | 56 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)教師 | 201304262 | 15 | |
寧波外事學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)教師 | 201304263 | 9.5 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304264 | 64 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304265 | 67 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304267 | 62 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304268 | 65 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304269 | 70 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304270 | 62 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304271 | 54 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304272 | 58 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304273 | 68 | 進(jìn)入面試 |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304275 | 缺考 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304276 | 缺考 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304277 | 39 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304278 | 51.5 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304279 | 49.5 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304280 | 32 | |
寧波外事學(xué)校 | 教科研 | 201304281 | 66 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304282 | 38 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304283 | 45 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304284 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304285 | 39 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304286 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304287 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304288 | 60.5 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304289 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304290 | 65 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304291 | 72 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304292 | 56 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304293 | 57 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304294 | 58 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304295 | 61 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304296 | 43 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304297 | 59.5 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304298 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304299 | 62 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304300 | 52 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304301 | 49 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304302 | 38.5 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304303 | 48 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304304 | 44 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304305 | 56 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304306 | 41.5 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304307 | 38 | |
寧波中學(xué) | 體育教師 | 201304308 | 27 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 體育教師 | 201304309 | 53 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 體育教師 | 201304310 | 缺考 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 體育教師 | 201304311 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 體育教師 | 201304312 | 69.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 體育教師 | 201304313 | 38 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 體育教師 | 201304314 | 30 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 體育教師 | 201304315 | 8 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 體育教師 | 201304316 | 16.5 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304317 | 47.5 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304318 | 67 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304319 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304320 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304321 | 65.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304322 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304323 | 62 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304324 | 56.5 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304325 | 49.5 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304326 | 48 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304327 | 60 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304328 | 52 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304329 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304330 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304331 | 缺考 | |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304332 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波中學(xué) | 音樂教師 | 201304333 | 49.5 | |
寧波甬江職高 | 動(dòng)漫教師 | 201304334 | 69 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 動(dòng)漫教師 | 201304335 | 71 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 動(dòng)漫教師 | 201304336 | 60 | |
寧波甬江職高 | 動(dòng)漫教師 | 201304337 | 52 | |
寧波甬江職高 | 動(dòng)漫教師 | 201304338 | 72 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 動(dòng)漫教師 | 201304339 | 45 | |
寧波甬江職高 | 旅游管理實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 201304340 | 缺考 | |
寧波甬江職高 | 旅游管理實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 201304341 | 缺考 | |
寧波甬江職高 | 旅游管理實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 201304342 | 61 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 旅游管理實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 201304343 | 64 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 旅游管理實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 201304344 | 74 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 校醫(yī) | 201304345 | 53 | |
寧波甬江職高 | 校醫(yī) | 201304346 | 47 | |
寧波甬江職高 | 校醫(yī) | 201304347 | 54 | 進(jìn)入面試 |
寧波甬江職高 | 校醫(yī) | 201304348 | 59 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 文秘禮儀教師 | 201304349 | 69 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 文秘禮儀教師 | 201304350 | 58.5 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 文秘禮儀教師 | 201304351 | 62.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 機(jī)械實(shí)訓(xùn)教師 | 201304352 | 63 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 機(jī)械實(shí)訓(xùn)教師 | 201304353 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 機(jī)械實(shí)訓(xùn)教師 | 201304354 | 61.5 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 機(jī)械實(shí)訓(xùn)教師 | 201304355 | 78 | 進(jìn)入面試 |
寧波第二技師學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 201304356 | 49 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 201304357 | 66 | 進(jìn)入面試 |
寧波第二技師學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 201304358 | 43 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 201304359 | 72 | 進(jìn)入面試 |
寧波第二技師學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 201304360 | 64 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 201304361 | 86 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304362 | 49.5 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304363 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304364 | 58 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304365 | 53 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304366 | 52 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304367 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304368 | 52 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304369 | 54 | |
寧波市職教中心學(xué)校 | 汽修教師 | 201304370 | 45.5 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 電工電子教師 | 201304371 | 49 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 電工電子教師 | 201304372 | 38 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 電工電子教師 | 201304373 | 46 | |
寧波第二技師學(xué)院 | 電工電子教師 | 201304374 | 72 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304375 | 26.5 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304376 | 45.5 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304377 | 50.5 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304378 | 60 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304379 | 26.5 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304380 | 37 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304381 | 34 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304382 | 46 | 進(jìn)入面試 |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304383 | 31 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304384 | 30.5 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304385 | 29 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304386 | 36.5 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304387 | 缺考 | |
寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 201304388 | 37.5 | |
