2013年象山縣公開招聘教師考試成績已經揭曉,詳見附件。
附件:2013年象山縣公開招聘教師考試成績
象山縣教育局
2013年5月10日
2013年象山縣公開招聘教師考試成績 | ||||||||
序號 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 項目一成績 (筆試或技能測試) |
項目二成績 (教學能力測試) |
總成績 | 名次 |
1 | 中小學美術 | 5 | 王鈴 | xsjszp130043 | 94.97 | 89.0850 | 91.43820 | 1 |
2 | 章沈依 | xsjszp130059 | 85.87 | 89.8350 | 88.24860 | 2 | ||
3 | 梁穎穎 | xsjszp130028 | 93.07 | 84.6650 | 88.02660 | 3 | ||
4 | 朱霖健 | xsjszp130069 | 89.80 | 86.8350 | 88.02140 | 4 | ||
5 | 奚英恣 | xsjszp130048 | 87.27 | 86.3350 | 86.70860 | 5 | ||
6 | 潘潔 | xsjszp130032 | 85.87 | 86.3350 | 86.14900 | 6 | ||
7 | 陳賽 | xsjszp130006 | 89.13 | 83.6650 | 85.85100 | 7 | ||
8 | 陳靈芝 | xsjszp130004 | 86.57 | 84.1650 | 85.12700 | 8 | ||
9 | 費娜 | xsjszp130013 | 82.83 | 86.3350 | 84.93340 | 9 | ||
10 | 童蒙霞 | xsjszp130041 | 82.27 | 82.5000 | 82.40720 | 10 | ||
11 | 李盼盼 | xsjszp130026 | 78.37 | 84.3350 | 81.94860 | 11 | ||
12 | 楊露楠 | xsjszp130053 | 86.83 | 77.6650 | 81.33180 | 12 | ||
13 | 趙微微 | xsjszp130062 | 78.27 | 81.4150 | 80.15660 | 13 | ||
14 | 趙晶珍 | xsjszp130060 | 84.17 | 77.0000 | 79.86720 | 14 | ||
15 | 蔣穎芝 | xsjszp130072 | 81.13 | 77.6650 | 79.05140 | 15 | ||
16 | 中小學音樂 | 9 | 林品龍 | xsjszp130090 | 92.33 | 92.0000 | 92.13200 | 1 |
17 | 沈晗孜 | xsjszp130093 | 86.33 | 93.6650 | 90.73100 | 2 | ||
18 | 樓夢 | xsjszp130091 | 86.33 | 89.1650 | 88.03100 | 3 | ||
19 | 洪偉 | xsjszp130083 | 84.67 | 90.0000 | 87.86800 | 4 | ||
20 | 王業(yè)榮 | xsjszp130099 | 85.00 | 88.8350 | 87.30100 | 5 | ||
21 | 胡巧巧 | xsjszp130084 | 81.00 | 87.4150 | 84.84900 | 6 | ||
22 | 周靜斐 | xsjszp130103 | 80.00 | 88.0000 | 84.80000 | 7 | ||
23 | 夏源源 | xsjszp130101 | 85.67 | 80.5000 | 82.56800 | 8 | ||
24 | 顧莉鳴 | xsjszp130081 | 74.33 | 86.0850 | 81.38300 | 9 | ||
25 | 張瑜 | xsjszp130102 | 74.00 | 85.0000 | 80.60000 | 10 | ||
26 | 胡婷婷 | xsjszp130085 | 79.00 | 81.6650 | 80.59900 | 11 | ||
27 | 梁菁 | xsjszp130089 | 77.67 | 82.5000 | 80.56800 | 12 | ||
28 | 陸雪丹 | xsjszp130092 | 68.00 | 86.8350 | 79.30100 | 13 | ||
29 | 韓紅燕 | xsjszp130082 | 75.34 | 79.8350 | 78.03700 | 14 | ||
30 | 鮑姣姣 | xsjszp130077 | 80.67 | 76.0000 | 77.86800 | 15 | ||
31 | 王嬡 | xsjszp130096 | 73.66 | 80.1650 | 77.56300 | 16 | ||
32 | 陳煥 | xsjszp130078 | 71.66 | 78.3350 | 75.66500 | 17 | ||
33 | 季潔云 | xsjszp130086 | 70.33 | 74.5000 | 72.83200 | 18 | ||
34 | 周艷 | xsjszp130104 | 70.67 | 71.6650 | 71.26700 | 19 | ||
35 | 中小學體育 | 20 | 周恩科 | xsjszp130208 | 75.80 | 86.9150 | 82.46900 | 1 |
36 | 陳健 | xsjszp130108 | 73.24 | 88.0850 | 82.14700 | 2 | ||
37 | 吳建峰 | xsjszp130180 | 79.87 | 81.2500 | 80.69800 | 3 | ||
38 | 歐志滬 | xsjszp130150 | 77.99 | 82.1650 | 80.49500 | 4 | ||
39 | 金樹鋼 | xsjszp130134 | 80.70 | 79.7500 | 80.13000 | 5 | ||
40 | 陳浩定 | xsjszp130107 | 77.90 | 81.5000 | 80.06000 | 6 | ||
41 | 裘凌威 | xsjszp130155 | 72.53 | 84.5850 | 79.76300 | 7 | ||
42 | 鄔方方 | xsjszp130178 | 75.70 | 81.9150 | 79.42900 | 8 | ||
43 | 董林光 | xsjszp130122 | 74.30 | 81.0850 | 78.37100 | 9 | ||
44 | 周圓 | xsjszp130211 | 64.80 | 87.3350 | 78.32100 | 10 | ||
45 | 吳攀攀 | xsjszp130181 | 76.90 | 79.0850 | 78.21100 | 11 | ||
46 | 許晶晶 | xsjszp130189 | 69.96 | 83.5000 | 78.08400 | 12 | ||
47 | 沈旻盎 | xsjszp130158 | 71.27 | 82.5850 | 78.05900 | 13 | ||
48 | 桂凱旋 | xsjszp130127 | 66.36 | 85.7500 | 77.99400 | 14 | ||
49 | 徐科達 | xsjszp130186 | 71.53 | 82.1650 | 77.91100 | 15 | ||
50 | 吳錫榮 | xsjszp130182 | 78.67 | 76.6650 | 77.46700 | 16 | ||
51 | 胡曉波 | xsjszp130128 | 71.47 | 81.3350 | 77.38900 | 17 | ||
52 | 陳佩佩 | xsjszp130111 | 67.80 | 83.4150 | 77.16900 | 18 | ||
53 | 李彬彬 | xsjszp130135 | 78.23 | 76.2500 | 77.04200 | 19 | ||
54 | 朱凱燕 | xsjszp130213 | 68.39 | 82.2500 | 76.70600 | 20 | ||
55 | 虞凱浩 | xsjszp130199 | 72.80 | 79.0850 | 76.57100 | 21 | ||
56 | 錢柯琪 | xsjszp130154 | 76.07 | 76.8350 | 76.52900 | 22 | ||
57 | 王晨晨 | xsjszp130173 | 74.66 | 77.6650 | 76.46300 | 23 | ||
58 | 陳力 | xsjszp130110 | 77.79 | 75.3350 | 76.31700 | 24 | ||
59 | 邵勤 | xsjszp130156 | 67.67 | 81.9150 | 76.21700 | 25 | ||
60 | 丁日成 | xsjszp130121 | 77.84 | 74.7500 | 75.98600 | 26 | ||
61 | 胡旭東 | xsjszp130129 | 73.53 | 77.5850 | 75.96300 | 27 | ||
62 | 林江 | xsjszp130139 | 66.66 | 81.6650 | 75.66300 | 28 | ||
63 | 陳奇波 | xsjszp130112 | 75.73 | 75.1650 | 75.39100 | 29 | ||
64 | 孫邦彥 | xsjszp130162 | 73.47 | 76.5000 | 75.28800 | 30 | ||
65 | 董旭萍 | xsjszp130123 | 68.46 | 79.5850 | 75.13500 | 31 | ||
66 | 陳辰 | xsjszp130106 | 71.07 | 77.8350 | 75.12900 | 32 | ||
67 | 張佳歡 | xsjszp130201 | 72.97 | 76.3350 | 74.98900 | 33 | ||
68 | 汪文楊 | xsjszp130172 | 71.83 | 76.6650 | 74.73100 | 34 | ||
69 | 孫冠艦 | xsjszp130163 | 73.91 | 75.0000 | 74.56400 | 35 | ||
70 | 屠澤基 | xsjszp130171 | 71.94 | 76.2500 | 74.52600 | 36 | ||
71 | 王浙 | xsjszp130176 | 76.33 | 73.0000 | 74.33200 | 37 | ||
72 | 李家杰 | xsjszp130136 | 72.06 | 75.7500 | 74.27400 | 38 | ||
73 | 陳榮鋒 | xsjszp130114 | 70.63 | 76.3350 | 74.05300 | 39 | ||
74 | 張科鋒 | xsjszp130202 | 78.87 | 70.7500 | 73.99800 | 40 | ||
75 | 王文彪 | xsjszp130174 | 73.20 | 74.0850 | 73.73100 | 41 | ||
76 | 唐旗海 | xsjszp130168 | 77.24 | 71.3350 | 73.69700 | 42 | ||
77 | 戴川江 | xsjszp130120 | 76.20 | 71.6650 | 73.47900 | 43 | ||
78 | 殷高鶴 | xsjszp130197 | 69.40 | 74.0850 | 72.21100 | 44 | ||
79 | 李偉輝 | xsjszp130137 | 68.60 | 74.2500 | 71.99000 | 45 | ||
80 | 劉雙飛 | xsjszp130142 | 66.90 | 75.0000 | 71.76000 | 46 | ||
81 | 楊峰 | xsjszp130194 | 69.26 | 70.9150 | 70.25300 | 47 | ||
82 | 陸鑫 | xsjszp130145 | 68.06 | 71.4150 | 70.07300 | 48 | ||
83 | 聞穎 | xsjszp130177 | 68.02 | 71.3350 | 70.00900 | 49 | ||
84 | 朱殷杰 | xsjszp130215 | 70.91 | 65.7500 | 67.81400 | 50 | ||
85 | 徐亮亮 | xsjszp130187 | 67.18 | 66.6650 | 66.87100 | 51 | ||
86 | 林沛棟 | xsjszp130141 | 66.03 | 66.5000 | 66.31200 | 52 | ||
87 | 嚴宏輝 | xsjszp130193 | 77.42 | 缺考 | / | / | ||
88 | 胡璇嬋 | xsjszp130130 | 75.87 | 缺考 | / | / | ||
89 | 陳謙 | xsjszp130113 | 74.63 | 缺考 | / | / | ||
90 | 羅佳 | xsjszp130147 | 72.63 | 缺考 | / | / | ||
91 | 竺楊業(yè) | xsjszp130216 | 71.23 | 缺考 | / | / | ||
92 | 鄭東杰 | xsjszp130205 | 69.96 | 缺考 | / | / | ||
93 | 許鑫輝 | xsjszp130190 | 68.20 | 缺考 | / | / | ||
94 | 朱錠 | xsjszp130212 | 65.77 | 缺考 | / | / | ||
95 | 中小學信息技術 | 10 | 厲江磊 | xsjszp130228 | 61.00 | 85.3350 | 75.60100 | 1 |
96 | 袁燕娜 | xsjszp130241 | 56.00 | 87.1650 | 74.69900 | 2 | ||
97 | 韓東方 | xsjszp130222 | 52.00 | 87.8350 | 73.50100 | 3 | ||
98 | 張文清 | xsjszp130244 | 51.00 | 88.5000 | 73.50000 | 4 | ||
99 | 胡平 | xsjszp130224 | 55.00 | 84.0000 | 72.40000 | 5 | ||
100 | 鄭勇 | xsjszp130246 | 54.00 | 84.6650 | 72.39900 | 6 | ||
101 | 王夢夢 | xsjszp130235 | 44.00 | 90.3350 | 71.80100 | 7 | ||
102 | 鄭榴紅 | xsjszp130245 | 46.00 | 88.6650 | 71.59900 | 8 | ||
103 | 顧陸艇 | xsjszp130221 | 46.00 | 84.6650 | 69.19900 | 9 | ||
104 | 王海潮 | xsjszp130233 | 49.00 | 81.3350 | 68.40100 | 10 | ||
105 | 聞凱燕 | xsjszp130237 | 49.00 | 81.1650 | 68.29900 | 11 | ||
106 | 洪一方 | xsjszp130223 | 51.00 | 79.5000 | 68.10000 | 12 | ||
107 | 華一丹 | xsjszp130225 | 48.00 | 80.0000 | 67.20000 | 13 | ||
108 | 中學數(shù)學 | 6 | 周偉 | xsjszp130280 | 74.00 | 88.6650 | 82.79900 | 1 |
109 | 馬佳龍 | xsjszp130265 | 68.00 | 85.5000 | 78.50000 | 2 | ||
110 | 葛赫赫 | xsjszp130255 | 57.00 | 90.5000 | 77.10000 | 3 | ||
111 | 李貝貝 | xsjszp130261 | 65.00 | 83.0000 | 75.80000 | 4 | ||
112 | 王依盈 | xsjszp130270 | 57.00 | 88.0000 | 75.60000 | 5 | ||
113 | 陳燕飛 | xsjszp130253 | 60.00 | 80.8350 | 72.50100 | 6 | ||
114 | 陳可劍 | xsjszp130252 | 59.00 | 80.6650 | 71.99900 | 7 | ||
115 | 楊楠 | xsjszp130272 | 63.00 | 75.6650 | 70.59900 | 8 | ||
116 | 王成鵬 | xsjszp130267 | 61.00 | 缺考 | / | / | ||
117 | 蔡夢娜 | xsjszp130249 | 60.00 | 缺考 | / | / | ||
118 | 景玲雪 | xsjszp130260 | 58.00 | 缺考 | / | / | ||
119 | 趙紅 | xsjszp130278 | 58.00 | 缺考 | / | / | ||
120 | 中學語文 | 4 | 姚曉丹 | xsjszp130296 | 70.00 | 90.6650 | 82.39900 | 1 |
121 | 葉璐瑛 | xsjszp130298 | 62.00 | 85.5000 | 76.10000 | 2 | ||
122 | 葉青青 | xsjszp130299 | 61.00 | 86.1650 | 76.09900 | 3 | ||
123 | 姚旭瑾 | xsjszp130297 | 56.00 | 84.6650 | 73.19900 | 4 | ||
124 | 中學英語 | 3 | 鄭貝貝 | xsjszp130396 | 77.00 | 87.0000 | 83.00000 | 1 |
125 | 王玨 | xsjszp130346 | 74.00 | 87.3350 | 82.00100 | 2 | ||
126 | 徐穎超 | xsjszp130361 | 75.00 | 86.3350 | 81.80100 | 3 | ||
127 | 龔巧爾 | xsjszp130386 | 74.00 | 82.1650 | 78.89900 | 4 | ||
128 | 鐘林明 | xsjszp130376 | 77.00 | 79.8350 | 78.70100 | 5 | ||
129 | 曹瓊燕 | xsjszp130309 | 71.00 | 81.3350 | 77.20100 | 6 | ||
130 | 包瓊玲 | xsjszp130307 | 71.00 | 75.0000 | 73.40000 | 7 | ||
131 | 沈陸晶 | xsjszp130390 | 80.00 | 缺考 | / | / | ||
132 | 舒琳 | xsjszp130391 | 72.00 | 缺考 | / | / | ||
133 | 中學科學 | 5 | 陳怡 | xsjszp130407 | 69.50 | 85.6650 | 79.19900 | 1 |
134 | 胡秀群 | xsjszp130417 | 65.50 | 87.5000 | 78.70000 | 2 | ||
135 | 楊依林 | xsjszp130470 | 64.50 | 85.3350 | 77.00100 | 3 | ||
136 | 吳家吉 | xsjszp130458 | 72.50 | 80.0000 | 77.00000 | 4 | ||
137 | 王明 | xsjszp130453 | 65.00 | 84.8350 | 76.90100 | 5 | ||
138 | 鮑麗娜 | xsjszp130400 | 65.00 | 84.5000 | 76.70000 | 6 | ||
139 | 何璐瑤 | xsjszp130413 | 70.00 | 81.1650 | 76.69900 | 7 | ||
140 | 陳芝 | xsjszp130408 | 68.50 | 79.8350 | 75.30100 | 8 | ||
141 | 邱成 | xsjszp130438 | 67.50 | 80.0000 | 75.00000 | 9 | ||
142 | 張雪娜 | xsjszp130503 | 65.00 | 81.0000 | 74.60000 | 10 | ||
143 | 王立鋒 | xsjszp130451 | 65.50 | 80.1650 | 74.29900 | 11 | ||
144 | 張丹露 | xsjszp130476 | 63.00 | 81.6650 | 74.19900 | 12 | ||
145 | 陳舒琦 | xsjszp130405 | 69.50 | 76.0000 | 73.40000 | 13 | ||
146 | 楊國章 | xsjszp130468 | 65.00 | 76.0000 | 71.60000 | 14 | ||
147 | 何宏力 | xsjszp130412 | 63.00 | 77.1650 | 71.49900 | 15 | ||
148 | 薛佳爾 | xsjszp130463 | 63.00 | 76.5000 | 71.10000 | 16 | ||
149 | 李娜 | xsjszp130429 | 67.50 | 缺考 | / | / | ||
150 | 中學社會 | 3 | 施佳紅 | xsjszp130525 | 52.00 | 92.3350 | 76.20100 | 1 |
151 | 趙瑩 | xsjszp130550 | 53.00 | 89.8350 | 75.10100 | 2 | ||
152 | 陸悠悠 | xsjszp130520 | 53.00 | 87.8350 | 73.90100 | 3 | ||
153 | 李莉 | xsjszp130514 | 51.00 | 88.3350 | 73.40100 | 4 | ||
154 | 李英 | xsjszp130517 | 51.00 | 88.0000 | 73.20000 | 5 | ||
155 | 施挺波 | xsjszp130526 | 51.00 | 87.0000 | 72.60000 | 6 | ||
156 | 施紅波 | xsjszp130524 | 52.00 | 85.8350 | 72.30100 | 7 | ||
157 | 童玉琴 | xsjszp130533 | 51.00 | 83.8350 | 70.70100 | 8 | ||
158 | 顧豪舜 | xsjszp130511 | 53.00 | 80.5000 | 69.50000 | 9 | ||
159 | 楊紹烈 | xsjszp130542 | 51.00 | 缺考 | / | / | ||
160 | 小學語文 | 24 | 劉菁菁 | xsjszp130598 | 74.00 | 89.8350 | 83.50100 | 1 |
161 | 鄭萱伊 | xsjszp130660 | 70.00 | 92.0000 | 83.20000 | 2 | ||
162 | 周夢夢 | xsjszp130663 | 67.00 | 94.0000 | 83.20000 | 3 | ||
163, | 王瀟 | xsjszp130632 | 64.00 | 95.0000 | 82.60000 | 4 | ||
164 | 裴良玉 | xsjszp130606 | 73.00 | 88.3350 | 82.20100 | 5 | ||
165 | 盧娜 | xsjszp130602 | 68.00 | 89.6650 | 80.99900 | 6 | ||
166 | 陶丹青 | xsjszp130624 | 67.00 | 90.0000 | 80.80000 | 7 | ||
167 | 熊浪靜 | xsjszp130640 | 77.00 | 82.7500 | 80.45000 | 8 | ||
168 | 王夢霞 | xsjszp130630 | 69.00 | 87.8350 | 80.30100 | 9 | ||
169 | 陳姝廷 | xsjszp130563 | 68.00 | 88.5000 | 80.30000 | 10 | ||
170 | 林倩蓉 | xsjszp130595 | 66.00 | 89.6650 | 80.19900 | 11 | ||
171 | 董薇薇 | xsjszp130571 | 71.00 | 86.0000 | 80.00000 | 12 | ||
172 | 王沂沂 | xsjszp130634 | 73.00 | 84.5000 | 79.90000 | 13 | ||
173 | 朱婧霓 | xsjszp130664 | 65.00 | 88.8350 | 79.30100 | 14 | ||
174 | 婁秋霞 | xsjszp130600 | 76.00 | 81.5000 | 79.30000 | 15 | ||
175 | 屈敏梅 | xsjszp130609 | 69.00 | 86.0850 | 79.25100 | 16 | ||
176 | 袁靜君 | xsjszp130652 | 74.00 | 81.6650 | 78.59900 | 17 | ||
177 | 薛一鳴 | xsjszp130641 | 71.00 | 83.5000 | 78.50000 | 18 | ||
178 | 樓奕 | xsjszp130601 | 65.00 | 87.1650 | 78.29900 | 19 | ||
179 | 傅燕 | xsjszp130577 | 62.00 | 88.4150 | 77.84900 | 20 | ||
180 | 司徒碧飛 | xsjszp130619 | 62.00 | 88.1650 | 77.69900 | 21 | ||
181 | 蔡晗瑜 | xsjszp130558 | 62.00 | 87.5000 | 77.30000 | 22 | ||
182 | 洪波吉 | xsjszp130581 | 74.00 | 79.1650 | 77.09900 | 23 | ||
183 | 李英俊 | xsjszp130592 | 66.00 | 83.8350 | 76.70100 | 24 | ||
184 | 石月蓮 | xsjszp130617 | 66.00 | 83.7500 | 76.65000 | 25 | ||
185 | 毛雪蓮 | xsjszp130605 | 60.00 | 87.6650 | 76.59900 | 26 | ||
186 | 應小容 | xsjszp130648 | 63.00 | 85.1650 | 76.29900 | 27 | ||
187 | 馮凈 | xsjszp130575 | 62.00 | 85.3350 | 76.00100 | 28 | ||
188 | 鄒巍 | xsjszp130668 | 65.00 | 83.0850 | 75.85100 | 29 | ||
189 | 盧亞波 | xsjszp130670 | 67.00 | 81.6650 | 75.79900 | 30 | ||
190 | 鄒旭燕 | xsjszp130669 | 68.00 | 80.6650 | 75.59900 | 31 | ||
191 | 葉晶晶 | xsjszp130646 | 61.00 | 84.7500 | 75.25000 | 32 | ||
192 | 王柳 | xsjszp130628 | 63.00 | 82.6650 | 74.79900 | 33 | ||
193 | 俞秋月 | xsjszp130651 | 62.00 | 82.0000 | 74.00000 | 34 | ||
194 | 周紅芬 | xsjszp130661 | 61.00 | 82.5000 | 73.90000 | 35 | ||
195 | 孫穎群 | xsjszp130622 | 66.00 | 79.1650 | 73.89900 | 36 | ||
196 | 於悅明 | xsjszp130649 | 67.00 | 77.3350 | 73.20100 | 37 | ||
197 | 鮑薇薇 | xsjszp130557 | 65.00 | 78.6650 | 73.19900 | 38 | ||
198 | 曹嶼 | xsjszp130559 | 66.00 | 77.0850 | 72.65100 | 39 | ||
199 | 滑小偉 | xsjszp130584 | 64.00 | 78.1650 | 72.49900 | 40 | ||
200 | 舒科瓊 | xsjszp130618 | 64.00 | 77.3350 | 72.00100 | 41 | ||
201 | 劉春梅 | xsjszp130596 | 72.00 | 71.3350 | 71.60100 | 42 | ||
202 | 武微微 | xsjszp130639 | 60.00 | 77.6650 | 70.59900 | 43 | ||
203 | 江丹瑜 | xsjszp130587 | 65.00 | 73.3350 | 70.00100 | 44 | ||
204 | 楊清清 | xsjszp130643 | 65.00 | 71.1650 | 68.69900 | 45 | ||
205 | 張艷 | xsjszp130657 | 61.00 | 72.1650 | 67.69900 | 46 | ||
206 | 戚雯波 | xsjszp130607 | 60.00 | 72.0000 | 67.20000 | 47 | ||
207 | 錢佳密 | xsjszp130608 | 72.00 | 缺考 | / | / | ||
208 | 何婧 | xsjszp130580 | 69.00 | 缺考 | / | / | ||
209 | 符冰君 | xsjszp130576 | 66.00 | 缺考 | / | / | ||
210 | 任萍萍 | xsjszp130611 | 66.00 | 缺考 | / | / | ||
211 | 顧幼平 | xsjszp130579 | 65.00 | 缺考 | / | / | ||
212 | 戴倩 | xsjszp130569 | 63.00 | 缺考 | / | / | ||
213 | 俞波 | xsjszp130650 | 60.00 | 缺考 | / | / | ||
214 | 小學語文(定向鶴浦、高塘) | 7 | 李超男 | xsjszp130674 | 72.00 | 84.3350 | 79.40100 | 1 |
215 | 梅露超 | xsjszp130679 | 67.00 | 86.8350 | 78.90100 | 2 | ||
216 | 王怡雅 | xsjszp130680 | 69.00 | 83.8350 | 77.90100 | 3 | ||
217 | 陳夢翔 | xsjszp130673 | 73.00 | 73.8350 | 73.50100 | 4 | ||
218 | 蔡茜茜 | xsjszp130672 | 60.00 | 81.3350 | 72.80100 | 5 | ||
219 | 徐賢峰 | xsjszp130684 | 73.00 | 71.8350 | 72.30100 | 6 | ||
220 | 小學數(shù)學 | 11 | 陳盼盼 | xsjszp130693 | 72.00 | 92.0000 | 84.00000 | 1 |
221 | 吳吉圓 | xsjszp130735 | 85.00 | 82.5000 | 83.50000 | 2 | ||
222 | 陳曉曉 | xsjszp130695 | 79.00 | 85.8350 | 83.10100 | 3 | ||
223 | 鄭紅 | xsjszp130757 | 78.00 | 86.3350 | 83.00100 | 4 | ||
224 | 馬臻 | xsjszp130716 | 76.00 | 85.3350 | 81.60100 | 5 | ||
225 | 徐丹靜 | xsjszp130740 | 67.00 | 91.3350 | 81.60100 | 6 | ||
226 | 顧金金 | xsjszp130703 | 77.00 | 82.6650 | 80.39900 | 7 | ||
227 | 王瓊 | xsjszp130733 | 75.00 | 83.1650 | 79.89900 | 8 | ||
228 | 張健 | xsjszp130751 | 80.00 | 79.5000 | 79.70000 | 9 | ||
229 | 沈蕓蕓 | xsjszp130723 | 72.00 | 84.5000 | 79.50000 | 10 | ||
230 | 夏玲 | xsjszp130739 | 80.00 | 78.3350 | 79.00100 | 11 | ||
231 | 萬雨群 | xsjszp130728 | 69.00 | 85.1650 | 78.69900 | 12 | ||
232 | 張曉玲 | xsjszp130754 | 76.00 | 79.8350 | 78.30100 | 13 | ||
233 | 袁杰 | xsjszp130749 | 65.00 | 85.5000 | 77.30000 | 14 | ||
234 | 許海杰 | xsjszp130742 | 73.00 | 80.1650 | 77.29900 | 15 | ||
235 | 陳驥 | xsjszp130690 | 78.00 | 76.6650 | 77.19900 | 16 | ||
236 | 林靜盛 | xsjszp130712 | 68.00 | 83.1650 | 77.09900 | 17 | ||
237 | 奚再再 | xsjszp130738 | 67.00 | 83.5000 | 76.90000 | 18 | ||
238 | 蔣斌 | xsjszp130710 | 66.00 | 84.0000 | 76.80000 | 19 | ||
239 | 楊紅波 | xsjszp130745 | 69.00 | 81.3350 | 76.40100 | 20 | ||
240 | 董娜 | xsjszp130700 | 68.00 | 79.8350 | 75.10100 | 21 | ||
241 | 鄭蔣月 | xsjszp130758 | 65.00 | 80.8350 | 74.50100 | 22 | ||
242 | 張凱莉 | xsjszp130752 | 65.00 | 80.3350 | 74.20100 | 23 | ||
243 | 胡秋艷 | xsjszp130708 | 64.00 | 80.6650 | 73.99900 | 24 | ||
244 | 高健軍 | xsjszp130702 | 66.00 | 78.6650 | 73.59900 | 25 | ||
245 | 史勤峰 | xsjszp130724 | 68.00 | 75.5000 | 72.50000 | 26 | ||
246 | 虞豐 | xsjszp130747 | 67.00 | 76.0000 | 72.40000 | 27 | ||
247 | 褚黎聰 | xsjszp130696 | 67.00 | 75.6650 | 72.19900 | 28 | ||
248 | 嚴麗霞 | xsjszp130743 | 64.00 | 77.6650 | 72.19900 | 29 | ||
249 | 袁墩墩 | xsjszp130748 | 68.00 | 74.3350 | 71.80100 | 30 | ||
250 | 梅茜茜 | xsjszp130717 | 81.00 | 缺考 | / | / | ||
251 | 曹丹璐 | xsjszp130688 | 78.00 | 缺考 | / | / | ||
252 | 屠佳齡 | xsjszp130727 | 76.00 | 缺考 | / | / | ||
253 | 鄭林麟 | xsjszp130759 | 68.00 | 缺考 | / | / | ||
254 | 小學數(shù)學(定向鶴浦、高塘) | 5 | 王嬌蓉 | xsjszp130771 | 74.00 | 84.1650 | 80.09900 | 1 |
255 | 黃娜紅 | xsjszp130773 | 62.00 | 87.5000 | 77.30000 | 2 | ||
256 | 梅盛波 | xsjszp130768 | 62.00 | 79.3350 | 72.40100 | 3 | ||
257 | 張綺雯 | xsjszp130769 | 79.00 | 缺考 | / | / | ||
258 | 金杰 | xsjszp130770 | 70.00 | 缺考 | / | / | ||
259 | 小學英語 | 4 | 張瓊瓊 | xsjszp130899 | 65.50 | 88.5000 | 79.30000 | 1 |
260 | 方秉希 | xsjszp130793 | 61.50 | 89.3350 | 78.20100 | 2 | ||
261 | 陳超 | xsjszp130915 | 68.00 | 82.8350 | 76.90100 | 3 | ||
262 | 鄭宇超 | xsjszp130908 | 64.50 | 85.1650 | 76.89900 | 4 | ||
263 | 胡玫 | xsjszp130801 | 61.00 | 85.8350 | 75.90100 | 5 | ||
264 | 林珠 | xsjszp130817 | 65.50 | 80.0000 | 74.20000 | 6 | ||
265 | 陳琬靜 | xsjszp130790 | 61.00 | 81.5000 | 73.30000 | 7 | ||
266 | 戴卓楠 | xsjszp130792 | 63.50 | 76.5000 | 71.30000 | 8 | ||
267 | 吳靜鏵 | xsjszp130863 | 62.00 | 75.0000 | 69.80000 | 9 | ||
268 | 沈曉維 | xsjszp130838 | 60.50 | 75.8350 | 69.70100 | 10 | ||
269 | 吳晶晶 | xsjszp130862 | 60.50 | 75.3350 | 69.40100 | 11 | ||
270 | 張鵬 | xsjszp130898 | 60.50 | 73.8350 | 68.50100 | 12 | ||
271 | 邵玉偉 | xsjszp130834 | 64.00 | 缺考 | / | / | ||
272 | 小學科學 | 3 | 韓瑩瑩 | xsjszp130928 | 74.50 | 89.8350 | 83.70100 | 1 |
273 | 張鳳璐 | xsjszp130950 | 77.00 | 85.0000 | 81.80000 | 2 | ||
274 | 馮志龍 | xsjszp130925 | 78.00 | 80.5000 | 79.50000 | 3 | ||
275 | 張黎黎 | xsjszp130952 | 76.00 | 81.0000 | 79.00000 | 4 | ||
276 | 蔡菁菁 | xsjszp130918 | 74.00 | 80.6650 | 77.99900 | 5 | ||
277 | 李其 | xsjszp130933 | 76.50 | 78.8350 | 77.90100 | 6 | ||
278 | 蔣兵兵 | xsjszp130932 | 72.00 | 79.1650 | 76.29900 | 7 | ||
279 | 陸丹君 | xsjszp130936 | 73.50 | 77.1650 | 75.69900 | 8 | ||
280 | 周悄悄 | xsjszp130957 | 80.00 | 缺考 | / | / | ||
281 | 學前教育 | 50 | 顧海靜 | xsjszp131076 | 60.00 | 80.2370 | 72.14220 | 1 |
282 | 張群麗 | xsjszp130962 | 56.50 | 81.0514 | 71.23084 | 2 | ||
283 | 林益波 | xsjszp130996 | 56.00 | 81.3522 | 71.21132 | 3 | ||
284 | 鄭婉瓊 | xsjszp131134 | 58.00 | 78.6386 | 70.38316 | 4 | ||
285 | 史一湫 | xsjszp130995 | 50.00 | 82.3314 | 69.39884 | 5 | ||
286 | 蔡凌波 | xsjszp131059 | 60.00 | 72.0624 | 67.23744 | 6 | ||
287 | 林佳藝 | xsjszp131191 | 63.00 | 69.6534 | 66.99204 | 7 | ||
288 | 詹琪琪 | xsjszp131066 | 63.00 | 69.4124 | 66.84744 | 8 | ||
289 | 湯敏楊 | xsjszp131239 | 51.00 | 77.3694 | 66.82164 | 9 | ||
290 | 陳巧巧 | xsjszp130969 | 53.50 | 75.4982 | 66.69892 | 10 | ||
