欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘網(wǎng) >> 福州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年福建省福州市連江縣新任教師招聘省統(tǒng)一筆試成績(jī)公示(報(bào)A類別學(xué)校)

時(shí)間:2013-5-17 17:23:02 點(diǎn)擊:

2013年福建省福州市連江縣新任教師招聘省統(tǒng)一筆試成績(jī)公示(報(bào)A類別學(xué)校)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 招聘崗位 150分教育綜合(40%) 150分專業(yè)知識(shí)(60%) 總分150分筆試成績(jī) 折算100分成績(jī)(150分筆試/1.5) 名次 備注
1 吳夢(mèng)珊 616113100867 幼教 119.5 112 115 76.67 1 擬參加資審
2 陳娟 616113100821 幼教 99.5 111.5 106.7 71.13 2 擬參加資審
3 吳夢(mèng)露 616113100530 幼教 104 107.5 106.1 70.73 3 擬參加資審
4 蘭茜 616113100928 幼教 107.5 102.5 104.5 69.67 4 擬參加資審
5 陳艷萍 616113101136 幼教 103.5 104.5 104.1 69.40 5 擬參加資審
6 余艷妹 616113100488 幼教 110 100 104 69.33 6 擬參加資審
7 陳傲婷 616113100365 幼教 100.5 95.5 97.5 65.00 7 擬參加資審
8 陳晶晶 616113100137 幼教 93.5 98 96.2 64.13 8 擬參加資審
9 邱肖丹 616113100383 幼教 84 101 94.2 62.80 9 擬參加資審
10 王秀花 616113100307 幼教 107 85 93.8 62.53 10 擬參加資審
11 林文婷 616113100749 幼教 94.5 92 93 62.00 11 擬參加資審
12 鄭云星 616113100785 幼教 87.5 96 92.6 61.73 12 擬參加資審
13 陳倩倩 616113100342 幼教 91 90 90.4 60.27 13 擬參加資審
14 陳思源 616113100411 幼教 91.5 86.5 88.5 59.00 14 擬參加資審
15 李曉敏 616113100719 幼教 85.5 88 87 58.00 15 擬參加資審
16 陳雪珠 616113101084 幼教 85.5 87.5 86.7 57.80 16 擬參加資審
17 黃黎茜 616113100004 幼教 89.5 84 86.2 57.47 17 擬參加資審
18 邱麗丹 616113100780 幼教 93 81.5 86.1 57.40 18 擬參加資審
19 鄭香花 616113100715 幼教 86 84.5 85.1 56.73 19 擬參加資審
20 陳鈴樺 616113100543 幼教 82 87 85 56.67 20 擬參加資審
21 林丹 616113100562 幼教 96 77.5 84.9 56.60 21 擬參加資審
22 林嫣 616113100932 幼教 76.5 88.5 83.7 55.80 22 擬參加資審
23 陳余如 616113100007 幼教 92.5 76.5 82.9 55.27 23 擬參加資審
24 董學(xué)香 616113100258 幼教 79 85.5 82.9 55.27 23 擬參加資審
25 陳燕云 616113100460 幼教 85.5 80.5 82.5 55.00 25 擬參加資審
26 盧琴 616113101116 幼教 73.5 88 82.2 54.80 26 擬參加資審
27 吳麗鶯 616113101138 幼教 89 76.5 81.5 54.33 27 擬參加資審
28 占美云 616113100283 幼教 88 76.5 81.1 54.07 28 擬參加資審
29 林冬珠 616113100900 幼教 100.5 67 80.4 53.60 29 擬參加資審
30 張鶯 616113100005 幼教 81 79 79.8 53.20 30 擬參加資審
31 陳楊 616113100022 幼教 70.5 84.5 78.9 52.60 31 擬參加資審
32 謝秀燕 616113100588 幼教 70.5 84.5 78.9 52.60 31 擬參加資審
33 劉江萍 616113100641 幼教 83 72 76.4 50.93 33 擬參加資審
34 董曉 616113100709 幼教 81.5 72.5 76.1 50.73 34 擬參加資審
35 林芳 616113101079 幼教 83 66.5 73.1 48.73 35 擬參加資審
36 陳麗娟 616113101056 幼教 79 68 72.4 48.27 36 擬參加資審
37 陳冬青 616113100446 幼教 78 68.5 72.3 48.20 37 擬參加資審
38 孫劍霞 616113100006 幼教 79 67.5 72.1 48.07 38 擬參加資審
39 鄭雪仙 616113100527 幼教 86 62 71.6 47.73 39 擬參加資審
40 耿佳澍 616113100965 幼教 78.5 66 71 47.33 40 擬參加資審
41 林南 616113100754 幼教 62.5 76.5 70.9 47.27 41 擬參加資審
42 林苗苗 616113100807 幼教 70 70.5 70.3 46.87 42 擬參加資審
43 劉丹 616113100267 幼教 73.5 68 70.2 46.80 43 擬參加資審
44 張木花 616113100144 幼教 74.5 67 70 46.67 44 擬參加資審
45 邱楠 616113100346 幼教 61.5 73 68.4 45.60 45 擬參加資審
46 何燕娟 616113100565 幼教 76.5 61 67.2 44.80 46 擬參加資審
47 林英 616113100733 幼教 73.5 63 67.2 44.80 46 擬參加資審
48 陳娟 616113100916 幼教 72 62.5 66.3 44.20 48 擬參加資審
49 吳曉星 616113100300 幼教 65 65.5 65.3 43.53 49 擬參加資審
50 王惠芳 616113100905 幼教 73 59.5 64.9 43.27 50 擬參加資審
51 王燕芳 616113100428 幼教 75.5 57.5 64.7 43.13 51 擬參加資審
52 陳景 616113100575 幼教 69.5 59 63.2 42.13 52 擬參加資審
53 雷城榕 616113100680 幼教 58 65.5 62.5 41.67 53 擬參加資審
54 鄭茜茜 616113100118 幼教 62 62 62 41.33 54 擬參加資審
55 陳美芳 616113100480 幼教 49 64 58 38.67 55 擬參加資審
56 黃曉曉 616113100793 幼教 58 56 56.8 37.87 56 擬參加資審
57 繆典典 616113100204 幼教 65.5 47 54.4 36.27 57 擬參加資審
58 吳昕 616113100711 幼教 40.5 38 39 26.00 58 擬參加資審
59 蘇娟 616113100011 幼教 0 0 0 0.00    
60 林佳燕 616113100891 幼教 0 0 0 0.00    
1 董鳳嬋 612013105689 小學(xué)信息 113.5 95.5 102.7 68.47 1 擬參加資審
2 鄭潤(rùn)錦 612013105760 小學(xué)信息 101 100.5 100.7 67.13 2 擬參加資審
3 鄭敏華 652013106188 小學(xué)信息 99.5 76.5 85.7 57.13 3 擬參加資審
4 陳成亮 612013105748 小學(xué)信息 84 85 84.6 56.40 4 擬參加資審
5 許珍 612013105804 小學(xué)信息 87 79.5 82.5 55.00 5 擬參加資審
6 吳雪娟 612013105665 小學(xué)信息 89 77 81.8 54.53 6 擬參加資審
7 吳靚君 612013105768 小學(xué)信息 78.5 77.5 77.9 51.93 7  
8 雷秋青 622013103418 小學(xué)信息 65 83 75.8 50.53 8  
9 黃蘭英 612013105761 小學(xué)信息 74 76 75.2 50.13 9  
10 陳秀 612013105649 小學(xué)信息 75.5 73.5 74.3 49.53 10  
1 莊巖清 612113105921 小學(xué)心理 117 88.5 99.9 66.60 1 擬參加資審
2 林靜 612113105850 小學(xué)心理 115.5 88.5 99.3 66.20 2 擬參加資審
3 陳菡萩 612113105867 小學(xué)心理 77 79.5 78.5 52.33 3 擬參加資審
4 陳華妹 612113105875 小學(xué)心理 75.5 66.5 70.1 46.73 4  
5 林賽秋 612113105906 小學(xué)心理 74.5 55 62.8 41.87 5  
6 邱麟 612113105916 小學(xué)心理 61.5 58 59.4 39.60 6  
7 陳麗彬 612113105907 小學(xué)心理 0 0 0 0.00    
1 林茹婷 621113101240 小學(xué)語(yǔ)文 104.5 111.5 108.7 72.47 1 擬參加資審
2 繆丹萍 611113102130 小學(xué)語(yǔ)文 109.5 106.5 107.7 71.80 2 擬參加資審
3 林春平 611113102200 小學(xué)語(yǔ)文 108.5 105 106.4 70.93 3 擬參加資審
4 林麗文 611113101478 小學(xué)語(yǔ)文 106 101.5 103.3 68.87 4 擬參加資審
5 莊梅梅 611113101950 小學(xué)語(yǔ)文 106.5 101 103.2 68.80 5 擬參加資審
6 陳碩嶸 611113101461 小學(xué)語(yǔ)文 107 100.5 103.1 68.73 6 擬參加資審
7 陳娟 611113102102 小學(xué)語(yǔ)文 102 103.5 102.9 68.60 7 擬參加資審
8 陳穎 611113101681 小學(xué)語(yǔ)文 109 98.5 102.7 68.47 8 擬參加資審
9 張釵 611113102162 小學(xué)語(yǔ)文 96.5 105.5 101.9 67.93 9 擬參加資審
10 莊裕鳳 611113101562 小學(xué)語(yǔ)文 110 95 101 67.33 10 擬參加資審
11 廖美芳 611113101485 小學(xué)語(yǔ)文 107.5 95.5 100.3 66.87 11 擬參加資審
12 陳麗婷 611113102061 小學(xué)語(yǔ)文 95.5 102.5 99.7 66.47 12 擬參加資審
13 劉昌云 611113102052 小學(xué)語(yǔ)文 100.5 99 99.6 66.40 13 擬參加資審
14 朱銀鳳 611113101782 小學(xué)語(yǔ)文 110.5 92 99.4 66.27 14 擬參加資審
15 魏炳君 611113101282 小學(xué)語(yǔ)文 88.5 106.5 99.3 66.20 15 擬參加資審
16 劉昕 611113101509 小學(xué)語(yǔ)文 99.5 99 99.2 66.13 16 擬參加資審
17 林箏 611113102098 小學(xué)語(yǔ)文 93.5 102 98.6 65.73 17 擬參加資審
18 林英 681113100892 小學(xué)語(yǔ)文 91.5 100.5 96.9 64.60 18 擬參加資審
19 畢妃 611113101957 小學(xué)語(yǔ)文 92 99.5 96.5 64.33 19 擬參加資審
20 林艷 611113101897 小學(xué)語(yǔ)文 95.5 95.5 95.5 63.67 20 擬參加資審
21 劉用仙 611113101773 小學(xué)語(yǔ)文 100.5 92 95.4 63.60 21 擬參加資審
22 林翠維 611113101584 小學(xué)語(yǔ)文 83 102 94.4 62.93 22 擬參加資審
23 林津 611113101800 小學(xué)語(yǔ)文 95 92 93.2 62.13 23 擬參加資審
24 林小妹 611113101210 小學(xué)語(yǔ)文 104.5 83.5 91.9 61.27 24 擬參加資審
25 黃燕銘 611113101775 小學(xué)語(yǔ)文 102.5 84.5 91.7 61.13 25 擬參加資審
26 謝艷清 611113101196 小學(xué)語(yǔ)文 71.5 103 90.4 60.27 26 擬參加資審
27 胡金燕 611113101520 小學(xué)語(yǔ)文 94 87.5 90.1 60.07 27 擬參加資審
28 林珍妹 611113102002 小學(xué)語(yǔ)文 87 90 88.8 59.20 28 擬參加資審
29 池娟妹 611113102058 小學(xué)語(yǔ)文 104 78.5 88.7 59.13 29 擬參加資審
30 劉秀玲 611113102161 小學(xué)語(yǔ)文 80 92 87.2 58.13 30 擬參加資審
31 周金珠 611113102143 小學(xué)語(yǔ)文 79.5 91.5 86.7 57.80 31 擬參加資審
32 邵惠花 611113101161 小學(xué)語(yǔ)文 80 90.5 86.3 57.53 32 擬參加資審
33 林丹 611113101649 小學(xué)語(yǔ)文 90.5 82.5 85.7 57.13 33 擬參加資審
34 鄭燕云 611113101727 小學(xué)語(yǔ)文 92 80 84.8 56.53 34 擬參加資審
35 雷寶英 611113101165 小學(xué)語(yǔ)文 76 90 84.4 56.27 35 擬參加資審
36 林流 611113101752 小學(xué)語(yǔ)文 77.5 87.5 83.5 55.67 36 擬參加資審
37 林玲 611113101710 小學(xué)語(yǔ)文 69 89 81 54.00 37  
38 林妍妍 611113101385 小學(xué)語(yǔ)文 64.5 90.5 80.1 53.40 38  
39 林穎芳 611113101802 小學(xué)語(yǔ)文 74 83.5 79.7 53.13 39  
40 林水金 611113101680 小學(xué)語(yǔ)文 77.5 80 79 52.67 40  
41 黃婷 611113101284 小學(xué)語(yǔ)文 70.5 83.5 78.3 52.20 41  
42 陳洲 611113101286 小學(xué)語(yǔ)文 63.5 87 77.6 51.73 42  
43 張麗釵 611113101208 小學(xué)語(yǔ)文 68 83 77 51.33 43  
44 林巖 611113101821 小學(xué)語(yǔ)文 58.5 83 73.2 48.80 44  
45 王麗麗 611113101216 小學(xué)語(yǔ)文 65.5 75.5 71.5 47.67 45  
46 鄭仁章 611113101298 小學(xué)語(yǔ)文 80.5 65 71.2 47.47 46  
47 許超 611113101317 小學(xué)語(yǔ)文 55.5 62 59.4 39.60 47  
48 陳麗瑜 611113101334 小學(xué)語(yǔ)文 0 0 0 0.00    
49 陳君 611113101732 小學(xué)語(yǔ)文 0 0 0 0.00    
1 陳容 611213102963 小學(xué)數(shù)學(xué) 105 130.5 120.3 80.20 1 擬參加資審
2 王世榮 611213102688 小學(xué)數(shù)學(xué) 104 120 113.6 75.73 2 擬參加資審
3 何翠 611213102544 小學(xué)數(shù)學(xué) 114.5 112.5 113.3 75.53 3 擬參加資審
4 陳覺(jué)敏 611213102506 小學(xué)數(shù)學(xué) 106 118 113.2 75.47 4 擬參加資審
5 孫美 611213102726 小學(xué)數(shù)學(xué) 107.5 113.5 111.1 74.07 5 擬參加資審
6 劉芬釵 611213102715 小學(xué)數(shù)學(xué) 102.5 116 110.6 73.73 6 擬參加資審
7 陳英 611213103149 小學(xué)數(shù)學(xué) 97.5 114.5 107.7 71.80 7 擬參加資審
8 劉劍丹 611213103311 小學(xué)數(shù)學(xué) 103.5 110.5 107.7 71.80 7 擬參加資審
9 高夏溦 611213102523 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.5 113.5 106.3 70.87 9 擬參加資審
10 林婷 611213102948 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.5 112.5 105.7 70.47 10 擬參加資審
11 黃麗芳 611213103011 小學(xué)數(shù)學(xué) 106 105.5 105.7 70.47 10 擬參加資審
12 陳蘭馨 611213102254 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 112 105.6 70.40 12 擬參加資審
13 吳嘉敏 611213102804 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 112 103 68.67 13 擬參加資審
14 滕艾琳 611213103062 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.5 114 102.6 68.40 14 擬參加資審
15 林美 611213102568 小學(xué)數(shù)學(xué) 112 93.5 100.9 67.27 15 擬參加資審
16 滕影 611213103259 小學(xué)數(shù)學(xué) 107.5 93.5 99.1 66.07 16 擬參加資審
17 丁鳳金 611213103015 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5 109 98.8 65.87 17 擬參加資審
18 林梅珍 611213102669 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.5 102 97.8 65.20 18 擬參加資審
19 林麗星 611213102490 小學(xué)數(shù)學(xué) 106 91 97 64.67 19 擬參加資審
20 林李丹 611213103117 小學(xué)數(shù)學(xué) 92.5 98.5 96.1 64.07 20 擬參加資審
21 卞美君 611213102479 小學(xué)數(shù)學(xué) 97.5 93 94.8 63.20 21 擬參加資審
22 陳忠 611213102717 小學(xué)數(shù)學(xué) 100.5 88.5 93.3 62.20 22 擬參加資審
23 吳連華 611213102415 小學(xué)數(shù)學(xué) 96.5 90.5 92.9 61.93 23 擬參加資審
24 張閩鳳 611213102492 小學(xué)數(shù)學(xué) 95 91.5 92.9 61.93 23 擬參加資審
25 林耀永 611213103128 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 106.5 92.7 61.80 25 擬參加資審
26 林云 611213103014 小學(xué)數(shù)學(xué) 91.5 93 92.4 61.60 26 擬參加資審
27 謝秋 611213103032 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 97.5 92.1 61.40 27 擬參加資審
28 鄭敏 621213101948 小學(xué)數(shù)學(xué) 102 85 91.8 61.20 28 擬參加資審
29 邱冰晶 611213103067 小學(xué)數(shù)學(xué) 97 85.5 90.1 60.07 29 擬參加資審
30 瞿端玲 611213102972 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.5 87 89.6 59.73 30 擬參加資審
31 林佩倩 611213103151 小學(xué)數(shù)學(xué) 99 81.5 88.5 59.00 31 擬參加資審
32 陳惠敏 611213102447 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 83.5 87.7 58.47 32 擬參加資審
33 吳小夢(mèng) 611213103271 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 90 84 56.00 33 擬參加資審
34 陳鳳香 611213103166 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 91.5 83.3 55.53 34 擬參加資審
35 檀閩敏 611213102843 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 76 83.2 55.47 35 擬參加資審
36 余曉美 611213102881 小學(xué)數(shù)學(xué) 62.5 94 81.4 54.27 36 擬參加資審
37 陳美燕 611213102771 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 85 80.6 53.73 37 擬參加資審
38 占長(zhǎng)樺 611213103282 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 72.5 78.7 52.47 38 擬參加資審
39 楊靈星 611213103000 小學(xué)數(shù)學(xué) 68.5 85 78.4 52.27 39 擬參加資審
40 邱燕青 611213103249 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.5 76.5 78.1 52.07 40 擬參加資審
41 林婷婷 611213102900 小學(xué)數(shù)學(xué) 59 90 77.6 51.73 41 擬參加資審
42 林芳 611213102983 小學(xué)數(shù)學(xué) 78.5 75.5 76.7 51.13 42 擬參加資審
43 林賽玉 611213102870 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.5 78 76.2 50.80 43  
44 林雪云 611213102394 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.5 69 70.8 47.20 44  
45 劉秀芳 611213102424 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 59 68.6 45.73 45  
46 陳美霞 611213102996 小學(xué)數(shù)學(xué) 65.5 64.5 64.9 43.27 46  
47 陳翀鵬 641213100756 小學(xué)數(shù)學(xué) 59 59.5 59.3 39.53 47  
48 李銀 611213102362 小學(xué)數(shù)學(xué) 67 47 55 36.67 48  
49 許端清 611213102666 小學(xué)數(shù)學(xué) 0 0 0 0.00    
50 林文鈴 611213103248 小學(xué)數(shù)學(xué) 0 0 0 0.00    
1 邱映 611313103699 小學(xué)英語(yǔ) 109 111.5 110.5 73.67 1 擬參加資審
2 吳綱儀 611313103533 小學(xué)英語(yǔ) 96 110.5 104.7 69.80 2 擬參加資審
3 劉秀花 651313104528 小學(xué)英語(yǔ) 102 97 99 66.00 3 擬參加資審
4 陳冰丹 611313104168 小學(xué)英語(yǔ) 93.5 101 98 65.33 4 擬參加資審
5 黃巧云 611313103377 小學(xué)英語(yǔ) 105.5 82.5 91.7 61.13 5 擬參加資審
6 林振 611313104072 小學(xué)英語(yǔ) 85 93.5 90.1 60.07 6 擬參加資審
7 董妍 611313103328 小學(xué)英語(yǔ) 82 95.5 90.1 60.07 6 擬參加資審
8 林麗萍 611313103445 小學(xué)英語(yǔ) 103 81 89.8 59.87 8 擬參加資審
9 林鳳 611313103446 小學(xué)英語(yǔ) 94.5 84.5 88.5 59.00 9 擬參加資審
10 湯玲惠 611313103466 小學(xué)英語(yǔ) 90.5 84.5 86.9 57.93 10 擬參加資審
11 劉賽華 611313104282 小學(xué)英語(yǔ) 102 76.5 86.7 57.80 11 擬參加資審
12 滕玉 611313104305 小學(xué)英語(yǔ) 93.5 80 85.4 56.93 12 擬參加資審
13 黃美容 611313103909 小學(xué)英語(yǔ) 87.5 84 85.4 56.93 12 擬參加資審
14 林小燕 611313104313 小學(xué)英語(yǔ) 70 93.5 84.1 56.07 14 擬參加資審
15 吳霞 611313104300 小學(xué)英語(yǔ) 84.5 82 83 55.33 15 擬參加資審
16 滕紅丹 611313104046 小學(xué)英語(yǔ) 76 84.5 81.1 54.07 16 擬參加資審
17 韓永風(fēng) 611313103625 小學(xué)英語(yǔ) 68.5 87.5 79.9 53.27 17 擬參加資審
18 高曉婧 611313103368 小學(xué)英語(yǔ) 85.5 74 78.6 52.40 18 擬參加資審
19 林璐瑋 611313103591 小學(xué)英語(yǔ) 80 73 75.8 50.53 19  
20 鄭金鳳 611313104090 小學(xué)英語(yǔ) 79 72 74.8 49.87 20  
21 高英捷 611313103600 小學(xué)英語(yǔ) 75 73 73.8 49.20 21  
22 謝艷 611313103501 小學(xué)英語(yǔ) 84.5 66 73.4 48.93 22  
23 鄭慧敏 611313104154 小學(xué)英語(yǔ) 63 70.5 67.5 45.00 23  
24 陳秀碧 611313103530 小學(xué)英語(yǔ) 64.5 66.5 65.7 43.80 24  
25 曾丹琳 611313103739 小學(xué)英語(yǔ) 68.5 57.5 61.9 41.27 25  
26 邱丹 611313103874 小學(xué)英語(yǔ) 58.5 55 56.4 37.60 26  
27 鄭兆榮 611313104113 小學(xué)英語(yǔ) 84 24 48 32.00 27  
1 黃發(fā)成 611913105425 小學(xué)體育 99.5 109.5 105.5 70.33 1 擬參加資審
2 王恒德 611913105426 小學(xué)體育 95.5 103.5 100.3 66.87 2 擬參加資審
3 張超 611913105608 小學(xué)體育 97 101.5 99.7 66.47 3 擬參加資審
4 蔣力群 611913105392 小學(xué)體育 87.5 101.5 95.9 63.93 4 擬參加資審
5 楊宗星 651913105726 小學(xué)體育 85 102.5 95.5 63.67 5 擬參加資審
6 吳明雅 611913105414 小學(xué)體育 91.5 97 94.8 63.20 6 擬參加資審
7 陳濟(jì)逢 651913105760 小學(xué)體育 76 101.5 91.3 60.87 7 擬參加資審
8 陳寧 611913105540 小學(xué)體育 84.5 94.5 90.5 60.33 8 擬參加資審
9 林淡鎧 611913105396 小學(xué)體育 82.5 94 89.4 59.60 9 擬參加資審
10 李貞 611913105579 小學(xué)體育 77.5 86.5 82.9 55.27 10 擬參加資審
11 鄭霖 611913105478 小學(xué)體育 66.5 91 81.2 54.13 11 擬參加資審
12 陳和琴 611913105528 小學(xué)體育 70.5 88 81 54.00 12 擬參加資審
13 林祖江 611913105364 小學(xué)體育 73 78 76 50.67 13 擬參加資審
14 黃澤峰 611913105598 小學(xué)體育 69 76 73.2 48.80 14 擬參加資審
15 穆輝 611913105383 小學(xué)體育 47.5 73 62.8 41.87 15 擬參加資審
16 方影 611913105438 小學(xué)體育 44 52 48.8 32.53 16  
1 葉丹 611713105070 小學(xué)音樂(lè) 99.5 102 101 67.33 1 擬參加資審
2 林鴻 611713105042 小學(xué)音樂(lè) 93.5 100 97.4 64.93 2 擬參加資審
3 曾云靈 611713104976 小學(xué)音樂(lè) 55.5 66 61.8 41.20 3 擬參加資審
4 鄭燕 611713104818 小學(xué)音樂(lè) 66 53.5 58.5 39.00 4 擬參加資審
5 黃林芳 611713105031 小學(xué)音樂(lè) 57.5 55 56 37.33 5 擬參加資審
1 陳惠 621813102981 小學(xué)美術(shù) 107 107 107 71.33 1 擬參加資審
2 孫玲釵 611813105188 小學(xué)美術(shù) 109.5 97.5 102.3 68.20 2 擬參加資審
3 林新 611813105252 小學(xué)美術(shù) 98 96.5 97.1 64.73 3 擬參加資審
4 錢玲宵 611813105092 小學(xué)美術(shù) 86.5 98 93.4 62.27 4 擬參加資審
5 游國(guó)仙 611813105211 小學(xué)美術(shù) 80 101.5 92.9 61.93 5 擬參加資審
6 孫孝偉 611813105128 小學(xué)美術(shù) 63 98 84 56.00 6 擬參加資審
7 詹秋英 611813105254 小學(xué)美術(shù) 77.5 86 82.6 55.07 7 擬參加資審
8 邱瑞英 611813105256 小學(xué)美術(shù) 64 93 81.4 54.27 8 擬參加資審
9 吳玲 611813105171 小學(xué)美術(shù) 56 86 74 49.33 9 擬參加資審
10 林木釵 611813105195 小學(xué)美術(shù) 55.5 66.5 62.1 41.40 10  
1 丁容 611413104599 小學(xué)科學(xué) 115 98 104.8 69.87 1 擬參加資審
2 滕祖玲 611413104606 小學(xué)科學(xué) 113 97.5 103.7 69.13 2 擬參加資審
3 謝菲菲 611413104607 小學(xué)科學(xué) 108 96 100.8 67.20 3 擬參加資審
4 林艷 611413104504 小學(xué)科學(xué) 103.5 95.5 98.7 65.80 4 擬參加資審
5 陳靜 611413104616 小學(xué)科學(xué) 113.5 85.5 96.7 64.47 5 擬參加資審
6 滕小玲 611413104497 小學(xué)科學(xué) 93.5 90.5 91.7 61.13 6 擬參加資審
7 張美鑫 611413104699 小學(xué)科學(xué) 102 76 86.4 57.60 7 擬參加資審
8 陳曉燕 611413104690 小學(xué)科學(xué) 84 85 84.6 56.40 8 擬參加資審
9 趙馨 611413104639 小學(xué)科學(xué) 82 83 82.6 55.07 9 擬參加資審
10 林小璐 611413104533 小學(xué)科學(xué) 99.5 68.5 80.9 53.93 10  
11 李劍鋒 611413104499 小學(xué)科學(xué) 75 81 78.6 52.40 11  
12 林家臻 611413104685 小學(xué)科學(xué) 77 62 68 45.33 12  
13 白永會(huì) 611413104610 小學(xué)科學(xué) 52.5 78 67.8 45.20 13  
14 林劍秋 611413104582 小學(xué)科學(xué) 0 0 0 0.00    
1 陳妹妹 615213200039 職專舞蹈 68.5   68.5 45.67 1 擬參加資審
   公示時(shí)間:2013年5月17日-5月21日,公示電話:26230015、26230035

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總

教師說(shuō)課稿教師招聘考試說(shuō)課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)