序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘崗位 | 150分教育綜合(40%) | 150分專業(yè)知識(shí)(60%) | 總分150分筆試成績(jī) | 折算100分成績(jī)(150分筆試/1.5) | 名次 | 備注 |
1 | 吳夢(mèng)珊 | 616113100867 | 女 | 幼教 | 119.5 | 112 | 115 | 76.67 | 1 | 擬參加資審 |
2 | 陳娟 | 616113100821 | 女 | 幼教 | 99.5 | 111.5 | 106.7 | 71.13 | 2 | 擬參加資審 |
3 | 吳夢(mèng)露 | 616113100530 | 女 | 幼教 | 104 | 107.5 | 106.1 | 70.73 | 3 | 擬參加資審 |
4 | 蘭茜 | 616113100928 | 女 | 幼教 | 107.5 | 102.5 | 104.5 | 69.67 | 4 | 擬參加資審 |
5 | 陳艷萍 | 616113101136 | 女 | 幼教 | 103.5 | 104.5 | 104.1 | 69.40 | 5 | 擬參加資審 |
6 | 余艷妹 | 616113100488 | 女 | 幼教 | 110 | 100 | 104 | 69.33 | 6 | 擬參加資審 |
7 | 陳傲婷 | 616113100365 | 女 | 幼教 | 100.5 | 95.5 | 97.5 | 65.00 | 7 | 擬參加資審 |
8 | 陳晶晶 | 616113100137 | 女 | 幼教 | 93.5 | 98 | 96.2 | 64.13 | 8 | 擬參加資審 |
9 | 邱肖丹 | 616113100383 | 女 | 幼教 | 84 | 101 | 94.2 | 62.80 | 9 | 擬參加資審 |
10 | 王秀花 | 616113100307 | 女 | 幼教 | 107 | 85 | 93.8 | 62.53 | 10 | 擬參加資審 |
11 | 林文婷 | 616113100749 | 女 | 幼教 | 94.5 | 92 | 93 | 62.00 | 11 | 擬參加資審 |
12 | 鄭云星 | 616113100785 | 女 | 幼教 | 87.5 | 96 | 92.6 | 61.73 | 12 | 擬參加資審 |
13 | 陳倩倩 | 616113100342 | 女 | 幼教 | 91 | 90 | 90.4 | 60.27 | 13 | 擬參加資審 |
14 | 陳思源 | 616113100411 | 女 | 幼教 | 91.5 | 86.5 | 88.5 | 59.00 | 14 | 擬參加資審 |
15 | 李曉敏 | 616113100719 | 女 | 幼教 | 85.5 | 88 | 87 | 58.00 | 15 | 擬參加資審 |
16 | 陳雪珠 | 616113101084 | 女 | 幼教 | 85.5 | 87.5 | 86.7 | 57.80 | 16 | 擬參加資審 |
17 | 黃黎茜 | 616113100004 | 女 | 幼教 | 89.5 | 84 | 86.2 | 57.47 | 17 | 擬參加資審 |
18 | 邱麗丹 | 616113100780 | 女 | 幼教 | 93 | 81.5 | 86.1 | 57.40 | 18 | 擬參加資審 |
19 | 鄭香花 | 616113100715 | 女 | 幼教 | 86 | 84.5 | 85.1 | 56.73 | 19 | 擬參加資審 |
20 | 陳鈴樺 | 616113100543 | 女 | 幼教 | 82 | 87 | 85 | 56.67 | 20 | 擬參加資審 |
21 | 林丹 | 616113100562 | 女 | 幼教 | 96 | 77.5 | 84.9 | 56.60 | 21 | 擬參加資審 |
22 | 林嫣 | 616113100932 | 女 | 幼教 | 76.5 | 88.5 | 83.7 | 55.80 | 22 | 擬參加資審 |
23 | 陳余如 | 616113100007 | 女 | 幼教 | 92.5 | 76.5 | 82.9 | 55.27 | 23 | 擬參加資審 |
24 | 董學(xué)香 | 616113100258 | 女 | 幼教 | 79 | 85.5 | 82.9 | 55.27 | 23 | 擬參加資審 |
25 | 陳燕云 | 616113100460 | 女 | 幼教 | 85.5 | 80.5 | 82.5 | 55.00 | 25 | 擬參加資審 |
26 | 盧琴 | 616113101116 | 女 | 幼教 | 73.5 | 88 | 82.2 | 54.80 | 26 | 擬參加資審 |
27 | 吳麗鶯 | 616113101138 | 女 | 幼教 | 89 | 76.5 | 81.5 | 54.33 | 27 | 擬參加資審 |
28 | 占美云 | 616113100283 | 女 | 幼教 | 88 | 76.5 | 81.1 | 54.07 | 28 | 擬參加資審 |
29 | 林冬珠 | 616113100900 | 女 | 幼教 | 100.5 | 67 | 80.4 | 53.60 | 29 | 擬參加資審 |
30 | 張鶯 | 616113100005 | 女 | 幼教 | 81 | 79 | 79.8 | 53.20 | 30 | 擬參加資審 |
31 | 陳楊 | 616113100022 | 女 | 幼教 | 70.5 | 84.5 | 78.9 | 52.60 | 31 | 擬參加資審 |
32 | 謝秀燕 | 616113100588 | 女 | 幼教 | 70.5 | 84.5 | 78.9 | 52.60 | 31 | 擬參加資審 |
33 | 劉江萍 | 616113100641 | 女 | 幼教 | 83 | 72 | 76.4 | 50.93 | 33 | 擬參加資審 |
34 | 董曉 | 616113100709 | 女 | 幼教 | 81.5 | 72.5 | 76.1 | 50.73 | 34 | 擬參加資審 |
35 | 林芳 | 616113101079 | 女 | 幼教 | 83 | 66.5 | 73.1 | 48.73 | 35 | 擬參加資審 |
36 | 陳麗娟 | 616113101056 | 女 | 幼教 | 79 | 68 | 72.4 | 48.27 | 36 | 擬參加資審 |
37 | 陳冬青 | 616113100446 | 女 | 幼教 | 78 | 68.5 | 72.3 | 48.20 | 37 | 擬參加資審 |
38 | 孫劍霞 | 616113100006 | 女 | 幼教 | 79 | 67.5 | 72.1 | 48.07 | 38 | 擬參加資審 |
39 | 鄭雪仙 | 616113100527 | 女 | 幼教 | 86 | 62 | 71.6 | 47.73 | 39 | 擬參加資審 |
40 | 耿佳澍 | 616113100965 | 女 | 幼教 | 78.5 | 66 | 71 | 47.33 | 40 | 擬參加資審 |
41 | 林南 | 616113100754 | 女 | 幼教 | 62.5 | 76.5 | 70.9 | 47.27 | 41 | 擬參加資審 |
42 | 林苗苗 | 616113100807 | 女 | 幼教 | 70 | 70.5 | 70.3 | 46.87 | 42 | 擬參加資審 |
43 | 劉丹 | 616113100267 | 女 | 幼教 | 73.5 | 68 | 70.2 | 46.80 | 43 | 擬參加資審 |
44 | 張木花 | 616113100144 | 女 | 幼教 | 74.5 | 67 | 70 | 46.67 | 44 | 擬參加資審 |
45 | 邱楠 | 616113100346 | 女 | 幼教 | 61.5 | 73 | 68.4 | 45.60 | 45 | 擬參加資審 |
46 | 何燕娟 | 616113100565 | 女 | 幼教 | 76.5 | 61 | 67.2 | 44.80 | 46 | 擬參加資審 |
47 | 林英 | 616113100733 | 女 | 幼教 | 73.5 | 63 | 67.2 | 44.80 | 46 | 擬參加資審 |
48 | 陳娟 | 616113100916 | 女 | 幼教 | 72 | 62.5 | 66.3 | 44.20 | 48 | 擬參加資審 |
49 | 吳曉星 | 616113100300 | 女 | 幼教 | 65 | 65.5 | 65.3 | 43.53 | 49 | 擬參加資審 |
50 | 王惠芳 | 616113100905 | 女 | 幼教 | 73 | 59.5 | 64.9 | 43.27 | 50 | 擬參加資審 |
51 | 王燕芳 | 616113100428 | 女 | 幼教 | 75.5 | 57.5 | 64.7 | 43.13 | 51 | 擬參加資審 |
52 | 陳景 | 616113100575 | 女 | 幼教 | 69.5 | 59 | 63.2 | 42.13 | 52 | 擬參加資審 |
53 | 雷城榕 | 616113100680 | 女 | 幼教 | 58 | 65.5 | 62.5 | 41.67 | 53 | 擬參加資審 |
54 | 鄭茜茜 | 616113100118 | 女 | 幼教 | 62 | 62 | 62 | 41.33 | 54 | 擬參加資審 |
55 | 陳美芳 | 616113100480 | 女 | 幼教 | 49 | 64 | 58 | 38.67 | 55 | 擬參加資審 |
56 | 黃曉曉 | 616113100793 | 女 | 幼教 | 58 | 56 | 56.8 | 37.87 | 56 | 擬參加資審 |
57 | 繆典典 | 616113100204 | 女 | 幼教 | 65.5 | 47 | 54.4 | 36.27 | 57 | 擬參加資審 |
58 | 吳昕 | 616113100711 | 女 | 幼教 | 40.5 | 38 | 39 | 26.00 | 58 | 擬參加資審 |
59 | 蘇娟 | 616113100011 | 女 | 幼教 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
60 | 林佳燕 | 616113100891 | 女 | 幼教 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1 | 董鳳嬋 | 612013105689 | 女 | 小學(xué)信息 | 113.5 | 95.5 | 102.7 | 68.47 | 1 | 擬參加資審 |
2 | 鄭潤(rùn)錦 | 612013105760 | 女 | 小學(xué)信息 | 101 | 100.5 | 100.7 | 67.13 | 2 | 擬參加資審 |
3 | 鄭敏華 | 652013106188 | 男 | 小學(xué)信息 | 99.5 | 76.5 | 85.7 | 57.13 | 3 | 擬參加資審 |
4 | 陳成亮 | 612013105748 | 男 | 小學(xué)信息 | 84 | 85 | 84.6 | 56.40 | 4 | 擬參加資審 |
5 | 許珍 | 612013105804 | 女 | 小學(xué)信息 | 87 | 79.5 | 82.5 | 55.00 | 5 | 擬參加資審 |
6 | 吳雪娟 | 612013105665 | 女 | 小學(xué)信息 | 89 | 77 | 81.8 | 54.53 | 6 | 擬參加資審 |
7 | 吳靚君 | 612013105768 | 女 | 小學(xué)信息 | 78.5 | 77.5 | 77.9 | 51.93 | 7 | |
8 | 雷秋青 | 622013103418 | 女 | 小學(xué)信息 | 65 | 83 | 75.8 | 50.53 | 8 | |
9 | 黃蘭英 | 612013105761 | 女 | 小學(xué)信息 | 74 | 76 | 75.2 | 50.13 | 9 | |
10 | 陳秀 | 612013105649 | 女 | 小學(xué)信息 | 75.5 | 73.5 | 74.3 | 49.53 | 10 | |
1 | 莊巖清 | 612113105921 | 女 | 小學(xué)心理 | 117 | 88.5 | 99.9 | 66.60 | 1 | 擬參加資審 |
2 | 林靜 | 612113105850 | 女 | 小學(xué)心理 | 115.5 | 88.5 | 99.3 | 66.20 | 2 | 擬參加資審 |
3 | 陳菡萩 | 612113105867 | 女 | 小學(xué)心理 | 77 | 79.5 | 78.5 | 52.33 | 3 | 擬參加資審 |
4 | 陳華妹 | 612113105875 | 女 | 小學(xué)心理 | 75.5 | 66.5 | 70.1 | 46.73 | 4 | |
5 | 林賽秋 | 612113105906 | 女 | 小學(xué)心理 | 74.5 | 55 | 62.8 | 41.87 | 5 | |
6 | 邱麟 | 612113105916 | 女 | 小學(xué)心理 | 61.5 | 58 | 59.4 | 39.60 | 6 | |
7 | 陳麗彬 | 612113105907 | 女 | 小學(xué)心理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1 | 林茹婷 | 621113101240 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104.5 | 111.5 | 108.7 | 72.47 | 1 | 擬參加資審 |
2 | 繆丹萍 | 611113102130 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 109.5 | 106.5 | 107.7 | 71.80 | 2 | 擬參加資審 |
3 | 林春平 | 611113102200 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 108.5 | 105 | 106.4 | 70.93 | 3 | 擬參加資審 |
4 | 林麗文 | 611113101478 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106 | 101.5 | 103.3 | 68.87 | 4 | 擬參加資審 |
5 | 莊梅梅 | 611113101950 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 106.5 | 101 | 103.2 | 68.80 | 5 | 擬參加資審 |
6 | 陳碩嶸 | 611113101461 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107 | 100.5 | 103.1 | 68.73 | 6 | 擬參加資審 |
7 | 陳娟 | 611113102102 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102 | 103.5 | 102.9 | 68.60 | 7 | 擬參加資審 |
8 | 陳穎 | 611113101681 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 109 | 98.5 | 102.7 | 68.47 | 8 | 擬參加資審 |
9 | 張釵 | 611113102162 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 96.5 | 105.5 | 101.9 | 67.93 | 9 | 擬參加資審 |
10 | 莊裕鳳 | 611113101562 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 110 | 95 | 101 | 67.33 | 10 | 擬參加資審 |
11 | 廖美芳 | 611113101485 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107.5 | 95.5 | 100.3 | 66.87 | 11 | 擬參加資審 |
12 | 陳麗婷 | 611113102061 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 95.5 | 102.5 | 99.7 | 66.47 | 12 | 擬參加資審 |
13 | 劉昌云 | 611113102052 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 100.5 | 99 | 99.6 | 66.40 | 13 | 擬參加資審 |
14 | 朱銀鳳 | 611113101782 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 110.5 | 92 | 99.4 | 66.27 | 14 | 擬參加資審 |
15 | 魏炳君 | 611113101282 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.5 | 106.5 | 99.3 | 66.20 | 15 | 擬參加資審 |
16 | 劉昕 | 611113101509 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 99.5 | 99 | 99.2 | 66.13 | 16 | 擬參加資審 |
17 | 林箏 | 611113102098 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 93.5 | 102 | 98.6 | 65.73 | 17 | 擬參加資審 |
18 | 林英 | 681113100892 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 91.5 | 100.5 | 96.9 | 64.60 | 18 | 擬參加資審 |
19 | 畢妃 | 611113101957 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92 | 99.5 | 96.5 | 64.33 | 19 | 擬參加資審 |
20 | 林艷 | 611113101897 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 63.67 | 20 | 擬參加資審 |
21 | 劉用仙 | 611113101773 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 100.5 | 92 | 95.4 | 63.60 | 21 | 擬參加資審 |
22 | 林翠維 | 611113101584 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83 | 102 | 94.4 | 62.93 | 22 | 擬參加資審 |
23 | 林津 | 611113101800 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 95 | 92 | 93.2 | 62.13 | 23 | 擬參加資審 |
24 | 林小妹 | 611113101210 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104.5 | 83.5 | 91.9 | 61.27 | 24 | 擬參加資審 |
25 | 黃燕銘 | 611113101775 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102.5 | 84.5 | 91.7 | 61.13 | 25 | 擬參加資審 |
26 | 謝艷清 | 611113101196 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.5 | 103 | 90.4 | 60.27 | 26 | 擬參加資審 |
27 | 胡金燕 | 611113101520 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 94 | 87.5 | 90.1 | 60.07 | 27 | 擬參加資審 |
28 | 林珍妹 | 611113102002 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 90 | 88.8 | 59.20 | 28 | 擬參加資審 |
29 | 池娟妹 | 611113102058 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104 | 78.5 | 88.7 | 59.13 | 29 | 擬參加資審 |
30 | 劉秀玲 | 611113102161 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 92 | 87.2 | 58.13 | 30 | 擬參加資審 |
31 | 周金珠 | 611113102143 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.5 | 91.5 | 86.7 | 57.80 | 31 | 擬參加資審 |
32 | 邵惠花 | 611113101161 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 90.5 | 86.3 | 57.53 | 32 | 擬參加資審 |
33 | 林丹 | 611113101649 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90.5 | 82.5 | 85.7 | 57.13 | 33 | 擬參加資審 |
34 | 鄭燕云 | 611113101727 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92 | 80 | 84.8 | 56.53 | 34 | 擬參加資審 |
35 | 雷寶英 | 611113101165 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 90 | 84.4 | 56.27 | 35 | 擬參加資審 |
36 | 林流 | 611113101752 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.5 | 87.5 | 83.5 | 55.67 | 36 | 擬參加資審 |
37 | 林玲 | 611113101710 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | 89 | 81 | 54.00 | 37 | |
38 | 林妍妍 | 611113101385 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64.5 | 90.5 | 80.1 | 53.40 | 38 | |
39 | 林穎芳 | 611113101802 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 83.5 | 79.7 | 53.13 | 39 | |
40 | 林水金 | 611113101680 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.5 | 80 | 79 | 52.67 | 40 | |
41 | 黃婷 | 611113101284 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70.5 | 83.5 | 78.3 | 52.20 | 41 | |
42 | 陳洲 | 611113101286 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.5 | 87 | 77.6 | 51.73 | 42 | |
43 | 張麗釵 | 611113101208 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 83 | 77 | 51.33 | 43 | |
44 | 林巖 | 611113101821 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58.5 | 83 | 73.2 | 48.80 | 44 | |
45 | 王麗麗 | 611113101216 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65.5 | 75.5 | 71.5 | 47.67 | 45 | |
46 | 鄭仁章 | 611113101298 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 65 | 71.2 | 47.47 | 46 | |
47 | 許超 | 611113101317 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55.5 | 62 | 59.4 | 39.60 | 47 | |
48 | 陳麗瑜 | 611113101334 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
49 | 陳君 | 611113101732 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1 | 陳容 | 611213102963 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105 | 130.5 | 120.3 | 80.20 | 1 | 擬參加資審 |
2 | 王世榮 | 611213102688 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 104 | 120 | 113.6 | 75.73 | 2 | 擬參加資審 |
3 | 何翠 | 611213102544 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 114.5 | 112.5 | 113.3 | 75.53 | 3 | 擬參加資審 |
4 | 陳覺(jué)敏 | 611213102506 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106 | 118 | 113.2 | 75.47 | 4 | 擬參加資審 |
5 | 孫美 | 611213102726 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107.5 | 113.5 | 111.1 | 74.07 | 5 | 擬參加資審 |
6 | 劉芬釵 | 611213102715 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102.5 | 116 | 110.6 | 73.73 | 6 | 擬參加資審 |
7 | 陳英 | 611213103149 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97.5 | 114.5 | 107.7 | 71.80 | 7 | 擬參加資審 |
8 | 劉劍丹 | 611213103311 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 103.5 | 110.5 | 107.7 | 71.80 | 7 | 擬參加資審 |
9 | 高夏溦 | 611213102523 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95.5 | 113.5 | 106.3 | 70.87 | 9 | 擬參加資審 |
10 | 林婷 | 611213102948 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95.5 | 112.5 | 105.7 | 70.47 | 10 | 擬參加資審 |
11 | 黃麗芳 | 611213103011 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106 | 105.5 | 105.7 | 70.47 | 10 | 擬參加資審 |
12 | 陳蘭馨 | 611213102254 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 112 | 105.6 | 70.40 | 12 | 擬參加資審 |
13 | 吳嘉敏 | 611213102804 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.5 | 112 | 103 | 68.67 | 13 | 擬參加資審 |
14 | 滕艾琳 | 611213103062 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.5 | 114 | 102.6 | 68.40 | 14 | 擬參加資審 |
15 | 林美 | 611213102568 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 112 | 93.5 | 100.9 | 67.27 | 15 | 擬參加資審 |
16 | 滕影 | 611213103259 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107.5 | 93.5 | 99.1 | 66.07 | 16 | 擬參加資審 |
17 | 丁鳳金 | 611213103015 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.5 | 109 | 98.8 | 65.87 | 17 | 擬參加資審 |
18 | 林梅珍 | 611213102669 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91.5 | 102 | 97.8 | 65.20 | 18 | 擬參加資審 |
19 | 林麗星 | 611213102490 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106 | 91 | 97 | 64.67 | 19 | 擬參加資審 |
20 | 林李丹 | 611213103117 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92.5 | 98.5 | 96.1 | 64.07 | 20 | 擬參加資審 |
21 | 卞美君 | 611213102479 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97.5 | 93 | 94.8 | 63.20 | 21 | 擬參加資審 |
22 | 陳忠 | 611213102717 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 100.5 | 88.5 | 93.3 | 62.20 | 22 | 擬參加資審 |
23 | 吳連華 | 611213102415 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96.5 | 90.5 | 92.9 | 61.93 | 23 | 擬參加資審 |
24 | 張閩鳳 | 611213102492 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | 91.5 | 92.9 | 61.93 | 23 | 擬參加資審 |
25 | 林耀永 | 611213103128 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 106.5 | 92.7 | 61.80 | 25 | 擬參加資審 |
26 | 林云 | 611213103014 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91.5 | 93 | 92.4 | 61.60 | 26 | 擬參加資審 |
27 | 謝秋 | 611213103032 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 97.5 | 92.1 | 61.40 | 27 | 擬參加資審 |
28 | 鄭敏 | 621213101948 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102 | 85 | 91.8 | 61.20 | 28 | 擬參加資審 |
29 | 邱冰晶 | 611213103067 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97 | 85.5 | 90.1 | 60.07 | 29 | 擬參加資審 |
30 | 瞿端玲 | 611213102972 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93.5 | 87 | 89.6 | 59.73 | 30 | 擬參加資審 |
31 | 林佩倩 | 611213103151 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 99 | 81.5 | 88.5 | 59.00 | 31 | 擬參加資審 |
32 | 陳惠敏 | 611213102447 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | 83.5 | 87.7 | 58.47 | 32 | 擬參加資審 |
33 | 吳小夢(mèng) | 611213103271 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 90 | 84 | 56.00 | 33 | 擬參加資審 |
34 | 陳鳳香 | 611213103166 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 91.5 | 83.3 | 55.53 | 34 | 擬參加資審 |
35 | 檀閩敏 | 611213102843 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | 76 | 83.2 | 55.47 | 35 | 擬參加資審 |
36 | 余曉美 | 611213102881 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62.5 | 94 | 81.4 | 54.27 | 36 | 擬參加資審 |
37 | 陳美燕 | 611213102771 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 85 | 80.6 | 53.73 | 37 | 擬參加資審 |
38 | 占長(zhǎng)樺 | 611213103282 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | 72.5 | 78.7 | 52.47 | 38 | 擬參加資審 |
39 | 楊靈星 | 611213103000 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 85 | 78.4 | 52.27 | 39 | 擬參加資審 |
40 | 邱燕青 | 611213103249 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 | 76.5 | 78.1 | 52.07 | 40 | 擬參加資審 |
41 | 林婷婷 | 611213102900 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 90 | 77.6 | 51.73 | 41 | 擬參加資審 |
42 | 林芳 | 611213102983 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.5 | 75.5 | 76.7 | 51.13 | 42 | 擬參加資審 |
43 | 林賽玉 | 611213102870 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.5 | 78 | 76.2 | 50.80 | 43 | |
44 | 林雪云 | 611213102394 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.5 | 69 | 70.8 | 47.20 | 44 | |
45 | 劉秀芳 | 611213102424 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 59 | 68.6 | 45.73 | 45 | |
46 | 陳美霞 | 611213102996 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.5 | 64.5 | 64.9 | 43.27 | 46 | |
47 | 陳翀鵬 | 641213100756 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 59.5 | 59.3 | 39.53 | 47 | |
48 | 李銀 | 611213102362 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 47 | 55 | 36.67 | 48 | |
49 | 許端清 | 611213102666 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
50 | 林文鈴 | 611213103248 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
1 | 邱映 | 611313103699 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 109 | 111.5 | 110.5 | 73.67 | 1 | 擬參加資審 |
2 | 吳綱儀 | 611313103533 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 96 | 110.5 | 104.7 | 69.80 | 2 | 擬參加資審 |
3 | 劉秀花 | 651313104528 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 102 | 97 | 99 | 66.00 | 3 | 擬參加資審 |
4 | 陳冰丹 | 611313104168 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.5 | 101 | 98 | 65.33 | 4 | 擬參加資審 |
5 | 黃巧云 | 611313103377 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 105.5 | 82.5 | 91.7 | 61.13 | 5 | 擬參加資審 |
6 | 林振 | 611313104072 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85 | 93.5 | 90.1 | 60.07 | 6 | 擬參加資審 |
7 | 董妍 | 611313103328 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 | 95.5 | 90.1 | 60.07 | 6 | 擬參加資審 |
8 | 林麗萍 | 611313103445 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 103 | 81 | 89.8 | 59.87 | 8 | 擬參加資審 |
9 | 林鳳 | 611313103446 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.5 | 84.5 | 88.5 | 59.00 | 9 | 擬參加資審 |
10 | 湯玲惠 | 611313103466 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 90.5 | 84.5 | 86.9 | 57.93 | 10 | 擬參加資審 |
11 | 劉賽華 | 611313104282 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 102 | 76.5 | 86.7 | 57.80 | 11 | 擬參加資審 |
12 | 滕玉 | 611313104305 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.5 | 80 | 85.4 | 56.93 | 12 | 擬參加資審 |
13 | 黃美容 | 611313103909 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 87.5 | 84 | 85.4 | 56.93 | 12 | 擬參加資審 |
14 | 林小燕 | 611313104313 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 | 93.5 | 84.1 | 56.07 | 14 | 擬參加資審 |
15 | 吳霞 | 611313104300 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 84.5 | 82 | 83 | 55.33 | 15 | 擬參加資審 |
16 | 滕紅丹 | 611313104046 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 84.5 | 81.1 | 54.07 | 16 | 擬參加資審 |
17 | 韓永風(fēng) | 611313103625 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68.5 | 87.5 | 79.9 | 53.27 | 17 | 擬參加資審 |
18 | 高曉婧 | 611313103368 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.5 | 74 | 78.6 | 52.40 | 18 | 擬參加資審 |
19 | 林璐瑋 | 611313103591 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 80 | 73 | 75.8 | 50.53 | 19 | |
20 | 鄭金鳳 | 611313104090 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 79 | 72 | 74.8 | 49.87 | 20 | |
21 | 高英捷 | 611313103600 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 75 | 73 | 73.8 | 49.20 | 21 | |
22 | 謝艷 | 611313103501 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 84.5 | 66 | 73.4 | 48.93 | 22 | |
23 | 鄭慧敏 | 611313104154 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 63 | 70.5 | 67.5 | 45.00 | 23 | |
