欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 蕭山教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

浙江省杭州市蕭山區(qū)2013年教師招聘幼教專業(yè)參加體檢人員名單公布

時間:2013-5-20 10:47:38 點擊:

蕭山區(qū)2013年教師招聘幼教專業(yè)測試已完成,現(xiàn)將幼教專業(yè)參加體檢人員名單予以公布(詳見附件)。

具體體檢事項另行通知,請關(guān)注蕭山教育信息網(wǎng)。

附件:蕭山區(qū)2013年教師招聘幼教專業(yè)參加體檢人員名單

杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會保障局

杭州市蕭山區(qū)教育局

2013年5月19日

蕭山區(qū)2013年教師招聘幼教專業(yè)參加體檢人員名單
序號 網(wǎng)報號 層次 類別 區(qū)域 學(xué)科 姓名 筆試總分 測試總分 招聘總成績 總名次
1 102951 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 吳凱華 62.80 78.47 72.20 1
2 101269 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陳婷 58.40 78.27 70.32 2
3 101468 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 王皓燁 47.40 83.67 69.16 3
4 100020 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 厲君 58.70 75.07 68.52 4
5 102445 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 顏天使 53.70 78.13 68.36 5
6 100896 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 韓莎莎 55.20 76.27 67.84 6
7 102139 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陸意 50.80 78.87 67.64 7
8 101029 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 邵穎婕 46.30 81.53 67.44 8
9 101471 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 傅多佳 48.10 80.13 67.32 9
10 101045 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 蔣瀅 47.40 80.53 67.28 10
11 101825 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 徐琴莉 52.40 76.60 66.92 11
12 101965 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 李小華 41.50 83.73 66.84 12
13 101867 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 沈梅 52.90 75.07 66.20 13
14 101610 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 錢雪丹 53.90 74.00 65.96 14
15 102131 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 王莎莎 55.10 73.13 65.92 15
16 100784 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 吳丹 48.20 77.53 65.80 16
17 103032 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 聞雯 54.50 72.93 65.56 17
18 101041 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 駱丹 49.10 76.40 65.48 18
19 101582 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 周雪姣 46.20 77.87 65.20 19
20 102597 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 徐婉璐 47.40 76.87 65.08 20
21 101550 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 蘆依莎 46.80 77.13 65.00 21
22 100054 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 倪杉杉 53.60 72.33 64.84 22
23 100171 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 沈菁 51.20 73.80 64.76 23
24 101715 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 胡琴佳 51.10 73.60 64.60 24
25 101213 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 姜海燕 48.30 75.27 64.48 25
26 101044 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 馮麗 41.60 79.00 64.04 26
27 101120 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 周卿羚 48.00 74.53 63.92 27
28 100610 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 高燕君 47.70 74.73 63.92 28
29 102473 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 宋旭娜 45.40 76.27 63.92 29
30 101234 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 邵劉紅 53.30 70.93 63.88 30
31 100978 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 李憶蓮 42.30 78.20 63.84 31
32 102282 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陳雙利 46.70 75.07 63.72 32
33 101829 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 高月能 46.10 75.13 63.52 33
34 102462 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 張玲飛 45.20 75.60 63.44 34
35 101925 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 金維 42.80 76.93 63.28 35
36 101422 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陳春姣 51.50 71.00 63.20 36
37 101466 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 時佳樂 44.00 75.93 63.16 37
38 101524 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 章哲鴻 45.60 74.67 63.04 38
39 101689 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 湯杭璐 50.40 71.33 62.96 39
40 101832 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 余利豐 48.80 71.80 62.60 40
41 101999 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 杜雪 53.00 68.20 62.12 41
42 100939 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 金賽賽 40.90 75.13 61.44 42
43 101458 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 孫佳 46.50 71.33 61.40 43
44 100994 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 王壟壟 48.00 70.27 61.36 44
45 100516 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 韓婷 48.20 69.87 61.20 45
46 101516 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 虞紅 48.80 69.07 60.96 46
47 101646 幼兒園教師 A類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 嚴(yán)宏 39.60 74.40 60.48 47
48 100847 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 吳利單 54.10 80.93 70.20 1
49 100634 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 馬飛飛 55.70 78.20 69.20 2
50 100041 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 王玲玲 52.30 79.53 68.64 3
51 102240 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 莫佳梅 56.80 75.47 68.00 4
52 101073 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 許珊珊 57.60 74.13 67.52 5
53 101280 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 王華燕 52.60 76.60 67.00 6
54 100664 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 張婷婷 43.30 81.60 66.28 7
55 100204 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 謝葉蓓 48.20 76.00 64.88 8
56 100863 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 趙靜 52.70 72.93 64.84 9
57 101465 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 錢燕飛 46.80 76.53 64.64 10
58 102229 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 石飛琳 44.90 76.73 64.00 11
59 100797 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 趙葉蘭 46.60 75.40 63.88 12
60 102133 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 傅彎彎 41.00 79.07 63.84 13
61 102775 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 許國鋒 46.90 74.93 63.72 14
62 101819 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 孔春莉 46.90 74.80 63.64 15
63 100864 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 李學(xué)佳 46.60 74.73 63.48 16
64 100930 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 黃珂 41.30 77.93 63.28 17
65 100575 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 陳佳丹 51.00 71.00 63.00 18
66 101018 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 吳平平 41.10 77.27 62.80 19
67 102559 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 高思華 35.00 80.93 62.56 20
68 101111 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 蔣云娜 43.20 74.20 61.80 21
69 100472 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 孫杭丹 47.20 71.47 61.76 22
70 100774 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 張明明 44.20 72.60 61.24 23
71 101115 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 李慶 46.10 71.20 61.16 24
72 101782 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 章豐盼 41.10 74.53 61.16 25
73 101558 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 倪穎斐 43.70 72.67 61.08 26
74 101812 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 董蝶 42.60 72.27 60.40 27
75 101484 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 張玲麗 40.10 73.80 60.32 28
76 101431 幼兒園教師 A類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 徐湖燕 38.20 73.73 59.52 29
77 102529 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 楊小楊 54.40 87.13 74.04 1
78 101307 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 宋海英 55.40 84.73 73.00 2
79 102002 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 童銀燕 58.20 82.80 72.96 3
80 100354 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 董芳芳 53.80 85.07 72.56 4
81 100471 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陸軼寧 58.10 81.73 72.28 5
82 100140 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 屠佳兒 53.90 82.93 71.32 6
83 102605 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 王權(quán)英 53.80 82.27 70.88 7
84 100534 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 來勁梅 52.60 82.87 70.76 8
85 100444 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陳麗芳 60.50 77.33 70.60 9
86 101502 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 李瀟蘇 53.40 82.07 70.60 10
87 100278 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 舒華君 57.00 79.60 70.56 11
88 100379 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陳丹 51.70 83.13 70.56 12
89 101830 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 沈飛雅 53.70 81.73 70.52 13
90 100725 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 梁貴花 53.80 81.20 70.24 14
91 100485 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 方雅琦 52.10 82.20 70.16 15
92 102366 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 戴清 52.70 81.27 69.84 16
93 102211 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 沈益芳 53.10 80.80 69.72 17
94 100157 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 朱夢玨 49.80 83.00 69.72 18
95 100615 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 洪波 52.40 81.20 69.68 19
96 100424 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 孔英 52.10 81.13 69.52 20
97 102901 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 于麗英 53.10 80.40 69.48 21
98 100914 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 邱平平 52.90 80.53 69.48 22
99 100935 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 陳曉華 56.20 78.20 69.40 23
100 102181 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 錢曉菁 54.50 79.33 69.40 24
101 102318 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 倪力女 49.90 82.20 69.28 25
102 102251 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 余小翠 51.60 80.93 69.20 26
103 102183 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 於麗君 51.80 80.60 69.08 27
104 102894 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 沈立蘋 51.70 80.33 68.88 28
105 101810 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 來熠 51.20 80.67 68.88 29
106 101122 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 沈婭敏 50.00 81.27 68.76 30
107 100253 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 馮惠芳 50.10 80.93 68.60 31
108 101371 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 王麗麗 50.40 80.60 68.52 32
109 102672 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 毛宗紅 50.40 80.53 68.48 33
110 101667 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 譚倩 55.90 76.67 68.36 34
111 102452 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 酈佳 52.50 78.93 68.36 35
112 101774 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 汪媛霞 52.50 78.73 68.24 36
113 102553 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 周馮 50.20 80.00 68.08 37
114 101056 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 施曉娟 53.50 77.53 67.92 38
115 100582 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 傅利丹 51.40 78.87 67.88 39
116 102724 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 范國萍 54.20 76.93 67.84 40
117 101308 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 何玲娜 50.80 79.20 67.84 41
118 100348 幼兒園教師 B類 城區(qū)與八鎮(zhèn) 學(xué)前教育 李丹 52.60 76.87 67.16 42
119 102104 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 楊利華 55.20 85.80 73.56 1
120 100376 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 張小玲 55.20 82.73 71.72 2
121 101440 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 王飛 52.70 84.27 71.64 3
122 101951 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 何校琴 54.20 83.07 71.52 4
123 102520 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 潘燕麗 54.00 82.20 70.92 5
124 102123 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 趙金晶 49.80 84.53 70.64 6
125 100905 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 夏麗麗 52.10 82.60 70.40 7
126 102177 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 孫春芳 50.70 83.33 70.28 8
127 102144 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 周小平 50.50 82.53 69.72 9
128 100756 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 張小玲 49.80 82.53 69.44 10
129 103070 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 夏亞平 50.00 82.33 69.40 11
130 100377 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 馮青青 51.50 81.07 69.24 12
131 101333 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 魏利琴 52.50 80.13 69.08 13
132 100734 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 金芳蘋 53.00 79.40 68.84 14
133 100655 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 王雅芬 54.60 78.07 68.68 15
134 100708 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 周雪麗 50.40 80.20 68.28 16
135 102589 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 錢晶晶 56.60 75.93 68.20 17
136 101070 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 譚旗萍 50.80 79.67 68.12 18
137 101005 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 李雅旦 50.90 79.33 67.96 19
138 100983 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 施丹丹 51.20 79.00 67.88 20
139 100542 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 吳利萍 53.70 77.27 67.84 21
140 101651 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 李紅 52.50 78.07 67.84 22
141 102838 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 任曉飛 52.30 77.93 67.68 23
142 101203 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 謝水琴 50.00 79.33 67.60 24
143 100559 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 翁瑩瑩 51.50 78.27 67.56 25
144 101144 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 陸億群 55.20 75.20 67.20 26
145 101035 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 王芳 52.40 77.00 67.16 27
146 100422 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 繆麗麗 52.10 77.00 67.04 28
147 100293 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 戚亞萍 51.70 77.20 67.00 29
148 101700 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 陳軍芳 56.50 73.33 66.60 30
149 102045 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 方燕 50.90 77.07 66.60 31
150 100005 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 李丹 55.20 74.13 66.56 32
151 100363 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 趙結(jié)林 50.90 76.93 66.52 33
152 101756 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 夏琴亞 56.40 72.87 66.28 34
153 102130 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 高琴 53.00 75.13 66.28 35
154 102923 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 盧夢恩 53.10 74.67 66.04 36
155 102243 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 戴立萍 51.00 75.67 65.80 37
156 101390 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 董林燕 50.00 76.00 65.60 38
157 100686 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 沈紅亞 50.40 75.40 65.40 39
158 100052 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 陳麗美 50.10 75.60 65.40 40
159 102654 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 袁列琴 51.30 74.73 65.36 41
160 100285 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 朱婷婷 51.90 74.00 65.16 42
161 101193 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 孫永芳 57.50 70.20 65.12 43
162 100275 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 孟君 51.50 74.00 65.00 44
163 101031 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 戚娟萍 51.00 74.07 64.84 45
164 101967 幼兒園教師 B類 其他鎮(zhèn)街 學(xué)前教育 楊君娜 52.90 72.73 64.80 46
165 101161 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 史琛 44.20 85.13 68.76 1
166 100603 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 高文琪 49.60 79.47 67.52 2
167 100462 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 方晨晨 48.80 80.00 67.52 3
168 101835 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 汪曉青 45.40 81.33 66.96 4
169 100789 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 傅曉丹 52.40 76.07 66.60 5
170 100571 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 王芳丹 48.40 78.20 66.28 6
171 103132 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 高燕 48.90 77.60 66.12 7
172 101515 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 何書寧 46.40 78.60 65.72 8
173 101406 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 童憶達(dá) 55.70 72.33 65.68 9
174 101775 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 馮超 48.30 76.07 64.96 10
175 101787 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 徐虛心 46.70 76.00 64.28 11
176 101778 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 施俊怡 45.10 76.73 64.08 12
177 101487 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 莫燕婕 50.40 72.33 63.56 13
178 101320 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 韓樂恩 45.90 75.33 63.56 14
179 102783 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 童佩婷 42.80 77.27 63.48 15
180 102637 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 來承 47.90 73.73 63.40 16
181 100777 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 徐嫣瓊 39.50 79.13 63.28 17
182 101665 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 王瑩瑩 53.20 69.60 63.04 18
183 101861 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 任麗莎 44.50 75.33 63.00 19
184 102805 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 施雪丹 52.20 68.67 62.08 20
185 101989 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 錢家樂 49.30 70.07 61.76 21
186 101650 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 王平平 50.80 68.80 61.60 22
187 102686 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 徐玲飛 52.00 66.73 60.84 23
188 103067 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 施尉 37.80 75.60 60.48 24
189 100703 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 陳佳佳 43.80 71.27 60.28 25
190 100787 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 肖高超 40.70 73.33 60.28 26
191 100257 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 李娜 45.50 69.13 59.68 27
192 101777 幼兒園教師 C類 無定向 學(xué)前教育 俞恩芳 44.30 68.93 59.08 28
 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)