2013年上半年杭州市下城區(qū)教師資格認(rèn)定工作通告(三)
根據(jù)《教師資格條例》、《教師資格條例》實(shí)施辦法、浙江省實(shí)施《教師資格條例》細(xì)則(試行)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)杭州市下城區(qū)教師資格專家審查委員會(huì)評(píng)議、審查,共有66人符合本次教師資格認(rèn)定的各項(xiàng)法定要求和條件,分別獲得初級(jí)中學(xué)、小學(xué)和幼兒園教師資格,具體名單見(jiàn)附件。
請(qǐng)?jiān)诟郊麊沃械慕處熧Y格認(rèn)定通過(guò)人員于5月30日(9:00——16:30)攜帶本人身份證和受理通知書到下城區(qū)教師資格認(rèn)定指導(dǎo)中心領(lǐng)取下城區(qū)教育局準(zhǔn)予行政許可決定書和教師資格證書。領(lǐng)取證書地址:下城區(qū)鳳起路國(guó)都公寓18幢308室。
未在附件名單中公布的人員不符合所申請(qǐng)的教師資格條件,因此不予認(rèn)定所申請(qǐng)的教師資格。如對(duì)認(rèn)定結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌鹬?月24日16時(shí)之前向下城區(qū)教師資格認(rèn)定指導(dǎo)中心通過(guò)電子郵件的形式(電子郵件信箱為zxhpxb@163.com)或來(lái)電(81392812)提出。
請(qǐng)未通過(guò)本次教師資格認(rèn)定人員,攜帶本人身份證和受理通知書于5月30日(9:00——16:30)到下城區(qū)教師資格認(rèn)定指導(dǎo)中心領(lǐng)取不予行政許可決定書和領(lǐng)回本人的小兩寸照片等。領(lǐng)取地址:下城區(qū)鳳起路國(guó)都公寓18幢308室。
通過(guò)和未通過(guò)教師資格認(rèn)定人員本人不能親自來(lái)的,均可以委托他人代辦。代辦人必須憑委托書和雙方身份證原件和復(fù)印件代領(lǐng)。
聯(lián)系人:曾老師
聯(lián)系電話:81392812
杭州市下城區(qū)教師資格認(rèn)定指導(dǎo)中心
2013年5月22日
2013年上半年下城區(qū)申請(qǐng)幼兒園小學(xué)和初級(jí)中學(xué)教師資格通過(guò)人員名單 | |||||||||
報(bào)名號(hào) | 序號(hào) | 檔案號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教 學(xué)科 | 專業(yè)類別 | 考試 類型 | 認(rèn)定結(jié)果 |
6802673 | 1 | ftkc001 | 徐雨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6823132 | 2 | ftkc002 | 鐘臻妙 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6805669 | 3 | ftkc003 | 花逾煜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6799978 | 4 | ftkc004 | 王青華 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6833832 | 5 | ftkc010 | 邢凱歌 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6874335 | 6 | ftkc012 | 方慧琴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6816460 | 7 | ftkc013 | 朱鴿南 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6847969 | 8 | ftkc015 | 許莉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6859152 | 9 | ftkc016 | 袁佳佳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6871092 | 10 | ftkc018 | 何雯婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6824784 | 11 | ftkx001 | 徐考輝 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6797961 | 12 | ftky001 | 孫晶 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6785898 | 13 | ftky002 | 王潔 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6853424 | 14 | ftky005 | 董黛 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 非統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6806801 | 15 | tkc001 | 李念 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6799639 | 16 | tkc002 | 丁俏文 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6806871 | 17 | tkc003 | 陳澤鋒 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6813305 | 18 | tkc004 | 吳勝梅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6833282 | 19 | tkc005 | 崔立坤 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6812168 | 20 | tkc006 | 周金海 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6788401 | 21 | tkc007 | 虞奇慧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6796153 | 22 | tkc008 | 劉玥 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6787846 | 23 | tkc009 | 李曉靜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6805062 | 24 | tkx001 | 湯章鋒 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6791835 | 25 | tkx002 | 金津 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6791361 | 26 | tkx003 | 黃慧雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6855424 | 27 | tkx004 | 陸善婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6791232 | 28 | tkx005 | 陳梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6833899 | 29 | tkx006 | 夏甜甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6803539 | 30 | tkx007 | 張杰 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6793369 | 31 | tkx008 | 金敏君 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6796732 | 32 | tkx009 | 阮玲陽(yáng) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6791624 | 33 | tkx010 | 姚盛俊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6790562 | 34 | tkx011 | 吳兆璋 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6820101 | 35 | tkx012 | 周莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6783375 | 36 | tkx013 | 翁葉莎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6831243 | 37 | tkx014 | 張悅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6811568 | 38 | tkx015 | 陳偉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6799856 | 39 | tkx016 | 畢佳俊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6799083 | 40 | tkx017 | 郭夢(mèng)之 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6788677 | 41 | tkx018 | 崔晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6784951 | 42 | tkx019 | 胡功駿 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6806645 | 43 | tkx020 | 王蓉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6809878 | 44 | tky001 | 韓瓔 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6808897 | 45 | tky002 | 黃勤 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6805293 | 46 | tky003 | 方宇楨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6801135 | 47 | tky004 | 董婭萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6800501 | 48 | tky005 | 張莉莉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6800193 | 49 | tky006 | 徐萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6799643 | 50 | tky007 | 金燕敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6799369 | 51 | tky008 | 孫奕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6798886 | 52 | tky009 | 周源 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6795490 | 53 | tky010 | 徐華 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6793763 | 54 | tky011 | 唐曉玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6786393 | 55 | tky012 | 劉春賀 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6785256 | 56 | tky013 | 費(fèi)利華 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6784978 | 57 | tky014 | 壽一萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6784381 | 58 | tky015 | 徐瑪麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6825929 | 59 | tky016 | 朱玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6819611 | 60 | tky017 | 凌棋 | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6814121 | 61 | tky018 | 方亞蓮 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6845569 | 62 | tky019 | 董雯 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6847442 | 63 | tky020 | 舒青 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6877653 | 64 | tky021 | 孫晨燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6807295 | 65 | tky022 | 鄭蘭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
6830793 | 66 | tky023 | 丁悅越 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非師范教育類 | 統(tǒng)考 | 認(rèn)定通過(guò) |
試題推薦:中學(xué)教師資格試題 小學(xué)教師資格試題 幼兒教師資格試題