昆明市教育局部分直屬學校(單位)公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考核人選公示
根據(jù)《2013年昆明市教育局部分直屬學校(單位)公開招聘工作人員公告》要求,我局部分直屬學校(單位)公開招聘工作人員筆試、面試工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將招聘人員綜合成績及擬進入考核人選進行公示(見附表),公示期為:2013年6月13日至6月19日,公示期內(nèi)如有異議,請撥打監(jiān)督舉報電話:
昆明市教育局紀檢監(jiān)察審計處:0871-63102385
昆明市教育局組織人事處: 0871-63135506
附:昆明市教育局部分直屬學校(單位)公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考核人選公示表
昆明市教育局
2013年6月13日
昆明市教育局部分直屬學校(單位)公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考核人選公示表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
是否擬進入考核 | 備注 |
1 | 沈蕊 | 昆明市第三中學生物教師 | KM20130611 | 78.5 | 76.6 | 77.55 | ||
2 | 陸園婷 | 昆明市第三中學生物教師 | KM20130604 | 77 | 92.8 | 84.9 | 是 | |
3 | 馬學玉 | 昆明市第三中學生物教師 | KM20130608 | 73.5 | 57.5 | 65.5 | ||
4 | 次靜 | 昆明市第三中學資產(chǎn)管理員 | KM20130605 | 62.5 | 66.2 | 64.35 | ||
5 | 楊姝睿 | 昆明市第三中學資產(chǎn)管理員 | KM20130603 | 61 | 63 | 62 | ||
6 | 李丁 | 昆明市第三中學資產(chǎn)管理員 | KM20130614 | 59 | 76.2 | 67.6 | 是 | |
7 | 李所能 | 昆明市第三中學圖書管理員 | KM20130624 | 74.5 | 69 | 71.75 | 是 | |
8 | 鄧光賢 | 昆明市第三中學圖書管理員 | KM20130607 | 69.5 | 61.8 | 65.65 | ||
9 | 雷靜 | 昆明市第三中學圖書管理員 | KM20130629 | 67 | 63.4 | 65.2 | ||
10 | 畢麗霞 | 云南省郵電學校語文專業(yè)教師 | KM20130214 | 72.5 | 68.55 | 70.53 | ||
11 | 路曉明 | 云南省郵電學校語文專業(yè)教師 | KM20130184 | 78 | 76.82 | 77.41 | 是 | |
12 | 趙梅芬 | 云南省郵電學校語文專業(yè)教師 | KM20130203 | 74 | 67.64 | 70.82 | ||
13 | 郭治超 | 云南省郵電學校語文專業(yè)教師 | KM20130213 | 72.5 | 71.18 | 71.84 | ||
14 | 朱婷婷 | 云南省郵電學校通信專業(yè)教師 | KM20130206 | 76 | 51.09 | 63.55 | ||
15 | 張正良 | 云南省郵電學校通信專業(yè)教師 | KM20130151 | 73.5 | 55.55 | 64.53 | ||
16 | 肖本文 | 云南省郵電學校通信專業(yè)教師 | KM20130190 | 77 | 81.82 | 79.41 | 是 | |
17 | 孫海鵬 | 云南省郵電學校通信專業(yè)教師 | KM20130197 | 74 | 78.82 | 76.41 | 是 | |
18 | 吳舜秋 | 云南省郵電學校通信專業(yè)教師 | KM20130189 | 73.5 | 36.75 | 面試缺考 | ||
19 | 陳強 | 云南省郵電學校通信專業(yè)教師 | KM20130196 | 75.5 | 49.82 | 62.66 | ||
20 | 范錦佳 | 云南省昆明市盲啞學校特殊教育 | KM20130720 | 69.5 | 83.5 | 76.5 | 是 | |
21 | 崔月玲 | 云南省昆明市盲啞學校特殊教育 | KM20130721 | 65.5 | 72.6 | 69.05 | ||
22 | 李快存 | 云南省昆明市盲啞學校特殊教育 | KM20130718 | 75.5 | 67.2 | 71.35 | ||
23 | 楊雪松 | 云南省昆明市盲啞學校會計 | KM20130719 | 51.5 | 81.8 | 66.65 | 是 | |
24 | 馬麗莎 | 云南省昆明市盲啞學校會計 | KM20130716 | 58 | 71.3 | 64.65 | ||
25 | 繆進丹 | 云南省昆明市盲啞學校會計 | KM20130727 | 58 | 68.1 | 63.05 | ||
26 | 李雯 | 云南省昆明市盲啞學校地理教師 | KM20130728 | 72 | 69.8 | 70.9 | ||
27 | 陸珊珊 | 云南省昆明市盲啞學校地理教師 | KM20130732 | 70 | 71.9 | 70.95 | ||
28 | 王瑞奇 | 云南省昆明市盲啞學校地理教師 | KM20130724 | 65 | 85 | 75 | 是 | |
29 | 楊春柳 | 昆明市中華小學語文教師 | KM20131530 | 83 | 66.9 | 75 | ||
30 | 李曉艷 | 昆明市中華小學語文教師 | KM20131524 | 79 | 62.8 | 70.9 | ||
31 | 覃思思 | 昆明市中華小學語文教師 | KM20131336 | 78.5 | 84.2 | 81.4 | 是 | |
32 | 尹東梅 | 昆明市中華小學語文教師 | KM20131455 | 78.5 | 50.9 | 64.7 | ||
33 | 楊紅虹 | 昆明市中華小學語文教師 | KM20131500 | 77.5 | 86.5 | 82 | 是 | |
34 | 吳敏 | 昆明市中華小學語文教師 | KM20131591 | 77 | 71.4 | 74.2 | ||
35 | 周曉俊 | 昆明市中華小學數(shù)學教師 | KM20131261 | 79 | 75.4 | 77.2 | ||
36 | 李文麗 | 昆明市中華小學數(shù)學教師 | KM20131275 | 80 | 67.9 | 74 | ||
37 | 李權(quán)兵 | 昆明市中華小學數(shù)學教師 | KM20131337 | 78 | 78.2 | 78.1 | 是 | |
38 | 蔡秋燕 | 昆明市中華小學數(shù)學教師 | KM20131389 | 77 | 67.7 | 72.4 | ||
39 | 張嵩芮 | 昆明市中華小學數(shù)學教師 | KM20131397 | 78 | 80.7 | 79.4 | 是 | |
40 | 孫丹丹 | 昆明市中華小學數(shù)學教師 | KM20131539 | 76.5 | 63.4 | 70 | ||
41 | 倪康麗 | 昆明市中華小學英語教師 | KM20131243 | 81 | 69.9 | 75.5 | ||
42 | 周達蕊 | 昆明市中華小學英語教師 | KM20131410 | 80.5 | 76.3 | 78.4 | ||
43 | 趙振麗 | 昆明市中華小學英語教師 | KM20131519 | 80.5 | 82.9 | 81.7 | 是 | |
44 | 李亞莉 | 昆明市中華小學信息技術(shù)教師 | KM20131279 | 77.5 | 78.4 | 78 | 是 | |
45 | 盧保芬 | 昆明市中華小學信息技術(shù)教師 | KM20131431 | 75 | 60.2 | 67.6 | ||
46 | 雷婭芳 | 昆明市中華小學信息技術(shù)教師 | KM20131594 | 71.5 | 67.5 | 69.5 | ||
47 | 楊文瑩 | 昆明市藝術(shù)學校計算機教師 | KM20130597 | 71 | 54.61 | 62.805 | ||
48 | 陳永嬌 | 昆明市藝術(shù)學校計算機教師 | KM20130599 | 68.5 | 59.54 | 64.018 | ||
49 | 蔡志南 | 昆明市藝術(shù)學校計算機教師 | KM20130601 | 63 | 76.49 | 69.743 | 是 | |
50 | 普海霞 | 昆明市旅游職業(yè)中學行政管理 | KM20130976 | 85 | 63.6 | 74.3 | 是 | |
51 | 李紅萍 | 昆明市旅游職業(yè)中學行政管理 | KM20131021 | 81 | 59.6 | 70.3 | ||
52 | 廖明蕊 | 昆明市旅游職業(yè)中學行政管理 | KM20131223 | 82.5 | 41.25 | 面試缺考 | ||
53 | 高云粉 | 昆明市旅游職業(yè)中學市場營銷教師 | KM20131063 | 62 | 61.04 | 61.52 | ||
54 | 何文文 | 昆明市旅游職業(yè)中學市場營銷教師 | KM20131224 | 57.5 | 77.56 | 67.53 | ||
55 | 江春雪 | 昆明市旅游職業(yè)中學市場營銷教師 | KM20131056 | 71.5 | 68.38 | 69.94 | 是 | |
56 | 胡玥 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校音樂教師 | KM20130462 | 85 | 65 | 75 | 是 | |
57 | 于淼 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校音樂教師 | KM20130484 | 72.5 | 38.4 | 55.45 | ||
58 | 馬宣 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校音樂教師 | KM20130458 | 77 | 38 | 57.5 | ||
59 | 周芮伊 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校音樂教師 | KM20130471 | 71 | 34.5 | 52.75 | ||
60 | 殷一萍 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校音樂教師 | KM20130502 | 72 | 34.2 | 53.1 | ||
61 | 劉慧 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校音樂教師 | KM20130475 | 71 | 35.5 | 面試缺考 | ||
62 | 梁榮波 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校財經(jīng)教師 | KM20130449 | 65.5 | 83.28 | 74.39 | 是 | |
63 | 陳成 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校財經(jīng)教師 | KM20130519 | 68.5 | 68.2 | 68.35 | ||
64 | 楊燕坪 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校財經(jīng)教師 | KM20130550 | 64.5 | 57.04 | 60.77 | ||
65 | 周青 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校財經(jīng)教師 | KM20130587 | 64.5 | 55.8 | 60.15 | ||
66 | 王丹 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校檔案管理員 | KM20130509 | 64.5 | 73.2 | 68.85 | 是 | |
67 | 楊燦明 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校檔案管理員 | KM20130571 | 61 | 47.12 | 54.06 | ||
68 | 瞿智琳 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校檔案管理員 | KM20130459 | 75.5 | 37.75 | 面試缺考 | ||
69 | 黃潔瑩 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校校醫(yī) | KM20130498 | 67 | 49.04 | 58.02 | ||
70 | 曾鈺 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校校醫(yī) | KM20130591 | 63.5 | 47.48 | 55.49 | ||
71 | 顏靜 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校校醫(yī) | KM20130447 | 58.5 | 50.36 | 54.43 | ||
72 | 朱艷萍 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校學前教育 | KM20130552 | 81 | 38.8 | 59.9 | ||
73 | 曾華萱 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校學前教育 | KM20130546 | 72.5 | 34.8 | 53.65 | ||
74 | 馮醴 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校學前教育 | KM20130526 | 73 | 42.4 | 57.7 | ||
75 | 李林曦 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校學前教育 | KM20130556 | 71 | 43.6 | 57.3 | ||
76 | 周赟 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校學前教育 | KM20130532 | 72.5 | 39.4 | 55.95 | ||
77 | 王璇 | 昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校學前教育 | KM20130515 | 70 | 35 | 面試缺考 | ||
78 | 王在方 | 昆明市第一中學數(shù)學教師 | KM20130963 | 81.5 | 86.2 | 83.85 | 是 | |
79 | 鄒蔣前 | 昆明市第一中學數(shù)學教師 | KM20130950 | 74.5 | 75.6 | 75.05 | ||
80 | 趙丹 | 昆明市第一中學數(shù)學教師 | KM20130945 | 77.5 | 69.6 | 73.55 | ||
81 | 馬仁有 | 昆明市第一中學數(shù)學教師 | KM20130960 | 74.5 | 70.6 | 72.55 | ||
82 | 楊秉瑞 | 昆明鐵路機械學校財務人員 | KM20130054 | 71.5 | 84.7 | 78.1 | 是 | |
83 | 郭珊珊 | 昆明鐵路機械學校財務人員 | KM20130063 | 73.5 | 51.7 | 62.6 | ||
84 | 彭瑞雄 | 昆明鐵路機械學校財務人員 | KM20130024 | 75.5 | 35.1 | 55.3 | ||
85 | 甘俊 | 昆明鐵路機械學校成人教育管理人員 | KM20130004 | 84 | 82.6 | 83.3 | 是 | |
86 | 李春萍 | 昆明鐵路機械學校成人教育管理人員 | KM20130039 | 70 | 74.6 | 72.3 | ||
87 | 余俊安 | 昆明鐵路機械學校成人教育管理人員 | KM20130046 | 65 | 65.2 | 65.1 | ||
88 | 李婧 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130072 | 78 | 84.2 | 81.1 | 是 | |
89 | 張巖 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130042 | 69.5 | 82.6 | 76.05 | 是 | |
90 | 沈安琪 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130126 | 72.5 | 73 | 72.75 | 是 | |
91 | 陸俊 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130001 | 70.5 | 74.2 | 72.35 | ||
92 | 羅靜 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130125 | 76 | 67 | 71.5 | ||
93 | 張博 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130083 | 75.5 | 63.8 | 69.65 | ||
94 | 孫瑞 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130023 | 69 | 66.6 | 67.8 | ||
95 | 李娜 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130081 | 79.5 | 39.75 | 面試缺考 | ||
96 | 周琪 | 昆明鐵路機械學校軌道交通專業(yè)、機械專業(yè)教師 | KM20130114 | 77 | 38.5 | 面試缺考 | ||
97 | 幸改平 | 昆明鐵路機械學校實習實訓指導教師 | KM20130025 | 70 | 62.8 | 66.4 | 是 | |
98 | 李德權(quán) | 昆明鐵路機械學校實習實訓指導教師 | KM20130144 | 64 | 38.6 | 51.3 | ||
99 | 翦舉建 | 昆明鐵路機械學校實習實訓指導教師 | KM20130109 | 62 | 25 | 43.5 | ||
100 | 孔濤 | 昆明鐵路機械學校實習實訓指導教師 | KM20130127 | 58 | 28 | 43 | ||
101 | 王維聰 | 昆明鐵路機械學校實習實訓指導教師 | KM20130007 | 59 | 21 | 40 | ||
102 | 劉斌 | 昆明鐵路機械學校實習實訓指導教師 | KM20130056 | 61.5 | 18.4 | 39.95 | ||
103 | 張麗紅 | 昆明鐵路機械學校圖書信息管理人員 | KM20130080 | 73 | 41.4 | 57.2 | ||
104 | 蘇艷 | 昆明鐵路機械學校圖書信息管理人員 | KM20130128 | 65 | 32.5 | 面試缺考 | ||
105 | 李加萬 | 昆明鐵路機械學校圖書信息管理人員 | KM20130040 | 62.5 | 31.25 | 面試缺考 | ||
106 | 艾芳 | 昆明鐵路機械學校網(wǎng)絡管理技術(shù)人員 | KM20130059 | 69.5 | 60 | 64.75 | 是 | |
107 | 周立雯 | 昆明鐵路機械學校網(wǎng)絡管理技術(shù)人員 | KM20130070 | 62 | 38.9 | 50.45 | ||
108 | 畢麗娟 | 昆明鐵路機械學校網(wǎng)絡管理技術(shù)人員 | KM20130138 | 59 | 39.2 | 49.1 | ||
109 | 鄭星 | 昆明鐵路機械學校網(wǎng)絡管理技術(shù)人員 | KM20130064 | 59 | 29.5 | 面試缺考 | ||
110 | 張羽寰 | 昆明鐵路機械學校學生管理干事 | KM20130120 | 84 | 86.4 | 85.2 | 是 | |
111 | 朱虹 | 昆明鐵路機械學校學生管理干事 | KM20130118 | 79 | 74.6 | 76.8 | ||
112 | 查小艷 | 昆明鐵路機械學校學生管理干事 | KM20130052 | 82 | 71.2 | 76.6 | ||
113 | 傅文娟 | 昆明鐵路機械學校學生助貸管理員 | KM20130058 | 78 | 93 | 85.5 | 是 | |
114 | 田臻 | 昆明鐵路機械學校學生助貸管理員 | KM20130022 | 69 | 41.4 | 55.2 | ||
115 | 代麗 | 昆明鐵路機械學校學生助貸管理員 | KM20130082 | 65.5 | 43.4 | 54.45 | ||
116 | 袁媛 | 昆明市中小學衛(wèi)生保健所會計 | KM20130233 | 67.5 | 74.6 | 71.10 | ||
117 | 谷河潤 | 昆明市中小學衛(wèi)生保健所會計 | KM20130248 | 72.5 | 88.6 | 80.60 | 是 | |
118 | 蘇娜 | 昆明市中小學衛(wèi)生保健所會計 | KM20130284 | 70 | 67.5 | 68.80 | ||
119 | 周敏 | 昆明市中小學衛(wèi)生保健所會計 | KM20130243 | 67.5 | 64 | 65.80 | ||
120 | 張?zhí)偌?/TD> | 昆明市中小學衛(wèi)生保健所文秘 | KM20130249 | 75.5 | 68.4 | 72.00 | ||
121 | 師夢 | 昆明市中小學衛(wèi)生保健所文秘 | KM20130237 | 71 | 75.4 | 73.20 | ||
122 | 吳冰霜 | 昆明市中小學衛(wèi)生保健所文秘 | KM20130236 | 66 | 88.2 | 77.10 | 是 | |
123 | 趙學美 | 昆明市外國語學校歷史教師 | KM20130659 | 77.5 | 61.28 | 69.39 | 是 | |
124 | 趙善慶 | 昆明市外國語學校歷史教師 | KM20130648 | 78.5 | 36.86 | 57.68 | ||
125 | 李園 | 昆明市外國語學校歷史教師 | KM20130639 | 83 | 41.50 | 面試缺考 | ||
126 | 胡世凱 | 昆明市外國語學校地理教師 | KM20130637 | 73.5 | 73.58 | 73.54 | 是 | |
127 | 張俊黎 | 昆明市外國語學校地理教師 | KM20130668 | 85 | 57.56 | 71.28 | ||
128 | 馬志國 | 昆明市外國語學校地理教師 | KM20130687 | 74.5 | 57.38 | 65.94 | ||
129 | 胡婧 | 昆明市外國語學校數(shù)學教師 | KM20130694 | 81 | 73.24 | 77.12 | 是 | |
130 | 王有德 | 昆明市外國語學校數(shù)學教師 | KM20130672 | 85 | 64.82 | 74.91 | ||
131 | 李瑜鳳 | 昆明市外國語學校數(shù)學教師 | KM20130646 | 72 | 56.32 | 64.16 | ||
132 | 周躍利 | 昆明市外國語學校體育教師 | KM20130643 | 63.5 | 52.26 | 57.88 | ||
133 | 劉濤懿 | 昆明市外國語學校體育教師 | KM20130651 | 65 | 51.06 | 58.03 | ||
134 | 張新 | 昆明市外國語學校體育教師 | KM20130640 | 63.5 | 45.2 | 54.35 | ||
135 | 張蕊 | 昆明市春城中學化學教師 | KM20130345 | 80 | 84.09 | 82.05 | 是 | |
136 | 馬強飛 | 昆明市春城中學化學教師 | KM20130338 | 78.5 | 75.5 | 77 | ||
137 | 寧麗雙 | 昆明市春城中學化學教師 | KM20130325 | 80 | 73.54 | 76.77 | ||
138 | 張?zhí)m | 昆明市春城中學語文教師 | KM20130319 | 64 | 75.22 | 69.61 | 是 | |
139 | 黃冬梅 | 昆明市春城中學語文教師 | KM20130309 | 60.5 | 61.09 | 60.8 | ||
140 | 汪應府 | 昆明市春城中學歷史教師 | KM20130294 | 79.5 | 77.02 | 78.26 | 是 | |
141 | 顏雪瑩 | 昆明市春城中學歷史教師 | KM20130311 | 76.5 | 78.25 | 77.38 | ||
142 | 申云翠 | 昆明市春城中學歷史教師 | KM20130304 | 75.5 | 74.14 | 74.82 | ||
143 | 周 丹 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130899 | 74 | 69.62 | 71.81 | 是 | |
144 | 高孝媛 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130922 | 78.5 | 57.94 | 68.22 | 是 | |
145 | 段永興 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130918 | 75.5 | 60.3 | 67.9 | ||
146 | 倪靜丹 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130860 | 75.5 | 59.28 | 67.39 | ||
147 | 王 媛 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130753 | 74 | 60.14 | 67.07 | ||
148 | 王艷萍 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130739 | 79.5 | 51.72 | 65.61 | ||
149 | 楊 植 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130788 | 75.5 | 50.7 | 63.1 | ||
150 | 毛鳳梅 | 昆明市教工第一幼兒園幼兒教師 | KM20130919 | 74 | 25.58 | 49.79 | 未進行完面試 | |
151 | 許穎 | 昆明教育電視臺(電化教育館)編輯記者 | KM20130402 | 77.5 | 89.6 | 83.55 | 是 | |
152 | 王成瑜 | 昆明教育電視臺(電化教育館)編輯記者 | KM20130389 | 81 | 85.6 | 83.3 | 是 | |
153 | 代良燕 | 昆明教育電視臺(電化教育館)編輯記者 | KM20130396 | 77.5 | 77.2 | 77.35 | ||
154 | 王麗 | 昆明教育電視臺(電化教育館)編輯記者 | KM20130418 | 83 | 66.6 | 74.8 | ||
155 | 張曉竟 | 昆明教育電視臺(電化教育館)編輯記者 | KM20130363 | 78 | 66 | 72 | ||
156 | 寧順利 | 昆明教育電視臺(電化教育館)編輯記者 | KM20130391 | 76.5 | 55.2 | 65.85 | ||
157 | 普奕 | 昆明教育電視臺(電化教育館)網(wǎng)絡管理員 | KM20130434 | 72.5 | 36.25 | 面試缺考 | ||
158 | 楊慧 | 昆明教育電視臺(電化教育館)網(wǎng)絡管理員 | KM20130425 | 65.5 | 32.75 | 面試缺考 | ||
159 | 路程 | 昆明教育電視臺(電化教育館)網(wǎng)絡管理員 | KM20130424 | 61.5 | 30.75 | 面試缺考 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱