報考單位 | 報考崗位 | 已報名人數(shù) |
白云學(xué)校 | 02018小學(xué)英語 | 33 |
白云學(xué)校 | 02019小學(xué)體育 | 7 |
北街小學(xué) | 02033小學(xué)語文 | 35 |
北街小學(xué) | 02034小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 |
北街小學(xué) | 02035小學(xué)體育 | 11 |
朝陽湖學(xué)校 | 02020小學(xué)美術(shù) | 22 |
成佳學(xué)校 | 02028初中數(shù)學(xué) | 19 |
成佳學(xué)校 | 02029初中體育 | 12 |
成佳學(xué)校 | 02030初中信息技術(shù) | 7 |
成雅小學(xué) | 02042小學(xué)語文 | 10 |
成雅小學(xué) | 02043小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 |
大興學(xué)校 | 02027小學(xué)音樂 | 2 |
復(fù)興學(xué)校 | 02024小學(xué)語文 | 12 |
復(fù)興學(xué)校 | 02025小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 |
甘溪學(xué)校 | 02026小學(xué)語文 | 8 |
技工學(xué)校 | 02014汽修 | 6 |
技工學(xué)校 | 02015建筑 | 0 |
技工學(xué)校 | 02016電子商務(wù) | 4 |
技工學(xué)校 | 02017財務(wù)管理 | 6 |
金鑰匙學(xué)校 | 02044小學(xué)信息技術(shù) | 7 |
泡小蒲江分校 | 02038小學(xué)語文 | 26 |
泡小蒲江分校 | 02039小學(xué)數(shù)學(xué) | 37 |
泡小蒲江分校 | 02040小學(xué)音樂 | 11 |
泡小蒲江分校 | 02041小學(xué)體育 | 11 |
蒲江中學(xué) | 02001高中生物 | 18 |
實驗小學(xué) | 02031小學(xué)語文 | 30 |
實驗小學(xué) | 02032小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 |
壽安中學(xué) | 02002高中數(shù)學(xué) | 10 |
壽安中學(xué) | 02003高中物理 | 14 |
壽安中學(xué) | 02004高中心理學(xué) | 15 |
壽安中學(xué) | 02005高中英語 | 58 |
壽安中學(xué) | 02006高中化學(xué) | 33 |
壽安中學(xué) | 02007高中生物 | 23 |
壽安中學(xué) | 02008高中歷史 | 10 |
壽安中學(xué) | 02009高中信息技術(shù) | 6 |
壽安中學(xué) | 02010高中德語 | 2 |
壽安中學(xué) | 02011高中影視戲劇表演 | 1 |
壽安中學(xué) | 02012高中播音主持 | 3 |
壽安中學(xué) | 02013高中法語 | 5 |
壽民小學(xué) | 02036小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 |
壽民小學(xué) | 02037小學(xué)音樂 | 1 |
五星學(xué)校 | 02021小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 |
五星學(xué)校 | 02022小學(xué)美術(shù) | 21 |
西來學(xué)校 | 02023小學(xué)音樂 | 12 |
統(tǒng)計日期:2015年4月9日11:20 |