欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 義烏教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

浙江省金華義烏市2012年面向全日制普通高校畢業(yè)生考核錄用教師擬簽約人員名單及簽約事項(xiàng)公告

時(shí)間:2012-5-25 14:05:44 點(diǎn)擊:

現(xiàn)將面向2012屆全日制普通高校畢業(yè)生考核錄用教師擬簽約人員名單公告如下。擬簽約的畢業(yè)生請(qǐng)于6月1日、6月4-5日攜身份證、準(zhǔn)考證、《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》,到義烏市教育局人事科簽訂就業(yè)協(xié)議,逾期責(zé)任自負(fù)。請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告。
 
 
 
注:1、簽約對(duì)象有《義烏市教育系統(tǒng)面向2012屆全日制普通高校畢業(yè)生公開(kāi)招考教師公告》所列不予簽約或簽約后無(wú)效情形的,簽訂的就業(yè)協(xié)議書無(wú)效。
2、面向社會(huì)招考的教師政審后8月份辦理錄用手續(xù),個(gè)人人事檔案不在義烏市人才市場(chǎng)管理辦公室的請(qǐng)?jiān)?月底前將本人檔案轉(zhuǎn)至義烏市教育局人事科,聯(lián)系電話:83828015。
 
 
 
義烏市人力資源和社會(huì)保障局  義烏市教育局
二〇一二年五月二十四日


2012年面向普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考教師擬簽約對(duì)象(小學(xué)組)
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 毛嘉華 美術(shù) 79.60 77.4 78.94  
2 龔佳紅 美術(shù) 77.70 75.2 76.95  
3 張譯丹 美術(shù) 71.25 83.2 74.84  
4 吳安娜 美術(shù) 73.60 77.2 74.68  
5 王晗綺 美術(shù) 68.75 74.4 70.45  
6 陳路東 美術(shù) 69.30 65.2 68.07  
7 謝伊娜 美術(shù) 65.40 72.2 67.44  
8 王許鋒 美術(shù) 63.40 76.2 67.24  
1 王麗菲 數(shù)學(xué) 78.10 83.8 79.81  
2 王海倩 數(shù)學(xué) 80.30 77.2 79.37  
3 王康麗 數(shù)學(xué) 78.30 80.4 78.93  
4 董正彥 數(shù)學(xué) 75.70 86.4 78.91  
5 樓敏 數(shù)學(xué) 77.10 82.4 78.69  
6 鄭遠(yuǎn)帆 數(shù)學(xué) 76.00 82.4 77.92  
7 應(yīng)海婷 數(shù)學(xué) 75.90 82.6 77.91  
8 吳安妮 數(shù)學(xué) 76.90 79.8 77.77  
9 周若穎 數(shù)學(xué) 75.20 82.8 77.48  
10 鄭健兒 數(shù)學(xué) 75.00 81.4 76.92  
11 駱婧 數(shù)學(xué) 76.00 77.4 76.42  
12 虞皎 數(shù)學(xué) 74.40 80.4 76.20  
13 陳大鵬 數(shù)學(xué) 75.80 76.2 75.92  
14 王小戀 數(shù)學(xué) 74.40 79.4 75.90  
15 吳杭 數(shù)學(xué) 73.90 79.8 75.67  
16 張悅 數(shù)學(xué) 75.40 76 75.58  
17 陳淑亞 數(shù)學(xué) 74.70 77.4 75.51  
18 李歡歡 數(shù)學(xué) 72.50 81.2 75.11  
19 成珍 數(shù)學(xué) 74.70 76 75.09  
20 張丹 數(shù)學(xué) 73.20 78.6 74.82  
21 樓英姿 數(shù)學(xué) 70.00 85.8 74.74  
22 朱冬蘭 數(shù)學(xué) 74.30 74.8 74.45  
23 徐平 數(shù)學(xué) 74.00 75.2 74.36  
24 吳璐瑤 數(shù)學(xué) 71.50 80.4 74.17  
25 曹曉蕓 數(shù)學(xué) 73.50 75.6 74.13  
26 唐君 數(shù)學(xué) 71.50 80.2 74.11  
27 樓昂 數(shù)學(xué) 73.60 75.2 74.08  
28 朱小苗 數(shù)學(xué) 73.50 75 73.95  
29 陳菲菲 數(shù)學(xué) 71.60 79 73.82  
30 孫林 數(shù)學(xué) 70.40 80.4 73.40  
31 金芬艷 數(shù)學(xué) 71.80 77 73.36  
32 樓春霞 數(shù)學(xué) 72.40 75.4 73.30  
33 馬婷婷 數(shù)學(xué) 71.20 78.2 73.30  
34 王艷麗 數(shù)學(xué) 73.90 70.8 72.97  
35 陳偉江 數(shù)學(xué) 71.80 75.6 72.94  
36 樓玲美 數(shù)學(xué) 70.40 77.2 72.44  
37 何超瑾 數(shù)學(xué) 67.50 82.6 72.03  
38 黃珊珊 數(shù)學(xué) 70.30 76 72.01  
39 徐程浩 數(shù)學(xué) 69.10 78.4 71.89  
40 虞淼丹 數(shù)學(xué) 67.00 , 82.6 71.68  
1 駱正男 體育 75.95 84.2 78.43  
2 方珍珍 體育 69.90 76 71.73  
3 吳婷 體育 69.55 70.2 69.75  
4 李勇 體育 65.75 73.8 68.17  
5 朱健峰 體育 64.35 70.8 66.29  
6 龔璐璐 體育 59.45 74.8 64.06  
7 張?zhí)煊?/FONT> 體育 61.35 70 63.95  
8 吳佳帆 體育 58.30 71.2 62.17  
9 曹康麗 體育 55.60 73.8 61.06  
10 李謙謙 體育 52.55 76.4 59.71  
1 陳琳 音樂(lè) 65.75 71.8 67.57  
2 陳肖奇 音樂(lè) 63.10 72.6 65.95  
3 鄭敬軒 音樂(lè) 58.50 78.2 64.41  
4 黃筱婷 音樂(lè) 56.90 81.4 64.25  
1 龔素婷 英語(yǔ) 64.30 87.2 71.17  
2 賈佳麗 英語(yǔ) 63.60 86.8 70.56  
3 胡迪 英語(yǔ) 64.20 80.4 69.06  
4 劉楊楊 英語(yǔ) 65.10 73.6 67.65  
5 駱雪婷 英語(yǔ) 63.40 76.2 67.24  
1 宗影 語(yǔ)文 63.80 84.8 70.10  
2 何于珍 語(yǔ)文 61.40 88.8 69.62  
3 蔣超群 語(yǔ)文 63.80 79.4 68.48  
4 胡杭芳 語(yǔ)文 60.90 85.8 68.37  
5 王漪萍 語(yǔ)文 59.10 81.6 65.85  
6 何俊 語(yǔ)文 57.80 81.6 64.94  
7 駱俏 語(yǔ)文 56.20 84.4 64.66  
8 沈咪莉 語(yǔ)文 57.70 80.8 64.63  
9 楊哲忻 語(yǔ)文 54.20 85.4 63.56  
10 樓不平 語(yǔ)文 58.60 74.2 63.28  
11 楊青 語(yǔ)文 58.50 73.8 63.09  
12 葉莉 語(yǔ)文 54.20 82.6 62.72  
13 吳方園 語(yǔ)文 54.80 81 62.66  
14 滕國(guó)鋒 語(yǔ)文 53.60 82.4 62.24  
15 余麗英 語(yǔ)文 55.20 78.4 62.16  
16 朱勝超 語(yǔ)文 55.10 78.2 62.03  
17 王波 語(yǔ)文 56.30 74.8 61.85  
18 陶亞玲 語(yǔ)文 53.10 80.8 61.41  
19 金皖瑩 語(yǔ)文 53.30 79.8 61.25  
20 王珊珊 語(yǔ)文 51.70 83.4 61.21  
21 王雅仙 語(yǔ)文 57.40 70 61.18  
22 黃嬌 語(yǔ)文 54.90 75.8 61.17  
23 屠巧婷 語(yǔ)文 52.00 82.2 61.06  
24 崔素麗 語(yǔ)文 55.80 73.2 61.02  
25 余偉強(qiáng) 語(yǔ)文 53.40 78 60.78  
26 李丹萍 語(yǔ)文 53.70 77.2 60.75  
27 劉璐珊 語(yǔ)文 50.80 83.4 60.58  
28 傅正英 語(yǔ)文 56.00 70.6 60.38  
29 楊潔 語(yǔ)文 53.30 76.8 60.35  
30 陳艷艷 語(yǔ)文 55.50 70.4 59.97  
31 金昕 語(yǔ)文 51.90 77.4 59.55  
32 何曉鳳 語(yǔ)文 53.20 74 59.44  
33 樓苗玲 語(yǔ)文 50.90 76.4 58.55  
34 劉英杰 語(yǔ)文 50.90 75.8 58.37  
35 劉霞 語(yǔ)文 54.40 67.6 58.36  
36 金巧媛 語(yǔ)文 52.40 72.2 58.34  
37 王思 語(yǔ)文 48.70 80.6 58.27  
38 陳青云 語(yǔ)文 49.50 77.4 57.87  
39 劉玉立 語(yǔ)文 47.10 82.2 57.63  
40 金聰 語(yǔ)文 52.00 70.6 57.58  

2012年面向普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考教師擬簽約對(duì)象(中學(xué)組)
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 樓穎霞 地理 67.60 80.17 71.37  
2 張可欣 地理 66.80 79.5 70.61  
3 曹林 地理 63.60 83.17 69.47  
4 朱穎穎 地理 64.70 77.17 68.44  
5 陳虹 地理 61.20 82.33 67.54  
6 段慧敏 地理 59.90 80 65.93  
7 楊晶晶 地理 62.00 72 65.00  
1 吳麗娟 化學(xué) 83.80 79.8 82.60  
2 周妃婷 化學(xué) 78.30 76.4 77.73  
3 陳潔云 化學(xué) 74.80 78.2 75.82  
4 汪淑蕾 化學(xué) 71.90 81.6 74.81  
5 朱園元 化學(xué) 72.80 79 74.66  
6 周亞練 化學(xué) 73.40 76.4 74.30  
7 王雨婷 化學(xué) 71.90 77.8 73.67  
8 傅宇紅 化學(xué) 68.70 82.6 72.87  
9 陶萍萍 化學(xué) 69.10 79.8 72.31  
10 鄭小琴 化學(xué) 69.10 79.4 72.19  
11 朱麗燕 化學(xué) 70.80 74 71.76  
1 尹芳芳 歷史 64.50 83 70.05  
2 許卉瑤 歷史 62.90 81.17 68.38  
3 張修震 歷史 63.40 78 67.78  
4 楊駿威 歷史 61.60 76.67 66.12  
5 焦明 歷史 58.30 74.67 63.21  
6 葉超奇 歷史 56.50 77.33 62.75  
7 楊凝 歷史 49.80 78.83 58.51  
1 朱安麗 生物 68.50 76.4 70.87  
2 盛秀君 生物 55.50 82 63.45  
3 陳熙青 生物 58.20 75.4 63.36  
4 毛遠(yuǎn)航 生物 52.40 82.2 61.34  
5 吳小嬌 生物 52.60 77.8 60.16  
6 李美 生物 54.20 73.6 60.02  
7 周曉菲 生物 50.90 78.2 59.09  
8 黃芝婷 生物 50.90 76.4 58.55  
1 吳靜波 數(shù)學(xué) 72.60 81.4 75.24  
2 季偉平 數(shù)學(xué) 72.50 78.4 74.27  
3 駱蘭蘭 數(shù)學(xué) 71.30 81.2 74.27  
4 柯兵兵 數(shù)學(xué) 70.60 81.4 73.84  
5 楊曉 數(shù)學(xué) 72.40 73.4 72.70  
6 吳蒙稼 數(shù)學(xué) 67.50 82.6 72.03  
7 陳瑗 數(shù)學(xué) 67.50 81.4 71.67  
8 宋嵐 數(shù)學(xué) 67.70 76.6 70.37  
9 方橋橋 數(shù)學(xué) 69.00 72 69.90  
10 傅佳麗 數(shù)學(xué) 65.40 80.2 69.84  
11 施偉人 數(shù)學(xué) 64.00 81.2 69.16  
12 俞旭峰 數(shù)學(xué) 64.40 79.8 69.02  
13 季丹萍 數(shù)學(xué) 65.30 76.8 68.75  
14 丁健超 數(shù)學(xué) 61.80 79.8 67.20  
15 樓宣 數(shù)學(xué) 62.30 77.4 66.83  
16 金志強(qiáng) 數(shù)學(xué) 58.20 82.8 65.58  
17 張秀蘭 數(shù)學(xué) 61.80 73.2 65.22  
18 丁婷 數(shù)學(xué) 62.20 72.2 65.20  
19 何姍 數(shù)學(xué) 60.10 76.2 64.93  
20 徐玲 數(shù)學(xué) 58.30 79.4 64.63  
21 曹晗琴 數(shù)學(xué) 56.80 80.4 63.88  
22 祝聰 數(shù)學(xué) 56.00 81.4 63.62  
23 楊文亮 數(shù)學(xué) 56.20 79 63.04  
24 樓玉婷 數(shù)學(xué) 57.90 72.6 62.31  
1 吳振媛 物理 75.30 75.2 75.27  
2 蔣成航 物理 70.70 76.4 72.41  
3 葉俠 物理 67.90 82.4 72.25  
4 駱志超 物理 70.40 76.4 72.20  
5 樓婷婷 物理 68.60 78.6 71.60  
6 王超 物理 69.80 75.4 71.48  
7 吳陽(yáng)輝 物理 69.80 75.4 71.48  
8 陳麗霞 物理 66.00 84.2 71.46  
9 劉童君 物理 66.30 77.8 69.75  
10 何慧 物理 66.40 76.4 69.40  
11 何艷紅 物理 63.20 82.6 69.02  
12 吳旭陽(yáng) 物理 63.70 79.6 68.47  
1 何玄 心理學(xué) 53.05 81.33 61.53  
1 劉丹 信息 68.20 84.83 73.19  
2 馮澄源 信息 67.40 71.5 68.63  
3 駱文佳 信息 53.70 77.5 60.84  
4 傅祺龍 信息 54.30 72.5 59.76  
5 何一青 信息 53.00 68.67 57.70  
6 丁靜 信息 49.30 75.17 57.06  
7 朱瑞剛 信息 48.50 75.33 56.55  
8 張俊麗 信息 48.90 68.42 54.76  
9 李隨霞 信息 47.10 72.5 54.72  
10 童仕輝 信息 48.80 67.67 54.46  
11 陳巧珍 信息 45.00 76.5 54.45  
12 金彬彬 信息 42.20 73.83 51.69  
13 趙凱 信息 37.20 73.5 48.09  
14 錢福東 信息 35.60 70.67 46.12  
1 朱佳 英語(yǔ) 62.80 85.6 69.64  
2 方巧琴 英語(yǔ) 63.60 80.6 68.70  
3 鄭方圓 英語(yǔ) 64.10 79.2 68.63  
4 樓丹 英語(yǔ) 56.80 83 64.66  
5 張智豐 英語(yǔ) 60.70 72.6 64.27  
6 陳詩(shī)弦 英語(yǔ) 58.80 74.8 63.60  
7 吳穎穎 英語(yǔ) 56.20 77 62.44  
8 朱義恒 英語(yǔ) 54.70 79.4 62.11  
9 何俊穎 英語(yǔ) 55.10 77.8 61.91  
10 吳浩 英語(yǔ) 54.40 77.6 61.36  
11 龔婧婧 英語(yǔ) 54.40 77 61.18  
12 胡曉聰 英語(yǔ) 50.70 80.2 59.55  
13 成萍萍 英語(yǔ) 50.40 79.8 59.22  
14 吳笑笑 英語(yǔ) 51.00 76.4 58.62  
15 金含 英語(yǔ) 50.40 76.8 58.32  
16 何小霞 英語(yǔ) 52.60 71.6 58.30  
17 侯怡芬 英語(yǔ) 50.30 76.8 58.25  
18 鄭麗珍 英語(yǔ) 52.20 72.2 58.20  
19 王婧 英語(yǔ) 52.40 70.8 57.92  
20 陳越 英語(yǔ) 50.20 75 57.64  
21 金姍霖 英語(yǔ) 48.80 75 56.66  
22 宗麗娜 英語(yǔ) 47.60 77 56.42  
1 樓莉莉 語(yǔ)文 69.20 79 72.14  
2 趙念念 語(yǔ)文 65.90 81.6 70.61  
3 傅旭剛 語(yǔ)文 66.60 79.6 70.50  
4 朱筱婷 語(yǔ)文 65.80 81 70.36  
5 樓晶晶 語(yǔ)文 65.20 82.2 70.30  
6 趙小露 語(yǔ)文 65.00 79.4 69.32  
7 王心怡 語(yǔ)文 64.90 72.8 67.27  
8 張婷婷 語(yǔ)文 62.30 78.6 67.19  
9 王晨晨 語(yǔ)文 63.70 74.6 66.97  
10 王靜 語(yǔ)文 64.20 72 66.54  
11 成君瑛 語(yǔ)文 62.40 76.2 66.54  
12 龔冰花 語(yǔ)文 60.80 76.2 65.42  
13 應(yīng)利萍 語(yǔ)文 60.20 75.8 64.88  
14 金艷陽(yáng) 語(yǔ)文 57.30 82.04 64.72  
15 馮騰超 語(yǔ)文 57.90 80.4 64.65  
16 陳玉慧 語(yǔ)文 62.50 69.2 64.51  
17 方玲 語(yǔ)文 59.70 75.2 64.35  
18 陳超群 語(yǔ)文 60.50 73 64.25  
19 魏海穩(wěn) 語(yǔ)文 58.90 76.2 64.09  
20 何海英 語(yǔ)文 60.80 70.2 63.62  
21 金苗 語(yǔ)文 57.30 78.1 63.54  
22 樓芊位 語(yǔ)文 56.80 78.8 63.40  
23 胡春苗 語(yǔ)文 57.30 76.8 63.15  
24 胡文靜 語(yǔ)文 59.40 70.8 62.82  
25 朱丹萍 語(yǔ)文 53.80 83.6 62.74  
26 吳晶晶 語(yǔ)文 56.80 76.4 62.68  
27 樓麗娜 語(yǔ)文 54.80 81 62.66  
28 宋艷艷 語(yǔ)文 55.50 78.4 62.37  
29 蔣俊杰 語(yǔ)文 56.40 76.2 62.34  
30 洪茂寧 語(yǔ)文 55.70 76.6 61.97  
1 何靜靜 政治 67.90 80.33 71.63  
2 廖珊珊 政治 65.70 75 68.49  
3 宋文俊 政治 66.30 72.67 68.21  
4 李侃亞 政治 61.80 79.5 67.11  
5 黃暢 政治 60.50 81.5 66.80  
6 金巧萍 政治 61.20 78 66.24  
7 樓俊華 政治 59.50 81.83 66.20  
8 應(yīng)中先 政治 61.50 74.67 65.45  
9 王晶晶 政治 56.50 78.5 63.10  
1 余曉晨 音樂(lè) 71.25 84.6 75.26  
2 周怡廷 音樂(lè) 63.66 72.8 66.40  
3 張媛媛 音樂(lè) 59.05 72 62.94  
4 徐湛 音樂(lè) 54.29 77.6 61.28  
5 樓凱云 音樂(lè) 52.85 77.2 60.16  
1 龔冬錦 美術(shù) 70.20 83.6 74.22  
2 樓之東 美術(shù) 72.65 73 72.76  
3 樓珊珊 美術(shù) 70.15 68 69.51  
4 陳亞萍 美術(shù) 66.05 73 68.14  
5 耿建 美術(shù) 66.80 69.6 67.64  
6 駱皓天 美術(shù) 63.80 75.8 67.40  
1 高翠翠 體育 74.75 71.6 73.81  
2 陳春琳 體育 72.65 69 71.56  
3 施祖成 體育 65.60 84.2 71.18  
4 吳海東 體育 66.00 78.8 69.84  
5 徐蓮 體育 66.55 77 69.69  
6 許慶華 體育 69.35 70.4 69.67  
7 楊小樂(lè) 體育 65.00 79.4 69.32  
8 陳康 體育 68.15 71.6 69.19  
9 吳建輝 體育 67.90 70 68.53  
10 趙龍君 體育 64.40 77.6 68.36  
11 王文奇 體育 64.35 77.6 68.33  
12 鄭文卿 體育 65.85 74 68.30  
13 唐月梅 體育 64.65 76.4 68.18  
14 陳舒 體育 60.25 83.2 67.14  
15 劉勝凱 體育 62.45 75.2 66.28  

 

 

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)