1. 公示時間:2012年5月31日至6月6日。
2.報到時間及資格復(fù)核:
2012年6月11日下午14:30時—17:30時,進入面試人選到梅列區(qū)教育局人事股報到,報到時須持本人畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證、畢業(yè)生就業(yè)報到證、就業(yè)協(xié)議書、計算機等級證、身份證、戶口簿等材料,應(yīng)屆畢業(yè)生有關(guān)證件未辦理的請附帶學(xué)校的有效證明(以上材料均需原件和復(fù)印件),近期免冠同底版一寸彩照2張。經(jīng)梅列區(qū)教育局人事股資格復(fù)核后方可參加招聘面試。
逾期不到梅列區(qū)教育局人事股參加資格復(fù)核的視為自動放棄面試處理,區(qū)教育局將依據(jù)參加全省中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘的筆試成績從高到低進行遞補。未提供(或缺少)上述證件的考生,不得參加梅列區(qū)中小學(xué)幼兒園招聘新任教師的面試。
3.面試時間:2012年6月13日面試。面試地點:另行通知
另根據(jù)《梅列區(qū)2012年中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘方案》具有碩士及以上學(xué)位人員且具備教師資格的報考梅列區(qū)學(xué)校招聘崗位的可不參加全省統(tǒng)一筆試,可直接參加招聘面試。
梅列區(qū)教育局
2012年梅列區(qū)中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘入圍面試人員名單 | |||||||
| |||||||
招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 三明籍考生加6分 | 加分后成績 |
幼兒教育 | 張麗玲 | 女 | 127.50 | 107.00 | 115.20 | 6 | 121.20 |
賴素芳 | 女 | 120.50 | 111.00 | 114.80 | 6 | 120.80 | |
寧夜凌 | 女 | 109.50 | 109.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | |
廖文娟 | 女 | 117.50 | 103.50 | 109.10 | 6 | 115.10 | |
江慧玫 | 女 | 100.50 | 108.00 | 105.00 | 6 | 111.00 | |
朱雯嬌 | 女 | 114.00 | 108.00 | 110.40 |
| 110.40 | |
丁驊 | 女 | 105.50 | 100.00 | 102.20 | 6 | 108.20 | |
陳紅 | 女 | 105.50 | 98.50 | 101.30 | 6 | 107.30 | |
劉瑩蓉 | 女 | 100.50 | 93.50 | 96.30 | 6 | 102.30 | |
小學(xué)語文 | 陳曉蘭 | 女 | 127.50 | 114.50 | 119.70 | 6 | 125.70 |
陸榮清 | 女 | 117.00 | 112.00 | 114.00 | 6 | 120.00 | |
林淑娟 | 女 | 113.50 | 112.50 | 112.90 | 6 | 118.90 | |
黃雅萍 | 女 | 115.00 | 108.00 | 110.80 | 6 | 116.80 | |
余敏 | 女 | 114.50 | 108.00 | 110.60 | 6 | 116.60 | |
周夢圓 | 女 | 117.50 | 105.00 | 110.00 | 6 | 116.00 | |
張銀仙 | 女 | 113.50 | 106.00 | 109.00 | 6 | 115.00 | |
余江麗 | 女 | 110.50 | 107.00 | 108.40 | 6 | 114.40 | |
劉菊花 | 女 | 107.50 | 108.50 | 108.10 | 6 | 114.10 | |
葉靈 | 女 | 119.00 | 100.50 | 107.90 | 6 | 113.90 | |
范玉珍 | 女 | 102.50 | 108.50 | 106.10 | 6 | 112.10 | |
林美清 | 女 | 104.50 | 106.00 | 105.40 | 6 | 111.40 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 鄭金娥 | 女 | 130.00 | 115.00 | 121.00 | 6 | 127.00 |
薛觀求 | 男 | 113.00 | 124.00 | 119.60 | 6 | 125.60 | |
林雙 | 女 | 112.00 | 118.50 | 115.90 | 6 | 121.90 | |
溫桂鳳 | 女 | 107.50 | 121.00 | 115.60 | 6 | 121.60 | |
周小敏 | 女 | 114.00 | 116.50 | 115.50 | 6 | 121.50 | |
胡敏敏 | 女 | 107.00 | 119.50 | 114.50 | 6 | 120.50 | |
魏艷香 | 女 | 115.50 | 112.50 | 113.70 | 6 | 119.70 | |
巫榕萍 | 女 | 117.00 | 105.50 | 110.10 | 6 | 116.10 | |
陳巧芬 | 女 | 91.00 | 122.50 | 109.90 | 6 | 115.90 | |
王成娟 | 女 | 118.50 | 103.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | |
曾貴芬 | 女 | 114.00 | 106.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | |
孫文琴 | 女 | 104.00 | 111.00 | 108.20 | 6 | 114.20 | |
喻建美 | 女 | 118.50 | 101.00 | 108.00 | 6 | 114.00 | |
賴秀萍 | 女 | 116.50 | 99.50 | 106.30 | 6 | 112.30 | |
涂文超 | 男 | 106.50 | 105.50 | 105.90 | 6 | 111.90 | |
鐘雨 | 女 | 91.50 | 115.50 | 105.90 | 6 | 111.90 | |
夏薇 | 女 | 碩士研究生 | |||||
小學(xué)音樂 | 熊瑞娟 | 女 | 102.00 | 119.00 | 112.20 | 6 | 118.20 |
羅瑋蕓 | 女 | 107.00 | 115.00 | 111.80 | 6 | 117.80 | |
林秋彤 | 女 | 99.00 | 110.50 | 105.90 | 6 | 111.90 | |
小學(xué)美術(shù) | 陳靚 | 女 | 102.50 | 128.50 | 118.10 | 6 | 124.10 |
郭丹琦 | 女 | 99.00 | 124.00 | 114.00 | 6 | 120.00 | |
嚴(yán)春媚 | 女 | 106.00 | 108.00 | 107.20 | 6 | 113.20 | |
小學(xué)體育 | 傅永久 | 男 | 103.50 | 110.50 | 107.70 | 6 | 113.70 |
張玉琴 | 女 | 107.00 | 106.00 | 106.40 | 6 | 112.40 | |
羅威 | 男 | 84.00 | 111.50 | 100.50 | 6 | 106.50 | |
馬巧玲 | 女 | 103.00 | 97.00 | 99.40 | 6 | 105.40 | |
姜琳 | 女 | 82.50 | 109.00 | 98.40 | 6 | 104.40 | |
林宇 | 男 | 86.50 | 105.00 | 97.60 | 6 | 103.60 | |
中學(xué)語文 | 張秋輝 | 女 | 116.50 | 109.50 | 112.30 | 6 | 118.30 |
陳莉莉 | 女 | 114.50 | 110.50 | 112.10 | 6 | 118.10 | |
陳麗婷 | 女 | 108.50 | 104.00 | 105.80 | 6 | 111.80 | |
羅妙清 | 女 | 碩士研究生 | |||||
中學(xué)數(shù)學(xué) | 楊雪花 | 女 | 109.00 | 108.00 | 108.40 | 6 | 114.40 |
陳嬡燕 | 女 | 110.00 | 112.50 | 111.50 |
| 111.50 | |
陳云 | 女 | 107.00 | 99.00 | 102.20 | 6 | 108.20 | |
江麗 | 女 | 98.50 | 106.00 | 103.00 |
| 103.00 | |
范傳鳳 | 女 | 96.50 | 97.00 | 96.80 | 6 | 102.80 | |
林新花 | 女 | 88.00 | 102.00 | 96.40 | 6 | 102.40 | |
鄭緒枝 | 男 | 碩士研究生 | |||||
中學(xué)物理 | 張瑩 | 女 | 104.00 | 109.50 | 107.30 | 6 | 113.30 |
任高遠(yuǎn) | 男 | 77.00 | 126.00 | 106.40 | 6 | 112.40 | |
章明鳳 | 女 | 111.00 | 100.00 | 104.40 | 6 | 110.40 | |
聶麗娟 | 女 | 107.00 | 110.00 | 108.80 |
| 108.80 | |
黃文滿 | 男 | 97.50 | 106.00 | 102.60 | 6 | 108.60 | |
范友奕 | 男 | 107.50 | 103.50 | 105.10 |
| 105.10 | |
中學(xué)歷史 | 洪鑫 | 男 | 100.00 | 100.50 | 100.30 | 6 | 106.30 |
周琦 | 女 | 101.50 | 98.00 | 99.40 | 6 | 105.40 | |
雷美玲 | 女 | 102.50 | 97.00 | 99.20 | 6 | 105.20 | |
鄧揚繁 | 男 | 碩士研究生 | |||||
黃露 | 女 | 碩士研究生 | |||||
張曉梅 | 女 | 碩士研究生 | |||||
黃瑞珍 | 女 | 碩士研究生 | |||||
劉文博 | 男 | 碩士研究生 | |||||
中學(xué)地理 | 王燕 | 女 | 110.00 | 115.50 | 113.30 | 6 | 119.30 |
黃文珍 | 女 | 106.00 | 107.50 | 106.90 | 6 | 112.90 | |
池海燕 | 女 | 117.00 | 100.00 | 106.80 | 6 | 112.80 | |
中學(xué)音樂 | 伍夢茜 | 女 | 78.00 | 119.50 | 102.90 | 6 | 108.90 |
林曉靜 | 女 | 95.50 | 91.50 | 93.10 | 6 | 99.10 | |
上官云靜 | 女 | 57.00 | 105.00 | 85.80 | 6 | 91.80 | |
特殊教育 | 肖水清 | 女 | 76.50 | 83.50 | 80.70 | 6 | 86.70 |