2012年寧德市直屬學校公開招聘教師考試全省統(tǒng)一筆試成績公布 | ||||||||
招聘單位 | 學科 | 準考證號 | 性別 | 教育綜合知識成績 | 專業(yè)知識成績 | 筆試總成績 | 折算成績 | 排序 |
福安師范附小 | 小學音樂 | 620112101695 | 女 | 116 | 119.5 | 118.1 | 78.73 | 1 |
小學音樂 | 690112100717 | 女 | 102.5 | 117 | 111.2 | 74.13 | 2 | |
小學音樂 | 690112100688 | 女 | 100.5 | 115 | 109.2 | 72.80 | 3 | |
小學音樂 | 690112100692 | 女 | 95 | 112.5 | 105.5 | 70.33 | 4 | |
小學音樂 | 690112100700 | 女 | 101 | 104 | 102.8 | 68.53 | 5 | |
小學音樂 | 690112100706 | 女 | 79 | 111 | 98.2 | 65.47 | 6 | |
小學音樂 | 690112100689 | 女 | 84 | 106.5 | 97.5 | 65.00 | 7 | |
小學音樂 | 690112100682 | 女 | 84.5 | 104 | 96.2 | 64.13 | 8 | |
小學音樂 | 650112101463 | 女 | 84 | 101 | 94.2 | 62.80 | 9 | |
小學音樂 | 690112100701 | 女 | 83.5 | 100.5 | 93.7 | 62.47 | 10 | |
小學音樂 | 680112100766 | 女 | 74.5 | 103.5 | 91.9 | 61.27 | 11 | |
小學音樂 | 690112100699 | 女 | 52.5 | 105 | 84 | 56.00 | 12 | |
小學音樂 | 690112100724 | 女 | 57.5 | 97 | 81.2 | 54.13 | 13 | |
小學音樂 | 690112100718 | 女 | 58 | 94 | 79.6 | 53.07 | 14 | |
小學音樂 | 690112100693 | 女 | 44 | 102 | 78.8 | 52.53 | 15 | |
小學音樂 | 690112100711 | 女 | 55.5 | 87.5 | 74.7 | 49.80 | 16 | |
小學音樂 | 690112100697 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
小學音樂 | 690112100710 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
福安師范附小 | 小學美術 | 690112100649 | 女 | 101 | 129 | 117.8 | 78.53 | 1 |
小學美術 | 610112101535 | 女 | 97.5 | 129 | 116.4 | 77.60 | 2 | |
小學美術 | 690112100659 | 女 | 82 | 128.5 | 109.9 | 73.27 | 3 | |
小學美術 | 690112100637 | 女 | 80.5 | 122 | 105.4 | 70.27 | 4 | |
小學美術 | 620112101663 | 女 | 80.5 | 121 | 104.8 | 69.87 | 5 | |
小學美術 | 690112100658 | 女 | 76 | 122.5 | 103.9 | 69.27 | 6 | |
小學美術 | 690112100638 | 男 | 72 | 113 | 96.6 | 64.40 | 7 | |
小學美術 | 610112101433 | 女 | 80 | 106 | 95.6 | 63.73 | 8 | |
小學美術 | 690112100644 | 女 | 64.5 | 104.5 | 88.5 | 59.00 | 9 | |
小學美術 | 690112100640 | 女 | 59 | 106 | 87.2 | 58.13 | 10 | |
小學美術 | 690112100650 | 男 | 56 | 104 | 84.8 | 56.53 | 11 | |
小學美術 | 690112100633 | 女 | 60 | 96 | 81.6 | 54.40 | 12 | |
小學美術 | 690112100642 | 女 | 49.5 | 100 | 79.8 | 53.20 | 13 | |
寧德市高級中學 | 高中語文 | 690112100402 | 女 | 98 | 118.5 | 110.3 | 73.53 | 1 |
高中語文 | 610112100793 | 女 | 107 | 112 | 110 | 73.33 | 2 | |
高中語文 | 690112100398 | 女 | 110 | 107.5 | 108.5 | 72.33 | 3 | |
高中語文 | 690112100413 | 女 | 102.5 | 111.5 | 107.9 | 71.93 | 4 | |
高中語文 | 690112100429 | 女 | 104.5 | 107.5 | 106.3 | 70.87 | 5 | |
高中語文 | 690112100430 | 女 | 98 | 111 | 105.8 | 70.53 | 6 | |
高中語文 | 690112100399 | 女 | 87.5 | 113 | 102.8 | 68.53 | 7 | |
高中語文 | 690112100428 | 女 | 98.5 | 105 | 102.4 | 68.27 | 8 | |
高中語文 | 620112101094 | 女 | 97 | 105.5 | 102.1 | 68.07 | 9 | |
高中語文 | 690112100409 | 女 | 97 | 103 | 100.6 | 67.07 | 10 | |
高中語文 | 620112101089 | 女 | 90 | 107.5 | 100.5 | 67.00 | 11 | |
高中語文 | 690112100424 | 女 | 101.5 | 96.5 | 98.5 | 65.67 | 12 | |
高中語文 | 690112100420 | 女 | 88.5 | 101 | 96 | 64.00 | 13 | , TR>|
高中語文 | 690112100397 | 女 | 78 | 107.5 | 95.7 | 63.80 | 14 | |
高中語文 | 620112101116 | 女 | 69.5 | 109.5 | 93.5 | 62.33 | 15 | |
高中語文 | 690112100405 | 女 | 79.5 | 101.5 | 92.7 | 61.80 | 16 | |
高中語文 | 690112100406 | 女 | 87 | 96 | 92.4 | 61.60 | 17 | |
高中語文 | 690112100418 | 女 | 88 | 89.5 | 88.9 | 59.27 | 18 | |
高中語文 | 620112101066 | 女 | 68.5 | 101.5 | 88.3 | 58.87 | 19 | |
高中語文 | 690112100434 | 女 | 67.5 | 99 | 86.4 | 57.60 | 20 | |
高中語文 | 690112100401 | 男 | 53.5 | 94 | 77.8 | 51.87 | 21 | |
高中語文 | 690112100427 | 女 | 63 | 0 | 25.2 | 16.80 | 22 | |
高中語文 | 690112100415 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中語文 | 690112100421 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
寧德一中 | 高中數(shù)學 | 620112100943 | 女 | 98.5 | 110.5 | 105.7 | 70.47 | 1 |
高中數(shù)學 | 690112100382 | 女 | 98 | 106.5 | 103.1 | 68.73 | 2 | |
高中數(shù)學 | 690112100378 | 男 | 112.5 | 95.5 | 102.3 | 68.20 | 3 | |
高中數(shù)學 | 610112100736 | 女 | 104 | 100.5 | 101.9 | 67.93 | 4 | |
高中數(shù)學 | 690112100348 | 男 | 101 | 102 | 101.6 | 67.73 | 5 | |
高中數(shù)學 | 690112100377 | 女 | 104.5 | 90 | 95.8 | 63.87 | 6 | |
高中數(shù)學 | 690112100362 | 女 | 85 | 102 | 95.2 | 63.47 | 7 | |
高中數(shù)學 | 690112100356 | 女 | 96.5 | 90 | 92.6 | 61.73 | 8 | |
高中數(shù)學 | 690112100353 | 男 | 95.5 | 90.5 | 92.5 | 61.67 | 9 | |
高中數(shù)學 | 670112100329 | 女 | 79.5 | 98.5 | 90.9 | 60.60 | 10 | |
高中數(shù)學 | 690112100373 | 男 | 94.5 | 87.5 | 90.3 | 60.20 | 11 | |
高中數(shù)學 | 690112100345 | 男 | 82 | 94.5 | 89.5 | 59.67 | 12 | |
高中數(shù)學 | 670112100346 | 男 | 72.5 | 98 | 87.8 | 58.53 | 13 | |
高中數(shù)學 | 690112100389 | 女 | 94.5 | 78 | 84.6 | 56.40 | 14 | |
高中數(shù)學 | 690112100367 | 女 | 81 | 80.5 | 80.7 | 53.80 | 15 | |
高中數(shù)學 | 670112100361 | 女 | 76 | 83.5 | 80.5 | 53.67 | 16 | |
高中數(shù)學 | 690112100386 | 男 | 68.5 | 84.5 | 78.1 | 52.07 | 17 | |
高中數(shù)學 | 690112100337 | 女 | 70 | 78 | 74.8 | 49.87 | 18 | |
高中數(shù)學 | 690112100342 | 男 | 62.5 | 70 | 67 | 44.67 | 19 | |
高中數(shù)學 | 690112100334 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中數(shù)學 | 690112100340 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中數(shù)學 | 690112100369 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中數(shù)學 | 690112100392 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
寧德一中 | 高中化學 | 610112100437 | 女 | 110 | 127.5 | 120.5 | 80.33 | 1 |
高中化學 | 610112100460 | 女 | 107 | 124.5 | 117.5 | 78.33 | 2 | |
高中化學 | 670112100166 | 男 | 105 | 114.5 | 110.7 | 73.80 | 3 | |
高中化學 | 690112100230 | 女 | 100.5 | 114.5 | 108.9 | 72.60 | 4 | |
高中化學 | 690112100217 | 女 | 67 | 129 | 104.2 | 69.47 | 5 | |
高中化學 | 650112100261 | 女 | 87.5 | 114 | 103.4 | 68.93 | 6 | |
高中化學 | 690112100248 | 女 | 95.5 | 103 | 100 | 66.67 | 7 | |
高中化學 | 690112100226 | 女 | 66.5 | 120.5 | 98.9 | 65.93 | 8 | |
高中化學 | 650112100277 | 女 | 75 | 114 | 98.4 | 65.60 | 9 | |
高中化學 | 690112100251 | 女 | 87 | 102 | 96 | 64.00 | 10 | |
高中化學 | 690112100250 | 男 | 61 | 119 | 95.8 | 63.87 | 11 | |
高中化學 | 690112100245 | 男 | 93.5 | 97 | 95.6 | 63.73 | 12 | |
高中化學 | 610112100456 | 男 | 90.5 | 94 | 92.6 | 61.73 | 13 | |
高中化學 | 670112100167 | 女 | 80 | 100 | 92 | 61.33 | 14 | |
高中化學 | 690112100244 | 男 | 80 | 92 | 87.2 | 58.13 | 15 | |
高中化學 | 690112100260 | 女 | 68.5 | 99.5 | 87.1 | 58.07 | 16 | |
高中化學 | 670112100187 | 男 | 65.5 | 98 | 85 | 56.67 | 17 | |
高中化學 | 690112100219 | 女 | 81 | 87 | 84.6 | 56.40 | 18 | |
高中化學 | 690112100257 | 男 | 72 | 91 | 83.4 | 55.60 | 19 | |
高中化學 | 690112100223 | 女 | 68.5 | 91.5 | 82.3 | 54.87 | 20 | |
高中化學 | 690112100227 | 女 | 72.5 | 86.5 | 80.9 | 53.93 | 21 | |
高中化學 | 690112100221 | 女 | 63 | 89.5 | 78.9 | 52.60 | 22 | |
寧德一中 | 高中生物 | 690112100185 | 女 | 122.5 | 124.5 | 123.7 | 82.47 | 1 |
高中生物 | 690112100196 | 女 | 110.5 | 130.5 | 122.5 | 81.67 | 2 | |
高中生物 | 690112100197 | 女 | 121 | 123.5 | 122.5 | 81.67 | 2 | |
高中生物 | 690112100189 | 女 | 110.5 | 111 | 110.8 | 73.87 | 4 | |
高中生物 | 690112100184 | 女 | 100.5 | 109.5 | 105.9 | 70.60 | 5 | |
高中生物 | 670112100130 | 女 | 99 | 102 | 100.8 | 67.20 | 6 | |
高中生物 | 690112100198 | 女 | 82 | 112.5 | 100.3 | 66.87 | 7 | |
高中生物 | 690112100200 | 女 | 89.5 | 101 | 96.4 | 64.27 | 8 | |
高中生物 | 670112100140 | 女 | 93 | 98.5 | 96.3 | 64.20 | 9 | |
高中生物 | 690112100183 | 女 | 89.5 | 99 | 95.2 | 63.47 | 10 | |
高中生物 | 620112100485 | 女 | 84.5 | 97.5 | 92.3 | 61.53 | 11 | |
高中生物 | 640112100399 | 女 | 75.5 | 90.5 | 84.5 | 56.33 | 12 | |
高中生物 | 670112100139 | 女 | 56 | 103 | 84.2 | 56.13 | 13 | |
高中生物 | 690112100191 | 女 | 75 | 77.5 | 76.5 | 51.00 | 14 | |
高中生物 | 610112100399 | 女 | 68.5 | 78.5 | 74.5 | 49.67 | 15 | |
高中生物 | 690112100203 | 女 | 45.5 | 79.5 | 65.9 | 43.93 | 16 | |
寧德一中 | 高中思想政治 | 610112100305 | 女 | 109.5 | 116 | 113.4 | 75.60 | 1 |
高中思想政治 | 690112100163 | 女 | 110 | 115 | 113 | 75.33 | 2 | |
高中思想政治 | 620112100434 | 女 | 103 | 110.5 | 107.5 | 71.67 | 3 | |
高中思想政治 | 640112100311 | 女 | 105.5 | 106.5 | 106.1 | 70.73 | 4 | |
高中思想政治 | 690112100162 | 女 | 105 | 104.5 | 104.7 | 69.80 | 5 | |
高中思想政治 | 690112100159 | 女 | 105 | 104 | 104.4 | 69.60 | 6 | |
高中思想政治 | 650112100164 | 女 | 101.5 | 106 | 104.2 | 69.47 | 7 | |
高中思想政治 | 690112100175 | 男 | 108 | 99 | 102.6 | 68.40 | 8 | |
高中思想政治 | 670112100126 | 男 | 98.5 | 102 | 100.6 | 67.07 | 9 | |
高中思想政治 | 690112100154 | 女 | 94.5 | 103 | 99.6 | 66.40 | 10 | |
高中思想政治 | 670112100103 | 女 | 101 | 93 | 96.2 | 64.13 | 11 | |
高中思想政治 | 670112100112 | 女 | 83 | 97.5 | 91.7 | 61.13 | 12 | |
高中思想政治 | 690112100171 | 女 | 76.5 | 99 | 90 | 60.00 | 13 | |
高中思想政治 | 690112100176 | 女 | 61.5 | 108.5 | 89.7 | 59.80 | 14 | |
高中思想政治 | 640112100348 | 女 | 70.5 | 100 | 88.2 | 58.80 | 15 | |
高中思想政治 | 620112100413 | 女 | 69.5 | 100.5 | 88.1 | 58.73 | 16 | |
高中思想政治 | 690112100153 | 女 | 68.5 | 99.5 | 87.1 | 58.07 | 17 | |
高中思想政治 | 690112100158 | 女 | 74.5 | 90.5 | 84.1 | 56.07 | 18 | |
高中思想政治 | 690112100167 | 女 | 77.5 | 87 | 83.2 | 55.47 | 19 | |
高中思想政治 | 690112100160 | 女 | 69.5 | 91.5 | 82.7 | 55.13 | 20 | |
高中思想政治 | 690112100170 | 女 | 88.5 | 76.5 | 81.3 | 54.20 | 21 | |
高中思想政治 | 690112100177 | 女 | 72 | 87.5 | 81.3 | 54.20 | 21 | |
高中思想政治 | 610112100312 | 男 | 62 | 91.5 | 79.7 | 53.13 | 23 | |
高中思想政治 | 690112100155 | 女 | 64.5 | 87.5 | 78.3 | 52.20 | 24 | |
高中思想政治 | 610112100301 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中思想政治 | 620112100397 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中思想政治 | 690112100149 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中思想政治 | 690112100151 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
高中思想政治 | 690112100157 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
寧德市民中 | 高中心理健康教育 | 690112100009 | 女 | 101 | 82.5 | 89.9 | 59.93 | 1 |
高中心理健康教育 | 690112100013 | 女 | 88.5 | 88 | 88.2 | 58.80 | 2 | |
高中心理健康教育 | 610112100027 | 女 | 94 | 84 | 88 | 58.67 | 3 | |
高中心理健康教育 | 690112100022 | 女 | 89 | 84.5 | 86.3 | 57.53 | 4 | |
高中心理健康教育 | 690112100018 | 女 | 97.5 | 75.5 | 84.3 | 56.20 | 5 | |
高中心理健康教育 | 690112100024 | 女 | 74 | 75 | 74.6 | 49.73 | 6 | |
高中心理健康教育 | 690112100015 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
福安師范附。ㄔ诼殻 | 小學語文 | 690112200726 | 女 | 96 | 99.5 | 98.1 | 65.40 | 1 |
小學語文 | 690112200743 | 女 | 78.5 | 100.5 | 91.7 | 61.13 | 2 | |
小學語文 | 690112200602 | 女 | 78 | 98.5 | 90.3 | 60.20 | 3 | |
小學語文 | 690112200585 | 女 | 77 | 92 | 86 | 57.33 | 4 | |
小學語文 | 690112200894 | 女 | 61.5 | 101 | 85.2 | 56.80 | 5 | |
小學語文 | 690112200740 | 女 | 81.5 | 87.5 | 85.1 | 56.73 | 6 | |
小學語文 | 690112200858 | 女 | 72 | 89.5 | 82.5 | 55.00 | 7 | |
小學語文 | 690112200737 | 女 | 63 | 93.5 | 81.3 | 54.20 | 8 | |
小學語文 | 690112200811 | 女 | 50 | 85 | 71 | 47.33 | 9 | |
福安師范附。ㄔ诼殻 | 小學數(shù)學 | 690112200556 | 女 | 75 | 67 | 70.2 | 46.80 | 1 |
福安師范附。ㄔ诼殻 | 小學英語 | 690112200295 | 女 | 83.5 | 92 | 88.6 | 59.07 | 1 |
小學英語 | 690112200293 | 女 | 85.5 | 72 | 77.4 | 51.60 | 2 | |
小學英語 | 690112200297 | 女 | 69 | 80 | 75.6 | 50.40 | 3 | |
福安師范附。ㄔ诼殻 | 小學音樂 | 690112200281 | 女 | 59 | 83 | 73.4 | 48.93 | 1 |
寧德一中(在職) | 高中語文 | 690112200224 | 女 | 116 | 111 | 113 | 75.33 | 1 |
高中語文 | 690112200231 | 女 | 93.5 | 126 | 113 | 75.33 | 1 | |
高中語文 | 690112200219 | 女 | 83.5 | 106.5 | 97.3 | 64.87 | 2 | |
高中語文 | 690112200217 | 女 | 81 | 105 | 95.4 | 63.60 | 3 | |
高中語文 | 690112200234 | 男 | 65.5 | 109.5 | 91.9 | 61.27 | 4 | |
高中語文 | 690112200215 | 女 | 74.5 | 81.5 | 78.7 | 52.47 | 5 | |
寧德市高級中學(在職) | 高中化學 | 690112200118 | 女 | 102.5 | 132 | 120.2 | 80.13 | 1 |
高中化學 | 690112200120 | 女 | 72 | 112 | 96 | 64.00 | 2 | |
高中化學 | 690112200117 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
注:1、中小學教師崗位筆試成績=教育綜合知識考試成績×40%+專業(yè)知識考試成績×60%; 2、根據(jù)綜合成績的計算辦法,筆試成績按總分100分進行折算,折算成績=筆試總成績÷1.5。 |