欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘 >> 臨沂教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年度山東省臨沂市河東區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績的通知

時間:2012-7-27 9:21:10 點擊:

根據(jù)《2012年度河東區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師簡章》關于:“面試結(jié)束后,按照筆試成績、面試成績各占50%的比例,以百分制計算應聘人員考試總成績。筆試成績、面試成績、考試總成績均計算到小數(shù)點后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入!钡囊(guī)定,現(xiàn)將河東區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績予以公布。

附:2012年度河東區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績

中共河東區(qū)委組織部

河東區(qū)人力資源和社會保障局

河東區(qū)教育體育局

二〇一二年七月二十四日

 2012年度河東區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績

,
序號 姓名 單位名稱 崗位 筆試準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 排名
1 侯鵬菲 河東區(qū)教育體育局 語文 1228460927 83.30 90.02 86.66 1
2 朱翠萍 河東區(qū)教育體育局 語文 1228416030 78.20 91.74 84.97 2
3 李冬梅 河東區(qū)教育體育局 語文 1228423216 75.20 88.18 81.69 3
4 李春照 河東區(qū)教育體育局 語文 1228463429 79.40 81.28 80.34 4
5 潘菲 河東區(qū)教育體育局 語文 1228473415 70.40 89.48 79.94 5
6 王偉陸 河東區(qū)教育體育局 語文 1228422508 70.60 89.10 79.85 6
7 張憲娜 河東區(qū)教育體育局 語文 1228424217 67.60 91.74 79.67 7
8 李磊 河東區(qū)教育體育局 語文 1228453405 70.40 88.78 79.59 8
9 宋愛芳 河東區(qū)教育體育局 語文 1228471710 75.00 83.56 79.28 9
10 史立娟 河東區(qū)教育體育局 語文 1228424602 74.40 84.04 79.22 10
11 趙潔 河東區(qū)教育體育局 語文 1228422416 72.00 84.90 78.45 11
12 馮興艷 河東區(qū)教育體育局 語文 1228464817 73.20 83.62 78.41 12
13 伏兆云 河東區(qū)教育體育局 語文 1228440927 69.90 86.70 78.30 13
14 蔣莉莉 河東區(qū)教育體育局 語文 1228411023 75.80 80.26 78.03 14
15 曹樂真 河東區(qū)教育體育局 語文 1228480224 63.80 91.22 77.51 15
16 范文菊 河東區(qū)教育體育局 語文 1228420122 70.80 84.20 77.50 16
17 高榕 河東區(qū)教育體育局 語文 1228466608 65.00 89.88 77.44 17
18 馬永權 河東區(qū)教育體育局 語文 1228416009 70.40 83.86 77.13 18
19 盧氫氫 河東區(qū)教育體育局 語文 1228472901 71.40 82.76 77.08 19
20 王麗霞 河東區(qū)教育體育局 語文 1228464006 69.00 85.14 77.07 20
21 崔榮芬 河東區(qū)教育體育局 語文 1228424816 71.20 82.82 77.01 21
22 盧倩倩 河東區(qū)教育體育局 語文 1228465325 64.80 87.82 76.31 22
23 王麗麗 河東區(qū)教育體育局 語文 1228421129 69.40 83.18 76.29 23
24 趙美玲 河東區(qū)教育體育局 語文 1228430101 70.30 81.88 76.09 24
25 李瑩 河東區(qū)教育體育局 語文 1228461515 63.70 87.56 75.63 25
26 閆珊珊 河東區(qū)教育體育局 語文 1228450903 68.60 81.80 75.20 26
27 王曉童 河東區(qū)教育體育局 語文 1228413212 67.10 83.20 75.15 27
28 張慧 河東區(qū)教育體育局 語文 1228411312 65.90 83.34 74.62 28
29 高淑珍 河東區(qū)教育體育局 語文 1228412019 65.00 84.16 74.58 29
30 張懷 河東區(qū)教育體育局 語文 1228442028 64.20 84.90 74.55 30
31 崔文超 河東區(qū)教育體育局 語文 1228462630 64.60 84.00 74.30 31
32 劉宗營 河東區(qū)教育體育局 語文 1228452830 63.00 85.20 74.10 32
33 楊浩 河東區(qū)教育體育局 語文 1228412102 69.40 78.24 73.82 33
34 鄭芝利 河東區(qū)教育體育局 語文 1228472005 72.40 74.92 73.66 34
35 李艷華 河東區(qū)教育體育局 語文 1228470903 63.20 83.66 73.43 35
36 石秀爽 河東區(qū)教育體育局 語文 1228413814 64.20 82.60 73.40 36
37 高春榮 河東區(qū)教育體育局 語文 1228480510 64.60 81.30 72.95 37
38 朱孔偉 河東區(qū)教育體育局 語文 1228414110 62.00 83.20 72.60 38
39 陳娟 河東區(qū)教育體育局 語文 1228413317 63.60 81.32 72.46 39
40 周艷艷 河東區(qū)教育體育局 語文 1228451515 62.00 82.32 72.16 40
41 劉興艷 河東區(qū)教育體育局 語文 1228430328 63.80 80.18 71.99 41
42 鄭玉秀 河東區(qū)教育體育局 語文 1228473710 63.20 78.88 71.04 42
43 周倩 河東區(qū)教育體育局 語文 1228423209 62.80 78.26 70.53 43
44 張國姿 河東區(qū)教育體育局 語文 1228412611 63.00 77.04 70.02 44
45 周衛(wèi)萍 河東區(qū)教育體育局 語文 1228412617 63.00 0.00 31.50 45
46 范文靜 河東區(qū)教育體育局 英語 1228424514 80.60 88.85 84.73 1
47 徐慧 河東區(qū)教育體育局 英語 1228423315 78.00 90.95 84.48 2
48 高琳 河東區(qū)教育體育局 英語 1228456024 75.80 90.94 83.37 3
49 王彭飛 河東區(qū)教育體育局 英語 1228424508 76.40 89.62 83.01 4
50 申青鑫 河東區(qū)教育體育局 英語 1228466527 73.90 91.85 82.88 5
51 張坤 河東區(qū)教育體育局 英語 1228411220 72.70 89.63 81.17 6
52 許田英 河東區(qū)教育體育局 英語 1228463027 76.80 85.21 81.01 7
53 薄佳佳 河東區(qū)教育體育局 英語 1228414030 69.60 91.79 80.70 8
54 劉曉莉 河東區(qū)教育體育局 英語 1228451706 75.50 85.85 80.68 9
55 李元 河東區(qū)教育體育局 英語 1228461403 74.40 86.78 80.59 10
56 張本云 河東區(qū)教育體育局 英語 1228431512 70.90 89.44 80.17 11
57 周慧 河東區(qū)教育體育局 英語 1228412511 69.60 90.47 80.04 12
58 蔣曉雪 河東區(qū)教育體育局 英語 1228422009 71.70 88.20 79.95 13
59 謝敏 河東區(qū)教育體育局 英語 1228471724 73.00 86.75 79.88 14
60 王全英 河東區(qū)教育體育局 英語 1228442824 70.60 89.06 79.83 15
61 鄒任慧 河東區(qū)教育體育局 英語 1228463313 73.00 86.34 79.67 16
62 林萍 河東區(qū)教育體育局 英語 1228455325 73.20 85.77 79.49 17
63 崔議方 河東區(qū)教育體育局 英語 1228413818 71.60 87.29 79.45 18
64 趙文靜 河東區(qū)教育體育局 英語 1228455307 71.80 86.93 79.37 19
65 林美艷 河東區(qū)教育體育局 英語 1228440906 73.70 84.73 79.22 20
66 朱敏 河東區(qū)教育體育局 英語 1228412022 68.80 88.52 78.66 21
67 段傳美 河東區(qū)教育體育局 英語 1228455710 71.20 85.76 78.48 22
68 徐樹麗 河東區(qū)教育體育局 英語 1228471811 69.00 87.95 78.48 23
69 陳紅紅 河東區(qū)教育體育局 英語 1228442224 70.60 85.36 77.98 24
70 張文靜 河東區(qū)教育體育局 英語 1228463918 68.80 85.99 77.40 25
71 陶好雨 河東區(qū)教育體育局 英語 1228441301 66.80 87.30 77.05 26
72 張曉翠 河東區(qū)教育體育局 英語 1228410311 70.40 83.31 76.86 27
73 伊曉娟 河東區(qū)教育體育局 英語 1228441029 68.00 85.22 76.61 28
74 陳超 河東區(qū)教育體育局 英語 1228440530 67.80 84.82 76.31 29
75 李金蓮 河東區(qū)教育體育局 英語 1228462612 67.60 84.62 76.11 30
76 郝永敬 河東區(qū)教育體育局 英語 1228413721 67.20 84.93 76.07 31
77 張艷華 河東區(qū)教育體育局 英語 1228415511 68.20 83.66 75.93 32
78 陳霞 河東區(qū)教育體育局 英語 1228412712 69.80 81.97 75.89 33
79 尹艷偉 河東區(qū)教育體育局 英語 1228463201 66.80 84.89 75.85 34
80 宋曉霞 河東區(qū)教育體育局 英語 1228423125 66.20 84.96 75.58 35
81 韓琳琳 河東區(qū)教育體育局 英語 1228471125 65.20 85.00 75.10 36
82 閆美孌 河東區(qū)教育體育局 英語 1228470907 68.00 81.40 74.70 37
83 朱清 河東區(qū)教育體育局 英語 1228421005 68.00 81.14 74.57 38
84 苗彩霞 河東區(qū)教育體育局 英語 1228410901 66.20 82.76 74.48 39
85 張倩倩 河東區(qū)教育體育局 英語 1228440527 65.00 83.88 74.44 40
86 孟祥娜 河東區(qū)教育體育局 英語 1228453001 64.60 83.90 74.25 41
87 李春艷 河東區(qū)教育體育局 英語 1228454311 66.60 81.80 74.20 42
88 張曉玲 河東區(qū)教育體育局 英語 1228441311 64.40 83.58 73.99 43
89 隋智峰 河東區(qū)教育體育局 英語 1228415611 64.60 83.10 73.85 44
90 王春會 河東區(qū)教育體育局 英語 1228471809 64.40 82.98 73.69 45
91 宋允霞 河東區(qū)教育體育局 英語 1228464727 63.00 83.06 73.03 46
92 吳雪 河東區(qū)教育體育局 英語 1228473203 63.40 81.88 72.64 47
93 劉霞 河東區(qū)教育體育局 政治 1228422927 74.20 86.53 80.37 1
94 邵歡歡 河東區(qū)教育體育局 政治 1228412403 73.30 85.98 79.64 2
95 劉鳳 河東區(qū)教育體育局 政治 1228470213 68.50 90.12 79.31 3
96 朱可可 河東區(qū)教育體育局 政治 1228460202 66.00 85.69 75.85 4
97 崔廷珍 河東區(qū)教育體育局 政治 1228414828 63.80 87.54 75.67 5
98 孫運花 河東區(qū)教育體育局 政治 1228460407 65.60 84.49 75.05 6
99 張興菊 河東區(qū)教育體育局 政治 1228412527 59.60 82.12 70.86 7
100 王開春 河東區(qū)教育體育局 政治 1228452128 59.80 76.87 68.34 8
101 郭興芳 河東區(qū)教育體育局 政治 1228463708 59.50 72.32 65.91 9
102 付露露 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228431506 80.80 88.17 84.49 1
103 楊慧慧 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228441906 72.60 86.99 79.80 2
104 趙東杰 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228431702 69.60 85.54 77.57 3
105 李凌云 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228461424 70.60 84.02 77.31 4
106 張衛(wèi)寧 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228452024 72.60 81.91 77.26 5
107 李建會 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228471709 68.20 86.11 77.16 6
108 趙英瑞 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228464412 64.40 89.26 76.83 7
109 王曉丹 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228421020 66.00 87.39 76.70 8
110 管玉萍 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228411921 64.20 87.85 76.03 9
111 劉振娜 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228421625 65.10 85.14 75.12 10
112 楊振華 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228411011 63.20 86.61 74.91 11
113 諸葛祥芹 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228440807 62.60 84.86 73.73 12
114 翟甜秀 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228462805 60.00 84.54 72.27 13
115 陳小慶 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228463002 60.60 83.39 72.00 14
116 張帆 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228412317 57.80 84.44 71.12 15
117 劉英杰 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228420426 62.60 79.46 71.03 16
118 孫園園 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228473702 57.80 84.21 71.01 17
119 張起 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228466630 59.40 81.14 70.27 18
120 尹珊珊 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228415609 56.80 83.08 69.94 19
121 郁潔 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228415811 57.60 82.25 69.93 20
122 彭納 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228430608 58.40 80.54 69.47 21
123 王浩 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228423624 57.40 81.25 69.33 22
124 李永玲 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228430701 57.20 80.23 68.72 23
125 劉曉青 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228454014 61.80 75.16 68.48 24
126 趙繼銀 河東區(qū)教育體育局 音樂 1228411107 56.80 78.62 67.71 25
127 王長輝 河東區(qū)教育體育局 地理 1228462524 73.90 90.70 82.30 1
128 谷金逢 河東區(qū)教育體育局 地理 1228441106 65.80 88.76 77.28 2
129 郝忠華 河東區(qū)教育體育局 地理 1228432008 68.20 84.82 76.51 3
130 陳曉聰 河東區(qū)教育體育局 地理 1228410308 64.60 88.10 76.35 4
131 徐玉潔 河東區(qū)教育體育局 地理 1228455310 65.00 87.49 76.25 5
132 吳倩 河東區(qū)教育體育局 地理 1228415203 61.80 86.52 74.16 6
133 譚美美 河東區(qū)教育體育局 地理 1228410317 58.00 80.02 69.01 7
134 張龍坤 河東區(qū)教育體育局 地理 1228471219 54.60 82.86 68.73 8
135 王燕 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228410729 77.80 87.15 82.48 1
136 梁啟慧 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228473030 71.30 90.55 80.93 2
137 潘英麗 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228464517 68.20 90.54 79.37 3
138 李帥 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228471427 65.50 92.42 78.96 4
139 馬尤曉 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228442019 68.50 88.88 78.69 5
140 胡明碩 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228410708 70.60 85.36 77.98 6
141 楊英 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228463303 63.60 89.27 76.44 7
142 石瑞婷 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228412020 60.40 85.85 73.13 8
143 孫玉芳 河東區(qū)教育體育局 歷史 1228464428 62.20 77.10 69.65 9
144 楊婷婷 河東區(qū)教育體育局 美術 1228472011 76.80 89.26 83.03 1
145 王愛凱 河東區(qū)教育體育局 美術 1228411314 74.70 89.86 82.28 2
146 王燕 河東區(qū)教育體育局 美術 1228464502 71.60 90.97 81.29 3
147 李洪曉 河東區(qū)教育體育局 美術 1228463423 71.80 90.26 81.03 4
148 孟小康 河東區(qū)教育體育局 美術 1228414620 71.50 90.09 80.80 5
149 馬敏 河東區(qū)教育體育局 美術 1228454216 73.60 87.36 80.48 6
150 陳世榮 河東區(qū)教育體育局 美術 1228471005 72.20 88.22 80.21 7
151 李鳳艷 河東區(qū)教育體育局 美術 1228453204 71.20 89.21 80.21 8
152 劉寶彬 河東區(qū)教育體育局 美術 1228465903 73.40 86.45 79.93 9
153 許丹丹 河東區(qū)教育體育局 美術 1228452113 69.80 89.98 79.89 10
154 王曉霞 河東區(qū)教育體育局 美術 1228423727 70.00 89.44 79.72 11
155 李慧 河東區(qū)教育體育局 美術 1228411620 67.80 91.16 79.48 12
156 郇慶穎 河東區(qū)教育體育局 美術 1228454603 71.80 86.28 79.04 13
157 張俊艷 河東區(qū)教育體育局 美術 1228451410 69.40 87.46 78.43 14
158 張愛娜 河東區(qū)教育體育局 美術 1228411923 69.20 86.86 78.03 15
159 王傳住 河東區(qū)教育體育局 美術 1228424711 72.40 82.83 77.62 16
160 李淑潔 河東區(qū)教育體育局 美術 1228421124 67.20 87.78 77.49 17
161 王文化 河東區(qū)教育體育局 美術 1228470509 70.80 83.24 77.02 18
162 趙艷青 河東區(qū)教育體育局 美術 1228422012 68.70 85.15 76.93 19
163 劉閃閃 河東區(qū)教育體育局 美術 1228423103 69.20 84.60 76.90 20
164 王志娟 河東區(qū)教育體育局 美術 1228464124 65.40 86.88 76.14 21
165 朱崇艷 河東區(qū)教育體育局 美術 1228441529 69.10 80.90 75.00 22
166 張繼澤 河東區(qū)教育體育局 美術 1228466513 65.90 84.01 74.96 23
167 趙青華 河東區(qū)教育體育局 美術 1228424415 68.00 0.00 34.00 24
168 劉貴鳳 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228423929 78.60 92.30 85.45 1
169 趙玉巍 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228442018 76.20 91.90 84.05 2
170 黃安香 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228460411 81.20 86.80 84.00 3
171 王憶華 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228420130 72.60 95.30 83.95 4
172 王哲 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228472824 72.90 93.70 83.30 5
173 王祥霞 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228413011 73.40 92.70 83.05 6
174 王海玲 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228472726 77.80 87.80 82.80 7
175 馬克鳳 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228456014 74.80 90.40 82.60 8
176 王田田 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228455430 75.00 88.70 81.85 9
177 于連玲 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228470427 72.20 91.00 81.60 10
178 苗瑞花 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228430119 72.90 90.20 81.55 11
179 劉星 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228416023 71.60 91.10 81.35 12
180 朱曉云 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228460518 71.10 90.60 80.85 13
181 彭淑君 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228415506 72.60 88.40 80.50 14
182 賈瑞秀 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228454117 69.90 90.90 80.40 15
183 朱翠娥 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228455414 64.20 94.00 79.10 16
184 王開鳳 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228416004 66.80 91.00 78.90 17
185 曾曉華 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228424729 69.00 88.60 78.80 18
186 劉曉云 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學
1228451806
64.00 93.50 78.75 19
187 黃艷秋 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228411716 67.40 90.00 78.70 20
188 王永秀 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228423716 68.20 89.00 78.60 21
189 耿云鳳 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228432711 62.00 94.20 78.10 22
190 閆佳宇 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228453024 64.00 91.90 77.95 23
191 馬曉梅 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228442929 67.00 88.70 77.85 24
192 王開芳 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228411013 66.80 88.90 77.85 25
193 鞏翠明 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228472103 66.50 88.60 77.55 26
194 梁坤 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228424721 66.80 88.20 77.50 27
195 李艷 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228414105 65.10 89.90 77.50 28
196 姚幸善 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228466112 66.40 88.30 77.35 29
197 徐澤濤 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228454807 69.00 85.30 77.15 30
198 蔣曉梅 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228412130 66.20 87.80 77.00 31
199 李娟 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228462430 64.00 89.40 76.70 32
200 韓樹芳 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228410418 63.70 89.30 76.50 33
201 全傳奎 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228450814 64.60 88.00 76.30 34
202 黃玉峰 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228423321 65.80 86.10 75.95 35
203 李新芳 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228450906 62.80 89.10 75.95 36
204 尤元芹 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228460905 64.40 85.70 75.05 37
205 馬文濤 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228471522 62.20 87.60 74.90 38
206 范偉 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228413326 63.80 85.50 74.65 39
207 宋艷華 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228472114 63.60 85.30 74.45 40
208 朱麗麗 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228413809 59.20 88.00 73.60 41
209 李飛 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228430315 58.80 87.70 73.25 42
210 王恒禮 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228415821 63.00 83.40 73.20 43
211 張理霞 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228450911 59.40 86.90 73.15 44
212 王立貝 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228450207 59.40 86.30 72.85 45
213 馬紅云 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228442421 61.40 83.80 72.60 46
214 李金波 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228464608 58.80 85.20 72.00 47
215 王世強 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228471317 57.40 85.60 71.50 48
216 張慶偉 河東區(qū)教育體育局 數(shù)學 1228463317 59.20 83.70 71.45 49
217 鄭丹丹 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228450425 79.70 90.40 85.05 1
218 王建瑩 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228412930 73.80 94.00 83.90 2
219 王倩 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228461402 74.80 92.00 83.40 3
220 劉達 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228430826 71.20 92.80 82.00 4
221 朱紅艷 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228431822 71.00 93.00 82.00 5
222 邵明磊 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228452911 72.20 91.60 81.90 6
223 彭輝 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228420723 70.40 92.60 81.50 7
224 馬俊娟 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228422309 71.30 91.20 81.25 8
225 王永義 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228452130 73.80 87.00 80.40 9
226 楊思茹 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228473411 65.80 95.00 80.40 10
227 王芳芳 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228460613 69.40 91.20 80.30 11
228 馬曉蘭 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228460223 68.20 92.40 80.30 12
229 趙蕓 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228412625 68.60 91.20 79.90 13
230 房美翔 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228411807 68.10 91.40 79.75 14
231 徐永梅 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228410119 73.50 85.80 79.65 15
232 徐國萍 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228461125 67.00 92.20 79.60 16
233 謝玉乾 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228432807 69.90 88.20 79.05 17
234 王曉 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228430829 68.50 89.60 79.05 18
235 楊帆 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228453917 65.80 91.80 78.80 19
236 劉乘乘 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228473515 65.50 92.00 78.75 20
237 王文娜 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228442914 68.80 88.40 78.60 21
238 陳楊 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228410907 64.80 92.20 78.50 22
239 付美玲 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228450524 64.80 91.00 77.90 23
240 宋宏偉 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228466611 67.20 88.20 77.70 24
241 王媛 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228442904 63.60 91.20 77.40 25
242 于鵬飛 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228440108 66.30 88.00 77.15 26
243 劉亞萍 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228420926 68.20 86.00 77.10 27
244 趙玉萍 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228414824 64.00 90.00 77.00 28
245 朱芳蓉 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228462422 62.20 91.80 77.00 29
246 徐麗君 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228451127 65.20 87.40 76.30 30
247 楊芬芬 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228430828 62.50 88.80 75.65 31
248 于曉慧 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師C 1228422903 62.60 88.60 75.60 32
249 葛祥芹 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228473101 72.80 92.80 82.80 1
250 劉旎 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228412326 69.80 92.60 81.20 2
251 葛續(xù)超 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228424023 74.50 86.40 80.45 3
252 咸慧雪 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228461007 69.60 90.20 79.90 4
253 肖永艷 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228471618 70.80 87.80 79.30 5
254 劉洪妮 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228463711 65.20 93.00 79.10 6
255 王玲玲 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228454523 68.40 88.60 78.50 7
256 崔國蕾 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228414916 65.80 90.00 77.90 8
257 張磊 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228414910 62.80 87.00 74.90 9
258 黃見營 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228411228 59.70 87.20 73.45 10
259 舒得華 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228453820 60.80 84.20 72.50 11
260 趙丹 河東區(qū)教育體育局 定向考聘職位 1228471922 62.40 82.00 72.20 12
261 程振宏 河東區(qū)教育體育局 生物 1228454223 73.60 89.98 81.79 1
262 馮立艷 河東區(qū)教育體育局 生物 1228414701 69.20 90.64 79.92 2
263 張建玲 河東區(qū)教育體育局 生物 1228413217 71.80 87.88 79.84 3
264 李西選 河東區(qū)教育體育局 生物 1228460816 70.50 88.96 79.73 4
265 李建迎 河東區(qū)教育體育局 生物 1228453401 64.40 91.94 78.17 5
266 田宗彩 河東區(qū)教育體育局 生物 1228411920 66.00 89.32 77.66 6
267 邊玉星 河東區(qū)教育體育局 生物 1228464326 64.20 89.48 76.84 7
268 張士花 河東區(qū)教育體育局 生物 1228410711 64.20 88.80 76.50 8
269 趙菲 河東區(qū)教育體育局 生物 1228465507 59.20 90.56 74.88 9
270 姜玉光 河東區(qū)教育體育局 生物 1228412717 58.80 88.90 73.85 10
271 李金鋒 河東區(qū)教育體育局 生物 1228473701 59.00 87.32 73.16 11
272 王凌云 河東區(qū)教育體育局 生物 1228413608 60.30 84.22 72.26 12
273 王士慧 河東區(qū)教育體育局 生物 1228441004 55.40 87.64 71.52 13
274 付瑞蘭 河東區(qū)教育體育局 生物 1228463128 56.20 86.68 71.44 14
275 李新偉 河東區(qū)教育體育局 生物 1228410913 56.40 86.42 71.41 15
276 張洪艷 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228480118 76.80 87.64 82.22 1
277 徐曉莉 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228420501 74.30 89.88 82.09 2
278 徐美玲 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228413603 73.70 90.36 82.03 3
279 張麗瑩 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228462413 71.60 91.16 81.38 4
280 彭愛菊 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228424311 76.40 86.30 81.35 5
281 宋曉梅 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228442124 73.80 88.64 81.22 6
282 李增芝 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228422701 71.20 90.84 81.02 7
283 宋淼 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228411723 74.40 85.78 80.09 8
284 劉艷秋 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228414510 73.20 86.84 80.02 9
285 王恒娣 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228464201 71.60 88.40 80.00 10
286 張焱 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228460725 69.20 89.68 79.44 11
287 王宵 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228460522 70.30 88.28 79.29 12
288 王倩 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228440725 69.30 89.22 79.26 13
289 王奕驕 河東區(qū)教育體育局 幼兒教師A 1228432824 67.80 90.34 79.07 14
