欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 山東教師招聘 >> 臨沂教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年度山東省臨沂市郯城縣教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)的通知

時(shí)間:2012-7-27 9:25:19 點(diǎn)擊:

根據(jù)《2012年度郯城縣教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師簡(jiǎn)章》關(guān)于:“面試結(jié)束后,按筆試成績(jī)、面試成績(jī)各占50%的比例,百分制計(jì)算應(yīng)聘人員考試總成績(jī)。筆試成績(jī)、面試成績(jī)、考試總成績(jī)均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入!钡囊(guī)定,現(xiàn)將教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)予以公布。

2012年度郯城縣教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師總成績(jī).xls

2012年度郯城縣教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)
序號(hào) 姓名 單位名稱 崗位名稱 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 張艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228421309 73.6 90.4 82 1
2 李中俠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228466019 71.6 92.4 82 1
3 徐巖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228431107 75.2 86.4 80.8 3
4 張曉艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228463716 71.9 87.5 79.7 4
5 劉巖平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228480602 70.9 87.2 79.05 5
6 劉國(guó)強(qiáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228451823 68.4 87.4 77.9 6
7 李芹芹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228432723 68.2 86.4 77.3 7
8 王福愛(ài) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228455618 69.2 85.2 77.2 8
9 梁鈞霆 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228453729 66.6 87.1 76.85 9
10 孫彥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228416022 65.6 88 76.8 10
11 劉銘俊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228450716 66.6 86.8 76.7 11
12 楊任遠(yuǎn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228472915 67.2 83.4 75.3 12
13 劉艷飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228412507 58.6 91.6 75.1 13
14 徐海晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228415005 64.6 85 74.8 14
15 劉恒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228466123 62 86.4 74.2 15
16 薛德芬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228410228 68.2 80 74.1 16
17 李雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228441323 62.2 86 74.1 16
18 孫彥艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228430630 62.2 85 73.6 18
19 吳瓊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228460829 60.8 86 73.4 19
20 盧良秀 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228424301 68 78.4 73.2 20
21 王俊麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228455003 61.6 80.6 71.1 21
22 楊大林 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228414022 57.4 84.2 70.8 22
23 管艷梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228412003 57.4 84 70.7 23
24 吳雪艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228441621 60.2 80.8 70.5 24
25 陳笑盈 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228423319 63.8 76.4 70.1 25
26 管昌英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228423916 58 80.8 69.4 26
27 楊厚娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228470405 58.2 80.2 69.2 27
28 王昕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228410217 62.4 75 68.7 28
29 徐艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228462828 62 74 68 29
30 丁啟艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228413928 60.6 75.4 68 29
31 石冠梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228463705 57.3 78.6 67.95 31
32 夏雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 語(yǔ)文 1228424325 57.6 76.6 67.1 32
33 柏建蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228431327 74.9 88.8 81.85 1
34 田甜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228461609 67.8 92 79.9 2
35 張蓓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228431807 60.2 89.8 75 3
36 紀(jì)鳳嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228452507 59.9 87.8 73.85 4
37 王增娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228421319 63.6 83.2 73.4 5
38 盛夢(mèng)雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228454625 61.2 85.6 73.4 5
39 劉朋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228420710 61 83.6 72.3 7
40 宋明花 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228415913 62.8 81.6 72.2 8
41 李群 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228460719 56 88.2 72.1 9
42 杜瑞俠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228442912 59 84.8 71.9 10
43 劉媛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228423629 54.4 88.6 71.5 11
44 杜文博 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228480704 58.6 84.2 71.4 12
45 劉仙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228470307 57.4 76.8 67.1 13
46 王龍軍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228462603 52.1 81.8 66.95 14
47 劉玉帥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228420202 53.2 80.6 66.9 15
48 禚保奇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228453412 52 81 66.5 16
49 徐蘇蘇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228432610 46.2 83.2 64.7 17
50 孫桂瑩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228480222 47 81.4 64.2 18
51 劉為志 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228455504 45.2 82.6 63.9 19
52 楊傳慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228463117 40.9 85.8 63.35 20
53 魏英坤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228441815 47 79.6 63.3 21
54 劉維肖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228470704 44.9 80.2 62.55 22
55 劉金朋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228456010 43.4 79.6 61.5 23
56 杜紹華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228424707 42.8 79.4 61.1 24
57 米東升 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228454002 51.4 69.6 60.5 25
58 付成浩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228432530 40.6 74 57.3 26
59 胡仕儒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228461602 40.4 66.8 53.6 27
60 許文慶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 數(shù)學(xué) 1228412623 51 0 25.5 28
61 翁京京 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228452323 75 94.1 84.55 1
62 杜建偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228451810 71.2 92.7 81.95 2
63 張帆 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228412126 75.4 87.8 81.6 3
64 王繁榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228450506 71.6 90.2 80.9 4
65 劉山山 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228465709 70.4 88.8 79.6 5
66 宋瑋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228422307 68.3 90.8 79.55 6
67 趙飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228442518 65.4 92.3 78.85 7
68 劉皓月 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228430409 62.6 91.9 77.25 8
69 陳晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228412907 70.6 83.7 77.15 9
70 魏毅萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228452514 68.4 85.6 77 10
71 劉佳麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228414302 63.4 90.2 76.8 11
72 劉露 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228465729 61.7 91.9 76.8 11
73 許廣蕾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228480107 66.2 86 76.1 13
74 楊松 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228411628 73.2 78 75.6 14
75 張潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228431322 60.3 89.6 74.95 15
76 徐清清 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228470203 68 81.4 74.7 16
77 魯榮榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228452120 68 81 74.5 17
78 施德敬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228451314 68.5 79.7 74.1 18
79 任彩云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228473014 60.3 87.9 74.1 18
80 許傳麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228465223 65 82.6 73.8 20
81 付榮華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228440704 66.1 81.4 73.75 21
82 李小敬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228412224 69 77.8 73.4 22
83 周弘娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228421823 65.8 79.7 72.75 23
84 劉娟娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228451003 63.2 81.6 72.4 24
85 楊華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228454722 71.8 72.4 72.1 25
86 禚娜紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228422414 61.6 80.7 71.15 26
87 于自慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228450709 60.2 80.6 70.4 27
88 危立娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 英語(yǔ) 1228466322 65.1 73.2 69.15 28
89 趙蕊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 音樂(lè) 1228462615 69.4 87.4 78.4 1
90 沙建云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 音樂(lè) 1228440418 65.4 84 74.7 2
91 顧芮銘 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 音樂(lè) 1228471912 60.3 88.6 74.45 3
92 杜晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 音樂(lè) 1228471006 60.2 84 72.1 4
93 趙德文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 音樂(lè) 1228415529 52.2 85.4 68.8 5
94 王培棟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 音樂(lè) 1228450717 59.8 75.8 67.8 6
95 劉金鑫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 體育 1228414608 69.2 94 81.6 1
96 孫瑞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 體育 1228442404 64.4 90 77.2 2
97 孫彬彬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 體育 1228453925 62.8 90.8 76.8 3
98 胡玉柱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 體育 1228421512 65.8 85 75.4 4
99 劉瑩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 體育 1228431915 65.4 83.8 74.6 5
100 司國(guó)偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 體育 1228431804 65 83.2 74.1 6
101 張艷玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 美術(shù) 1228424002 75.8 84.6 80.2 1
102 劉妮娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 美術(shù) 1228412630 68.2 89.6 78.9 2
103 楊金鑾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 美術(shù) 1228455709 65 82.6 73.8 3
104 顏霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 美術(shù) 1228440911 65.5 81.8 73.65 4
105 杜甲興 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 美術(shù) 1228411930 65 79.8 72.4 5
106 曹軍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 美術(shù) 1228453220 63.8 79.2 71.5 6
107 李婷婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228412211 74.8 91.8 83.3 1
108 鞏春麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228460109 56 94.4 75.2 2
109 馮聘珍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228431221 65.4 83.8 74.6 3
110 胡冠軍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228462414 62.7 86 74.35 4
111 王文娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228432327 56.8 83.2 70 5
112 藺晉芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228480406 51.4 85.8 68.6 6
113 禚如靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228470812 52.2 81.6 66.9 7
114 楊鵬程 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228464913 52.8 78.6 65.7 8
115 王威 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)小學(xué) 計(jì)算機(jī) 1228410112 50.1 75.8 62.95 9
116 吳清瑩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228431701 78 92 85 1
117 孫夢(mèng)瑤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228411517 76.5 92.4 84.45 2
118 馬娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228423328 75.4 89.2 82.3 3
119 徐潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228461420 74.6 89.6 82.1 4
120 徐振華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228442618 76 83.8 79.9 5
121 婁慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228424625 68 91.2 79.6 6
122 王倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228465921 72 87 79.5 7
123 王瑩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228415205 73.6 84 78.8 8
124 張晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228413107 65.6 88.4 77 9
125 路慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228410527 71.4 82 76.7 10
126 姚艷雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228415401 62.6 90.2 76.4 11
127 顏紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228423522 65.2 87 76.1 12
128 邵桂珍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228410826 61.6 89.6 75.6 13
129 李春姍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228414026 64.6 86.4 75.5 14
130 夏繼莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228440521 61.8 88.8 75.3 15
131 王婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228465023 66.1 84.4 75.25 16
132 徐希紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228465401 68.4 81.4 74.9 17
133 鄒靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228422004 67 80.6 73.8 18
134 劉偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228432902 63.4 83.8 73.6 19
135 孫紹俠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228442206 62 84.4 73.2 20
136 劉瑾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228451318 62.7 83.4 73.05 21
137 凌再濤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228423215 66.8 78.2 72.5 22
138 馬恒艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228452403 61 83.6 72.3 23
139 王雪艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228455811 60.6 83.6 72.1 24
140 孔燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228471816 61.4 82.2 71.8 25
141 馬曉梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228462830 60.8 82.4 71.6 26
142 管敏敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228432202 60.6 82.2 71.4 27
143 李蘭朵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228454504 60.8 73.2 67 28
144 段慶偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園A 幼教 1228411203 61 72 66.5 29
145 王慧慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228411522 75 86.5 80.75 1
146 薛明雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228441102 69.8 89.9 79.85 2
147 房靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228432229 65.4 92.04 78.72 3
148 王燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228453913 72.2 82.6 77.4 4
149 吳士豪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228451503 66.4 87.1 76.75 5
150 陳娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228442723 65.8 86.9 76.35 6
151 卞娜娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228464007 66.2 86.4 76.3 7
152 王偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228422503 68.5 83.7 76.1 8
153 顏莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228431719 67.2 84.94 76.07 9
154 馬壘壘 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228452618 68.2 83.6 75.9 10
155 周冰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228460426 62.2 87.8 75 11
156 倪靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228462929 66.8 83.1 74.95 12
157 李艷茹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228470515 73 76.2 74.6 13
158 陳計(jì)梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228451914 63.4 85.34 74.37 14
159 杜叢叢 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228414816 65 83.3 74.15 15
160 于學(xué)堂 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228423705 65 82.6 73.8 16
161 倪士法 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228451009 69 77.6 73.3 17
162 趙貝貝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228463426 61.6 84.3 72.95 18
163 張文佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228423201 65.6 79.6 72.6 19
164 張?jiān)龇?/FONT> 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228442305 68.5 76.4 72.45 20
165 馬常青 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228455903 61.4 83.3 72.35 21
166 李催峰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228424715 67.8 76.8 72.3 22
167 黃曉龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228413719 65.8 78.7 72.25 23
168 秦秀秀 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228430112 61 83.4 72.2 24
169 楊占豪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228462502 60.3 82.8 71.55 25
170 張雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228430427 61.1 81.3 71.2 26
171 趙陽(yáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228464807 62.2 80.14 71.17 27
172 陳莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228440106 62.4 78.8 70.6 28
173 孫瑞蓮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228431326 63.5 75.3 69.4 29
174 譚明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園B 幼教 1228441101 61.6 0 30.8 30
175 姜良艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中學(xué) 英語(yǔ) 1228473328 74 86.4 80.2 1
176 王瑞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中學(xué) 英語(yǔ) 1228461325 67.8 92.3 80.05 2
177 胡獻(xiàn)元 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中學(xué) 英語(yǔ) 1228460130 62.4 85.2 73.8 3
178 朱清華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中學(xué) 英語(yǔ) 1228461521 59.8 87.7 73.75 4
179 張任 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中學(xué) 英語(yǔ) 1228450202 62.2 79.6 70.9 5
180 梁搏云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中學(xué) 英語(yǔ) 1228453225 71.2 67 69.1 6
181 高玉林 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中學(xué) 地理 1228420719 64.8 79.8 72.3 1
中共郯城縣委組織部

郯城縣人力資源和社會(huì)保障局

郯城縣教育局

二〇一二年七月二十五日

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)