2012年公開招聘事業(yè)編制職業(yè)高中教師筆面試總成績公布 | ||||||||||
名次 | 職位(學(xué)科) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 技能測試成績 | 面試合成成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 政治 | 莊金晶 | 女 | 1208100311 | 81 | 89.4 | 85.2 | 是 | ||
2 | 政治 | 張佳慧 | 女 | 1208100310 | 75 | 88.4 | 81.7 | |||
3 | 政治 | 姚超蓉 | 女 | 1208100312 | 71 | 91 | 81 | |||
1 | 語文 | 鄔建靜 | 女 | 1208100304 | 67 | 89.8 | 78.4 | 是 | ||
2 | 語文 | 程冬梅 | 女 | 1208100302 | 66 | 85.4 | 75.7 | |||
3 | 語文 | 王芳 | 女 | 1208100301 | 65 | 76.2 | 70.6 | |||
1 | 英語 | 忻巧波 | 女 | 1208100109 | 95 | 86 | 90.5 | 是 | ||
2 | 英語 | 徐楚韻 | 女 | 1208100105 | 92 | 88.8 | 90.4 | |||
3 | 英語 | 葛棟娜 | 女 | 1208100102 | 90 | 83.4 | 86.7 | |||
1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 陳閃閃 | 女 | 1208100314 | 62 | 84.8 | 73.4 | 是 | ||
2 | 藝術(shù)設(shè)計 | 王莉莉 | 女 | 1208100322 | 60 | 84 | 72 | |||
3 | 藝術(shù)設(shè)計 | 楊晶晶 | 女 | 1208100317 | 49 | 84.6 | 66.8 | |||
1 | 維修電工 | 吳世茂 | 男 | 1208100128 | 63 | 85.6 | 88.4 | 87.28 | 75.14 | 是 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 倪彪 | 男 | 1208100229 | 76 | 81.2 | 81.8 | 81.56 | 78.78 | 是 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 王世杰 | 男 | 1208100230 | 61 | 78.4 | 64.2 | 69.88 | 65.44 | |
1 | 數(shù)學(xué) | 李石丁 | 男 | 1208100308 | 92 | 87.6 | 89.8 | 是 | ||
2 | 數(shù)學(xué) | 莊丹維 | 女 | 1208100307 | 87 | 85.6 | 86.3 | |||
3 | 數(shù)學(xué) | 鞏冠男 | 男 | 1208100309 | 86 | 83.4 | 84.7 | |||
1 | 數(shù)銑實訓(xùn) | 王東杰 | 男 | 1208100328 | 75 | 82 | 72.6 | 76.36 | 75.68 | 是 |
2 | 數(shù)銑實訓(xùn) | 董豪杰 | 男 | 1208100327 | 61 | 84.2 | 83 | 83.48 | 72.24 | 是 |
3 | 數(shù)銑實訓(xùn) | 徐鵬樂 | 男 | 1208100330 | 61 | 77.8 | 23.6 | 45.28 | 53.14 | |
1 | 數(shù)車實訓(xùn) | 方建狄 | 男 | 1208100222 | 66 | 89 | 88.6 | 88.76 | 77.38 | 是 |
2 | 數(shù)車實訓(xùn) | 王科 | 男 | 1208100225 | 70 | 88.4 | 78.4 | 82.4 | 76.2 | 是 |
3 | 數(shù)車實訓(xùn) | 翁乾波 | 男 | 1208100223 | 63 | 65.6 | 74.8 | 71.12 | 67.06 | 是 |
3 | 數(shù)車實訓(xùn) | 胡榮平 | 男 | 1208100224 | 60 | 89.4 | 62.2 | 73.08 | 66.54 | 是 |
1 | 普車實訓(xùn) | 張宇東 | 男 | 1208100130 | 79 | 80.8 | 90.6 | 86.68 | 82.84 | 是 |
1 | 計算機(jī) | 胡斌 | 男 | 1208100210 | 80 | 85.2 | 82.6 | 是 | ||
2 | 計算機(jī) | 沈旭娟 | 女 | 1208100209 | 75 | 81 | 78 | 是 | ||
3 | 計算機(jī) | 易湘紅 | 女 | 1208100208 | 72 | 81.8 | 76.9 | 是 | ||
4 | 計算機(jī) | 尹佳楠 | 男 | 1208100216 | 65 | 78.2 | 71.6 | 是 | ||
5 | 計算機(jī) | 方渭 | 男 | 1208100206 | 62 | 81.2 | 71.6 | |||
1 | 機(jī)械 | 竺權(quán)暉 | 男 | 1208100124 | 81 | 79.6 | 80.3 | 是 | ||
2 | 機(jī)械 | 陳成 | 男 | 1208100112 | 74 | 86.2 | 80.1 | 是 | ||
3 | 機(jī)械 | 徐紅 | 女 | 1208100113 | 66 | 84.2 | 75.1 | 是 | ||
4 | 機(jī)械 | 孫慶山 | 男 | 1208100119 | 43 | 83 | 63 | 是 | ||
5 | 機(jī)械 | 陳珊珊 | 女 | 1208100114 | 45 | 80.4 | 62.7 | |||
6 | 機(jī)械 | 蔣錁杰 | 男 | 1208100120 | 44 | 78 | 61 | |||
7 | 機(jī)械 | 林靜波 | 男 | 1208100127 | 44 | 76.8 | 60.4 | |||
8 | 機(jī)械 | 董奇云 | 男 | 1208100118 | 47 | 71.8 | 59.4 | |||
9 | 機(jī)械 | 沈朝威 | 男 | 1208100122 | 46 | 72.6 | 59.3 | |||
1 | 會計 | 楊文妤 | 女 | 1208100203 | 65 | 86.8 | 75.9 | 是 |
進(jìn)入體檢人員請于2012年8月20日上午9:00到教育局(橋西岸路128號)502會議室辦理相關(guān)手續(xù),體檢安排在8月21日上午。