二0一二年下半年黃巖區(qū)教師資格認定教育教學(xué)基本素質(zhì)與能力測試成績公布 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 出生日期 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 成績 |
1 | 女 | 331003198108081000 | 1981-8-8 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | D | |
2 | 女 | 331003198911090000 | 1989-11-9 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | D | |
3 | 何穎超 | 女 | 331003199007312000 | 1990-7-31 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | C |
4 | 陳云霞 | 女 | 331003198711023000 | 1987-11-2 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | C |
5 | 戴琴萍 | 女 | 332603197810120000 | 1978-10-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | B |
6 | 徐方園 | 女 | 331003198701050000 | 1987-1-5 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | B |
7 | 女 | 331003198110093000 | 1981-10-9 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | D | |
8 | 女 | 331003198311011000 | 1983-11-1 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | D | |
9 | 女 | 332603197310097000 | 1973-10-9 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | D | |
10 | 楊倩 | 男 | 331003198702070000 | 1987-2-7 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | C |
11 | 陳薇 | 女 | 331003198902061000 | 1989-2-6 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | B |
12 | 王影 | 女 | 331003198808293000 | 1988-8-29 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | C |
13 | 女 | 331003199110240000 | 1991-10-24 | 小學(xué)教師資格 | 外語 | D | |
14 | 女 | 500238198503172000 | 1985-3-17 | 小學(xué)教師資格 | 外語 | D | |
15 | 女 | 33100319871005412X | 1987-10-5 | 小學(xué)教師資格 | 外語 | D | |
16 | 女 | 331003199007173000 | 1990-7-17 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | D | |
17 | 王宇標 | 男 | 331003198906220000 | 1989-6-22 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | C |
18 | 男 | 331003198708033000 | 1987-8-3 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | D | |
19 | 張曉 | 女 | 331003198812010000 | 1988-12-1 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | C |
20 | 鄭千 | 女 | 331003198905050000 | 1989-5-5 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | B |
21 | 王艾妮 | 女 | 331003199004093000 | 1990-4-9 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | B |
22 | 謝春晨 | 女 | 33100319900204374X | 1990-2-4 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | B |
23 | 女 | 331003198911214000 | 1989-11-21 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | D | |
24 | 女 | 331003198901122000 | 1989-1-12 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | D | |
25 | 男 | 331003199006221000 | 1990-6-22 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | D | |
26 | 葉玲玲 | 女 | 331003198710011000 | 1987-10-1 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | C |
27 | 陳智 | 女 | 331003199001303000 | 1990-1-30 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | A |
28 | 牟奇斌 | 男 | 331003199008262000 | 1990-8-26 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | A |
29 | 女 | 33100319861231002X | 1986-12-31 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | D | |
30 | 蔡維納 | 女 | 331003198605220000 | 1986-5-22 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | B |
31 | 女 | 331003199003230000 | 1990-3-23 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | D | |
32 | 沈安妮 | 女 | 33100319900606218X | 1990-6-6 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | B |
33 | 楊佳慧 | 女 | 331003198911252000 | 1989-11-25 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | B |
34 | 張靜 | 女 | 331003199007100000 | 1990-7-10 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | B |
35 | 女 | 331003198508271000 | 1985-8-27 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | D | |
36 | 女 | 331003198902172000 | 1989-2-17 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | D | |
37 | 女 | 331003198805113000 | 1988-5-11 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | D | |
38 | 黃燕萍 | 女 | 331003198807154000 | 1988-7-15 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | B |
39 | 張嘯燕 | 女 | 331003198707143000 | 1987-7-14 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | C |
40 | 王蕙嫻 | 女 | 331003198908233000 | 1989-8-23 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | C |
41 | 葉王慧 | 女 | 331003198912083000 | 1989-12-8 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | B |
42 | 張靜 | 女 | 33100319890718004X | 1989-7-18 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | B |
43 | 男 | 331003198801140000 | 1988-1-14 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | D | |
44 | 女 | 33100319860201370X | 1986-2-1 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | D | |
45 | 女 | 331003198903090000 | 1989-3-9 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | D | |
46 | 蔣賽 | 女 | 331003198908192000 | 1989-8-19 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | B |
47 | 陳艷 | 女 | 33100319870102368X | 1987-1-2 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | C |
48 | 任艷 | 女 | 331003198601280000 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | C | |
49 | 李盈 | 女 | 331003198907240000 | 1989-7-24 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | B |
50 | 林昱 | 男 | 332623197811160000 | 1978-11-16 | 初級中學(xué)教師資格 | 體育 | B |
51 | 女 | 331003199002090000 | 1990-2-9 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | D | |
52 | 王秋虹 | 女 | 331003199010142000 | 1990-10-14 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | C |
53 | 女 | 331003198809240000 | 1988-9-24 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | D | |
54 | 徐群飛 | 女 | 331003198909263000 | 1989-9-26 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | C |
55 | 彭瓊瑩 | 女 | 331003198811261000 | 1988-11-26 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | C |
56 | 鮑東冬 | 男 | 331003198910313000 | 1989-10-31 | 初級中學(xué)教師資格 | 社會 | B |
57 | 女 | 331003198712050000 | 1987-12-5 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | D | |
58 | 女 | 331003198901200000 | 1989-1-20 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | D | |
59 | 高天使 | 女 | 331003198905040000 | 1989-5-4 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | B |
60 | 陳蘇芳 | 女 | 331003199008300000 | 1990-8-30 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | C |
備注:A檔:100-90分;B檔:89-75分;C檔:74-60分;D檔:59分及以下;D檔為不合格。