2013年景寧畬族自治縣公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師總成績(jī)及入圍體檢人員公布 | |||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試綜合成績(jī) | 技能測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否入圍體檢 |
1 | 楊叔兵 | 女 | 漢 | 01 | 20130101 | 51.5 | 84.6 | 71.36 | 1 | 是 | |
2 | 任靈娟 | 女 | 漢 | 03 | 20130119 | 73.2 | 77 | 87.8 | 77.64 | 1 | 是 |
3 | 黃 健 | 男 | 漢 | 03 | 20130120 | 70.2 | 85 | 77 | 77.48 | 2 | 是 |
4 | 程文杰 | 男 | 漢 | 03 | 20130115 | 66.9 | 77 | 81.6 | 73.88 | 3 | |
5 | 邱亞楠 | 女 | 漢 | 03 | 20130116 | 63.8 | 74 | 83.2 | 71.76 | 4 | |
6 | 楊雙鋒 | 男 | 漢 | 03 | 20130106 | 62.2 | 75 | 67 | 68.28 | 5 | |
7 | 潘軍 | 男 | 漢 | 03 | 20130121 | 57.7 | 65 | 57 | 60.48 | 6 | |
8 | 毛健麗 | 女 | 漢 | 04 | 20130124 | 68.5 | 84 | 77.8 | 1 | 是 | |
9 | 翁海燕 | 女 | 漢 | 04 | 20130126 | 64.5 | 66.6 | 65.76 | 2 | ||
10 | 潘 玲 | 女 | 漢 | 04 | 20130131 | 55 | 72.4 | 65.44 | 3 | ||
11 | 雷露露 | 女 | 畬 | 05 | 20130140 | 46.25 | 80.4 | 66.74 | 1 | 是 | |
12 | 雷曉笑 | 女 | 畬 | 05 | 20130139 | 38.25 | 84.8 | 66.18 | 2 | ||
13 | 鐘建明 | 男 | 畬 | 05 | 20130142 | 42 | 61 | 53.4 | 3 | ||
14 | 藍(lán)偉玲 | 女 | 畬 | 06 | 20130143 | 76.5 | 86.6 | 82.56 | 1 | 是 | |
15 | 林媛媛 | 女 | 漢 | 06 | 20130144 | 54 | 85.8 | 73.08 | 2 | ||
16 | 楊榮芝 | 女 | 漢 | 06 | 20130145 | 53 | 69.6 | 62.96 | 3 | ||
17 | 吳麗麗 | 女 | 漢 | 07 | 20130147 | 59.25 | 90 | 77.7 | 1 | 是 | |
18 | 練世清 | 男 | 漢 | 07 | 20130150 | 59.5 | 85.8 | 75.28 | 2 | ||
19 | 黃海微 | 女 | 漢 | 07 | 20130148 | 64.75 | 77.2 | 72.22 | 3 | ||
20 | 丁志萍 | 女 | 漢 | 07 | 20130154 | 59.25 | 70.8 | 66.18 | 4 | ||
21 | 葉菁菁 | 男 | 漢 | 08 | 20130161 | 69.88 | 82.8 | 92.8 | 79.63 | 1 | 是 |
22 | 柳 珺 | 男 | 漢 | 08 | 20130158 | 66.56 | 84.6 | 87.4 | 77.94 | 2 | |
23 | 葉建敏 | 男 | 漢 | 08 | 20130155 | 54.9 | 68 | 0 | 49.16 | 3 | |
24 | 孫 影 | 女 | 漢 | 09 | 20130164 | 44 | 82.8 | 67.28 | 1 | 是 | |
25 | 杜葉娟 | 女 | 漢 | 10 | 20130166 | 60.75 | 80.4 | 72.54 | 1 | 是 | |
26 | 楊茂林 | 男 | 漢 | 11 | 20130169 | 43.25 | 67 | 57.5 | 1 | 是 | |
27 | 張小紅 | 女 | 漢 | 11 | 20130170 | 32.25 | 0 | 12.9 | 2 | ||
28 | 林木娟 | 女 | 漢 | 12 | 20130172 | 56.5 | 87.4 | 75.04 | 1 | 是 | |
29 | 陳露 | 女 | 漢 | 12 | 20130171 | 56 | 79 | 69.8 | 2 | ||
30 | 季珍 | 女 | 漢 | 13 | 20130173 | 63 | 76.8 | 71.28 | 1 | 是 | |
31 | 雷海玲 | 女 | 畬 | 13 | 20130174 | 40.5 | 74.4 | 60.84 | 2 | ||
32 | 朱婷婷 | 女 | 漢 | 14 | 20130185 | 63.5 | 88.2 | 78.32 | 1 | 是 | |
33 | 林曉燕 | 女 | 漢 | 14 | 20130180 | 51.75 | 88.2 | 73.62 | 2 | 是 | |
34 | 張?chǎng)L晶 | 女 | 漢 | 14 | 20130190 | 52 | 87 | 73 | 3 | ||
35 | 孫 美 | 女 | 漢 | 14 | 20130177 | 54.5 | 85 | 72.8 | 4 | ||
36 | 劉莎莎 | 女 | 漢 | 14 | 20130182 | 51 | 74.8 | 65.28 | 5 | ||
37 | 明曉文 | 女 | 漢 | 14 | 20130181 | 50.75 | 73 | 64.1 | 6 | ||
38 | 魏曉紅 | 女 | 漢 | 15 | 20130195 | 82.5 | 88.6 | 86.16 | 1 | 是 | |
39 | 曾蘭 | 女 | 漢 | 15 | 20130203 | 82.5 | 88.2 | 85.92 | 2 | 是 | |
40 | 李健 | 女 | 漢 | 15 | 20130194 | 71 | 94.6 | 85.16 | 3 | ||
41 | 潘璐 | 女 | 漢 | 15 | 20130198 | 62 | 87.6 | 77.36 | 4 | ||
42 | 王嬪 | 女 | 漢 | 15 | 20130201 | 62.75 | 82.6 | 74.66 | 5 | ||
43 | 洪蓮 | 女 | 漢 | 15 | 20130192 | 55.75 | 83.2 | 72.22 | 6 | ||
44 | 藍(lán)雪 | 女 | 畬 | 16 | 20130205 | 44.75 | 85 | 68.9 | 1 | 是 | |
45 | 藍(lán)芳 | 女 | 畬 | 16 | 20130207 | 40.5 | 75.4 | 61.44 | 2 | ||
46 | 藍(lán)周婷 | 女 | 畬 | 16 | 20130206 | 37.75 | 62 | 52.3 | 3 | ||
47 | 張君 | 女 | 漢 | 17 | 20130211 | 65 | 83.2 | 75.92 | 1 | 是 | |
48 | 張艷萍 | 女 | 漢 | 17 | 20130208 | 53.75 | 86.2 | 73.22 | 2 | ||
49 | 毛胡競(jìng) | 女 | 漢 | 17 | 20130210 | 53.5 | 62.6 | 58.96 | 3 | ||
50 | 章杰景 | 男 | 漢 | 18 | 20130218 | 60.92 | 81.2 | 89.4 | 74.73 | 1 | 是 |
51 | 吳李 | 男 | 漢 | 18 | 20130216 | 60.28 | 80.8 | 84.4 | 73.31 | 2 | |
52 | 李莉莉 | 女 | 漢 | 18 | 20130215 | 51.56 | 67.6 | 0 | 47.66 | 3 | |
53 | 吳婷婷 | 女 | 漢 | 19 | 20130246 | 75.82 | 90.2 | 90.6 | 84.53 | 1 | 是 |
54 | 葉海女 | 女 | 漢 | 19 | 20130234 | 74.42 | 90.2 | 83.6 | 82.57 | 2 | 是 |
55 | 陳靜 | 女 | 漢 | 19 | 20130245 | 69.328 | 85.88 | 86.8 | 79.44 | 3 | 是 |
56 | 陳雪嬌 | 女 | 漢 | 19 | 20130233 | 72.6 | 80 | 88.2 | 78.68 | 4 | 是 |
57 | 陳宇婷 | 女 | 漢 | 19 | 20130230 | 67.52 | 82.2 | 87.8 | 77.45 | 5 | 是 |
58 | 葉如一 | 女 | 漢 | 19 | 20130222 | 74.196 | 80.66 | 75.6 | 77.06 | 6 | 是 |
59 | 陳飛 | 女 | 漢 | 19 | 20130237 | 58.112 | 70.52 | 87.2 | 68.89 | 7 | 是 |
60 | 陳燕 | 女 | 漢 | 19 | 20130239 | 59.34 | 71.4 | 78.4 | 67.98 | 8 | 是 |
61 | 葉曉芳 | 女 | 漢 | 19 | 20130224 | 54.512 | 66.52 | 91 | 66.61 | 9 | 是 |
62 | 商瀅瀅 | 女 | 漢 | 19 | 20130223 | 56.52 | 63.2 | 85.4 | 64.97 | 10 | 是 |
63 | 潘明麗 | 女 | 漢 | 19 | 20130236 | 57.712 | 63.52 | 81 | 64.69 | 11 | 是 |
64 | 陳愛華 | 女 | 漢 | 19 | 20130243 | 55.388 | 68.48 | 71.2 | 63.79 | 12 | |
65 | 李紅 | 女 | 漢 | 19 | 20130242 | 52.408 | 69.68 | 73 | 63.44 | 13 | |
66 | 吳麗芬 | 女 | 漢 | 19 | 20130220 | 54.188 | 64.48 | 77.6 | 62.99 | 14 | |
67 | 陳菲 | 女 | 漢 | 19 | 20130221 | 51.736 | 65.56 | 79.2 | 62.76 | 15 | |
68 | 葉海麗 | 女 | 漢 | 19 | 20130235 | 50.896 | 64.16 | 82.4 | 62.5 | 16 | |
69 | 周婷婷 | 女 | 漢 | 19 | 20130226 | 53.396 | 65.16 | 72 | 61.82 | 17 | |
70 | 沈鈴 | 女 | 漢 | 19 | 20130250 | 54.5 | 61 | 74.6 | 61.12 | 18 | |
71 | 毛秋燕 | 女 | 漢 | 19 | 20130229 | 52.34 | 56.4 | 74.4 | 58.38 | 19 | |
72 | 陳海燕 | 女 | 漢 | 19 | 20130227 | 55.02 | 49.2 | 83.2 | 58.33 | 20 | |
73 | 劉紅梅 | 女 | 漢 | 19 | 20130228 | 56.152 | 52.92 | 73 | 58.23 | 21 | |
74 | 劉麗珍 | 女 | 漢 | 19 | 20130241 | 52.6 | 53 | 70.4 | 56.32 | 22 | |
75 | 周維佳 | 女 | 漢 | 21 | 20130260 | 70.3 | 83 | 87.2 | 78.76 | 1 | 是 |
76 | 李麗 | 女 | 漢 | 21 | 20130257 | 61.62 | 77.2 | 84 | 72.33 | 2 | 是 |
77 | 柳水娟 | 女 | 漢 | 21 | 20130271 | 67.04 | 64.4 | 90.2 | 70.62 | 3 | |
78 | 藍(lán)偉英 | 女 | 畬 | 21 | 20130269 | 57.6 | 71 | 85.2 | 68.48 | 4 | |
79 | 陳巧芬 | 女 | 漢 | 21 | 20130267 | 64.12 | 66.2 | 80.8 | 68.29 | 5 | |
80 | 柳丹丹 | 女 | 漢 | 21 | 20130265 | 62.36 | 58.6 | 73 | 62.98 | 6 | |
81 | 吳念哲 | 女 | 朝鮮 | 無 | 無 | 0 | 0 | 75.4 | 75.4 | 1 | 是 |
景寧畬族自治縣教育局
景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2013年5月4日
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱