江西省2013年“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”教師招聘公告
根據(jù)教育部辦公廳、財(cái)政部辦公廳文件精神,我省2013年繼續(xù)實(shí)施“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”(以下簡稱“特崗計(jì)劃”),面向社會公開招聘教師到農(nóng)村初中、小學(xué)任教。有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘崗位及人數(shù)
2013年,我省計(jì)劃招聘特崗教師3371人,其中農(nóng)村初中896人,農(nóng)村小學(xué)2475人。具體招聘崗位請登錄“江西教育網(wǎng)”(www.jxedu.gov.cn)、“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)”(www.jxbys.net.cn)、江西省人力資源和社會保障廳網(wǎng)站(http://www.jxhrss.gov.cn)查閱《江西省2013年特崗教師招聘崗位表》(見附件)。
二、招聘對象和條件
(一)招聘對象
1、2013年通過教師資格審查、符合認(rèn)定條件的高等師范院校和其他全日制普通高校應(yīng)屆本科以上畢業(yè)生、應(yīng)屆師范類專業(yè)專科畢業(yè)生。
2、取得教師資格證,具有一定教育教學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年齡在30周歲以下(1983年7月1日以后出生)的全日制普通高校往屆本科畢業(yè)生和碩士畢業(yè)生。
(二)招聘條件
1、擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針、政策,熱愛教育事業(yè),有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,品行端正,遵紀(jì)守法,志愿服務(wù)農(nóng)村基層教育,在校或工作(待業(yè))期間表現(xiàn)良好,未受過任何處分。
2、具備教師資格。應(yīng)聘初中教師具備本科及以上學(xué)歷,應(yīng)聘小學(xué)教師具備應(yīng)屆師范類大專及以上學(xué)歷,所學(xué)專業(yè)與報(bào)考的崗位學(xué)科一致或相近。
3、身體條件符合《江西省申報(bào)認(rèn)定教師資格人員體檢辦法》規(guī)定要求。
三、報(bào)名及筆試
(一)網(wǎng)上報(bào)名。報(bào)名參加特崗教師招聘考試的考生,不得在“江西人事考試網(wǎng)”上重復(fù)報(bào)名參加全省中小學(xué)教師招聘考試,重復(fù)報(bào)名者將不能打印特崗教師招聘考試準(zhǔn)考證。服務(wù)期未滿的特崗教師不得報(bào)考。
特崗教師招聘考試報(bào)名時(shí)間為2013年5月20日9:00至5月24日16:00。符合報(bào)名條件的高校畢業(yè)生要仔細(xì)查看《江西省2013年特崗教師招聘崗位表》,記住報(bào)考崗位代碼,登錄“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)”(www.jxbys.net.cn),如實(shí)填寫個人信息,誠信報(bào)名,并上傳考生本人近期(6個月以內(nèi))正面標(biāo)準(zhǔn)電子照片進(jìn)行網(wǎng)上注冊,確認(rèn)無誤后提交信息,記住系統(tǒng)自動彈出的登錄查詢用戶名和密碼。
(二)網(wǎng)上資格初審。各設(shè)崗縣(市)于5月20日9:00-:5月24日18:00,從系統(tǒng)后臺對報(bào)考本縣(市)崗位的考生進(jìn)行資格初審。在此期間,考生可登錄查看自己是否通過初審,初審?fù)ㄟ^后報(bào)名信息不予修改。
(三)網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證。通過資格初審且未報(bào)名參加全省中小學(xué)教師招聘考試的考生于6月18日9:00-6月21日24:
00登錄“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)”,下載并打印準(zhǔn)考證,按準(zhǔn)考證上的要求參加筆試。
(四)筆試。特崗教師招聘采取筆試與面試相結(jié)合的方式進(jìn)行,筆試與面試成績各占50%。筆試與全省中小學(xué)教師招聘考試同步進(jìn)行,筆試內(nèi)容為兩科,時(shí)間為6月22日(上午9:00-11:00教育綜合知識,下午14:00-16:00學(xué)科專業(yè)知識)。在有關(guān)設(shè)區(qū)市單獨(dú)設(shè)置“特崗考場”,統(tǒng)一評卷?荚囈罁(jù)《江西省中小學(xué)教師招聘考試大綱(2013修訂版)》,由江西高校出版社出版(共3本,分小學(xué)、初中、高中三個層次,出版信息詳見該社網(wǎng)站:www.juacp.com)。
(五)公布成績。筆試成績及入闈人員名單將于7月10日在“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)”上公布。根據(jù)筆試成績從高分到低分排序,原則上按不少于招聘崗位計(jì)劃1:1.2的比例確定入闈面試人員。
(六)面試調(diào)劑。對未達(dá)面試比例的崗位于7月12日9:00—7月13日18:00公開在網(wǎng)上調(diào)劑,凡未入闈面試的“特崗考場”考生,如符合調(diào)劑崗位的報(bào)考條件,均可自愿在報(bào)名系統(tǒng)中報(bào)名參加調(diào)劑。7月17日,按規(guī)定比例從高分到低分確定調(diào)劑入闈面試人員。
四、資格復(fù)審及面試
(一)資格復(fù)審。入闈人員須按各設(shè)崗縣招聘部門通知的時(shí)間和地點(diǎn),持規(guī)定的相關(guān)材料原件和復(fù)印件進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審,審查合格準(zhǔn)予參加面試。當(dāng)年通過教師資格審查、符合認(rèn)定條件的人員,由于時(shí)間關(guān)系暫未拿到教師資格證書,現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)還須持當(dāng)?shù)亟處熧Y格認(rèn)定機(jī)構(gòu)開具的符合認(rèn)定教師資格條件證明(即通過了申請認(rèn)定教師資格的各環(huán)節(jié)考試測試)。因資格復(fù)審未通過產(chǎn)生的面試人員空額由筆試成績從高分到低分遞補(bǔ)。
資格審查貫穿整個招聘工作全過程。凡發(fā)現(xiàn)與公告范圍和條件不符或弄虛作假的,將取消其聘用資格。具體事宜由各設(shè)崗縣(市)通知入闈考生,入闈考生也可撥打所報(bào)考設(shè)崗縣電話咨詢。
(二)面試。經(jīng)資格復(fù)審合格,由各設(shè)崗縣教育部門組織面試,主要考察入闈人員的教育教學(xué)水平和能力,采取試講、說課等方式進(jìn)行,原則上要求在入闈人員確定后20天內(nèi)完成。
(三)確定擬聘人員。面試之后,根據(jù)筆試和面試總成績(筆試和面試成績各占50%)按崗位從高分到低分確定擬聘人員并選擇具體任教崗位;若總成績相同,則以面試成績確定擬聘人員并選擇具體任教崗位。
五、補(bǔ)報(bào)
經(jīng)面試確定擬聘人員后,如仍有崗位空缺,公開在網(wǎng)上接受補(bǔ)報(bào),補(bǔ)報(bào)對象為參加了全省中小學(xué)教師招聘考試、符合特崗崗位要求的人員。經(jīng)資格復(fù)審合格,按筆試成績從高分到低分確定擬聘人員。
六、持證聘用上崗
擬聘人員經(jīng)體檢、公示無異議后,經(jīng)省高校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室辦理《畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證》,各設(shè)崗縣教育部門與其簽訂聘用協(xié)議,經(jīng)崗前培訓(xùn)后,于2013年秋季開學(xué)前持教師資格證上崗。對不按規(guī)定時(shí)間報(bào)到的,取消聘用資格,空缺崗位按規(guī)定補(bǔ)聘。
七、考試收費(fèi)
特崗教師招聘考試不收費(fèi)。
八、特崗教師待遇、保障
(一)特崗教師實(shí)行合同管理,由設(shè)崗縣教育部門與教師簽訂3年聘任協(xié)議,納入所在學(xué)校在職在編教師統(tǒng)一管理范圍,享受當(dāng)?shù)毓k教師工資、津貼、職稱評聘、評優(yōu)評先等各項(xiàng)政策同等待遇。
(二)3年聘期結(jié)束后,對考核合格,自愿留在本地學(xué)校的特崗教師,經(jīng)審核,辦理事業(yè)單位人員聘用手續(xù),工資發(fā)放納入當(dāng)?shù)刎?cái)政負(fù)擔(dān)范圍。
(三)特崗教師工資享受國家規(guī)定的待遇,且不實(shí)行試用期。
(四)設(shè)崗縣(市)統(tǒng)一為特崗教師辦理人身意外傷害保險(xiǎn)和各項(xiàng)社會保險(xiǎn)。
(五)設(shè)崗縣(市)為特崗教師提供周轉(zhuǎn)宿舍及其它必要的生活條件。
(六)符合相應(yīng)條件要求的特崗教師,可按規(guī)定推薦免試攻讀農(nóng)村教育碩士。
(七)有從教經(jīng)歷的志愿者和參加過半年以上實(shí)習(xí)支教的師范院校畢業(yè)生在同等條件下優(yōu)先聘用。符合條件的本縣生源畢業(yè)生,回原籍所在縣農(nóng)村學(xué)校任教,同等條件下優(yōu)先聘用。
招聘單位咨詢電話:詳見招聘崗位表。
附件:江西省2013年特崗教師招聘崗位表
江西省教育廳
江西省人力資源和社會保障廳
二〇一三年五月十日
江西省2013年特崗教師招聘崗位表 | ||||
設(shè)崗縣 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 聯(lián)系電話 |
贛 縣 | 初中語文 | 13 | 973411201 | 0797-4441307 |
初中數(shù)學(xué) | 15 | 973411202 | ||
初中英語 | 10 | 973411203 | ||
初中歷史 | 4 | 973411204 | ||
初中地理 | 3 | 973411205 | ||
初中物理 | 10 | 973411206 | ||
初中化學(xué) | 5 | 973411207 | ||
初中體育與健康 | 3 | 973411213 | ||
初中思想品德 | 7 | 973411215 | ||
小學(xué)語文 | 45 | 973411101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 | 973411102 | ||
小學(xué)英語 | 40 | 973411103 | ||
小學(xué)音樂 | 10 | 973411109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 10 | 973411110 | ||
小學(xué)體育 | 10 | 973411112 | ||
小計(jì) | 231 | |||
上猶縣 | 小學(xué)語文 | 25 | 973412101 | 0797-8541289 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 25 | 973412102 | ||
小學(xué)英語 | 6 | 973412103 | ||
小學(xué)音樂 | 5 | 973412109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 5 | 973412110 | ||
小學(xué)體育 | 5 | 973412112 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 5 | 973412118 | ||
初中語文 | 3 | 973412201 | ||
初中數(shù)學(xué) | 10 | 973412202 | ||
初中英語 | 2 | 973412203 | ||
初中物理 | 10 | 973412206 | ||
初中化學(xué) | 10 | 973412207 | ||
初中生物 | 5 | 973412208 | ||
小計(jì) | 116 | |||
安遠(yuǎn)縣 | 小學(xué)語文 | 10 | 973421101 | 0797-3729582 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 13 | 973421102 | ||
小學(xué)英語 | 10 | 973421103 | ||
小學(xué)體育 | 2 | 973421112 | ||
小計(jì) | 35 | |||
寧都縣 | 初中語文 | 6 | 973428201 | 0797-6839003 |
初中數(shù)學(xué) | 8 | 973428202 | ||
初中英語 | 6 | 973428203 | ||
初中歷史 | 3 | 973428204 | ||
初中地理 | 3 | 973428205 | ||
初中物理 | 4 | 973428206 | ||
初中化學(xué) | 4 | 973428207 | ||
初中生物 | 3 | 973428208 | ||
初中音樂 | 2 | 973428209 | ||
初中美術(shù) | 2 | 973428210 | ||
初中體育與健康 | 2 | 973428213 | ||
初中思想品德 | 3 | 973428215 | ||
初中綜合實(shí)踐活動 | 4 | 973428218 | ||
小學(xué)語文 | 44 | 973428101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 973428102 | ||
小學(xué)英語 | 4 | 973428103 | ||
小學(xué)音樂 | 2 | 973428109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 2 | 973428110 | ||
小學(xué)體育 | 2 | 973428112 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 2 | 973428118 | ||
小計(jì) | 150 | |||
于都縣 | 初中語文 | 35 | 973423201 | 0797-6335356 |
初中數(shù)學(xué) | 30 | 973423202 | ||
初中英語 | 31 | 973423203 | ||
初中歷史 | 13 | 973423204 | ||
初中地理 | 13 | 973423205 | ||
初中物理 | 28 | 973423206 | ||
初中化學(xué) | 16 | 973423207 | ||
初中生物 | 8 | 973423208 | ||
初中音樂 | 3 | 973423209 | ||
初中美術(shù) | 2 | 973423210 | ||
初中體育與健康 | 6 | 973423213 | ||
初中思想品德 | 13 | 973423215 | ||
初中綜合實(shí)踐活動 | 2 | 973423218 | ||
小學(xué)語文 | 28 | 973423101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 39 | 973423102 | ||
小學(xué)英語 | 41 | 973423103 | ||
小學(xué)音樂 | 1 | 973423109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 3 | 973423110 | ||
小學(xué)科學(xué) | 1 | 973423111 | ||
小學(xué)體育 | 4 | 973423112 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 3 | 973423118 | ||
小計(jì) | 320 | |||
興國縣 | 初中語文 | 27 | 973424201 | 0797-5316512 |
初中數(shù)學(xué) | 25 | 973424202 | ||
初中英語 | 14 | 973424203 | ||
初中歷史 | 5 | 973424204 | ||
初中地理 | 8 | 973424205 | ||
初中物理 | 18 | 973424206 | ||
初中化學(xué) | 13 | 973424207 | ||
初中生物 | 9 | 973424208 | ||
初中音樂 | 4 | 973424209 | ||
初中美術(shù) | 4 | 973424210 | ||
初中體育與健康 | 2 | 973424213 | ||
初中思想品德 | 9 | 973424215 | ||
初中綜合實(shí)踐活動 | 4 | 973424218 | ||
小學(xué)語文 | 88 | 973424101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 973424102 | ||
小學(xué)英語 | 55 | 973424103 | ||
小學(xué)音樂 | 16 | 973424109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 10 | 973424110 | ||
小學(xué)科學(xué) | 5 | 973424111 | ||
小學(xué)體育 | 18 | 973424112 | ||
小學(xué)品德與生活 | 5 | 973424114 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 13 | 973424118 | ||
小計(jì) | 425 | |||
會昌縣 | 初中英語 | 15 | 973426203 | 0797-5636269 |
初中物理 | 15 | 973426206 | ||
初中化學(xué) | 10 | 973426207 | ||
初中生物 | 3 | 973426208 | ||
初中音樂 | 3 | 973426209 | ||
初中美術(shù) | 5 | 973426210 | ||
初中體育與健康 | 2 | 973426213 | ||
初中綜合實(shí)踐活動 | 1 | 973426218 | ||
小計(jì) | 54 | |||
尋烏縣 | 初中語文 | 7 | 973422201 | 0797-2831252 |
初中數(shù)學(xué) | 7 | 973422202 | ||
初中英語 | 7 | 973422203 | ||
初中歷史 | 3 | 973422204 | ||
初中地理 | 3 | 973422205 | ||
初中物理 | 3 | 973422206 | ||
初中化學(xué) | 3 | 973422207 | ||
初中生物 | 2 | 973422208 | ||
初中體育與健康 | 1 | 973422213 | ||
初中思想品德 | 2 | 973422215 | ||
初中綜合實(shí)踐活動 | 2 | 973422218 | ||
小學(xué)語文 | 30 | 973422101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 973422102 | ||
小學(xué)英語 | 29 | 973422103 | ||
小學(xué)音樂 | 2 | 973422109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 2 | 973422110 | ||
小學(xué)科學(xué) | 10 | 973422111 | ||
小學(xué)體育 | 2 | 973422112 | ||
小學(xué)品德與生活 | 5 | 973422114 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 10 | 973422118 | ||
小計(jì) | 160 | |||
石城縣 | 初中語文 | 3 | 973427201 | 0797-5700635 |
初中數(shù)學(xué) | 3 | 973427202 | ||
初中地理 | 2 | 973427205 | ||
初中思想品德 | 2 | 973427215 | ||
小學(xué)語文 | 5 | 973427101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 973427102 | ||
小計(jì) | 20 | |||
南康市 | 初中語文 | 18 | 973414201 | 0797-6646561 |
初中數(shù)學(xué) | 18 | 973414202 | ||
初中英語 | 15 | 973414203 | ||
初中歷史 | 6 | 973414204 | ||
初中地理 | 8 | 973414205 | ||
初中物理 | 15 | 973414206 | ||
初中化學(xué) | 8 | 973414207 | ||
初中生物 | 7 | 973414208 | ||
初中體育與健康 | 5 | 973414213 | ||
初中思想品德 | 10 | 973414215 | ||
小學(xué)語文 | 50 | 973414101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 50 | 973414102 | ||
小學(xué)英語 | 50 | 973414103 | ||
小學(xué)音樂 | 15 | 973414109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 15 | 973414110 | ||
小學(xué)科學(xué) | 15 | 973414111 | ||
小學(xué)體育 | 15 | 973414112 | ||
小學(xué)品德與生活 | 15 | 973414114 | ||
小學(xué)信息技術(shù) | 15 | 973414118 | ||
小計(jì) | 350 | |||
瑞金市 | 初中語文 | 9 | 973425201 | 0797-2539316 |
初中數(shù)學(xué) | 4 | 973425202 | ||
初中英語 | 8 | 973425203 | ||
初中音樂 | 3 | 973425209 | ||
初中美術(shù) | 3 | 973425210 | ||
初中體育與健康 | 3 | 973425213 | ||
小學(xué)語文 | 20 | 973425101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 | 973425102 | ||
小學(xué)英語 | 10 | 973425103 | ||
小學(xué)音樂 | 5 | 973425109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 5 | 973425110 | ||
小學(xué)體育 | 5 | 973425112 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 5 | 973425118 | ||
小計(jì) | 100 | |||
修水縣 | 初中語文 | 4 | 923324201 | 0792-7264533 |
初中數(shù)學(xué) | 3 | 923324202 | ||
初中英語 | 3 | 923324203 | ||
初中歷史 | 1 | 923324204 | ||
初中地理 | 1 | 923324205 | ||
初中物理 | 3 | 923324206 | ||
初中化學(xué) | 1 | 923324207 | ||
初中生物 | 1 | 923324208 | ||
初中音樂 | 1 | 923324209 | ||
初中美術(shù) | 1 | 923324210 | ||
初中體育與健康 | 1 | 923324213 | ||
小學(xué)語文 | 70 | 923324101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 923324102 | ||
小學(xué)英語 | 55 | 923324103 | ||
小學(xué)音樂 | 12 | 923324109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 12 | 923324110 | ||
小學(xué)科學(xué) | 8 | 923324111 | ||
小學(xué)體育 | 13 | 923324112 | ||
小學(xué)品德與生活 | 8 | 923324114 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 12 | 923324118 | ||
小計(jì) | 270 | |||
上饒縣 | 小學(xué)語文 | 30 | 933341101 | 0793-8444051 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 15 | 933341102 | ||
小學(xué)英語 | 10 | 933341103 | ||
小學(xué)音樂 | 5 | 933341109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 5 | 933341110 | ||
小學(xué)體育 | 5 | 933341112 | ||
小計(jì) | 70 | |||
橫峰縣 | 小學(xué)語文 | 25 | 933343101 | 0793-5783025 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 25 | 933343102 | ||
小學(xué)英語 | 15 | 933343103 | ||
小學(xué)音樂 | 5 | 933343109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 5 | 933343110 | ||
小學(xué)體育 | 5 | 933343112 | ||
初中語文 | 4 | 933343201 | ||
初中數(shù)學(xué) | 5 | 933343202 | ||
初中英語 | 5 | 933343203 | ||
初中歷史 | 3 | 933343204 | ||
初中地理 | 3 | 933343205 | ||
初中物理 | 4 | 933343206 | ||
初中化學(xué) | 3 | 933343207 | ||
初中生物 | 4 | 933343208 | ||
初中音樂 | 2 | 933343209 | ||
初中美術(shù) | 2 | 933343210 | ||
初中體育與健康 | 3 | 933343213 | ||
小計(jì) | 118 | |||
余干縣 | 小學(xué)語文 | 80 | 933351101 | 0793-3396063 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 933351102 | ||
小學(xué)英語 | 95 | 933351103 | ||
小學(xué)音樂 | 10 | 933351109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 15 | 933351110 | ||
小學(xué)體育 | 10 | 933351112 | ||
小學(xué)品德與生活 | 10 | 933351114 | ||
小計(jì) | 300 | |||
鄱陽縣 | 初中語文 | 5 | 933331201 | 0793-6217633 |
初中數(shù)學(xué) | 5 | 933331202 | ||
初中英語 | 5 | 933331203 | ||
初中物理 | 4 | 933331206 | ||
初中化學(xué) | 4 | 933331207 | ||
初中生物 | 3 | 933331208 | ||
初中音樂 | 2 | 933331209 | ||
初中美術(shù) | 2 | 933331210 | ||
初中體育與健康 | 3 | 933331213 | ||
初中綜合實(shí)踐活動 | 2 | 933331218 | ||
小學(xué)語文 | 35 | 933331101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 35 | 933331102 | ||
小學(xué)英語 | 35 | 933331103 | ||
小學(xué)音樂 | 17 | 933331109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 17 | 933331110 | ||
小學(xué)科學(xué) | 12 | 933331111 | ||
小學(xué)體育 | 15 | 933331112 | ||
小學(xué)品德與生活 | 6 | 933331114 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 13 | 933331118 | ||
小計(jì) | 220 | |||
樂安縣 | 小學(xué)語文 | 38 | 943443101 | 0794-6590907 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 38 | 943443102 | ||
小學(xué)英語 | 23 | 943443103 | ||
小學(xué)音樂 | 11 | 943443109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 9 | 943443110 | ||
小學(xué)體育 | 5 | 943443112 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 9 | 943443118 | ||
小計(jì) | 133 | |||
廣昌縣 | 初中語文 | 1 | 943449201 | 0794-3611791 |
初中數(shù)學(xué) | 1 | 943449202 | ||
初中物理 | 1 | 943449206 | ||
初中思想品德 | 1 | 943449215 | ||
小學(xué)語文 | 6 | 943449101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 943449102 | ||
小學(xué)英語 | 5 | 943449103 | ||
小學(xué)音樂 | 1 | 943449109 | ||
小學(xué)體育 | 1 | 943449112 | ||
小計(jì) | 21 | |||
遂川縣 | 初中語文 | 5 | 963439201 | 0796-6326009 |
初中數(shù)學(xué) | 10 | 963439202 | ||
初中英語 | 10 | 963439203 | ||
初中物理 | 2 | 963439206 | ||
初中化學(xué) | 3 | 963439207 | ||
小學(xué)語文 | 30 | 963439101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 963439102 | ||
小學(xué)英語 | 10 | 963439103 | ||
小計(jì) | 100 | |||
井岡山市 | 小學(xué)語文 | 9 | 963436101 | 0796-6891760 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 963436102 | ||
小學(xué)英語 | 3 | 963436103 | ||
小計(jì) | 16 | |||
萬安縣 | 初中語文 | 3 | 963438201 | 0796-5701201 |
初中地理 | 3 | 963438205 | ||
初中物理 | 2 | 963438206 | ||
初中生物 | 3 | 963438208 | ||
初中體育與健康 | 2 | 963438213 | ||
小學(xué)語文 | 35 | 963438101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 35 | 963438102 | ||
小學(xué)音樂 | 4 | 963438109 | ||
小計(jì) | 87 | |||
吉安縣 | 初中語文 | 1 | 963431201 | 0796-8440352 |
初中數(shù)學(xué) | 1 | 963431202 | ||
初中英語 | 2 | 963431203 | ||
初中物理 | 4 | 963431206 | ||
初中思想品德 | 2 | 963431215 | ||
小學(xué)語文 | 2 | 963431101 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 963431102 | ||
小學(xué)英語 | 2 | 963431103 | ||
小學(xué)音樂 | 1 | 963431109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 1 | 963431110 | ||
小學(xué)體育 | 1 | 963431112 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 1 | 963431118 | ||
小計(jì) | 20 | |||
永新縣 | 小學(xué)語文 | 5 | 963434101 | 0796-7731137 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 963434102 | ||
小學(xué)英語 | 5 | 963434103 | ||
小學(xué)音樂 | 3 | 963434109 | ||
小學(xué)美術(shù) | 3 | 963434110 | ||
小學(xué)科學(xué) | 5 | 963434111 | ||
小學(xué)體育 | 3 | 963434112 | ||
小學(xué)品德 | 5 | 963434114 | ||
小學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 6 | 963434118 | ||
小計(jì) | 40 | |||
蓮花縣 | 小學(xué)語文 | 4 | 993371101 | 0799-7211955 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 993371102 | ||
小心英語 | 8 | 993371103 | ||
小計(jì) | 15 |
特崗教師試題推薦:中學(xué)特崗教師招聘考試試題
特崗教師試題推薦:小學(xué)特崗教師招聘考試試題
特崗教師面試常見問題匯總:特崗教師招聘考試面試常見問題匯總
特崗教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
特崗教師考試真題:教師招聘考試真題