關(guān)于公布2013年紹興縣新教師招考面試及幼教專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)的公告
根據(jù)《2013年紹興縣學(xué)校新教師公開(kāi)招考辦法》,現(xiàn)將5月11日新教師面試及幼教專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)(詳見(jiàn)附件)予以公告。
紹興縣教育體育局
2013年5月11日
2013年紹興縣新教師招考面試、幼教技能測(cè)試成績(jī) | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) (滿分100分) |
062171310066 | 88.4 |
062171310118 | 74.6 |
062171310119 | 73.8 |
062171310180 | 82.8 |
062171310214 | 87.2 |
062171310252 | 80.6 |
062171310285 | 71.6 |
062171310299 | 78.8 |
062171310358 | 74.2 |
062171310367 | 65.2 |
062171310407 | 缺考 |
062171310408 | 88.4 |
062171310412 | 88.6 |
062171310444 | 86.4 |
062171310446 | 79.8 |
062171310471 | 86.8 |
062171310472 | 缺考 |
062171310477 | 75.6 |
062171310478 | 71.6 |
062171310489 | 78.4 |
062171310512 | 70.4 |
062171310530 | 81.8 |
062171310543 | 80.4 |
2013年紹興縣新教師招考面試、幼教技能測(cè)試成績(jī) | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) (滿分100分) |
062171310003 | 29.6 |
062171310037 | 75.2 |
062171310043 | 缺考 |
062171310048 | 57.8 |
062171310049 | 76.8 |
062171310050 | 74 |
062171310057 | 68 |
062171310073 | 66.4 |
062171310080 | 70.8 |
062171310084 | 58.2 |
062171310089 | 65.6 |
062171310104 | 85.4 |
062171310106 | 63.4 |
062171310117 | 73.6 |
062171310131 | 73.2 |
062171310132 | 77.8 |
062171310148 | 68 |
062171310163 | 72.6 |
062171310167 | 82 |
062171310174 | 75.6 |
062171310178 | 76.2 |
062171310187 | 缺考 |
062171310218 | 82.6 |
062171310235 | 缺考 |
062171310236 | 64 |
062171310267 | 67 |
062171310276 | 72.4 |
062171310278 | 73.8 |
062171310280 | 39.6 |
062171310283 | 78 |
062171310291 | 80 |
062171310300 | 63.2 |
062171310301 | 76 |
062171310303 | 78.6 |
062171310304 | 85.6 |
062171310305 | 68.4 |
062171310337 | 缺考 |
062171310338 | 67.8 |
062171310352 | 77.2 |
062171310353 | 84.8 |
062171310360 | 39.8 |
062171310373 | 缺考 |
062171310383 | 75.4 |
062171310401 | 71.6 |
062171310410 | 65.6 |
062171310415 | 77.6 |
062171310433 | 缺考 |
062171310451 | 81.4 |
062171310467 | 42.2 |
062171310486 | 缺考 |
062171310492 | 80 |
062171310494 | 77 |
062171310503 | 69.6 |
062171310516 | 70.6 |
062171310518 | 77 |
062171310526 | 74.4 |
062171310527 | 缺考 |
062171310537 | 73.6 |
062171310541 | 55 |
062171310551 | 65.4 |
062171310552 | 68.8 |
062171310573 | 75 |
062171310576 | 缺考 |
2013年紹興縣新教師招考面試、幼教技能測(cè)試成績(jī) | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) (滿分100分) |
062171310024 | 77.8 |
062171310062 | 69.4 |
062171310063 | 64.6 |
062171310065 | 82 |
062171310076 | 61 |
062171310096 | 74.6 |
062171310100 | 71.8 |
062171310101 | 67.2 |
062171310129 | 81 |
062171310133 | 71 |
062171310140 | 77.4 |
062171310142 | 74.4 |
062171310170 | 83 |
062171310185 | 70.2 |
062171310190 | 75.8 |
062171310200 | 72.4 |
062171310202 | 71.8 |
062171310205 | 75.2 |
062171310213 | 81.8 |
062171310222 | 71 |
062171310259 | 80 |
062171310289 | 71.2 |
062171310364 | 65.8 |
062171310519 | 66.6 |
062171310525 | 78 |
062171310538 | 缺考 |
062171310559 | 缺考 |
2013年紹興縣新教師招考面試、幼教技能測(cè)試成績(jī) | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) (滿分100分) |
062171310578 | 73.8 |
062171310577 | 72 |
062171310575 | 71.2 |
062171310574 | 67.4 |
062171310571 | 86.8 |
062171310569 | 73.6 |
062171310566 | 76 |
062171310565 | 86.8 |
062171310557 | 缺考 |
062171310549 | 缺考 |
062171310544 | 85.8 |
062171310542 | 缺考 |
062171310540 | 68.6 |
062171310539 | 缺考 |
062171310534 | 73.4 |
062171310528 | 62.2 |
062171310521 | 85.2 |
062171310515 | 80.1 |
062171310514 | 72.4 |
062171310510 | 78 |
062171310509 | 87 |
062171310506 | 63.6 |
062171310502 | 缺考 |
062171310501 | 67.6 |
062171310499 | 78.2 |
062171310498 | 74.6 |
062171310496 | 78.4 |
062171310495 | 72 |
062171310490 | 68.6 |
062171310487 | 64.4 |
062171310482 | 70.6 |
062171310479 | 74.4 |
062171310476 | 71.8 |
062171310475 | 69.8 |
062171310473 | 69.6 |
062171310470 | 75 |
062171310466 | 82.8 |
062171310461 | 缺考 |
062171310459 | 73.8 |
062171310458 | 88 |
062171310454 | 89.2 |
062171310453 | 70.8 |
062171310449 | 72.2 |
062171310445 | 74.4 |
062171310442 | 74.6 |
062171310439 | 70.4 |
062171310437 | 86.4 |
062171310435 | 69.4 |
062171310430 | 缺考 |
062171310429 | 缺考 |
062171310427 | 78.4 |
062171310425 | 72 |
062171310422 | 80.6 |
062171310421 | 80.5 |
062171310420 | 71.8 |
062171310419 | 57.8 |
062171310418 | 83.2 |
062171310413 | 缺考 |
062171310411 | 74.8 |
062171310403 | 74.2 |
062171310402 | 缺考 |
062171310397 | 75 |
062171310396 | 59 |
062171310394 | 80.7 |
062171310393 | 67 |
062171310392 | 79.2 |
062171310387 | 78 |
062171310386 | 72 |
062171310384 | 84.6 |
062171310380 | 缺考 |
062171310379 | 77.6 |
062171310377 | 84.8 |
062171310375 | 65 |
062171310371 | 91.6 |
062171310370 | 缺考 |
062171310369 | 74.2 |
062171310368 | 73.6 |
062171310366 | 86.6 |
062171310363 | 86.4 |
062171310362 | 76.4 |
062171310361 | 68.6 |
062171310359 | 70.2 |
062171310357 | 72 |
062171310356 | 66 |
062171310354 | 87.3 |
062171310351 | 81.3 |
062171310350 | 82.6 |
062171310346 | 71 |
062171310345 | 61.4 |
062171310342 | 88.9 |
062171310341 | 85.2 |
062171310339 | 72.2 |
062171310336 | 75.8 |
062171310335 | 缺考 |
062171310333 | 62.7 |
062171310332 | 78.4 |
062171310331 | 85.6 |
062171310328 | 68.6 |
062171310325 | 73.6 |
062171310321 | 71.8 |
062171310320 | 73 |
062171310318 | 73 |
062171310317 | 75.8 |
062171310316 | 76.6 |
062171310314 | 70.4 |
062171310310 | 76.8 |
062171310309 | 76 |
062171310308 | 79.4 |
062171310295 | 72.5 |
062171310294 | 70.2 |
062171310293 | 75.6 |
062171310292 | 58.9 |
062171310288 | 84.8 |
062171310281 | 68.8 |
062171310279 | 86.1 |
062171310277 | 86.6 |
062171310275 | 63.6 |
062171310272 | 81.8 |
062171310271 | 84.2 |
062171310266 | 78.4 |
062171310265 | 缺考 |
062171310264 | 75.6 |
062171310262 | 78.4 |
062171310257 | 60.8 |
062171310256 | 66.2 |
062171310250 | 66.6 |
062171310249 | 74.4 |
062171310248 | 73.2 |
062171310247 | 82.9 |
062171310246 | 83.2 |
062171310245 | 81 |
062171310244 | 缺考 |
062171310243 | 65 |
062171310240 | 75.2 |
062171310238 | 85.4 |
062171310233 | 68 |
062171310232 | 77 |
062171310230 | 77 |
062171310229 | 78.4 |
062171310228 | 78.2 |
062171310227 | 80 |
062171310224 | 74 |
062171310223 | 74.2 |
062171310221 | 74.8 |
062171310220 | 72.8 |
062171310219 | 77.8 |
062171310217 | 74 |
062171310216 | 70.2 |
062171310215 | 79.6 |
062171310211 | 85.6 |
062171310210 | 82 |
062171310209 | 84.2 |
062171310206 | 83 |
062171310204 | 65 |
062171310203 | 73.4 |
062171310199 | 85.8 |
062171310198 | 86.3 |
062171310197 | 63.8 |
062171310196 | 76.8 |
062171310194 | 76.6 |
062171310193 | 81.4 |
062171310189 | 78.8 |
062171310184 | 73 |
062171310183 | 77.4 |
062171310182 | 82.6 |
062171310181 | 78.5 |
062171310179 | 79.2 |
062171310177 | 77.4 |
062171310175 | 74.4 |
062171310172 | 75.2 |
062171310171 | 76.8 |
062171310169 | 79.8 |
062171310168 | 80 |
062171310166 | 90.3 |
062171310165 | 75 |
062171310164 | 81 |
062171310162 | 88 |
062171310161 | 78 |
062171310159 | 76.8 |
062171310157 | 79.8 |
062171310156 | 80 |
062171310155 | 75.8 |
062171310154 | 63.2 |
062171310153 | 77 |
062171310152 | 68.4 |
062171310151 | 69.8 |
062171310149 | 82.1 |
062171310146 | 77.2 |
062171310145 | 73 |
062171310144 | 79.4 |
062171310143 | 66.4 |
062171310141 | 76 |
062171310139 | 77.8 |
062171310138 | 79.4 |
062171310137 | 79.8 |
062171310136 | 84.8 |
062171310130 | 83.5 |
062171310128 | 79 |
062171310127 | 82.6 |
062171310125 | 68.2 |
062171310123 | 64.2 |
062171310122 | 70.8 |
062171310121 | 74.3 |
062171310116 | 78.6 |
062171310114 | 75 |
062171310113 | 75.1 |
062171310112 | 66.6 |
062171310109 | 84.8 |
062171310108 | 78 |
062171310107 | 75.7 |
062171310105 | 81.8 |
062171310103 | 68.8 |
062171310099 | 69.6 |
062171310095 | 83 |
062171310094 | 70.8 |
062171310093 | 73.6 |
062171310087 | 83.8 |
062171310086 | 83.4 |
062171310083 | 83.8 |
062171310079 | 78 |
062171310078 | 69.4 |
062171310077 | 73 |
062171310072 | 73.8 |
062171310071 | 83.6 |
062171310069 | 71.8 |
062171310068 | 71 |
062171310067 | 92.4 |
062171310064 | 88.7 |
062171310059 | 85 |
062171310058 | 71.6 |
062171310056 | 88.2 |
062171310055 | 74.6 |
062171310054 | 69.6 |
062171310052 | 82 |
062171310051 | 81.6 |
062171310046 | 76.4 |
062171310045 | 84 |
062171310044 | 81.4 |
062171310042 | 86.6 |
062171310041 | 82.2 |
062171310040 | 73.6 |
062171310038 | 81.8 |
062171310035 | 77.2 |
062171310032 | 79.2 |
062171310031 | 73.6 |
062171310030 | 79.4 |
062171310029 | 80.2 |
062171310028 | 73 |
062171310025 | 77 |
062171310022 | 80.6 |
062171310021 | 89.6 |
062171310019 | 76.6 |
062171310018 | 76.2 |
062171310015 | 75.8 |
062171310014 | 75.6 |
062171310013 | 78 |
062171310012 | 85.9 |
062171310011 | 74.8 |
062171310010 | 72.8 |
062171310007 | 77.8 |
062171310006 | 71 |
062171310005 | 75.3 |
062171310004 | 79.2 |
062171310001 | 93.4 |
2013年紹興縣新教師招考面試、幼教技能測(cè)試成績(jī) | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)科 | 面試成績(jī)(滿分100分) | 技能測(cè)試成績(jī) | ||
美工 (滿分30分) | 視唱彈琴 (滿分40分) | 舞蹈 (滿分30分) | |||
062171310016 | 幼兒教育 | 60.8 | 21.2 | 32.2 | 18.6 |
062171310017 | 幼兒教育 | 75.2 | 23 | 30.6 | 18 |
062171310020 | 幼兒教育 | 53.8 | 26.8 | 35.4 | 25.4 |
062171310026 | 幼兒教育 | 61 | 24 | 33.4 | 17.6 |
062171310033 | 幼兒教育 | 58.4 | 17.4 | 26.8 | 20.4 |
062171310039 | 幼兒教育 | 64.2 | 22 | 27.2 | 21.2 |
062171310075 | 幼兒教育 | 72.8 | 19.4 | 20.8 | 21.6 |
062171310081 | 幼兒教育 | 71.6 | 24.4 | 31.6 | 24 |
062171310085 | 幼兒教育 | 67.6 | 25.6 | 37.4 | 26.2 |
062171310092 | 幼兒教育 | 59.2 | 18.6 | 29.2 | 15 |
062171310111 | 幼兒教育 | 65.4 | 24 | 32.4 | 17.8 |
062171310126 | 幼兒教育 | 63.4 | 22.2 | 27.6 | 19.2 |
062171310158 | 幼兒教育 | 71.6 | 18.8 | 29.4 | 18.4 |
062171310176 | 幼兒教育 | 68.2 | 28.2 | 32.4 | 22 |
062171310188 | 幼兒教育 | 83.2 | 25 | 25.2 | 19.2 |
062171310191 | 幼兒教育 | 63.2 | 25.2 | 23.2 | 20.8 |
062171310207 | 幼兒教育 | 60.2 | 22.4 | 35.8 | 22.4 |
062171310208 | 幼兒教育 | 73.6 | 25 | 32.4 | 25.8 |
062171310212 | 幼兒教育 | 77.8 | 25.6 | 34.8 | 27.2 |
062171310241 | 幼兒教育 | 53.2 | 19.8 | 35.8 | 19.8 |
062171310258 | 幼兒教育 | 72 | 23 | 36 | 23.2 |
062171310290 | 幼兒教育 | 83.4 | 25.2 | 27.2 | 23.6 |
062171310323 | 幼兒教育 | 61.4 | 27.6 | 36.4 | 21 |
062171310324 | 幼兒教育 | 75.4 | 28.8 | 36.4 | 24.6 |
062171310327 | 幼兒教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
062171310329 | 幼兒教育 | 59 | 20.4 | 32.6 | 21.4 |
062171310330 | 幼兒教育 | 59.2 | 22.4 | 36.4 | 24.4 |
062171310388 | 幼兒教育 | 77.6 | 28 | 33.8 | 25.6 |
062171310389 | 幼兒教育 | 71.2 | 26.4 | 33.6 | 20.2 |
062171310390 | 幼兒教育 | 52.2 | 18.6 | 30 | 23 |
062171310391 | 幼兒教育 | 72.6 | 25.8 | 34 | 24.2 |
062171310395 | 幼兒教育 | 67.6 | 18 | 19.2 | 17 |
062171310400 | 幼兒教育 | 50.4 | 18.2 | 26.8 | 22 |
062171310409 | 幼兒教育 | 69 | 27.6 | 37.8 | 26.4 |
062171310436 | 幼兒教育 | 82 | 23.8 | 17.8 | 16.8 |
062171310481 | 幼兒教育 | 73 | 25.6 | 20 | 20.4 |
062171310500 | 幼兒教育 | 65.4 | 19 | 16.8 | 17.2 |
062171310517 | 幼兒教育 | 67.2 | 28.2 | 38.8 | 23.8 |
062171310524 | 幼兒教育 | 61.8 | 24.4 | 12 | 13 |
062171310533 | 幼兒教育 | 57 | 20.6 | 19.2 | 14.4 |
062171310556 | 幼兒教育 | 50 | 26 | 35.8 | 23.4 |
062171310564 | 幼兒教育 | 64.6 | 26.8 | 37.4 | 22.4 |
2013年紹興縣新教師招考面試、幼教技能考試成績(jī).rar
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱