杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2013年5月教育系統(tǒng)公開招聘在編教職工報名人數(shù)及開考情況
說明:取消開考崗位的已報名人員可于5月17日改報其他已確定開考的崗位,愈期作自動放棄處理。
現(xiàn)場報名時間:5月17日9:30-16:30;
現(xiàn)場報名地點:杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金沙大道600號西二樓219室(攜帶本人身份證);
聯(lián)系電話:0571-89898612、0571-86871715
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 開考情況 | 招聘對象和范圍 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 職稱要求 | 其他條件 |
1 | 杭州市文海實驗學校 5名 | 小學語文 | 2 | 0 | 不開考 | 在職 | 本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 獲得縣區(qū)級及以上教壇新秀榮譽;有3年以上班主任工作經(jīng)歷 |
小學音樂 | 1 | 4 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 輔導學生獲得地市級及以上藝術節(jié)(舞蹈比賽)或舞蹈節(jié)優(yōu)秀指導教師獎 | ||
中學數(shù)學 | 1 | 7 | 開考 | 在職或應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類或其他相關專業(yè) | 中學二級及以上 | 應屆:獲得院級及以上優(yōu)秀畢業(yè)生榮譽稱號,在職:獲得縣區(qū)級及以上教壇新秀榮譽稱號 | ||
小學數(shù)學 | 1 | 0 | 不開考 | 在職 | 本科及以上 | 數(shù)學類、小學教育或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 獲得縣區(qū)級及以上教壇新秀榮譽;有3年以上班主任工作經(jīng)歷 | ||
2 | 杭州市下沙第一小學2名 | 小學音樂 | 1 | 24 | 開考 | 應屆 | 全日制本科及以上 | 音樂與舞蹈學類或其他相關專業(yè) | 側重器樂教學 | |
小學數(shù)學 | 1 | 15 | 開考 | 應屆 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學類、小學教育或其他相關專業(yè) | ||||
3 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)學正小學6名 | 小學語文 | 2 | 3 | 開考1個崗位 | 在職 | 本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 有3年及以上小學語文教學經(jīng)驗;有縣區(qū)級及以上獲獎或榮譽;有2年以上班主任工作經(jīng)歷 |
小學數(shù)學 | 2 | 7 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 數(shù)學類、小學教育或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 有3年及以上小學數(shù)學教學經(jīng)驗;有縣區(qū)級及以上獲獎或榮譽;有2年以上班主任工作經(jīng)歷 | ||
小學科學 | 1 | 7 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 物理學類、化學類、生物科學類、科學教育或其他相關專業(yè) | 有2年及以上科學教學經(jīng)驗 | |||
小學美術 | 1 | 22 | 開考 | 應屆 | 全日制本科及以上 | 美術學類、設計學類 或其他相關專業(yè) |
||||
4 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)景苑小學6名 | 小學語文 | 1 | 32 | 開考 | 應屆 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | ||
小學語文 | 2 | 7 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | 從事小學教學;具有縣區(qū)級及以上學科教壇新秀、優(yōu)秀班主任榮譽或縣區(qū)級及以上課堂教學(專題論文評比)比賽中獲獎 | |||
小學音樂 | 1 | 5 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類或其他相關專業(yè) | ||||
小學信息技術 | 1 | 22 | 開考 | 在職或應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類、信息與計算科學專業(yè)、教育技術學或其他相關專業(yè) | ||||
小學語文(統(tǒng)招) | 1 | 0 | 不開考 | 在職 | 本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 有3年以上小學班主任工作經(jīng)歷 | ||
5 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)江灣小學6名 | 小學語文 | 1 | 28 | 開考 | 應屆 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | ||
小學語文 | 2 | 6 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 具有小學3年及以上教學經(jīng)歷 | ||
小學數(shù)學 | 1 | 21 | 開考 | 應屆 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學類、小學教育或其他相關專業(yè) | ||||
小學數(shù)學 | 2 | 4 | 開考1個崗位 | 在職 | 本科及以上 | 數(shù)學類、小學教育或其他相關專業(yè) | 小學一級及以上 | 具有小學3年及以上教學經(jīng)歷 | ||
6 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)學正幼兒園2名 | 幼兒教師 | 2 | 10 | 開考 | 應屆 | 全日制本科 | 學前教育專業(yè)或藝術類相關專業(yè) | ||
7 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)清雅苑幼兒園1名 | 幼兒教師 | 1 | 12 | 開考 | 在職 | 大專及以上 | 學前教育專業(yè) | 有縣區(qū)級及以上獲獎或榮譽 | |
8 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)景苑幼兒園1名 | 體育教師 | 1 | 3 | 開考 | 在職 | 全日制本科及以上 | 學前教育專業(yè)或體育教育專業(yè) | ||
9 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)江灣幼兒園 1名 | 幼兒教師 | 1 | 10 | 開考 | 在職 | 大專及以上 | 學前教育專業(yè) | ||
10 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)云水苑幼兒園 1名 | 幼兒教師 | 1 | 17 | 開考 | 在職 | 大專及以上 | 學前教育專業(yè)或體育學類相關專業(yè) | ||
11 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)聽濤幼兒園2名 | 幼兒教師 | 1 | 22 | 開考 | 應屆 | 學前教育專業(yè)的須具有全日制大專及以上學歷,藝術類相關專業(yè)的須具有全日制本科及以上學歷; | 學前教育專業(yè)、音樂與舞蹈學類或美術學類相關專業(yè) | ||
幼兒教師 | 1 | 17 | 開考 | 在職 | 大專及以上 | 學前教育專業(yè) | ||||
12 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)月雅河幼兒園1名 | 幼兒教師 | 1 | 17 | 開考 | 在職 | 大專及以上 | 學前教育專業(yè)、音樂與舞蹈學類或美術學類相關專業(yè) | ||
13 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)星辰幼兒園1名 | 幼兒教師 | 1 | 13 | 開考 | 在職 | 大專及以上 | 學前教育專業(yè)、音樂與舞蹈學類或美術學類相關專業(yè) | ||
14 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)青少年宮 3名 | 辦公室管理教師 | 1 | 0 | 不開考 | 在職 | 本科及以上 | 漢語言文學、小學教育專業(yè)或其他相關專業(yè) | 有2年以上青少年宮辦公室管理工作經(jīng)歷。 | |
美術項目管理教師 | 1 | 3 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 美術學類、設計學類 或其他相關專業(yè) |
有2年以上青少年宮美術項目管理工作經(jīng)歷。 | |||
樂團管理教師 | 1 | 3 | 開考 | 在職 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類或其他相關專業(yè) | 有2年以上青少年宮交響樂團或民樂團管理工作經(jīng)歷。 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱