2013年紹興縣學(xué)校新教師公開招考考生附加分公示
根據(jù)《2013年紹興縣學(xué)校新教師公開招考辦法》,經(jīng)考生提交證明材料,縣教體局審核,現(xiàn)將考生附加分核定情況予以公示,接受廣大考生的監(jiān)督。其中,2013年省優(yōu)秀畢業(yè)生已由考生所在學(xué)校開具證明,并根據(jù)省教育廳網(wǎng)站公布文件《浙江省教育廳關(guān)于公布2013屆浙江省普通高等學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)生名單的通知》(浙教學(xué)〔2013〕48號)核定。
公示時間:5月17日至5月20日,公示聯(lián)系電話:85686956、84131531(組織人事科),84126632(監(jiān)察審計室)。
紹興縣教育體育局
2013年5月17日
2013年紹興縣學(xué)校新教師公開招考考生附加分公示 | ||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè) 學(xué)歷 | 報考崗位 | 附加分項目 | 附加分 小計 |
062171310525 | 高亞紅 | 女 | 本科生 | 初中社會 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310096 | 顧海英 | 女 | 本科生 | 初中社會 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310140 | 胡廣文 | 男 | 本科生 | 初中社會 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310185 | 柳佳 | 女 | 本科生 | 初中社會 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310101 | 繆佳嘉 | 女 | 本科生 | 初中社會 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310024 | 孫曉琳 | 女 | 本科生 | 初中社會 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310063 | 陳利雅 | 女 | 本科生 | 初中體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310076 | 裘鵬飛 | 男 | 本科生 | 初中體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310289 | 陳玲玲 | 女 | 研究生 | 初中心理 | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310222 | 范建美 | 女 | 本科生 | 初中信息 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310170 | 傅董萍 | 女 | 本科生 | 初中信息 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310132 | 韓悅 | 女 | 本科生 | 電子商務(wù) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310300 | 全冬梅 | 女 | 本科生 | 電子商務(wù) | 省優(yōu)秀畢業(yè)生(上海市)、中共(預(yù)備)黨員 | 2.5 |
062171310401 | 楊囡 | 女 | 本科生 | 紡織品設(shè)計 | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310408 | 高燕 | 女 | 研究生 | 高中化學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310119 | 孫江江 | 男 | 研究生 | 高中化學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310543 | 錢淑敏 | 女 | 研究生 | 高中歷史 | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310444 | 翟春麗 | 女 | 研究生 | 高中歷史 | 國家獎學(xué)金、碩士研究生 | 4 |
062171310512 | 唐玲燕 | 女 | 本科生 | 高中生物實驗員 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310252 | 叢海霞 | 女 | 研究生 | 高中體育 | 校一等獎學(xué)金、碩士研究生 | 3 |
062171310530 | 蔡海月 | 女 | 本科生 | 高中物理 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310367 | 李萍 | 女 | 本科生 | 高中物理 | 中共(預(yù)備)黨員、低保戶 | 2.5 |
062171310299 | 徐婷 | 女 | 本科生 | 高中物理 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310066 | 趙君偉 | 男 | 本科生 | 高中物理 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310471 | 張舒 | 女 | 研究生 | 高中心理輔導(dǎo) | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310489 | 朱異敏 | 女 | 研究生 | 高中心理輔導(dǎo) | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310467 | 陳佳佳 | 女 | 本科生 | 國際貿(mào)易 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310352 | 金燕丹 | 女 | 本科生 | 國際貿(mào)易 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310037 | 柴敏敏 | 女 | 本科生 | 會計學(xué)(財務(wù)管理) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310218 | 魏奕飛 | 男 | 本科生 | 會計學(xué)(財務(wù)管理) | 省優(yōu)秀畢業(yè)生、中共(預(yù)備)黨員 | 2.5 |
062171310003 | 操晶奎 | 男 | 研究生 | 建筑(建筑工程、土木工程工程管理等) | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310303 | 郭偉 | 男 | 本科生 | 建筑(建筑工程、土木工程工程管理等) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310084 | 錢麗萍 | 女 | 本科生 | 建筑(建筑工程、土木工程工程管理等) | 省優(yōu)秀畢業(yè)生、中共(預(yù)備)黨員 | 2.5 |
062171310552 | 陶偉偉 | 男 | 本科生 | 建筑(建筑工程、土木工程工程管理等) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310276 | 徐姣琴 | 女 | 本科生 | 建筑(建筑工程、土木工程工程管理等) | 省優(yōu)秀畢業(yè)生、 中共(預(yù)備)黨員、 校一等獎學(xué)金 | 3.5 |
062171310518 | 劉潔 | 女 | 本科生 | 樓宇智能化 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310236 | 蔡成明 | 男 | 大專生 | 烹飪(烹飪工藝) | 全國技能大賽二等獎 | 2 |
062171310167 | 趙加加 | 男 | 本科生 | 汽修 | 校一等獎學(xué)金、中共(預(yù)備)黨員 | 1.5 |
062171310526 | 俞星星 | 男 | 本科生 | 室內(nèi)設(shè)計 | 省三好生(重慶市)、中共(預(yù)備)黨員 | 2.5 |
062171310541 | 任漢臣 | 男 | 本科生 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(機械工程) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310301 | 王丹 | 女 | 本科生 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(機械工程) | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金、2013省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 3.5 |
062171310148 | 周蓉 | 女 | 研究生 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(機械工程) | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310179 | 洪斌 | 男 | 研究生 | 小學(xué)科學(xué) | 碩士研究生 | 2 |
062171310293 | 蔣皆嵩 | 男 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310506 | 李越蜀 | 女 | 研究生 | 小學(xué)科學(xué) | 碩士研究生 | 2 |
062171310230 | 婁秦愛 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、低保戶 | 2.5 |
062171310171 | 馬麗雅 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310114 | 孟燕娜 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310233 | 倪芳英 | 女 | 研究生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金、碩士研究生 | 3.5 |
062171310083 | 沈麗君 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310004 | 孫萍萍 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310183 | 王 穎 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310077 | 翁娜 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310420 | 俞紅燕 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310014 | 俞妙玲 | 女 | 本科生 | 小學(xué)科學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310071 | 陳君 | 男 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310123 | 戴菁鳴 | 女 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金、省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 3.5 |
062171310059 | 傅聲煦 | 女 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員、2013省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 2.5 |
062171310362 | 盛霞 | 女 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310243 | 盛盈盈 | 女 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310240 | 孫秋琴 | 女 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310130 | 吳向毅 | 女 | 研究生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員、國家獎學(xué)金、碩士研究生 | 4.5 |
062171310155 | 徐超蕓 | 女 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310351 | 周燕青 | 女 | 本科生 | 小學(xué)美術(shù) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310086 | 陳彬斐 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、2013省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 2.5 |
062171310144 | 陳芳依 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金、2013省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 3.5 |
062171310206 | 陳玲飛 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310193 | 陳羅丹 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310157 | 陳天紅 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310169 | 范正良 | 男 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員、低保戶 | 2.5 |
062171310156 | 高瑩瑩 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310510 | 何燕娣 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310127 | 潘旖 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310470 | 平小倩 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310019 | 徐紅飛 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310574 | 王珂 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310575 | 吳亞清 | 女 | 本科生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310316 | 鮑玉婷 | 女 | 大專生 | 小學(xué)特殊教育 | 校一等獎學(xué)金 | 1 |
062171310264 | 陳穎越 | 女 | 大專生 | 小學(xué)特殊教育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310419 | 王修惠 | 男 | 大專生 | 小學(xué)特殊教育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310013 | 周榆宇 | 女 | 大專生 | 小學(xué)特殊教育 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310128 | 何佳囡 | 女 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310321 | 金劍 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 低保戶 | 2 |
062171310159 | 陸建江 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310397 | 呂楚楠 | 女 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310229 | 馬超強 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310566 | 孟泉豐 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310368 | 潘狄陽 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310194 | 田佳瑛 | 女 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310386 | 王 超 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310544 | 王觀剛 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310099 | 夏曉凌 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310069 | 徐海翔 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310095 | 趙楊 | 男 | 本科生 | 小學(xué)體育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310219 | 徐夢娜 | 女 | 本科生 | 小學(xué)信息 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310262 | 韓 芳 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310138 | 蔣琪 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310094 | 金蓉蓉 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 低保戶 | 2 |
062171310501 | 王飛 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310141 | 楊潔 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310015 | 于宋麗 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金、2013省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 3.5 |
062171310246 | 張榕 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310029 | 章駿君 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310245 | 趙安娜 | 女 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310228 | 趙澤峰 | 男 | 本科生 | 小學(xué)音樂 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310125 | 范玉潔 | 男 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310054 | 方麗麗 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310064 | 韓興娣 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310198 | 胡芳芳 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310217 | 胡莉莉 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310223 | 李東方 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310247 | 李平 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310509 | 梁麗君 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310295 | 陸萍 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310466 | 繆亞妃 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310342 | 茹丹 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310079 | 阮秀芳 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310277 | 孫丹丹 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310087 | 孫丹青 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310308 | 孫煒萍 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310458 | 屠珂 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310279 | 徐丹 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310482 | 許敏敏 | 女 | 大專生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310154 | 楊丹 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310371 | 俞棟鈴 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310499 | 章杰 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310121 | 章琪波 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310354 | 周琳飛 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310181 | 酈華清 | 男 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310356 | 茹青連 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310571 | 魏雅虹 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310565 | 趙佳平 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310328 | 朱芬歡 | 女 | 本科生 | 小學(xué)英語 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310007 | 陳丹虹 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 低保戶 | 2 |
062171310164 | 陳清 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310025 | 何怡薇 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310137 | 馬瓊璐 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310332 | 錢春霞 | 女 | 研究生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金、 碩士研究生 | 3.5 |
062171310569 | 喬嬌燕 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310028 | 秦冬麗 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 孤兒 | 2 |
062171310051 | 任吉利 | 女 | 大專生 | 小學(xué)語文 | 低保戶 | 2 |
062171310175 | 唐沈飛 | 女 | 大專生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310490 | 王亞鴿 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310394 | 肖炎鋒 | 男 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 低保戶 | 2 |
062171310266 | 徐瑪麗 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310521 | 徐瑩芝 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310387 | 周燕玲 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310005 | 倪葉英 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310514 | 任芳 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310528 | 王琴耀 | 女 | 本科生 | 小學(xué)語文 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310503 | 金幸佳 | 女 | 研究生 | 影視動漫 | 碩士研究生 | 2 |
062171310126 | 韓建東 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 學(xué)前教育應(yīng)屆本科生 | 1 |
062171310020 | 胡琪紅 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 學(xué)前教育應(yīng)屆本科生 | 1 |
062171310026 | 苗春琴 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 學(xué)前教育應(yīng)屆本科生 | 1 |
062171310517 | 孫芳 | 女 | 大專生 | 幼兒教育 | 中共(預(yù)備)黨員、校一等獎學(xué)金 | 1.5 |
062171310290 | 屠峰 | 男 | 研究生 | 幼兒教育 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生、中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 4.5 |
062171310323 | 徐建紅 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310556 | 姚佳妮 | 女 | 大專生 | 幼兒教育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310017 | 應(yīng)覃娣 | 女 | 大專生 | 幼兒教育 | 低保戶 | 2 |
062171310176 | 張超 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 學(xué)前教育應(yīng)屆本科生 | 1 |
062171310212 | 張斐雯 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 學(xué)前教育應(yīng)屆本科生 | 1 |
062171310258 | 朱玲 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 學(xué)前教育應(yīng)屆本科生 | 1 |
062171310481 | 王佳慧 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310409 | 徐天根 | 男 | 本科生 | 幼兒教育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310191 | 葉萍 | 女 | 本科生 | 幼兒教育 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
062171310178 | 金宇慧 | 女 | 本科生 | 園林(植物學(xué)) | 985高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 1 |
062171310516 | 嚴雄梁 | 男 | 本科生 | 園林(植物學(xué)) | 中共(預(yù)備)黨員、碩士研究生 | 2.5 |
062171310304 | 徐嘉潔 | 女 | 本科生 | 職高舞蹈 | 中共(預(yù)備)黨員 | 0.5 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱