2013年福建省三明市三元區(qū)中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘考試(筆試)成績進(jìn)入面試人員名單公布
請入圍面試的競聘人員于5月21—24日到區(qū)教育局人事股進(jìn)行資格審核,逾期視為自動放棄。資格審核需提供:<<2013年福建省中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘考試考生個(gè)人信息表>>(網(wǎng)上下載打。教師資格證原件復(fù)印件、原件復(fù)印件、戶口簿(身份證)原件復(fù)印件。委托考試的競聘人員已資格審核,這次無需參加。
招聘崗位 | 所屬 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 教育 | 專業(yè) | 筆試 | 位次 | 政治面貌 | 照顧類別 |
綜合 | 知識 | 成績 | ||||||||
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 626113100591 | 劉清華 | 女 | 113 | 108 | 110 | 1 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100115 | 鄧泓琳 | 女 | 104 | 109 | 107 | 2 | 中共黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100181 | 王睿玲 | 女 | 104 | 109 | 107 | 3 | 中共黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 626113100400 | 許紹榕 | 男 | 108 | 105 | 106 | 4 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100205 | 任俊雁 | 女 | 105 | 104 | 104 | 5 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100302 | 肖靜 | 女 | 103 | 105 | 104 | 6 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100363 | 鄭瀾 | 女 | 101 | 103 | 102 | 7 | 中共預(yù)備黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100367 | 高麗青 | 女 | 115 | 92 | 101 | 8 | 中共黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100208 | 涂秀珠 | 女 | 105 | 94.5 | 98.5 | 9 | 中共預(yù)備黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100373 | 陳潔 | 女 | 101 | 95.5 | 97.7 | 10 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100510 | 劉桂秀 | 女 | 104 | 91.5 | 96.3 | 11 | 中共預(yù)備黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100519 | 廖幼香 | 女 | 102 | 91 | 95.4 | 12 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 616113100148 | 謝艷君 | 女 | 99 | 93 | 95.2 | 13 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100193 | 江玲 | 女 | 109 | 83.5 | 93.7 | 14 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100046 | 鄧麗珍 | 女 | 93 | 94 | 93.6 | 15 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100280 | 張麗娟 | 女 | 101 | 88 | 93.2 | 16 | 共青團(tuán)員 | 參加“三支一扶計(jì)劃” |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100107 | 許清蘭 | 女 | 102 | 84.5 | 91.5 | 17 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100002 | 范小妹 | 女 | 99 | 85 | 90.4 | 18 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100397 | 黃淑蓉 | 女 | 97 | 86 | 90.4 | 18 | 中共預(yù)備黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100232 | 李麗芳 | 女 | 86 | 93 | 90.2 | 20 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100352 | 馮麗娟 | 女 | 92 | 89 | 90 | 21 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100388 | 洪怡佳 | 女 | 99 | 84 | 90 | 21 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100395 | 顏晶晶 | 女 | 99 | 84 | 89.8 | 23 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100089 | 陳佳麗 | 女 | 86 | 91 | 88.8 | 24 | 中共預(yù)備黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 616113100432 | 戴美鳳 | 女 | 97 | 82 | 88 | 25 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100453 | 黃嘉雯 | 女 | 82 | 91.5 | 87.5 | 26 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 666113100410 | 盧曉玲 | 女 | 93 | 83 | 87 | 27 | 中共黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100497 | 鄧雅潔 | 女 | 95 | 81.5 | 86.7 | 28 | 中共黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100354 | 周雪瑩 | 女 | 91 | 83 | 86 | 29 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100451 | 管榮梅 | 女 | 80 | 89 | 85.4 | 30 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100365 | 楊芳芳 | 女 | 98 | 75 | 84 | 31 | 中共黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100068 | 阮曉玲 | 女 | 93 | 77.5 | 83.7 | 32 | 中共黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100252 | 莊虹 | 女 | 71 | 92.5 | 83.7 | 32 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100413 | 廖榕 | 女 | 87 | 81.5 | 83.5 | 34 | 中共預(yù)備黨員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100551 | 潘印福 | 男 | 88 | 77.5 | 81.7 | 35 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100213 | 林蘭 | 女 | 84 | 80 | 81.6 | 36 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100216 | 黃璇 | 女 | 80 | 82.5 | 81.5 | 37 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100272 | 林露 | 女 | 92 | 74 | 81.2 | 38 | 共青團(tuán)員 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113100392 | 雷小林 | 女 | 84 | 79 | 81 | 39 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)音樂教師 | 三元區(qū) | 611713104824 | 王婧 | 女 | 105 | 102 | 103 | 1 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)音樂教師 | 三元區(qū) | 641713101008 | 吳麗娟 | 女 | 102 | 91 | 95.4 | 2 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)音樂教師 | 三元區(qū) | 641713100996 | 陳媛 | 女 | 84 | 101 | 93.7 | 3 | 中共黨員 | 無 |
小學(xué)音樂教師 | 三元區(qū) | 641713100976 | 官國芳 | 女 | 83 | 96 | 90.6 | 4 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)音樂教師 | 三元區(qū) | 641713100964 | 曹馨慈 | 女 | 100 | 75.5 | 85.3 | 5 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)音樂教師 | 三元區(qū) | 641713100988 | 王慧萍 | 女 | 80 | 81.5 | 80.9 | 6 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 三元區(qū) | 641813101099 | 陳筱 | 女 | 111 | 106 | 108 | 1 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 三元區(qū) | 641813101038 | 趙允 | 女 | 101 | 111 | 107 | 2 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 三元區(qū) | 641813101047 | 蔣維維 | 女 | 97 | 105 | 101 | 3 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 三元區(qū) | 641813101076 | 林晶 | 女 | 98 | 103 | 101 | 4 | 群眾 | 無 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 三元區(qū) | 641813101095 | 練佳宏 | 女 | 101 | 101 | 101 | 5 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 三元區(qū) | 621813103000 | 范穎 | 女 | 100 | 99 | 99.2 | 6 | 預(yù)備黨員 | 無 |
小學(xué)體育教師 | 三元區(qū) | 641913101130 | 王惠諸 | 女 | 105 | 107 | 106 | 1 | 中共黨員 | 無 |
小學(xué)體育教師 | 三元區(qū) | 611913105476 | 廖春梅 | 女 | 99 | 102 | 101 | 2 | 共青團(tuán)員 | 無 |
小學(xué)體育教師 | 三元區(qū) | 621913103170 | 王遠(yuǎn)斌 | 男 | 102 | 100 | 101 | 3 | 群眾 | 無 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 三元區(qū) | 612013105705 | 羅明珠 | 女 | 109 | 117 | 114 | 1 | 共青團(tuán)員 | 參加“三支一扶計(jì)劃” |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 三元區(qū) | 622013103466 | 吳小玲 | 女 | 107 | 114 | 111 | 2 | 中共黨員 | 無 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 三元區(qū) | 642013101208 | 莊美金 | 女 | 98 | 111 | 106 | 3 | 共青團(tuán)員 | 無 |
特殊教育教師 | 三元區(qū) | 645113101609 | 周玥 | 女 | 92 | 101 | 97.2 | 1 | 共青團(tuán)員 | 無 |
特殊教育教師 | 三元區(qū) | 655113106824 | 鄧圓圓 | 女 | 93 | 81.5 | 85.9 | 2 | 共青團(tuán)員 | 無 |
2013年福建省教師委托考試(筆試)成績(筆試)成績進(jìn)入面試人員名單公布 | ||||||||||
招聘崗位 | 所屬 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 教育 | 專業(yè) | 筆試 | 位次 | 政治面貌 | 照顧類別 |
綜合 | 知識 | 成績 | ||||||||
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113200040 | 余繡男 | 女 | 82 | 71 | 75.4 | 1 | 群眾 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113200101 | 林荔紅 | 女 | 72 | 66 | 68.2 | 2 | 群眾 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113200130 | 林積娟 | 女 | 57 | 75.5 | 67.9 | 3 | 群眾 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113200076 | 鄧清娥 | 女 | 63 | 58.5 | 60.3 | 4 | 群眾 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113200158 | 莊海平 | 女 | 56 | 60.5 | 58.5 | 5 | 群眾 | 無 |
幼兒教育教師 | 三元區(qū) | 646113200131 | 黃秀春 | 女 | 56 | 51.5 | 53.1 | 6 | 中共黨員 | 無 |
小學(xué)語文教師 | 三元區(qū) | 641113200162 | 練新娥 | 女 | 63 | 58.5 | 60.1 | 1 | 群眾 | 無 |
小學(xué)語文教師 | 三元區(qū) | 641113200161 | 魏銀蘭 | 女 | 45 | 66.5 | 57.9 | 2 | 群眾 | 無 |
小學(xué)語文教師 | 三元區(qū) | 641113200163 | 鄧榮娣 | 女 | 40 | 47 | 44.2 | 3 | 群眾 | 無 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 三元區(qū) | 641213200164 | 王游榮 | 男 | 64 | 59.5 | 61.1 | 1 | 群眾 | 無 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱