欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 河南教師招聘 >> 開(kāi)封教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省開(kāi)封杞縣招聘小學(xué)教師總成績(jī)

時(shí)間:2012-11-7 12:40:44 點(diǎn)擊:

小學(xué)教師總成績(jī)
  準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī)  總成績(jī) 名次
  20120169 李俊霞 141.5 70.75 81.7 152.45 1
  20120210 屈曉艷 139 69.5 82.67 152.17 2
  20120690 白云飛 142 71 79.3 150.3 3
  20120691 王冰潔 131 65.5 84.33 149.83 4
  20120394 尚利朵 134 67 82.5 149.5 5
  20120024 徐寧 132 66 82.7 148.7 6
  20120123 張蕊 127.5 63.75 84.67 148.42 7
  20120042 陸席席 134 67 81.33 148.33 8
  20120582 劉青青 134 67 81.3 148.3 9
  20120693 王麗 136.5 68.25 80 148.25 10
  20120284 劉曉紅 130 65 83 148 11
  20120489 陳振華 133.5 66.75 81 147.75 12
  20120487 王芳芳 130.5 65.25 82.3 147.55 13
  20120597 謝伊含 132 66 81.33 147.33 14
  20120240 李瓊?cè)A 124 62 85.33 147.33 14
  20120025 劉洪芳 126 63 84.3 147.3 16
  20120527 陳靜靜 128.5 64.25 83 147.25 17
  20120079 李寧寧 131.5 65.75 81.33 147.08 18
  20120578 程習(xí)娜 130.5 65.25 81.7 146.95 19
  20120122 時(shí)華 130.5 65.25 81.6 146.85 20
  20120667 袁中慧 133 66.5 80.33 146.83 21
  20120453 曹曼曼 124 62 84.66 146.66 22
  20120113 陸莉莉 132.5 66.25 80.33 146.58 23
  20120156 高原 127 63.5 83 146.5 24
  20120260 邊勝楠 125.5 62.75 83.67 146.42 25
  20120384 張抗抗 129.5 64.75 81.33 146.08 26
  20120166 焦慧敏 121.5 60.75 85.33 146.08 26
  20120059 任鑫 125.5 62.75 83.3 146.05 28
  20120593 李曉慧 122 61 85 146 29
  20120211 牛明珠 127 63.5 82.33 145.83 30
  20120684 趙文明 121 60.5 85.3 145.8 31
  20120492 曹芹芹 128 64 81.7 145.7 32
  20120258 尹翠麗 123.5 61.75 83.7 145.45 33
  20120388 徐沖 127.5 63.75 81.67 145.42 34
  20120469 李聰慧 127.5 63.75 81.67 145.42 34
  20120700 程敬磊 126 63 82.33 145.33 36
  20120205 黨巧玲 128 64 81 145 37
  20120535 劉陽(yáng) 128 64 80.67 144.67 38
  20120572 何源源 126.5 63.25 81.33 144.58 39
  20120504 劉霞 127 63.5 81 144.5 40
  20120410 孟培培 125.5 62.75 81.7 144.45 41
  20120022 何慧娟 124.5 62.25 82 144.25 42
  20120639 陸勝男 125 62.5 81.7 144.2 43
  20120272 朱楠楠 128 64 80 144 44
  20120406 云莎莎 120.5 60.25 83.66 143.91 45
  20120555 李甜甜 127 63.5 80.33 143.83 46
  20120563 孟照娟 125 62.5 81.33 143.83 46
  20120269 王景 115 57.5 86.33 143.83 46
  20120273 張明月 123 61.5 82.3 143.8 49
  20120605 杜思潼 127.5 63.75 80 143.75 50
  20120326 鄭石榴 121.5 60.75 83 143.75 50
  20120649 孔敏 124.5 62.25 81.33 143.58 52
  20120400 馬艷艷 125 62.5 81 143.5 53
  20120570 趙銀玲 125 62.5 80.66 143.16 54
  20120452 王曼曼 121 60.5 82.33 142.83 55
  20120307 李明月 117 58.5 84.33 142.83 55
  20120056 王秋潔 123.5 61.75 81 142.75 57
  20120581 陳龍飛 121.5 60.75 82 142.75 57
  20120530 李素梅 123 61.5 81 142.5 59
  20120020 何夕霞 121.5 60.75 81.67 142.42 60
  20120661 王春燕 121 60.5 81.67 142.17 61
  20120573 劉松帥 117.5 58.75 83.33 142.08 62
  20120008 張曉娜 119.5 59.75 82.3 142.05 63
  20120074 張鳳英 116 58 84 142 64
  20120028 陸勝杰 118.5 59.25 82.67 141.92 65
  20120285 張瑞鳳 114.5 57.25 84.6 141.85 66
  20120486 李蘭蘭 122.5 61.25 80.33 141.58 67
  20120566 孫利杰 119.5 59.75 81.67 141.42 68
  20120141 魏菁菁 117.5 58.75 82.67 141.42 68
  20120502 陳喜娟 117.5 58.75 82.67 141.42 68
  20120244 王云霞 122.5 61.25 80 141.25 71
  20120015 宋文靜 121 60.5 80.7 141.2 72
  20120526 陳霄雁 121 60.5 80.67 141.17 73
  20120296 李育英 115 57.5 83.67 141.17 73
  20120317 張小玉 118 59 82 141 75
  20120494 趙寒冰 118 59 82 141 75
  20120546 許利霞 118.5 59.25 81.7 140.95 77
  20120003 栗冬亞 121.5 60.75 80 140.75 78
  20120177 武文香 114 57 83.67 140.67 79
  20120343 李芳芳 125 62.5 78 140.5 80
  20120491 趙品 121 60.5 80 140.5 80
  20120439 郝會(huì)楠 119 59.5 81 140.5 80
  20120393 崔沿沿 114.5 57.25 83 140.25 83
  20120061 秦林坤 115 57.5 82.7 140.2 84
  20120531 李興坤 123 61.5 78.67 140.17 85
  20120538 譚娜 116 58 82 140 86
  20120118 劉曉靜 120.5 60.25 79.67 139.92 87
  20120544 喬長(zhǎng)麗 120.5 60.25 79.67 139.92 87
  20120184 晏紅琴 114.5 57.25 82.67 139.92 87
  20120450 楊清華 114.5 57.25 82.67 139.92 87
  20120484 張芳潔 117 58.5 81.33 139.83 91
  20120084 翟常春 119.5 59.75 80 139.75 92
  20120157 邢建梅 119.5 59.75 80 139.75 92
  20120460 趙文龍 111.5 55.75 84 139.75 92
  20120230 卞煥煥 112 56 83.7 139.7 95
  20120223 李敏 119 59.5 80 139.5 96
  20120470 孫嚴(yán) 113 56.5 83 139.5 96
  20120521 孫永強(qiáng) 119.5 59.75 79.67 139.42 98
  20120336 畢寶寶 117.5 58.75 80.67 139.42 98
  20120076 付占玉 116.5 58.25 81 139.25 100
  20120456 徐利梅 112.5 56.25 83 139.25 100
  20120569 葛麗紅 117.5 58.75 80.33 139.08 102
  20120088 郭倩倩 116 58 81 139 103
  20120548 馬杰 116.5 58.25 80.67 138.92 104
  20120449 宋彥平 114.5 57.25 81.66 138.91 105
  20120429 劉晨晨 119.5 59.75 79 138.75 106
  20120128 張鳳明 117.5 58.75 80 138.75 106
  20120261 栗潔 114 57 81.67 138.67 108
  20120107 季紅鳳 112 56 82.67 138.67 108
  20120089 王保險(xiǎn) 112.5 56.25 82.3 138.55 110
  20120266 岳二艷 117 58.5 80 138.5 111
  20120545 任華 111.5 55.75 82.67 138.42 112
  20120383 劉莉莉 118 59 79.33 138.33 113
  20120243 王明明 112 56 82.33 138.33 113
  20120445 李磊 110.5 55.25 83 138.25 115
  20120078 胡寧 115 57.5 80.67 138.17 116
  20120420 王二麗 111 55.5 82.67 138.17 116
  20120670 楊秀艷 115.5 57.75 80.33 138.08 118
  20120172 郭洪瑞 113.5 56.75 81.33 138.08 118
  20120190 陸向暉 112 56 82 138 120
  20120035 王靜靜 114.5 57.25 80.7 137.95 121
  20120580 李娟 115 57.5 80 137.5 122
  20120671 楊秀鳳 113 56.5 81 137.5 122
  20120676 王杰 113 56.5 81 137.5 122
  20120481 汪納納 114.5 57.25 80 137.25 125
  20120682 許蔚倩 110.5 55.25 82 137.25 125
  20120657 梁佳靜 113.5 56.75 80.3 137.05 127
  20120198 焦沙沙 114 57 80 137 128
  20120434 李倩 112 56 81 137 128
  20120697 許杰 112 56 81 137 128
  20120396 王鳳華 113 56.5 80 136.5 131
  20120014 安方方 111 55.5 81 136.5 131
  20120431 宋安寧 111.5 55.75 80.67 136.42 133
  20120496 高莎莎 111.5 55.75 80.67 136.42 133
  20120575 李錦 111.5 55.75 80.67 136.42 133
  20120461 張巖 112.5 56.25 80 136.25 136
  20120370 孔云霞 110.5 55.25 81 136.25 136
  20120200 張敏 110.5 55.25 80.7 135.95 138
  20120054 李丹丹 110.5 55.25 80.33 135.58 139
  20120339 王倩 110.5 55.25 80.33 135.58 139
  20120129 王文瑩 111 55.5 79.67 135.17 141
  20120368 曹志全 120.5 60.25 74.33 134.58 142
  20120583 夏同旗 111 55.5 77 132.5 143
  20120629 袁好永 111 55.5 76.67 132.17 144
  20120586 林雪晴 129 64.5   64.5 145
  20120220 晁霞 125.5 62.75   62.75 146
  20120075 潘冰潔 123 61.5   61.5 147

 

杞高數(shù)學(xué)總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120726 王超越 147.5 73.75 80.6 154.35 1  
20120720 師運(yùn)鵬 137 68.5 82.6 151.1 2  
20120723 高利利 126 63 82.5 145.5 3  
20120722 鄭丹丹 122 61 81.5 142.5 4  
于高數(shù)學(xué)總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120729 王紅燕 141 70.5 83 153.5 1  
20120728 王魁 118.5 59.25 80.8 140.05 2  
于高語(yǔ)文總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120743 張盼盼 138 69 81.6 150.6 1  
20120732 史玉春 137.5 68.75 81.41 150.16 2  
20120739 劉博 133 66.5 83.4 149.9 3  
20120734 王樹(shù)青 136.5 68.25 80.8 149.05 4  
20120741 江芳芳 130.5 65.25 82 147.25 5  
20120742 王詩(shī)淇 131 65.5 81.2 146.7 6  
20120730 朱小亭 127 63.5 81.5 145 7  
20120736 趙慧娟 127 63.5 80.1 143.6 8  
20120740 安琪 131 65.5   65.5 9  
杞高外語(yǔ)總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120753 史法卿 140.5 70.25 82.6 152.85 1  
20120755 葛沙沙 138.5 69.25 81.5 150.75 2  
杞高歷史總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120760 朱俊平 143.5 71.75 82 153.75 1  
20120761 張艷敏 143 71.5 81.4 152.9 2  
于高生物總成績(jī)
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次
20120768 朱寶敏 162.5 81.25 83.2 164.45 1
20120772 段琳 145 72.5 84.7 157.2 2
20120766 董鳳娟 146.5 73.25 83.1 156.35 3
20120769 張志娜 141 70.5 82.7 153.2 4
20120767 湯秋方 108 54 82.5 136.5 5
20120765 邢冉冉 108.5 54.25 82 136.25 6
 
 
杞高計(jì)算機(jī)總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120776 賈玉華 133 66.5 81.5 148 1  
20120773 張琳 122.5 61.25 82.7 143.95 2  
職專體育總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120781 吳兵兵 129 64.5 84.2 148.7 1  
20120783 趙麗敏 120.5 60.25 82 142.25 2  
20120785 蔣曉偉 120.5 60.25 80.1 140.35 3  
               
于高體育總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120787 李安梅 112 56 82.2 138.2 1  
20120786 邊開(kāi)顏 106 53 82.6 135.6 2  
 
 
職專美術(shù)總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120793 郭瑞芳 119.5 59.75 82.3 142.05 1  
20120791 焦迎春 118.5 59.25 81 140.25 2  
               
               
杞高化學(xué)總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120794 代文華 170 85 83.2 168.2 1  
20120797 李國(guó)艷 143.5 71.75 82 153.75 2  
               
于高化學(xué)總成績(jī)  
編號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次  
20120803 李光 160.5 80.25 82.1 162.35 1  
20120801 婁麗霞 143 71.5 82.3 153.8 2

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)