欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 河南教師招聘 >> 洛陽(yáng)教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)考試招聘教師面試人員總成績(jī)公示

時(shí)間:2012-11-22 8:53:12 點(diǎn)擊:

根據(jù)《2012年洛龍區(qū)考試招聘教師公告》規(guī)定的程序和辦法,現(xiàn)將面試人員總成績(jī)予以公示,接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督,公示期從2012年11月19日至11月25日。

公示期后,將對(duì)符合進(jìn)入體檢條件人員及體檢有關(guān)事宜另行通知。

監(jiān)督電話:63255573

咨詢電話:63213845

附件:2012年洛龍區(qū)考試招聘教師面試人員總成績(jī).xls

 

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考專業(yè) 卷面成績(jī) 加分 筆試成績(jī) 筆試折50% 面試成績(jī) 面試折50% 總成績(jī) 綜合排序 備注
12014020221 田甜 初中地理 72 10 82 41 89.8 44.9 85.9 1 加分對(duì)象
12014020206 孫璐 初中地理 79.5   79.5 39.8 87.2 43.6 83.4 2  
12014010125 康倩倩 初中化學(xué) 79.5   79.5 39.8 90.8 45.4 85.2 1  
12014010223 董雪紅 初中化學(xué) 81.5   81.5 40.8 85 42.5 83.3 2  
12014010216 謝莉 初中化學(xué) 79.5   79.5 39.8 84.8 42.4 82.2 3  
12014010115 張會(huì)朋 初中化學(xué) 79   79 39.5 83.2 41.6 81.1 4  
12014011016 馬高倩 初中歷史 88.5   88.5 44.3 85.2 42.6 86.9 1  
12014011013 韋瑜潔 初中歷史 83   83 41.5 81.2 40.6 82.1 2  
12014030716 倪利芳 初中數(shù)學(xué) 84.5   84.5 42.3 88.2 44.1 86.4 1  
12014030519 田曉利 初中數(shù)學(xué) 81.5   81.5 40.8 90.4 45.2 86 2  
12014031001 李新英 初中數(shù)學(xué) 82   82 41 88.8 44.4 85.4 3  
12014030701 鄭小靜 初中數(shù)學(xué) 86.5   86.5 43.3 83 41.5 84.8 4  
12014030817 劉幸云 初中數(shù)學(xué) 85   85 42.5 83.2 41.6 84.1 5  
12014030520 郭巖琢 初中數(shù)學(xué) 79   79 39.5 87.2 43.6 83.1 6  
12014030806 何倩倩 初中數(shù)學(xué) 82.5   82.5 41.3 80.8 40.4 81.7 7  
12014030803 李瑞潔 初中數(shù)學(xué) 79.5   79.5 39.8 82.8 41.4 81.2 8  
12014030613 李銅鈴 初中數(shù)學(xué) 80.5   80.5 40.3 81 40.5 80.8 9  
12014030802 殷真真 初中數(shù)學(xué) 83   83 41.5 78.4 39.2 80.7 10  
12014030705 周哲 初中數(shù)學(xué) 79   79 39.5 81.4 40.7 80.2 11  
12014030809 張佳 初中數(shù)學(xué) 78.5   78.5 39.3 80.2 40.1 79.4 12  
12014031527 周洪峰 初中物理 81   81 40.5 87.6 43.8 84.3 1  
12014031607 郭玉果 初中物理 81.5   81.5 40.8 81.6 40.8 81.6 2  
12014031613 胡功臣 初中物理 78.5   78.5 39.3 81.2 40.6 79.9 3  
12014031617 裴松鵬 初中物理 78.5   78.5 39.3 79.2 39.6 78.9 4  
12014031506 李元元 初中英語(yǔ) 90   90 45 85.4 42.7 87.7 1  
12014031504 劉明明 初中英語(yǔ) 84   84 42 90.4 45.2 87.2 2  
12014031421 史亞瓊 初中英語(yǔ) 84.5   84.5 42.3 88 44 86.3 3  
12014031228 楊菁逸 初中英語(yǔ) 84   84 42 86.8 43.4 85.4 4  
12014031211 王丹 初中英語(yǔ) 84   84 42 86.6 43.3 85.3 5  
12014031016 胡長(zhǎng)錦 初中英語(yǔ) 85.5   85.5 42.8 84.8 42.4 85.2 6  
12014031123 付會(huì)娟 初中英語(yǔ) 84   84 42 83.2 41.6 83.6 7  
12014030504 薛佳慧 初中語(yǔ)文 88.5   88.5 44.3 89.2 44.6 88.9 1  
12014030130 劉沙沙 初中語(yǔ)文 86   86 43 91 45.5 88.5 2  
12014030510 張新潔 初中語(yǔ)文 82.5   82.5 41.3 90 45 86.3 3  
12014030215 宋丹丹 初中語(yǔ)文 84   84 42 85.8 42.9 84.9 4  
12014030408 唐義 初中語(yǔ)文 72.5 10 82.5 41.3 84.4 42.2 83.5 5 加分對(duì)象
12014030120 魏曉紅 初中語(yǔ)文 77.5 10 87.5 43.8 78.4 39.2 83 6 加分對(duì)象
12014030106 劉詩(shī)哲 初中語(yǔ)文 81   81 40.5 84.8 42.4 82.9 7  
12014030227 李雪冬 初中語(yǔ)文 87   87 43.5 74.4 37.2 80.7 8  
12014030121 董燕子 初中語(yǔ)文 81   81 40.5 80 40 80.5 9  
12014030413 王娜 初中語(yǔ)文 81.5   81.5 40.8 78.4 39.2 80 10  
12014030507 喬依娜 初中語(yǔ)文 85   85 42.5 ### ### 11  
12014020117 王冰麗 初中政治 83   83 41.5 86 43 84.5 1  
12014020123 趙三平 初中政治 79   79 39.5 83.4 41.7 81.2 2  
12014020105 劉萌萌 初中政治 79   79 39.5 79.8 39.9 79.4 3  
12014010302 王變濤 小學(xué)美術(shù)     81.5 40.8 88.4 44.2 85 1 免試對(duì)象
12014010712 范歆博 小學(xué)美術(shù) 81.5   81.5 40.8 86.8 43.4 84.2 2  
12014010512 王小莎 小學(xué)美術(shù) 81   81 40.5 86.8 43.4 83.9 3  
12014010605 孫利萍 小學(xué)美術(shù) 70.5 10 80.5 40.3 80.6 40.3 80.6 4 加分對(duì)象
12014032111 石一琇 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 42 91.6 45.8 87.8 1  
12014032301 高曉靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 82   82 41 93.2 46.6 87.6 2  
12014031813 高培 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 42 90.6 45.3 87.3 3  
12014032130 張利利 小學(xué)數(shù)學(xué) 81   81 40.5 92.4 46.2 86.7 4  
12014032003 于兵娜 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 10 89 44.5 83.4 41.7 86.2 5 加分對(duì)象
12014032223 王曉 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.5   85.5 42.8 84.8 42.4 85.2 6  
12014032415 常潤(rùn)曉 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 10 86 43 84 42 85 7 加分對(duì)象
12014031902 王小靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 42 85.4 42.7 84.7 8  
12014031629 上官樂樂 小學(xué)數(shù)學(xué) 87   87 43.5 81.2 40.6 84.1 9  
12014032128 胡俊文 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.5   80.5 40.3 86.2 43.1 83.4 10  
12014032213 薛涵 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.5   82.5 41.3 83.8 41.9 83.2 11  
12014032216 任瑞丹 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 42 82.2 41.1 83.1 12  
12014032126 韓瑩瑩 小學(xué)數(shù)學(xué) 83   83 41.5 83 41.5 83 13  
12014032109 劉紅燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.5 10 86.5 43.3 79.4 39.7 83 13 加分對(duì)象
12014031725 閔曉莉 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.5   82.5 41.3 82 41 82.3 15  
12014032503 黃歡歡 小學(xué)數(shù)學(xué) 72.5 10 82.5 41.3 81.8 40.9 82.2 16 加分對(duì)象
12014032104 林青青 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 10 81 40.5 83 41.5 82 17 加分對(duì)象
12014032017 田海美 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5   83.5 41.8 80.2 40.1 81.9 18  
12014032127 王雙利 小學(xué)數(shù)學(xué) 70.5 10 80.5 40.3 82.2 41.1 81.4 19 加分對(duì)象
12014032322 張小娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 82   82 41 80.6 40.3 81.3 20  
12014032406 張曉暉 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 10 81 40.5 79.4 39.7 80.2 21 加分對(duì)象
12014032502 王會(huì)紅 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.5   80.5 40.3 77.4 38.7 79 22  
12014032524 馬靜亞 小學(xué)體育 82   82 41 86.8 43.4 84.4 1  
12014032606 何元超 小學(xué)體育 79.5   79.5 39.8 89 44.5 84.3 2  
12014032710 馬燕群 小學(xué)體育 79   79 39.5 84 42 81.5 3  
12014032630 尚社濤 小學(xué)體育 78   78 39 78.8 39.4 78.4 4  
12014033003 吳珊珊 小學(xué)音樂 83.5   83.5 41.8 88.2 44.1 85.9 1  
12014032910 鄧潔 小學(xué)音樂 84   84 42 86.8 43.4 85.4 2  
12014032920 鮑盼盼 小學(xué)音樂     84 42 84 42 84 3 免試對(duì)象
12014033006 趙楠 小學(xué)音樂 81   81 40.5 82.6 41.3 81.8 4  
12014012309 張純純 小學(xué)英語(yǔ) 87   87 43.5 91.4 45.7 89.2 1  
12014011404 趙利鴿 小學(xué)英語(yǔ) 86.5   86.5 43.3 90.6 45.3 88.6 2  
12014012105 賈麗娟 小學(xué)英語(yǔ) 88   88 44 88.8 44.4 88.4 3  
12014011413 王田田 小學(xué)英語(yǔ) 78.5 10 88.5 44.3 87.4 43.7 88 4 加分對(duì)象
12014011105 白倩 小學(xué)英語(yǔ) 87.5   87.5 43.8 87 43.5 87.3 5  
12014011312 王金 小學(xué)英語(yǔ) 87   87 43.5 87 43.5 87 6  
12014011314 崔陽(yáng)冉 小學(xué)英語(yǔ) 86.5   86.5 43.3 86.8 43.4 86.7 7  
12014012125 張利霞 小學(xué)英語(yǔ)     88 44 84.8 42.4 86.4 8 免試對(duì)象
12014011516 李永輝 小學(xué)英語(yǔ)     88 44 78.8 39.4 83.4 9 免試對(duì)象
12014020819 劉曉燕 小學(xué)語(yǔ)文 88   88 44 94.4 47.2 91.2 1  
12014020615 朱琪 小學(xué)語(yǔ)文 85.5   85.5 42.8 94.6 47.3 90.1 2  
12014021927 張靜雯 小學(xué)語(yǔ)文 86.5   86.5 43.3 93.2 46.6 89.9 3  
12014021907 白雪平 小學(xué)語(yǔ)文 81.5 10 91.5 45.8 86.6 43.3 89.1 4 加分對(duì)象
12014021121 史征征 小學(xué)語(yǔ)文 84.5   84.5 42.3 93.4 46.7 89 5  
12014020506 馬迎春 小學(xué)語(yǔ)文 88.5   88.5 44.3 88.2 44.1 88.4 6  
12014020720 劉江鋒 小學(xué)語(yǔ)文 79.5 10 89.5 44.8 86 43 87.8 7 加分對(duì)象
12014020605 牛菲卓 小學(xué)語(yǔ)文 83   83 41.5 92.2 46.1 87.6 8  
12014021306 李文靜 小學(xué)語(yǔ)文 84   84 42 90 45 87 9  
12014021411 崔紅麗 小學(xué)語(yǔ)文 85   85 42.5 88.8 44.4 86.9 10  
12014021418 趙靜 小學(xué)語(yǔ)文 83.5   83.5 41.8 89.6 44.8 86.6 11  
12014020606 劉智娟 小學(xué)語(yǔ)文 78 10 88 44 83.6 41.8 85.8 12 加分對(duì)象
12014021428 王晶 小學(xué)語(yǔ)文 84.5   84.5 42.3 87 43.5 85.8 12  
12014020804 沈明亮 小學(xué)語(yǔ)文 73.5 10 83.5 41.8 87.8 43.9 85.7 14 加分對(duì)象
12014020418 暢靜靜 小學(xué)語(yǔ)文 75 10 85 42.5 86 43 85.5 15 加分對(duì)象
12014020307 徐麗娟 小學(xué)語(yǔ)文 77 10 87 43.5 83.4 41.7 85.2 16 加分對(duì)象
12014021029 楊亞曼 小學(xué)語(yǔ)文 82.5   82.5 41.3 87.6 43.8 85.1 17  
12014021918 苗沙沙 小學(xué)語(yǔ)文 82.5   82.5 41.3 87 43.5 84.8 18  
12014020822 王猛 小學(xué)語(yǔ)文 87   87 43.5 81.6 40.8 84.3 19  
12014020518 陳成成 小學(xué)語(yǔ)文 82.5   82.5 41.3 85.6 42.8 84.1 20  
12014021828 徐利亞 小學(xué)語(yǔ)文 82.5   82.5 41.3 84.6 42.3 83.6 21  

洛龍區(qū)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組

二0一二年十一月十九日

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)