序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 時間及專業(yè) | 報考崗位 | 加分類別與分?jǐn)?shù) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)時間 | 發(fā)證部門 | 加分依據(jù) |
1 | 630112101822 | 林麗彬 | 女 | 86.04 | 2010年6月福建師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 秀嶼區(qū)平海東湖中學(xué) | 2010.6-2012.6 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發(fā)[2009]221號 |
2 | 630112102053 | 鄭素英 | 女 | 88.10 | 2009年6月寧德師專 語文教育 | 小學(xué)語文 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 秀嶼區(qū)埭頭筶杯小學(xué) | 2009.12-2011.12 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發(fā)[2009]221號 |
3 | 630112101701 | 陳雅萍 | 女 | 86.09 | 2009年7月莆田學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 秀嶼區(qū)平海東湖中學(xué) | 2009.7-2011.7 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發(fā)[2009]221號 |
4 | 630112100860 | 柯玲艷 | 女 | 87.04 | 2009年7月莆田學(xué)院 美術(shù)學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 荔城區(qū)北高江邊小學(xué) | 2009.12-2011.12 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發(fā)[2009]221號 |
5 | 630112100849 | 李明 | 男 | 87.07 | 2007年6月莆田學(xué)院藝術(shù)系美術(shù)教育國畫專業(yè) | 小學(xué)美術(shù) | 榮立三等功退役士兵加2分,獲得優(yōu)秀士兵加1分,入伍前是全日制普通大專以上畢業(yè)生加5分,共8分 | 武警南平 支隊 | 2009.12-2011.11 | 武警南平支隊 | 閩人發(fā)[2006]10號 |
6 | 630112100626 | 鄭柏鶯 | 女 | 84.10 | 2006年7月莆田學(xué)院 計算機圖形圖像制作 | 小學(xué)信息 | 高校畢業(yè)生服務(wù)社區(qū)計劃考核合格加5分 | 仙游鯉城街道東門社區(qū) | 2009.7-2011.6 | 省民政廳 | 閩民建[2009]128號 |
7 | 630112102192 | 鄭麗芳 | 女 | 87.11 | 2010年6月閩江學(xué)院 英語教育 | 幼教 | 省“三支一扶”考核合格加5分 | 荔城區(qū) 清江中學(xué) | 2010.6-2012.6 | 省“三支一扶”辦 | 閩人發(fā)[2009]221號 |
公示時間:2012年7月4日-7月10日 公示電話:0594-2212325 來訪、來電時間:正常工作時間 接待股室:荔城區(qū)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(荔城區(qū)教育局805室) 來信投寄:荔城區(qū)教育局組織人事股 歡迎群眾在公示期間以來電、來信、來訪的形式反映情況 |