欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 福建教師招聘 >> 莆田教師招聘 >> 內(nèi)容

福建省莆田市涵江區(qū)2012年公開招聘新教師補(bǔ)充通知(五)

時間:2012-7-18 8:58:06 點(diǎn)擊:

因考務(wù)工作安排需要,涵江區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師面試考生簽到時間從原定的2012年7月23日7:00—7:30提前至6:00—6:30。逾期視為自動放棄。
  附:涵江區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師進(jìn)入面試人員名單.xls
                                               涵江區(qū)公開招聘新教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組

                                                          二O一二年七月十六日

涵江區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師進(jìn)入面試人員名單
序號 招聘崗位 準(zhǔn)考證號碼 教育綜合 專業(yè)知識 筆試成績 位次 照顧類別 備注
1 幼兒教育 630112102164 109.50 116.50 113.70 1  
2 幼兒教育 610112105668 109.00 110.00 109.60 2  
3 幼兒教育 630112102311 103.50 108.00 106.20 3  
4 幼兒教育 630112102245 103.50 103.50 103.50 4  
5 幼兒教育 630112102422 106.00 101.00 103.00 5  
6 幼兒教育 630112102299 110.00 97.50 102.50 6  
7 幼兒教育 630112102304 113.00 93.00 101.00 7  
8 幼兒教育 630112102135 95.50 104.50 100.90 8  
9 幼兒教育 630112102451 104.50 98.50 100.90 8  
10 幼兒教育 610112105024 99.50 100.00 99.80 10  
11 幼兒教育 630112102223 112.00 90.50 99.10 11  
12 幼兒教育 630112102243 118.50 83.00 97.20 12  
13 幼兒教育 610112105156 97.50 94.00 95.40 13  
14 幼兒教育 680112101866 107.00 86.50 94.70 14  
15 幼兒教育 630112102136 103.00 89.00 94.60 15  
16 幼兒教育 630112102435 97.00 92.50 94.30 16  
17 幼兒教育 630112102308 98.00 91.50 94.10 17  
18 幼兒教育 630112102208 110.00 82.00 93.20 18  
19 幼兒教育 630112102239 93.50 92.00 92.60 19  
20 幼兒教育 650112105762 96.50 88.50 91.70 20  
21 幼兒教育 630112102277 92.50 90.50 91.30 21  
22 幼兒教育 610112104863 97.00 85.50 90.10 22  
23 幼兒教育 630112102374 90.50 88.50 89.30 23  
24 幼兒教育 630112102463 98.50 82.50 88.90 24  
25 幼兒教育 610112104812 93.00 85.00 88.20 25  
26 幼兒教育 610112104963 90.00 87.00 88.20 25  
27 幼兒教育 630112102232 80.00 93.00 87.80 27  
28 幼兒教育 630112102227 97.00 80.50 87.10 28  
29 幼兒教育 630112102231 84.00 89.00 87.00 29  
30 幼兒教育 630112102187 92.00 83.00 86.60 30  
31 幼兒教育 670112101494 102.50 75.00 86.00 31  
32 幼兒教育 690112101537 86.50 85.00 85.60 32  
33 幼兒教育 630112102235 89.00 83.00 85.40 33  
34 幼兒教育 630112102254 87.00 84.00 85.20 34  
35 幼兒教育 630112102332 81.50 87.50 85.10 35  
36 幼兒教育 630112102479 97.00 76.50 84.70 36  
37 幼兒教育 630112102131 89.00 81.50 84.50 37  
38 幼兒教育 630112102247 90.00 79.50 83.70 38  
39 幼兒教育 630112102267 93.50 77.00 83.60 39  
40 幼兒教育 630112102344 88.50 80.00 83.40 40  
41 幼兒教育 630112102199 98.50 73.00 83.20 41  
42 幼兒教育 630112102372 91.50 77.50 83.10 42  
43 幼兒教育 630112102229 96.00 74.00 82.80 43  
44 幼兒教育 650112105394 90.00 77.50 82.50 44  
45 幼兒教育 610112104801 85.50 79.50 81.90 45  
46 幼兒教育 630112102378 82.50 81.50 81.90 45  
47 幼兒教育 630112102341 98.00 71.00 81.80 47  
48 幼兒教育 630112102190 72.00 88.00 81.60 48  
49 幼兒教育 630112102418 76.50 84.50 81.30 49  
50 幼兒教育 630112102449 84.50 77.00 80.00 50  
51 幼兒教育 630112102149 77.50 80.50 79.30 51  
52 幼兒教育 630112102423 72.50 83.00 78.80 52  
53 幼兒教育 630112102467 97.50 66.00 78.60 53  
54 幼兒教育 630112102349 71.00 83.50 78.50 54  
55 幼兒教育 630112102196 85.00 73.50 78.10 55  
56 幼兒教育 630112102429 76.00 78.50 77.50 56  
57 幼兒教育 630112102448 74.00 79.00 77.00 57  
58 幼兒教育 630112102354 71.00 79.50 76.10 58  
59 幼兒教育 630112102490 79.00 74.00 76.00 59  
60 幼兒教育 630112102456 84.00 69.00 75.00 60  
61 幼兒教育 650112105706 83.50 68.50 74.50 61  
62 幼兒教育 630112102165 73.50 72.50 72.90 62  
63 幼兒教育 630112102419 62.50 78.50 72.10 63  
64 幼兒教育 630112102296 84.50 63.50 71.90 64  
65 幼兒教育 630112102367 75.00 69.00 71.40 65  
66 幼兒教育 630112102167 85.00 61.50 70.90 66  
67 幼兒教育 630112102128 67.50 72.00 70.20 67  
68 幼兒教育 630112102474 64.50 74.00 70.20 67  
69 幼兒教育 630112102197 67.00 70.50 69.10 69  
70 幼兒教育 630112102356 75.50 64.50 68.90 70  
71 幼兒教育 650112105601 78.50 62.50 68.90 70  
72 幼兒教育 630112102260 73.50 65.50 68.70 72  
73 幼兒教育 630112102302 79.00 58.00 66.40 73  
74 幼兒教育 630112102194 70.50 63.50 66.30 74  
75 幼兒教育 630112102355 67.00 64.00 65.20 75  
76 幼兒教育 630112102404 70.50 60.00 64.20 76  
77 幼兒教育 690112101634 73.50 56.00 63.00 77  
78 幼兒教育 630112102204 70.50 57.50 62.70 78  
79 幼兒教育 630112102339 66.00 60.50 62.70 78  
80 幼兒教育 630112102384 69.50 55.00 60.80 80  
81 幼兒教育 630112102151 69.50 53.00 59.60 81  
82 幼兒教育 630112102143 51.50 59.50 56.30 82  
83 幼兒教育 630112102237 57.50 54.00 55.40 83  
84 幼兒教育 640112101460 43.00 62.00 54.40 84  
85 幼兒教育 630112102395 47.50 51.50 49.90 85  
86 幼兒教育 630112102157 50.00 44.00 46.40 86  
87 幼兒教育 630112102392 45.50 38.00 41.00 87  
1 小學(xué)語文 630112101920 122.50 115.00 118.00 1  
2 小學(xué)語文 630112101923 110.50 113.00 112.00 2  
3 小學(xué)語文 630112102067 116.50 107.50 111.10 3  
4 小學(xué)語文 630112101974 115.50 106.00 109.80 4  
5 小學(xué)語文 630112102118 115.00 105.50 109.30 5  
6 小學(xué)語文 630112102011 109.50 108.00 108.60 6  
7 小學(xué)語文 630112101792 116.00 103.50 108.50 7  
8 小學(xué)語文 630112102055 107.00 108.00 107.60 8  
9 小學(xué)語文 630112101919 106.50 107.50 107.10 9  
10 小學(xué)語文 630112101773 112.00 103.00 106.60 10  
11 小學(xué)語文 630112101926 97.50 110.50 105.30 11  
12 小學(xué)語文 630112101822 99.50 100.50 105.10 12 三支一扶筆試總分加5分  
13 小學(xué)語文 630112101837 109.50 101.50 104.70 13  
14 小學(xué)語文 630112101934 104.00 105.00 104.60 14  
15 小學(xué)語文 630112102008 109.00 101.50 104.50 15  
16 小學(xué)語文 630112101910 99.50 106.50 103.70 16  
17 小學(xué)語文 630112101795 114.50 95.50 103.10 17  
18 小學(xué)語文 630112101763 101.50 103.50 102.70 18  
19 小學(xué)語文 630112102012 105.50 100.50 102.50 19  
20 小學(xué)語文 630112101874 109.00 98.00 102.40 20  
21 小學(xué)語文 650112103899 107.00 99.00 102.20 21  
22 小學(xué)語文 630112102056 103.50 100.50 101.70 22  
23 小學(xué)語文 630112101850 104.00 100.00 101.60 23  
24 小學(xué)語文 630112102109 104.00 100.00 101.60 23  
25 小學(xué)語文 630112102021 99.00 102.50 101.10 25  
26 小學(xué)語文 630112101950 98.00 101.50 100.10 26  
27 小學(xué)語文 630112102007 97.50 100.50 99.30 27  
28 小學(xué)語文 630112102115 92.00 103.50 98.90 28  
1 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101531 125.00 131.50 128.90 1  
2 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101523 117.50 128.50 124.10 2  
3 小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101051 112.00 130.50 123.10 3  
4 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101560 115.50 128.00 123.00 4  
5 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101384 119.00 124.50 122.30 5  
6 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101457 107.00 129.50 120.50 6  
7 小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101128 112.00 124.00 119.20 7  
8 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101504 118.50 119.00 118.80 8  
9 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101493 124.00 115.00 118.60 9  
10 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101642 121.50 115.00 117.60 10  
11 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101515 122.50 113.00 116.80 11  
12 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101617 116.50 116.50 116.50 12  
13 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103567 105.00 115.00 116.00 13 三支一扶筆試總分加5分  
14 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101405 123.00 109.50 114.90 14  
15 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101559 111.50 117.00 114.80 15  
16 小學(xué)數(shù)學(xué) 620112102824 111.00 117.00 114.60 16  
17 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101583 116.50 113.00 114.40 17  
18 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101592 111.00 116.50 114.30 18  
19 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101755 104.50 120.50 114.10 19  
20 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101443 103.50 121.00 114.00 20  
21 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101406 111.50 115.50 113.90 21  
22 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101600 104.00 120.50 113.90 21  
23 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101698 124.50 106.50 113.70 23  
24 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101753 112.00 113.50 112.90 24  
25 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101530 110.50 114.00 112.60 25  
26 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101422 102.50 119.00 112.40 26  
27 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101754 102.50 118.50 112.10 27  
28 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101514 109.00 114.00 112.00 28  
29 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103745 110.50 112.50 111.70 29  
30 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101682 103.00 117.50 111.70 29  
31 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101630 110.50 111.50 111.10 31  
32 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101479 104.50 107.00 111.00 32 三支一扶筆試總分加5分  
33 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101585 116.00 107.50 110.90 33  
1 小學(xué)英語 630112100968 111.00 125.00 119.40 1  
2 小學(xué)英語 630112100979 113.50 119.75 117.25 2  
3 小學(xué)英語 630112101272 120.00 112.00 115.20 3  
4 小學(xué)英語 630112101102 108.00 116.75 113.25 4  
5 小學(xué)英語 630112101261 110.50 115.00 113.20 5  
6 小學(xué)英語 630112100972 105.00 118.50 113.10 6  
7 小學(xué)英語 630112101004 102.50 117.75 111.65 7  
8 小學(xué)英語 630112101170 98.00 119.75 111.05 8  
9 小學(xué)英語 630112101088 110.00 110.75 110.45 9  
10 小學(xué)英語 650112102660 108.00 108.25 108.15 10  
11 小學(xué)英語 630112101166 111.00 102.50 105.90 11  
1 中學(xué)語文 630112100527 124.50 120.50 122.10 1  
2 中學(xué)語文 630112100539 94.00 117.50 108.10 2  
3 中學(xué)語文 670112100398 96.00 103.00 100.20 3  
1 中學(xué)歷史 630112100091 109.50 101.50 104.70 1  
2 中學(xué)歷史 630112100100 105.00 104.50 104.70 1  
3 中學(xué)歷史 630112100103 100.50 106.50 104.10 3  

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)