2012年福建省中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘考試(筆試)成績(jī)匯總表(小學(xué)音樂(lè)) |
| | | | | | | |
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100924 | 潘燕萍 | 女 | 113.50 | 120.00 | 117.40 | 1 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101718 | 劉群芳 | 女 | 105.50 | 121.50 | 115.10 | 2 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101588 | 陳晶晶 | 女 | 107.00 | 110.50 | 109.10 | 3 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100893 | 吳靜怡 | 女 | 95.00 | 117.00 | 108.20 | 4 |
小學(xué)音樂(lè) | 620112101795 | 朱晨曦 | 女 | 95.00 | 114.00 | 106.40 | 5 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101715 | 林振財(cái) | 男 | 96.00 | 113.00 | 106.20 | 6 |
小學(xué)音樂(lè) | 680112100803 | 吳珊平 | 女 | 91.50 | 114.00 | 105.00 | 7 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100908 | 柯澤萍 | 女 | 101.00 | 107.50 | 104.90 | 8 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100911 | 李乾芳 | 女 | 104.50 | 105.00 | 104.80 | 9 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100895 | 陳雪瑩 | 女 | 88.00 | 113.00 | 103.00 | 10 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100912 | 黃珊 | 女 | 96.00 | 105.00 | 101.40 | 11 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101586 | 陳玲星 | 女 | 87.50 | 109.00 | 100.40 | 12 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101301 | 柯玉鳳 | 女 | 76.00 | 116.50 | 100.30 | 13 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100920 | 陳萍 | 女 | 85.00 | 109.50 | 99.70 | 14 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101420 | 湯晶晶 | 女 | 89.50 | 106.00 | 99.40 | 15 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101475 | 蔡雪琴 | 女 | 86.50 | 106.50 | 98.50 | 16 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100923 | 田詠媛 | 女 | 83.50 | 107.50 | 97.90 | 17 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101342 | 洪莉娜 | 女 | 77.50 | 110.50 | 97.30 | 18 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101399 | 康巧玲 | 女 | 93.00 | 100.00 | 97.20 | 19 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100909 | 林嘉華 | 女 | 90.50 | 98.50 | 95.30 | 20 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101604 | 李梁燕 | 女 | 92.00 | 96.50 | 94.70 | 21 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100902 | 楊金鶯 | 女 | 84.00 | 99.00 | 93.00 | 22 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100903 | 方超 | 男 | 73.50 | 104.00 | 91.80 | 23 |
小學(xué)音樂(lè) | 690112100713 | 吳燕 | 女 | 82.00 | 94.00 | 89.20 | 24 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100916 | 楊春治 | 女 | 71.00 | 101.00 | 89.00 | 25 |
小學(xué)音樂(lè) | 680112100757 | 李萍萍 | 女 | 72.00 | 100.00 | 88.80 | 26 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100891 | 許四妹 | 女 | 68.50 | 102.00 | 88.60 | 27 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100905 | 林晗 | 女 | 79.50 | 93.00 | 87.60 | 28 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101457 | 劉恩惠 | 女 | 79.50 | 93.00 | 87.60 | 28 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100897 | 盧雁 | 女 | 71.50 | 97.50 | 87.10 | 30 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100907 | 翁少凡 | 女 | 70.00 | 97.00 | 86.20 | 31 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101445 | 董林 | 女 | 69.00 | 97.50 | 86.10 | 32 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101409 | 陳廣健 | 男 | 65.50 | 97.00 | 84.40 | 33 |
小學(xué)音樂(lè) | 680112100854 | 黃紫霞 | 女 | 56.00 | 102.00 | 83.60 | 34 |
小學(xué)音樂(lè) | 690112100703 | 鄭小燕 | 女 | 73.00 | 90.50 | 83.50 | 35 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100921 | 鄭麗芬 | 女 | 58.00 | 99.50 | 82.90 | 36 |
小學(xué)音樂(lè) | 620112101808 | 肖藝珍 | 女 | 71.50 | 88.50 | 81.70 | 37 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101421 | 郭曉珍 | 女 | 79.00 | 82.50 | 81.10 | 38 |
小學(xué)音樂(lè) | 680112100862 | 劉燕燕 | 女 | 62.00 | 92.50 | 80.30 | 39 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100899 | 張偉群 | 男 | 54.00 | 97.00 | 79.80 | 40 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100894 | 唐荔樺 | 女 | 55.50 | 95.00 | 79.20 | 41 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100922 | 蘭俊冉 | 女 | 55.50 | 94.00 | 78.60 | 42 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101673 | 曾泠 | 女 | 54.50 | 94.00 | 78.20 | 43 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100915 | 王紅霞 | 女 | 57.00 | 92.00 | 78.00 | 44 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100910 | 陳琳莉 | 女 | 60.50 | 85.00 | 75.20 | 45 |
小學(xué)音樂(lè) | 680112100791 | 陳媛 | 女 | 56.00 | 84.00 | 72.80 | 46 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100892 | 伍素素 | 女 | 56.00 | 82.50 | 71.90 | 47 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100904 | 辜妙蓉 | 女 | 61.00 | 77.00 | 70.60 | 48 |
小學(xué)音樂(lè) | 620112101735 | 許寧 | 男 | 51.50 | 79.50 | 68.30 | 49 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100900 | 柯麗紅 | 女 | 45.00 | 81.00 | 66.60 | 50 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101600 | 黃比鈴 | 女 | 64.50 | 67.50 | 66.30 | 51 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100898 | 馬明智 | 男 | 49.50 | 77.50 | 66.30 | 51 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101633 | 劉禮平 | 男 | 55.00 | 67.00 | 62.20 | 53 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100919 | 李彩虹 | 女 | 54.50 | 66.00 | 61.40 | 54 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101580 | 葉詩(shī)卉 | 女 | 48.50 | 69.50 | 61.10 | 55 |
小學(xué)音樂(lè) | 650112101465 | 鄭少明 | 男 | 42.00 | 60.50 | 53.10 | 56 |
小學(xué)音樂(lè) | 610112101695 | 賴琳馨 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學(xué)音樂(lè) | 630112100918 | 謝奇萍 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學(xué)音樂(lè) | 670112100609 | 李歡 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2012年福建省中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘考試(筆試)成績(jī)匯總表(小學(xué)美術(shù)) |
| | | | | | | |
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100870 | 林曉玲 | 女 | 108.50 | 124.00 | 117.80 | 1 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100872 | 唐麗 | 女 | 99.50 | 128.00 | 116.60 | 2 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100860 | 柯玲艷 | 女 | 95.00 | 129.00 | 115.40 | 3 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100855 | 鄭陽(yáng)花 | 女 | 90.00 | 124.00 | 110.40 | 4 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100865 | 陳碧紅 | 女 | 100.00 | 112.50 | 107.50 | 5 |
小學(xué)美術(shù) | 650112101069 | 陳云靜 | 女 | 83.50 | 123.50 | 107.50 | 5 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100873 | 林梅武 | 女 | 88.00 | 117.50 | 105.70 | 7 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100837 | 陳秋生 | 女 | 94.00 | 113.00 | 105.40 | 8 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100857 | 王靜嫻 | 女 | 90.00 | 115.50 | 105.30 | 9 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100842 | 林莉莉 | 女 | 89.00 | 115.50 | 104.90 | 10 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100849 | 李明 | 男 | 82.00 | 116.50 | 102.70 | 11 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100861 | 陳琴 | 女 | 96.50 | 106.50 | 102.50 | 12 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100832 | 孫佩 | 女 | 82.00 | 114.50 | 101.50 | 13 |
小學(xué)美術(shù) | 620112101643 | 蔡燕娥 | 女 | 83.50 | 112.50 | 100.90 | 14 |
小學(xué)美術(shù) | 610112101408 | 馮燕 | 女 | 81.00 | 113.00 | 100.20 | 15 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100821 | 陳仕鵬 | 男 | 74.50 | 115.50 | 99.10 | 16 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100850 | 吳志英 | 女 | 85.00 | 104.50 | 96.70 | 17 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100839 | 林麗欽 | 女 | 88.00 | 100.50 | 95.50 | 18 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100884 | 梁權(quán)瑩 | 女 | 77.00 | 107.00 | 95.00 | 19 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100826 | 游劍梅 | 女 | 72.00 | 109.50 | 94.50 | 20 |
小學(xué)美術(shù) | 650112101023 | 梁珊珊 | 女 | 69.00 | 111.00 | 94.20 | 21 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100824 | 林彬 | 女 | 65.50 | 112.50 | 93.70 | 22 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100852 | 吳奕華 | 女 | 73.00 | 106.50 | 93.10 | 23 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100876 | 韓慧艷 | 女 | 74.50 | 103.50 | 91.90 | 24 |
小學(xué)美術(shù) | 610112101485 | 林燕燕 | 女 | 85.50 | 92.00 | 89.40 | 25 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100880 | 戴娟 | 女 | 73.50 | 100.00 | 89.40 | 25 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100845 | 何育琴 | 女 | 67.00 | 104.00 | 89.20 | 27 |
小學(xué)美術(shù) | 620112101636 | 翁進(jìn)銀 | 男 | 63.50 | 106.00 | 89.00 | 28 |
小學(xué)美術(shù) | 670112100569 | 吳雨諺 | 女 | 65.50 | 104.00 | 88.60 | 29 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100878 | 童梁芳 | 女 | 66.00 | 103.50 | 88.50 | 30 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100864 | 莊宇君 | 女 | 62.00 | 104.50 | 87.50 | 31 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100828 | 傅家怡 | 女 | 61.00 | 105.00 | 87.40 | 32 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100881 | 王雪芳 | 女 | 80.50 | 91.00 | 86.80 | 33 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100867 | 蔡嘉 | 女 | 63.00 | 102.00 | 86.40 | 34 |
小學(xué)美術(shù) | 610112101516 | 翁思嵐 | 女 | 75.50 | 93.50 | 86.30 | 35 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100851 | 嚴(yán)禹 | 女 | 64.00 | 101.00 | 86.20 | 36 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100838 | 王家偉 | 男 | 58.50 | 104.50 | 86.10 | 37 |
小學(xué)美術(shù) | 650112101244 | 吳允勝 | 男 | 73.00 | 93.00 | 85.00 | 38 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100840 | 何霞 | 女 | 50.00 | 107.50 | 84.50 | 39 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100868 | 陳琳珊 | 女 | 64.50 | 97.00 | 84.00 | 40 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100888 | 林燕美 | 女 | 57.00 | 102.00 | 84.00 | 40 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100846 | 范海蘭 | 女 | 50.50 | 104.50 | 82.90 | 42 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100879 | 林凡 | 男 | 63.00 | 95.50 | 82.50 | 43 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100847 | 董星 | 女 | 56.00 | 98.00 | 81.20 | 44 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100829 | 許少娟 | 女 | 56.50 | 97.50 | 81.10 | 45 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100885 | 黃丹菁 | 女 | 59.50 | 95.00 | 80.80 | 46 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100877 | 林靜 | 女 | 53.00 | 99.00 | 80.60 | 47 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100825 | 余梅珠 | 女 | 46.50 | 99.50 | 78.30 | 48 |
小學(xué)美術(shù) | 650112101243 | 林麗霞 | 女 | 54.50 | 94.00 | 78.20 | 49 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100820 | 林德雄 | 男 | 53.50 | 88.00 | 74.20 | 50 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100871 | 王蓉蓉 | 女 | 60.50 | 82.50 | 73.70 | 51 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100853 | 黃海濱 | 男 | 53.50 | 87.00 | 73.60 | 52 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100856 | 翁美鈴 | 女 | 45.00 | 92.00 | 73.20 | 53 |
小學(xué)美術(shù) | 610112101390 | 李小麗 | 女 | 42.50 | 93.50 | 73.10 | 54 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100848 | 吳廷楊 | 女 | 43.00 | 88.00 | 70.00 | 55 |
小學(xué)美術(shù) | 670112100561 | 劉榮良 | 男 | 42.00 | 88.50 | 69.90 | 56 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100836 | 馬磊 | 男 | 39.00 | 89.50 | 69.30 | 57 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100843 | 彭俊杰 | 男 | 43.50 | 83.50 | 67.50 | 58 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100874 | 林彬彬 | 女 | 53.50 | 74.00 | 65.80 | 59 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100866 | 范夢(mèng)秋 | 女 | 40.50 | 73.00 | 60.00 | 60 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100834 | 謝苗苗 | 女 | 39.00 | 21.00 | 28.20 | 61 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100859 | 王曉雙 | 女 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 62 |
小學(xué)美術(shù) | 630112100831 | 陳貞 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
小學(xué)美術(shù) | 650112101108 | 艾玲 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2012年福建省中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘考試(筆試)成績(jī)匯總表(特殊教育語(yǔ)文) |
| | | | | | | |
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 |
特殊教育 | 630112100002 | 徐麗琴 | 女 | 111.00 | 122.50 | 117.90 | 1 |
特殊教育 | 610112100015 | 許蓓 | 女 | 106.50 | 123.00 | 116.40 | 2 |
特殊教育 | 650112100029 | 洪碧英 | 女 | 112.00 | 107.00 | 109.00 | 3 |
特殊教育 | 650112100016 | 夏敏 | 女 | 92.50 | 100.50 | 97.30 | 4 |
特殊教育 | 630112100001 | 莊秀蓮 | 女 | 79.00 | 86.50 | 83.50 | 5 |
特殊教育 | 630112100003 | 鄭傳燁 | 女 | 44.00 | 73.00 | 61.40 | 6 |
特殊教育 | 650112100017 | 施萍宗 | 男 | 48.00 | 68.00 | 60.00 | 7 |
2012年福建省中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘考試(筆試)成績(jī)匯總表(特殊教育數(shù)學(xué)) |
| | | | | | | |
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合
|
作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)