欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘 >> 菏澤教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年山東省菏澤市鄆城縣招聘中小學(xué)教師總成績公示

時間:2012-10-30 10:14:45 點擊:

,
準(zhǔn)考證號 姓名 性別 科目 筆試成績 面試成績 總分 備注
20100001 徐娥 高中語文 74.00 81.80 77.90  
20100003 侯玉梅 高中語文 82.00 88.00 85.00  
20100004 劉燕 高中語文 77.00 87.20 82.10  
20100005 張艷麗 高中語文 76.00 82.80 79.40  
20100006 王桂君 高中語文 77.00 81.00 79.00  
20100008 朱艷珍 高中語文 76.00 85.60 80.80  
20100009 范經(jīng)哲 高中語文 78.00 81.20 79.60  
20100010 侯雪英 高中語文 76.00 88.80 82.40  
20100011 趙春芳 高中語文 79.00 76.40 77.70  
20100012 樊愛珍 高中語文 78.00 85.80 81.90  
20200002 孫鳳愛 高中數(shù)學(xué) 88.00 88.40 88.20  
20200003 王雪瑩 高中數(shù)學(xué) 61.00 88.20 74.60  
20200004 李玉臣 高中數(shù)學(xué) 69.00 90.20 79.60  
20200005 鄭偉 高中數(shù)學(xué) 78.00 90.60 84.30  
20200007 曹先明 高中數(shù)學(xué) 75.00 77.40 76.20  
20200008 李青鋒 高中數(shù)學(xué) 66.00 83.00 74.50  
20200009 桑圣渠 高中數(shù)學(xué) 65.00 86.20 75.60  
20200011 刁曉娟 高中數(shù)學(xué) 61.00 86.40 73.70  
20200012 田建華 高中數(shù)學(xué) 66.00 88.00 77.00  
20200013 范海娟 高中數(shù)學(xué) 55.00 86.20 70.60  
20300001 張美松 高中英語 95.00 91.20 93.10  
20300002 孫從華 高中英語 71.50 88.60 80.05  
20300003 顏雪慧 高中英語 83.50 84.80 84.15  
20300006 鄒麗麗 高中英語 75.00 91.40 83.20  
20300007 程蘭嵐 高中英語 88.00 91.20 89.60  
20300009 竇惠惠 高中英語 70.50 89.20 79.85  
20400001 付海燕 高中音樂 62.00 86.20 74.10  
20400004 雷婷 高中音樂 66.00 83.40 74.70  
20500001 趙作金 高中美術(shù) 79.00 86.80 82.90  
20500003 趙玲 高中美術(shù) 88.00 79.40 83.70  
20600002 陳瑞粉 高中物理 84.00 87.80 85.90  
20600003 殷守欽 高中物理 87.00 87.60 87.30  
20700001 馮蘭霞 高中化學(xué) 76.00 81.80 78.90  
20700002 李宗現(xiàn) 高中化學(xué) 80.00 76.20 78.10  
20800001 李帥 高中生物 92.00 83.20 87.60  
20800005 宋媛媛 高中生物 80.00 83.80 81.90  
20900001 張邦超 高中歷史 67.00 84.40 75.70  
20900002 劉建根 高中歷史 61.00 84.40 72.70  
21000002 王倩倩 高中地理 62.00 80.00 71.00  
21000003 何獻(xiàn)華 高中地理 55.00 86.80 70.90  
21000005 馬龍 高中地理 76.00 84.00 80.00  
21000006 錢慧君 高中地理 59.00 85.80 72.40  
21100001 樊翠香 高中政治 67.00 78.80 72.90  
21100004 劉孝勝 高中政治 77.00 83.80 80.40  
21200001 欒普長 高中信息技術(shù) 59.50 82.20 70.85  
21200003 張翠芝 高中信息技術(shù) 62.50 91.40 76.95  
21200004 蘇偉 高中信息技術(shù) 53.50 83.40 68.45  
21200005 劉素貞 高中信息技術(shù) 67.00 84.60 75.80  
21300001 劉國昌 高中體育 79.00 78.80 78.90  
21300003 劉健 高中體育 66.00 79.80 72.90  
30100002 李夢 初中語文 84.00 84.00 84.00  
30100004 陳靜 初中語文 65.00 83.60 74.30  
30100005 武艷艷 初中語文 63.00 78.80 70.90  
30100006 楊艷梅 初中語文 67.00 79.60 73.30  
30100007 楊靜 初中語文 63.00 82.40 72.70  
30100010 劉魯 初中語文 70.00 78.40 74.20  
30100011 王旭 初中語文 67.00 80.00 73.50  
30100013 杜艷麗 初中語文 87.00 87.40 87.20  
30100014 譚增勇 初中語文 67.00 0.00 33.50  
30100015 康美霞 初中語文 65.00 77.00 71.00  
30100016 王建 初中語文 70.00 76.60 73.30  
30100017 劉亞琦 初中語文 66.00 82.00 74.00  
30100018 郭麗君 初中語文 67.00 77.00 72.00  
30100030 時春霞 初中語文 64.00 76.20 70.10  
30100033 潘文華 初中語文 70.00 79.40 74.70  
30100038 邊媛媛 初中語文 71.00 84.40 77.70  
30100039 賈冬雪 初中語文 70.00 73.40 71.70  
30100041 蔣超 初中語文 72.00 84.80 78.40  
30200002 李芳 初中數(shù)學(xué) 47.00 86.60 66.80  
30200004 張慶榜 初中數(shù)學(xué) 66.00 70.80 68.40  
30200005 常艷玲 初中數(shù)學(xué) 59.00 67.80 63.40  
30200006 曾慶剛 初中數(shù)學(xué) 60.00 85.00 72.50  
30200007 苑嗣博 初中數(shù)學(xué) 49.00 73.20 61.10  
30200009 于玉娟 初中數(shù)學(xué) 81.00 87.80 84.40  
30200010 李傳輝 初中數(shù)學(xué) 86.00 83.70 84.85  
30200011 王曉燕 初中數(shù)學(xué) 59.00 86.20 72.60  
30200012 劉曉泮 初中數(shù)學(xué) 46.00 81.20 63.60  
30200013 渠廣義 初中數(shù)學(xué) 55.00 86.60 70.80  
30200014 王妍 初中數(shù)學(xué) 54.00 71.80 62.90  
30200015 侯麗平 初中數(shù)學(xué) 59.00 81.20 70.10  
30200016 宋本朝 初中數(shù)學(xué) 67.00 88.20 77.60  
30200017 丁曉慶 初中數(shù)學(xué) 61.00 81.00 71.00  
30200018 王春梅 初中數(shù)學(xué) 54.00 79.00 66.50  
30200021 程占斌 初中數(shù)學(xué) 56.00 72.20 64.10  
30200024 李新煥 初中數(shù)學(xué) 46.00 71.40 58.70  
30200026 魏瑞芳 初中數(shù)學(xué) 46.00 64.60 55.30  
30200027 劉蘇文 初中數(shù)學(xué) 46.00 77.80 61.90  
30200029 劉麗霞 初中數(shù)學(xué) 54.00 0.00 27.00  
30200033 宋珂 初中數(shù)學(xué) 71.00 82.50 76.75  
30200037 徐長舉 初中數(shù)學(xué) 54.00 0.00 27.00  
30200038 王瑞燕 初中數(shù)學(xué) 54.00 76.60 65.30  
30300001 劉太娟 初中英語 86.50 84.80 85.65  
30300003 司慧娟 初中英語 77.00 88.80 82.90  
30300004 駱旭遙 初中英語 75.50 91.20 83.35  
30300005 梁靜靜 初中英語 70.50 92.20 81.35  
30300006 耿雙雙 初中英語 85.00 81.60 83.30  
30300009 周艷華 初中英語 79.50 87.80 83.65  
30300010 李福華 初中英語 76.00 87.40 81.70  
30300011 代鳳霞 初中英語 70.50 70.40 70.45  
30300012 王欽江 初中英語 75.50 84.40 79.95  
30300013 王靜 初中英語 81.50 93.00 87.25  
30600001 陳媛 初中物理 54.00 0.00 27.00  
30600002 薛春梅 初中物理 70.00 85.20 77.60  
30600003 李紅艷 初中物理 71.00 87.40 79.20  
30600006 李運杰 初中物理 82.00 90.80 86.40  
30600007 仝玉帥 初中物理 68.00 82.60 75.30  
30600008 明頌雨 初中物理 65.00 0.00 32.50  
30600010 何秋艷 初中物理 78.00 81.60 79.80  
30600012 譚琳 初中物理 70.00 87.60 78.80  
30600015 智爽爽 初中物理 69.00 88.60 78.80  
30600016 馬修兵 初中物理 70.00 0.00 35.00  
30800001 李帥 初中生物 75.00 80.40 77.70  
30800002 李菲 初中生物 68.00 74.20 71.10  
30800005 張艷艷 初中生物 70.00 71.60 70.80  
30800006 李艷平 初中生物 83.00 78.40 80.70  
30800007 李秋靈 初中生物 67.00 83.40 75.20  
30800012 呂文慧 初中生物 83.00 74.80 78.90  
30800016 朱玉省 初中生物 82.00 76.20 79.10  
30800019 喬鳳榮 初中生物 62.00 70.80 66.40  
30800022 趙文霞 初中生物 60.00 83.80 71.90  
30800024 張文鳳 初中生物 66.00 81.80 73.90  
40300001 李慧 城區(qū)小學(xué)英語 77.50 0.00 38.75  
40300005 孔麗君 城區(qū)小學(xué)英語 81.50 82.00 81.75  
40300006 荊平平 城區(qū)小學(xué)英語 93.50 88.00 90.75  
40300007 段翠英 城區(qū)小學(xué)英語 89.50 79.60 84.55  
40300008 劉燕 城區(qū)小學(xué)英語 72.50 85.40 78.95  
40300009 任雪蓮 城區(qū)小學(xué)英語 75.00 85.60 80.30  
40300011 陳爍婷 城區(qū)小學(xué)英語 89.50 85.00 87.25  
40300012 吳敏 城區(qū)小學(xué)英語 79.00 84.80 81.90  
40400005 王敬青 城區(qū)小學(xué)音樂 76.00 82.40 79.20  
40400009 張景霞 城區(qū)小學(xué)音樂 71.00 83.00 77.00  
40400010 湯冬麗 城區(qū)小學(xué)音樂 72.00 87.80 79.90  
40400012 王秋艷 城區(qū)小學(xué)音樂 74.00 79.60 76.80  
40400016 張凱 城區(qū)小學(xué)音樂 80.00 77.20 78.60  
40400018 榮彩平 城區(qū)小學(xué)音樂 70.00 85.00 77.50  
40400023 孟智慧 城區(qū)小學(xué)音樂 70.00 82.20 76.10  
40500007 王蕊 城區(qū)小學(xué)美術(shù) 87.00 80.40 83.70  
40500013 王雙雙 城區(qū)小學(xué)美術(shù) 78.00 79.80 78.90  
40500015 張倩 城區(qū)小學(xué)美術(shù) 76.00 84.00 80.00  
40500017 許曉燕 城區(qū)小學(xué)美術(shù) 76.00 81.00 78.50  
40500026 趙鳳奇 城區(qū)小學(xué)美術(shù) 83.00 82.00 82.50  
40500037 梁子芩 城區(qū)小學(xué)美術(shù) 76.00 84.80 80.40  
50101017 馬現(xiàn)送 武安語文 65.00 79.80 72.40  
50101027 程艷華 武安語文 58.00 78.40 68.20  
50101040 趙寶運 武安語文 60.00 82.40 71.20  
50101045 段海婷 武安語文 67.00 83.00 75.00  
50102008 周艷菊 唐廟語文 66.00 77.40 71.70  
50102015 王艷如 唐廟語文 71.00 85.00 78.00  
50103003 季林靜 黃安語文 66.00 76.20 71.10  
50103018 魏昕 黃安語文 66.00 81.60 73.80  
50104012 張紅方 隨官屯語文 61.00 78.40 69.70  
50104017 何秋媛 隨官屯語文 60.00 76.40 68.20  
50105005 郭華敏 南趙樓語文 68.00 84.00 76.00  
50105017 周藝 南趙樓語文 68.00 78.00 73.00  
50106006 潘小霞 黃堆集語文 67.00 86.60 76.80  
50106017 秦小晴 黃堆集語文 64.00 89.20 76.60  
50107002 刁兆遠(yuǎn) 楊莊集語文 63.00 89.80 76.40  
50107010 郭耀光 楊莊集語文 67.00 88.20 77.60  
50107017 劉相迎 楊莊集語文 64.00 88.60 76.30  
50107040 高丹 楊莊集語文 63.00 93.00 78.00  
50108007 王喜梅 程屯語文 65.00 89.60 77.30  
50108012 趙福英 程屯語文 73.00 88.20 80.60  
50108027 曹春華 程屯語文 64.00 88.60 76.30  
50108038 司玉倩 程屯語文 65.00 90.40 77.70  
50109004 秦偉偉 侯咽集語文 71.00 88.80 79.90  
50109008 霍福榮 侯咽集語文 73.00 90.20 81.60  
50109019 孟小男 侯咽集語文 81.00 90.40 85.70  
50109031 郭娜 侯咽集語文 70.00 93.80 81.90  
50110016 劉娟 黃集語文 66.00 86.80 76.40  
50110023 陳玉珍 黃集語文 68.00 86.00 77.00  
50110029 張萌 黃集語文 81.00 84.60 82.80  
50110031 楊愛霜 黃集語文 70.00 86.00 78.00  
50111013 王秀梅 李集語文 62.00 88.40 75.20  
50111025 李婷婷 李集語文 80.00 83.80 81.90  
50111033 魏秀琴 李集語文 70.00 92.00 81.00  
50111034 孟娟 李集語文 73.00 88.80 80.90  
50111036 邢艷艷 李集語文 62.00 86.60 74.30  
50112015 梁海濤 陳坡語文 70.00 92.80 81.40  
50112016 李珊珊 陳坡語文 71.00 94.00 82.50  
50113006 李志冠 水堡語文 60.00 85.80 72.90  
50113008 陳學(xué)遼 水堡語文 71.00 85.00 78.00  
50114002 楊亞茹 張魯集語文 63.00 85.60 74.30  
50114015 鄭永煥 張魯集語文 62.00 86.40 74.20  
50114019 軒昂 張魯集語文 58.00 87.20 72.60  
50114030 亓安超 張魯集語文 65.00 89.20 77.10  
50201002 史海君 武安數(shù)學(xué) 56.00 70.40 63.20  
50201009 楊曉婧 武安數(shù)學(xué) 75.00 75.00 75.00  
50201014 王慧敏 武安數(shù)學(xué) 47.00 80.40 63.70  
50201016 李師闊 武安數(shù)學(xué) 44.00 83.00 63.50  
50202001 梁瑞華 唐廟數(shù)學(xué) 49.00 95.40 72.20  
50202003 李軍朋 唐廟數(shù)學(xué) 50.00 85.20 67.60  
50202006 許雪鳳 唐廟數(shù)學(xué) 51.00 72.80 61.90  
50202014 崔常碩 唐廟數(shù)學(xué) 45.00 67.80 56.40  
50203002 袁瑩 黃安數(shù)學(xué) 64.00 74.60 69.30  
50203006 梁慧霞 黃安數(shù)學(xué) 62.00 82.80 72.40  
50204006 李蘭香 隨官屯數(shù)學(xué) 34.00 79.20 56.60  
50204009 孫冰雪 隨官屯數(shù)學(xué) 30.00 73.80 51.90  
50205006 褚宏麗 南趙樓數(shù)學(xué) 48.00 70.00 59.00  
50205007 韓夢博 南趙樓數(shù)學(xué) 51.00 85.40 68.20  
50206001 侯彩虹 黃堆集數(shù)學(xué) 55.00 73.00 64.00  
50206008 董琳 黃堆集數(shù)學(xué) 46.00 78.00 62.00  
50207007 胡亞兵 楊莊集數(shù)學(xué) 58.00 79.80 68.90  
50207010 李鳳秋 楊莊集數(shù)學(xué) 54.00 68.40 61.20  
50207015 石文娜 楊莊集數(shù)學(xué) 60.00 85.00 72.50  
50207017 孫秀娟 楊莊集數(shù)學(xué) 63.00 85.80 74.40  
50208001 張福利 程屯數(shù)學(xué) 56.00 86.40 71.20  
50208005 楊江迪 程屯數(shù)學(xué) 46.00 66.80 56.40  
50208010 周新 程屯數(shù)學(xué) 58.00 71.80 64.90  
50208012 宮繼濱 程屯數(shù)學(xué) 46.00 69.40 57.70  
50208013 劉冬梅 程屯數(shù)學(xué) 64.00 83.60 73.80  
50209006 張淑娟 侯咽集數(shù)學(xué) 64.00 86.00 75.00  
50209008 何倩倩 侯咽集數(shù)學(xué) 52.00 89.00 70.50  
50209011 樊明燕 侯咽集數(shù)學(xué) 60.00 88.00 74.00  
50209012 曾海榮 侯咽集數(shù)學(xué) 56.00 78.00 67.00  
50210003 張慧 黃集數(shù)學(xué) 56.00 83.90 69.95  
50210009 王建雷 黃集數(shù)學(xué) 65.00 84.60 74.80  
50210012 劉保迎 黃集數(shù)學(xué) 67.00 78.20 72.60  
50210014 馮愛茹 黃集數(shù)學(xué) 74.00 77.40 75.70  
50211004 于新穎 李集數(shù)學(xué) 46.00 80.20 63.10  
50211006 羅衍霞 李集數(shù)學(xué) 47.00 86.30 66.65  
50212003 魏雪平 陳坡數(shù)學(xué) 57.00 83.80 70.40  
50212005 王艷輝 陳坡數(shù)學(xué) 49.00 75.20 62.10  
50213002 杜艷芳 水堡數(shù)學(xué) 47.00 77.60 62.30  
50213006 劉曉茹 水堡數(shù)學(xué) 44.00 82.80 63.40  
50214004 楊晉 張魯集數(shù)學(xué) 62.00 82.60 72.30  
50214007 湯玉環(huán) 張魯集數(shù)學(xué) 60.00 84.60 72.30  
50214008 劉偉 張魯集數(shù)學(xué) 58.00 81.00 69.50  
50214013 王桂萍 張魯集數(shù)學(xué) 52.00 81.40 66.70  
50301001 梁明明 武安英語 75.00 78.20 76.60  
50301003 夏秋苓 武安英語 61.50 85.60 73.55  
50301006 劉珣 武安英語 49.50 82.20 65.85  
50301007 袁小靜 武安英語 57.00 77.60 67.30  
50301008 周然然 武安英語 70.00 89.80 79.90  
50301010 葛巧平 武安英語 50.50 85.00 67.75  
50301011 何慧麗 武安英語 49.50 82.40 65.95  
50302004 高瓊 唐廟英語 59.50 82.20 70.85  
50302005 官彩蘭 唐廟英語 67.00 82.60 74.80  
50302007 吳慧娟 唐廟英語 77.50 72.80 75.15  
50302009 張莉萍 唐廟英語 61.00 77.40 69.20  
50302012 劉燕松 唐廟英語 63.50 76.40 69.95  
50302014 丁文 唐廟英語 77.50 80.00 78.75  
50303001 仝萌萌 黃安英語 57.50 76.20 66.85  
50303003 郭淑芳 黃安英語 69.00 80.40 74.70  
50303008 武貴芳 黃安英語 70.50 90.40 80.45  
50303010 張秋燕 黃安英語 64.00 73.40 68.70  
50303011 袁媛 黃安英語 62.00 80.20 71.10  
50303012 張艷花 黃安英語 82.00 83.80 82.90  
50303013 霍鳳芝 黃安英語 64.00 74.80 69.40  
50303014 李舒婷 黃安英語 56.00 94.00 75.00  
50304001 秦麗娜 隨官屯英語 71.00 80.80 75.90  
50304003 陳雙雙 隨官屯英語 72.50 85.80 79.15  
50304004 張敏敏 隨官屯英語 62.00 82.80 72.40  
50304005 孫海燕 隨官屯英語 69.00 87.20 78.10  
50304009 夏丁丁 隨官屯英語 71.50 83.20 77.35  
50304012 王麗娜 隨官屯英語 62.50 78.40 70.45  
50305001 王春艷 南趙樓英語 64.50 82.00 73.25  
50305002 李香玉 南趙樓英語 70.00 81.60 75.80  
50305003 趙玉華 南趙樓英語 48.50 88.20 68.35  
50305004 端木艷青 南趙樓英語 67.50 85.20 76.35  
50306002 張秋英 黃堆集英語 61.50 76.00 68.75  
50306005 李中慧 黃堆集英語 72.50 91.60 82.05  
50306006 梁欠欠 黃堆集英語 62.50 89.40 75.95  
50306008 郝巧艷 黃堆集英語 59.50 92.40 75.95  
50307003 韓章燕 楊莊集英語 59.50 72.60 66.05  
50307004 周玉靜 楊莊集英語 61.00 88.40 74.70  
50307008 安盛楠 楊莊集英語 59.50 78.40 68.95  
50307009 陳志勇 楊莊集英語 69.50 76.80 73.15  
50307010 李麗 楊莊集英語 66.00 86.00 76.00  
50307012 曹瑩 楊莊集英語 70.50 92.00 81.25  
50308001 曾蒙蒙 程屯英語 70.00 80.20 75.10  
50308002 吳言存 程屯英語 41.50 79.20 60.35  
50308003 張弘 程屯英語 69.00 89.40 79.20  
50308005 樊凡 程屯英語 61.50 93.40 77.45  
50309003 張慧 侯咽集英語 65.00 85.80 75.40  
50309004 張瑞華 侯咽集英語 71.50 90.80 81.15  
50309006 李海東 侯咽集英語 65.50 84.80 75.15  
50309008 田媛媛 侯咽集英語 64.50 75.80 70.15  
50309009 樊玉華 侯咽集英語 59.50 85.60 72.55  
50309011 夏鵬 侯咽集英語 69.00 89.00 79.00  
50310001 武海英 黃集英語 61.00 91.40 76.20  
50310002 侯文迪 黃集英語 68.50 86.80 77.65  
50310003 劉琳 黃集英語 62.00 90.00 76.00  
50310004 路東煥 黃集英語 77.00 80.60 78.80  
50310007 張杰 黃集英語 66.00 83.40 74.70  
50310009 劉秋霞 黃集英語 58.00 63.40 60.70  
50311002 郭靜 李集英語 33.00 76.60 54.80  
50311003 王慧 李集英語 27.00 60.00 43.50  
50311005 李娜 李集英語 73.00 79.60 76.30  
50311006 張文娟 李集英語 30.00 78.20 54.10  
50311007 仝海靜 李集英語 56.00 88.00 72.00  
50311008 魏淑媛 李集英語 42.50 90.80 66.65  
50312001 桑艷敏 陳坡英語 67.50 81.80 74.65  
50312003 竇春娟 陳坡英語 72.50 80.00 76.25  
50313001 趙敏 水堡英語 45.50 0.00 22.75  
50313002 張茹冰 水堡英語 68.00 0.00 34.00  
50314002 榮娟娟 張魯集英語 70.50 83.60 77.05  
50314003 趙爽 張魯集英語 69.00 87.20 78.10  
50314004 趙曼 張魯集英語 71.50 92.00 81.75  
50314008 王秋菊 張魯集英語 68.00 0.00 34.00  
50314010 潘海亞 張魯集英語 69.00 77.40 73.20  
50314011 張冬梅 張魯集英語 65.50 72.60 69.05  
50401001 李妙茜 武安音樂 60.00 77.60 68.80  
50401009 孟祥通 武安音樂 68.00 81.60 74.80  
50403001 劉順 黃安音樂 60.00 81.60 70.80  
50403003 馬愛芹 黃安音樂 60.00 70.60 65.30  
50403006 王書明 黃安音樂 60.00 82.20 71.10  
50403007 劉園園 黃安音樂 71.00 84.30 77.65  
50406004 孫丹 黃堆集音樂 60.00 80.50 70.25  
50406006 邊祥娜 黃堆集音樂 60.00 82.60 71.30  
50406007 曹美鳳 黃堆集音樂 69.00 82.20 75.60  
50407006 李玲 楊莊集音樂 74.00 84.00 79.00  
50407008 鄒李 楊莊集音樂 73.00 82.70 77.85  
50408004 祝麗婧 程屯音樂 57.00 80.40 68.70  
50408007 王曙光 程屯音樂 57.00 85.00 71.00  
50408008 何斌 程屯音樂 70.00 82.90 76.45  
50409002 于春燕 侯咽集音樂 67.00 80.00 73.50  
50409005 邊苗苗 侯咽集音樂 68.00 77.80 72.90  
50410005 張飛燕 黃集音樂 54.00 75.60 64.80  
50410009 劉金娜 黃集音樂 60.00 81.00 70.50  
50501001 孫冷冷 武安美術(shù) 65.00 79.40 72.20  
50501015 丁寧 武安美術(shù) 67.00 92.00 79.50  
50502002 徐強 唐廟美術(shù) 64.00 83.20 73.60  
50502004 謝柯 唐廟美術(shù) 73.00 80.60 76.80  
50503010 周長村 黃安美術(shù) 68.00 84.40 76.20  
50503011 侯雅慧 黃安美術(shù) 63.00 80.80 71.90  
50507002 李文倩 楊莊集美術(shù) 71.00 83.60 77.30  
50507004 王方圓 楊莊集美術(shù) 70.00 79.00 74.50  
50510011 王芳 黃集美術(shù) 55.00 82.80 68.90  
50510012 程淑英 黃集美術(shù) 59.00 85.00 72.00  

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)