欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 天津教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年天津市南開區(qū)教育系統(tǒng)招聘教師總成績及體檢通知

時間:2012-12-10 12:50:25 點擊:

南開區(qū)教育系統(tǒng)2012年公開招聘教師筆試、面試已經(jīng)結束,總成績已經(jīng)公示,請進入體檢的報考人員本人憑身份證、一寸免冠照片于12月12日上午9:00到南開區(qū)教育局領取體檢表及體檢通知。

2012年天津市南開區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績公示表

準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 報考崗位總成績排名 備注 面試時間 面試組別
10102 69.3 77.2 73.25 31 進入體檢 1日上午  
10103 75.9 84.7 80.3 6 進入體檢 1日上午  
10104 71.5 60.3 65.9 71   1日上午  
10105 68.1 65.4 66.75 69   1日上午  
10108 77.4 78.6 78 10 進入體檢 1日上午  
10109 68.2 75.6 71.9 40   1日上午  
10110 68.9 77 72.95 33   1日上午  
10111 69.9 缺考       1日上午  
10112 68.5 48.4 58.45 88   1日上午  
10113 68.6 69.6 69.1 53   1日上午  
10114 73.2 53.4 63.3 80   1日上午  
10116 77.7 89.6 83.65 1 進入體檢 1日上午  
10117 70 79.7 74.85 22 進入體檢 1日上午  
10118 69.2 79.6 74.4 24 進入體檢 1日上午  
10123 71.9 81.8 76.85 13 進入體檢 1日上午  
10124 69.6 66.8 68.2 58   1日上午  
10125 71.1 49.6 60.35 87   1日上午  
10126 68.9 79.6 74.25 28 進入體檢 1日上午  
10127 72.8 63.6 68.2 58   1日上午  
10128 72 64.4 68.2 58   1日上午  
10130 69.6 78.2 73.9 30 進入體檢 1日上午  
10203 66.6 61.3 63.95 78   1日上午  
10206 72.2 61.8 67 68   1日上午  
10207 70.2 78 74.1 29 進入體檢 1日上午  
10208 67.3 88 77.65 11 進入體檢 1日上午  
10214 70.3 84.2 77.25 12 進入體檢 1日上午  
10216 76.2 69.4 72.8 35   1日上午  
10218 71.7 77 74.35 26 進入體檢 1日上午  
10225 71.5 81 76.25 16 進入體檢 1日上午  
10226 71.6 55.4 63.5 79   1日上午  
10227 76 83.4 79.7 8 進入體檢 1日上午  
10229 67 68 67.5 65   1日上午  
10230 67.2 67 67.1 67   1日上午  
10302 70.4 61.6 66 70   1日上午  
10303 67.3 70.4 68.85 54   1日上午  
10304 69.6 70.4 70 48   1日上午  
10307 75 89 82 3 進入體檢 1日下午  
10312 73.8 75 74.4 24 進入體檢 1日下午  
10313 76.5 72.2 74.35 26 進入體檢 1日下午  
10315 75 81.6 78.3 9 進入體檢 1日下午  
10317 75.3 70.4 72.85 34   1日下午  
10318 73 70 71.5 43   1日下午  
10320 68.6 82.4 75.5 17 進入體檢 1日下午  
10321 74.7 78.8 76.75 14 進入體檢 1日下午  
10322 67.8 61.6 64.7 75   1日下午  
10324 71.8 69 70.4 45   1日下午  
10326 66.9 64.6 65.75 72   1日下午  
10328 74.8 75.6 75.2 18 進入體檢 1日下午  
10330 75.5 68 71.75 41   1日下午  
10404 70.1 83 76.55 15 進入體檢 1日下午  
10405 66.5 69.6 68.05 61   1日下午  
10407 67.4 62.4 64.9 74   1日下午  
10408 72.9 55.3 64.09 77   1日下午  
10412 76.7 58.4 67.55 64   1日下午  
10413 70 76 73 32   1日下午  
10416 69.6 80.2 74.9 21 進入體檢 1日下午  
10418 67.7 77.6 72.65 36   1日下午  
10419 71.3 67.2 69.25 51   1日下午  
10420 68 56 62 83   1日下午  
10422 70.2 70.6 70.4 45   1日下午  
10423 67.4 54.2 60.8 85   1日下午  
10425 69.4 75 72.2 38   1日下午  
10429 69.9 65.4 67.65 62   1日下午  
10430 72.2 52.8 62.5 82   1日下午  
10502 69.6 80.8 75.2 18 進入體檢 1日下午  
10503 73.8 87 80.4 5 進入體檢 1日下午  
10504 67.2 82.8 75 20 進入體檢 1日下午  
10505 73.5 缺考       1日下午  
10509 71.6 70.6 71.1 44   1日下午  
10510 74 66 70 48   1日下午  
10511 72.3 67.6 69.95 50   1日下午  
10513 76.2 62.2 69.2 52   1日下午  
10515 74.5 47.8 61.15 84   1日下午  
10516 69.4 75.4 72.4 37   1日下午  
10519 73.6 70.8 72.2 38   1日下午  
10521 70.5 66.4 68.45 56   1日下午  
10523 74 69.4 71.7 42   1日下午  
10525 72.8 76.9 74.85 22 進入體檢 1日下午  
10527 72.6 62.3 67.45 66   1日下午  
10528 71.9 87.8 79.85 7 進入體檢 1日下午  
10529 70 66.6 68.3 57   1日下午  
10530 75.3 65 70.15 47   1日下午  
10601 69.9 65.4 67.65 62   1日下午  
10602 72.4 56.5 64.45 76   1日下午  
10606 70.3 50.9 60.6 86   1日下午  
10607 69.4 61.8 65.6 73   1日下午  
10608 69.4 缺考       1日下午  
10609 69.1 92.4 80.75 4 進入體檢 1日下午  
10613 73.4 64.3 68.85 54   1日下午  
10626 67.7 58.6 63.15 81   1日下午  
10629 72.4 93.5 82.95 2 進入體檢 1日下午  
10702 73.8 82.2 78 1 進入體檢 1日下午 2組
10703 80.8 66.4 73.6 2   1日下午 2組
10704 68.6 77.8 73.2 3   1日下午 2組
10709 71.8 63.6 67.7 3   1日上午 2組
10713 78.3 87.6 82.95 1 進入體檢 1日上午 2組
10714 75.8 69.2 72.5 2   1日上午 2組
10720 78.1 73.2 75.65 3   1日下午 2組
10721 76.6 67.6 72.1 4   1日下午 2組
10726 76.9 87.5 82.2 2 進入體檢 1日下午 2組
10727 77.2 62.2 69.7 5   1日下午 2組
10732 76.6 54.2 65.4 6   1日下午 2組
10835 80.8 85 82.9 1 進入體檢 1日下午 2組
10904 62.1 80.8 71.45 2 進入體檢 1日上午 3組
10908 66.4 70.2 68.3 3   1日上午 3組
10912 66.4 81.2 73.8 1 進入體檢 1日上午 3組
10914 68.8 64.4 66.6 4   1日上午 3組
10918 60.3 63.4 61.85 5   1日上午 3組
10931 76.5 63.2 69.85 6   1日上午 3組
11005 76.3 72.2 74.25 3   1日上午 3組
11007 75.6 90.6 83.1 1 進入體檢 1日上午 3組
11014 79.4 85.9 82.65 2 進入體檢 1日上午 3組
11023 78.5 68.6 73.55 5   1日上午 3組
11031 81.2 66.8 74 4   1日上午 3組
11120 71 89 80 1 進入體檢 1日下午 1組
11128 79.2 70.2 74.7 2   1日下午 1組
11207 76 83.6 79.8 1 進入體檢 1日下午 1組
11209 72.7 77.4 75.05 2   1日下午 1組
11212 75.6 72.4 74 3   1日下午 1組
11217 66.2 90.2 78.2 4 進入體檢 1日下午 3組
11219 64.2 64.2 64.2 11   1日下午 3組
11221 68.2 89.2 78.7 2 進入體檢 1日下午 3組
11222 64.2 缺考       1日下午 3組
11223 70.8 72.4 71.6 5   1日下午 3組
11224 73.2 90.4 81.8 1 進入體檢 1日下午 3組
11225 65.4 63.4 64.4 10   1日下午 3組
11226 66.6 71.6 69.1 6   1日下午 3組
11229 66.6 62.8 64.7 9   1日下午 3組
11232 67.4 66.8 67.1 8   1日下午 3組
11233 68.9 68.2 68.55 7   1日下午 3組
11236 64.3 93 78.65 3 進入體檢 1日下午 3組
11302 80.6 66.8 73.7 5   1日上午 2組
11329 82.4 82.6 82.5 1 進入體檢 1日上午 2組
11334 79.4 59.2 69.3 6   1日上午 2組
11409 79.6 84.4 82 2 進入體檢 1日上午 2組
11435 82.3 68.8 75.55 4   1日上午 2組
11505 82.7 70.6 76.65 3   1日上午 2組
11629 79.3 72 75.65 10   1日上午 1組
11636 80.4 79 79.7 5 進入體檢 1日上午 1組
11704 76.2 91.2 83.7 1 進入體檢 1日上午 1組
11709 77.6 缺考       1日上午 1組
11715 78.2 59 68.6 16   1日上午 1組
11716 75.9 86 80.95 3 進入體檢 1日上午 1組
11717 76.6 59.4 68 17   1日上午 1組
11718 79.2 74.2 76.7 6 進入體檢 1日上午 1組
11731 77.6 71.2 74.4 12   1日上午 1組
11732 81.4 61.2 71.3 14   1日上午 1組
11810 77.2 76 76.6 7   1日下午 1組
11812 78.8 85.8 82.3 2 進入體檢 1日下午 1組
11815 77 68.2 72.6 13   1日下午 1組
11827 77.2 75 76.1 8   1日下午 1組
11901 77.2 74.4 75.8 9   1日下午 1組
11903 82.2 58.2 70.2 15   1日下午 1組
11912 75.8 86 80.9 4 進入體檢 1日下午 1組
11920 80.6 70.4 75.5 11   1日下午 1組
11927 64.2 78.6 71.4 1 進入體檢 1日下午 1組
11936 80.6 71.2 75.9 3   1日下午 2組
12023 81 62.6 71.8 6   1日下午 2組
12108 80.3 72.6 76.45 2 進入體檢 1日下午 2組
12117 79 77.2 78.1 1 進入體檢 1日下午 2組
12129 78.7 68 73.35 5   1日下午 2組
12134 79.5 71.6 75.55 4   1日下午 2組
12224 63.7 84.2 73.95 1 進入體檢 1日下午 3組
12225 65 59.2 62.1 2   1日下午 3組

準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 報考崗位總成績排名 備注 面試時間 面試組別
10102 69.3 77.2 73.25 31 進入體檢 1日上午  
10103 75.9 84.7 80.3 6 進入體檢 1日上午  
10104 71.5 60.3 65.9 71   1日上午  
10105 68.1 65.4 66.75 69   1日上午  
10108 77.4 78.6 78 10 進入體檢 1日上午  
10109 68.2 75.6 71.9 40   1日上午  
10110 68.9 77 72.95 33   1日上午  
10111 69.9 缺考       1日上午  
10112 68.5 48.4 58.45 88   1日上午  
10113 68.6 69.6 69.1 53   1日上午  
10114 73.2 53.4 63.3 80   1日上午  
10116 77.7 89.6 83.65 1 進入體檢 1日上午  
10117 70 79.7 74.85 22 進入體檢 1日上午  
10118 69.2 79.6 74.4 24 進入體檢 1日上午  
10123 71.9 81.8 76.85 13 進入體檢 1日上午  
10124 69.6 66.8 68.2 58   1日上午  
10125 71.1 49.6 60.35 87   1日上午  
10126 68.9 79.6 74.25 28 進入體檢 1日上午  
10127 72.8 63.6 68.2 58   1日上午  
10128 72 64.4 68.2 58   1日上午  
10130 69.6 78.2 73.9 30 進入體檢 1日上午  
10203 66.6 61.3 63.95 78   1日上午  
10206 72.2 61.8 67 68   1日上午  
10207 70.2 78 74.1 29 進入體檢 1日上午  
10208 67.3 88 77.65 11 進入體檢 1日上午  
10214 70.3 84.2 77.25 12 進入體檢 1日上午  
10216 76.2 69.4 72.8 35   1日上午  
10218 71.7 77 74.35 26 進入體檢 1日上午  
10225 71.5 81 76.25 16 進入體檢 1日上午  
10226 71.6 55.4 63.5 79   1日上午  
10227 76 83.4 79.7 8 進入體檢 1日上午  
10229 67 68 67.5 65   1日上午  
10230 67.2 67 67.1 67   1日上午  
10302 70.4 61.6 66 70   1日上午  
10303 67.3 70.4 68.85 54   1日上午  
10304 69.6 70.4 70 48   1日上午  
10307 75 89 82 3 進入體檢 1日下午  
10312 73.8 75 74.4 24 進入體檢 1日下午  
10313 76.5 72.2 74.35 26 進入體檢 1日下午  
10315 75 81.6 78.3 9 進入體檢 1日下午  
10317 75.3 70.4 72.85 34   1日下午  
10318 73 70 71.5 43   1日下午  
10320 68.6 82.4 75.5 17 進入體檢 1日下午  
10321 74.7 78.8 76.75 14 進入體檢 1日下午  
10322 67.8 61.6 64.7 75   1日下午  
10324 71.8 69 70.4 45   1日下午  
10326 66.9 64.6 65.75 72   1日下午  
10328 74.8 75.6 75.2 18 進入體檢 1日下午  
10330 75.5 68 71.75 41   1日下午  
10404 70.1 83 76.55 15 進入體檢 1日下午  
10405 66.5 69.6 68.05 61   1日下午  
10407 67.4 62.4 64.9 74   1日下午  
10408 72.9 55.3 64.09 77   1日下午  
10412 76.7 58.4 67.55 64   1日下午  
10413 70 76 73 32   1日下午  
10416 69.6 80.2 74.9 21 進入體檢 1日下午  
10418 67.7 77.6 72.65 36   1日下午  
10419 71.3 67.2 69.25 51   1日下午  
10420 68 56 62 83   1日下午  
10422 70.2 70.6 70.4 45   1日下午  
10423 67.4 54.2 60.8 85   1日下午  
10425 69.4 75 72.2 38   1日下午  
10429 69.9 65.4 67.65 62   1日下午  
10430 72.2 52.8 62.5 82   1日下午  
10502 69.6 80.8 75.2 18 進入體檢 1日下午  
10503 73.8 87 80.4 5 進入體檢 1日下午  
10504 67.2 82.8 75 20 進入體檢 1日下午  
10505 73.5 缺考       1日下午  
10509 71.6 70.6 71.1 44   1日下午  
10510 74 66 70 48   1日下午  
10511 72.3 67.6 69.95 50   1日下午  
10513 76.2 62.2 69.2 52   1日下午  
10515 74.5 47.8 61.15 84   1日下午  
10516 69.4 75.4 72.4 37   1日下午  
10519 73.6 70.8 72.2 38   1日下午  
10521 70.5 66.4 68.45 56   1日下午  
10523 74 69.4 71.7 42   1日下午  
10525 72.8 76.9 74.85 22 進入體檢 1日下午  
10527 72.6 62.3 67.45 66   1日下午  
10528 71.9 87.8 79.85 7 進入體檢 1日下午  
10529 70 66.6 68.3 57   1日下午  
10530 75.3 65 70.15 47   1日下午  
10601 69.9 65.4 67.65 62   1日下午  
10602 72.4 56.5 64.45 76   1日下午  
10606 70.3 50.9 60.6 86   1日下午  
10607 69.4 61.8 65.6 73   1日下午  
10608 69.4 缺考       1日下午  
10609 69.1 92.4 80.75 4 進入體檢 1日下午  
10613 73.4 64.3 68.85 54   1日下午  
10626 67.7 58.6 63.15 81   1日下午  
10629 72.4 93.5 82.95 2 進入體檢 1日下午  
10702 73.8 82.2 78 1 進入體檢 1日下午 2組
10703 80.8 66.4 73.6 2   1日下午 2組
10704 68.6 77.8 73.2 3   1日下午 2組
10709 71.8 63.6 67.7 3   1日上午 2組
10713 78.3 87.6 82.95 1 進入體檢 1日上午 2組
10714 75.8 69.2 72.5 2   1日上午 2組
10720 78.1 73.2 75.65 3   1日下午 2組
10721 76.6 67.6 72.1 4   1日下午 2組
10726 76.9 87.5 82.2 2 進入體檢 1日下午 2組
10727 77.2 62.2 69.7 5   1日下午 2組
10732 76.6 54.2 65.4 6   1日下午 2組
10835 80.8 85 82.9 1 進入體檢 1日下午 2組
10904 62.1 80.8 71.45 2 進入體檢 1日上午 3組
10908 66.4 70.2 68.3 3   1日上午 3組
10912 66.4 81.2 73.8 1 進入體檢 1日上午 3組
10914 68.8 64.4 66.6 4   1日上午 3組
10918 60.3 63.4 61.85 5   1日上午 3組
10931 76.5 63.2 69.85 6   1日上午 3組
11005 76.3 72.2 74.25 3   1日上午 3組
11007 75.6 90.6 83.1 1 進入體檢 1日上午 3組
11014 79.4 85.9 82.65 2 進入體檢 1日上午 3組
11023<, /TD> 78.5 68.6 73.55 5   1日上午 3組
11031 81.2 66.8 74 4   1日上午 3組
11120 71 89 80 1 進入體檢 1日下午 1組
11128 79.2 70.2 74.7 2   1日下午 1組
11207 76 83.6 79.8 1 進入體檢 1日下午 1組
11209 72.7 77.4 75.05 2   1日下午 1組
11212 75.6 72.4 74 3   1日下午 1組
11217 66.2 90.2 78.2 4 進入體檢 1日下午 3組
11219 64.2 64.2 64.2 11   1日下午 3組
11221 68.2 89.2 78.7 2 進入體檢 1日下午 3組
11222 64.2 缺考       1日下午 3組
11223 70.8 72.4 71.6 5   1日下午 3組
11224 73.2 90.4 81.8 1 進入體檢 1日下午 3組
11225 65.4 63.4 64.4 10   1日下午 3組
11226 66.6 71.6 69.1 6   1日下午 3組
11229 66.6 62.8 64.7 9   1日下午 3組
11232 67.4 66.8 67.1 8   1日下午 3組
11233 68.9 68.2 68.55 7   1日下午 3組
11236 64.3 93 78.65 3 進入體檢 1日下午 3組
11302 80.6 66.8 73.7 5   1日上午 2組
11329 82.4 82.6 82.5 1 進入體檢 1日上午 2組
11334 79.4 59.2 69.3 6   1日上午 2組
11409 79.6 84.4 82 2 進入體檢 1日上午 2組
11435 82.3 68.8 75.55 4   1日上午 2組
11505 82.7 70.6 76.65 3   1日上午 2組
11629 79.3 72 75.65 10   1日上午 1組
11636 80.4 79 79.7 5 進入體檢 1日上午 1組
11704 76.2 91.2 83.7 1 進入體檢 1日上午 1組
11709 77.6 缺考       1日上午 1組
11715 78.2 59 68.6 16   1日上午 1組
11716 75.9 86 80.95 3 進入體檢 1日上午 1組
11717 76.6 59.4 68 17   1日上午 1組
11718 79.2 74.2 76.7 6 進入體檢 1日上午 1組
11731 77.6 71.2 74.4 12   1日上午 1組
11732 81.4 61.2 71.3 14   1日上午 1組
11810 77.2 76 76.6 7   1日下午 1組
11812 78.8 85.8 82.3 2 進入體檢 1日下午 1組
11815 77 68.2 72.6 13   1日下午 1組
11827 77.2 75 76.1 8   1日下午 1組
11901 77.2 74.4 75.8 9   1日下午 1組
11903 82.2 58.2 70.2 15   1日下午 1組
11912 75.8 86 80.9 4 進入體檢 1日下午 1組
11920 80.6 70.4 75.5 11   1日下午 1組
11927 64.2 78.6 71.4 1 進入體檢 1日下午 1組
11936 80.6 71.2 75.9 3   1日下午 2組
12023 81 62.6 71.8 6   1日下午 2組
12108 80.3 72.6 76.45 2 進入體檢 1日下午 2組
12117 79 77.2 78.1 1 進入體檢 1日下午 2組
12129 78.7 68 73.35 5   1日下午 2組
12134 79.5 71.6 75.55 4   1日下午 2組
12224 63.7 84.2 73.95 1 進入體檢 1日下午 3組
12225 65 59.2 62.1 2   1日下午 3組

準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 報考崗位總成績排名 備注 面試時間 面試組別
10102 69.3 77.2 73.25 31 進入體檢 1日上午  
10103 75.9 84.7 80.3 6 進入體檢 1日上午  
10104 71.5 60.3 65.9 71   1日上午  
10105 68.1 65.4 66.75 69   1日上午  
10108 77.4 78.6 78 10 進入體檢 1日上午  
10109 68.2 75.6 71.9 40   1日上午  
10110 68.9 77 72.95 33   1日上午  
10111 69.9 缺考       1日上午  
10112 68.5 48.4 58.45 88   1日上午  
10113 68.6 69.6 69.1 53   1日上午  
10114 73.2 53.4 63.3 80   1日上午  
10116 77.7 89.6 83.65 1 進入體檢 1日上午  
10117 70 79.7 74.85 22 進入體檢 1日上午  
10118 69.2 79.6 74.4 24 進入體檢 1日上午  
10123 71.9 81.8 76.85 13 進入體檢 1日上午  
10124 69.6 66.8 68.2 58   1日上午  
10125 71.1 49.6 60.35 87   1日上午  
10126 68.9 79.6 74.25 28 進入體檢 1日上午  
10127 72.8 63.6 68.2 58   1日上午  
10128 72 64.4 68.2 58   1日上午  
10130 69.6 78.2 73.9 30 進入體檢 1日上午  
10203 66.6 61.3 63.95 78   1日上午  
10206 72.2 61.8 67 68   1日上午  
10207 70.2 78 74.1 29 進入體檢 1日上午  
10208 67.3 88 77.65 11 進入體檢 1日上午  
10214 70.3 84.2 77.25 12 進入體檢 1日上午  
10216 76.2 69.4 72.8 35   1日上午  
10218 71.7 77 74.35 26 進入體檢 1日上午  
10225 71.5 81 76.25 16 進入體檢 1日上午  
10226 71.6 55.4 63.5 79   1日上午  
10227 76 83.4 79.7 8 進入體檢 1日上午  
10229 67 68 67.5 65   1日上午  
10230 67.2 67 67.1 67   1日上午  
10302 70.4 61.6 66 70   1日上午  
10303 67.3 70.4 68.85 54   1日上午  
10304 69.6 70.4 70 48   1日上午  
10307 75 89 82 3 進入體檢 1日下午  
10312 73.8 75 74.4 24 進入體檢 1日下午  
10313 76.5 72.2 74.35 26 進入體檢 1日下午  
10315 75 81.6 78.3 9 進入體檢 1日下午  
10317 75.3 70.4 72.85 34   1日下午  
10318 73 70 71.5 43   1日下午  
10320 68.6 82.4 75.5 17 進入體檢 1日下午  
10321 74.7 78.8 76.75 14 進入體檢 1日下午  
10322 67.8 61.6 64.7 75   1日下午  
10324 71.8 69 70.4 45   1日下午  
10326 66.9 64.6 65.75 72   1日下午  
10328 74.8 75.6 75.2 18 進入體檢 1日下午  
10330 75.5 68 71.75 41   1日下午  
10404 70.1 83 76.55 15 進入體檢 1日下午  
10405 66.5 69.6 68.05 61   1日下午  
10407 67.4 62.4 64.9 74   1日下午  
10408 72.9 55.3 64.09 77   1日下午  
10412 76.7 58.4 67.55 64   1日下午  
10413 70 76 73 32   1日下午  
10416 69.6 80.2 74.9 21 進入體檢 1日下午  
10418 67.7 77.6 72.65 36   1日下午  
10419 71.3 67.2 69.25 51   1日下午  
10420 68 56 62 83   1日下午  
10422 70.2 70.6 70.4 45   1日下午  
10423 67.4 54.2 60.8 85   1日下午  
10425 69.4 75 72.2 38   1日下午  
10429 69.9 65.4 67.65 62   1日下午  
10430 72.2 52.8 62.5 82   1日下午  
10502 69.6 80.8 75.2 18 進入體檢 1日下午  
10503 73.8 87 80.4 5 進入體檢 1日下午  
10504 67.2 82.8 75 20 進入體檢 1日下午  
10505 73.5 缺考       1日下午  
10509 71.6 70.6 71.1 44   1日下午  
10510 74 66 70 48   1日下午  
10511 72.3 67.6 69.95 50   1日下午  
10513 76.2 62.2 69.2 52   1日下午  
10515 74.5 47.8 61.15 84   1日下午  
10516 69.4 75.4 72.4 37   1日下午  
10519 73.6 70.8 72.2 38   1日下午  
10521 70.5 66.4 68.45 56   1日下午  
10523 74 69.4 71.7 42   1日下午  
10525 72.8 76.9 74.85 22 進入體檢 1日下午  
10527 72.6 62.3 67.45 66   1日下午  
10528 71.9 87.8 79.85 7 進入體檢 1日下午  
10529 70 66.6 68.3 57   1日下午  
10530 75.3 65 70.15 47   1日下午  
10601 69.9 65.4 67.65 62   1日下午  
10602 72.4 56.5 64.45 76   1日下午  
10606 70.3 50.9 60.6 86   1日下午  
10607 69.4 61.8 65.6 73   1日下午  
10608 69.4 缺考       1日下午  
10609 69.1 92.4 80.75 4 進入體檢 1日下午  
10613 73.4 64.3 68.85 54   1日下午  
10626 67.7 58.6 63.15 81   1日下午  
10629 72.4 93.5 82.95 2 進入體檢 1日下午  
10702 73.8 82.2 78 1 進入體檢 1日下午 2組
10703 80.8 66.4 73.6 2   1日下午 2組
10704 68.6 77.8 73.2 3   1日下午 2組
10709 71.8 63.6 67.7 3   1日上午 2組
10713 78.3 87.6 82.95 1 進入體檢 1日上午 2組
10714 75.8 69.2 72.5 2   1日上午 2組
10720 78.1 73.2 75.65 3   1日下午 2組
10721 76.6 67.6 72.1 4   1日下午 2組
10726 76.9 87.5 82.2 2 進入體檢 1日下午 2組
10727 77.2 62.2 69.7 5   1日下午 2組
10732 76.6 54.2 65.4 6   1日下午 2組
10835 80.8 85 82.9 1 進入體檢 1日下午 2組
10904 62.1 80.8 71.45 2 進入體檢 1日上午 3組
10908 66.4 70.2 68.3 3   1日上午 3組
10912 66.4 81.2 73.8 1 進入體檢 1日上午 3組
10914 68.8 64.4 66.6 4   1日上午 3組
10918 60.3 63.4 61.85 5   1日上午 3組
10931 76.5 63.2 69.85 6   1日上午 3組
11005 76.3 72.2 74.25 3   1日上午 3組
11007 75.6 90.6 83.1 1 進入體檢 1日上午 3組
11014 79.4 85.9 82.65 2 進入體檢 1日上午 3組
11023 78.5 68.6 73.55 5   1日上午 3組
11031 81.2 66.8 74 4   1日上午 3組
11120 71 89 80 1 進入體檢 1日下午 1組
11128 79.2 70.2 74.7 2   1日下午 1組
11207 76 83.6 79.8 1 進入體檢 1日下午 1組
11209 72.7 77.4 75.05 2   1日下午 1組
11212 75.6 72.4 74 3   1日下午 1組
11217 66.2 90.2 78.2 4 進入體檢 1日下午 3組
11219 64.2 64.2 64.2 11   1日下午 3組
11221 68.2 89.2 78.7 2 進入體檢 1日下午 3組
11222 64.2 缺考       1日下午 3組
11223 70.8 72.4 71.6 5   1日下午 3組
11224 73.2 90.4 81.8 1 進入體檢 1日下午 3組
11225 65.4 63.4 64.4 10   1日下午 3組
11226 66.6 71.6 69.1 6   1日下午 3組
11229 66.6 62.8 64.7 9   1日下午 3組
11232 67.4 66.8 67.1 8   1日下午 3組
11233 68.9 68.2 68.55 7   1日下午 3組
11236 64.3 93 78.65 3 進入體檢 1日下午 3組
11302 80.6 66.8 73.7 5   1日上午 2組
11329 82.4 82.6 82.5 1 進入體檢 1日上午 2組
11334 79.4 59.2 69.3 6   1日上午 2組
11409 79.6 84.4 82 2 進入體檢 1日上午 2組
11435 82.3 68.8 75.55 4   1日上午 2組
11505 82.7 70.6 76.65 3   1日上午 2組
11629 79.3 72 75.65 10   1日上午 1組
11636 80.4 79 79.7 5 進入體檢 1日上午 1組
11704 76.2 91.2 83.7 1 進入體檢 1日上午 1組
11709 77.6 缺考       1日上午 1組
11715 78.2 59 68.6 16   1日上午 1組
11716 75.9 86 80.95 3 進入體檢 1日上午 1組
11717 76.6 59.4 68 17   1日上午 1組
11718 79.2 74.2 76.7 6 進入體檢 1日上午 1組
11731 77.6 71.2 74.4 12   1日上午 1組
11732 81.4 61.2 71.3 14   1日上午 1組
11810 77.2 76 76.6 7   1日下午 1組
11812 78.8 85.8 82.3 2 進入體檢 1日下午 1組
11815 77 68.2 72.6 13   1日下午 1組
11827 77.2 75 76.1 8   1日下午 1組
11901 77.2 74.4 75.8 9   1日下午 1組
11903 82.2 58.2 70.2 15   1日下午 1組
11912 75.8 86 80.9 4 進入體檢 1日下午 1組
11920 80.6 70.4 75.5 11   1日下午 1組
11927 64.2 78.6 71.4 1 進入體檢 1日下午 1組
11936 80.6 71.2 75.9 3   1日下午 2組
12023 81 62.6 71.8 6   1日下午 2組
12108 80.3 72.6 76.45 2 進入體檢 1日下午 2組
12117 79 77.2 78.1 1 進入體檢 1日下午 2組
12129 78.7 68 73.35 5   1日下午 2組
12134 79.5 71.6 75.55 4   1日下午 2組
12224 63.7 84.2 73.95 1 進入體檢 1日下午 3組
12225 65 59.2 62.1 2   1日下午 3組

天津市南開區(qū)教育局

2012年12月7日

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)