欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘 >> 菏澤教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年山東省菏澤市定陶縣教師招聘領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證通知

時(shí)間:2012-10-31 14:31:44 點(diǎn)擊:

請(qǐng)進(jìn)入面試范圍的人員務(wù)必于2012年11月2日17:30分前到縣人社局東樓一樓大廳領(lǐng)取面試通知書,逾期不領(lǐng)取者,視為自動(dòng)放棄面試資格。

附件:2012年招聘教師進(jìn)入面試范圍人員名單(點(diǎn)擊下載).xls 

 

2012年定陶縣公開招聘教師進(jìn)入面試人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 排名 照片號(hào) 座號(hào) 考場(chǎng) 基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 專業(yè)知識(shí)成績(jī) 加分 總成績(jī)
基礎(chǔ)知識(shí) 40%折 專業(yè)知識(shí) 60%折
201220420 宋愛霞 初中地理 1 387 9 第十五場(chǎng) 95 38 86 51.6   89.6
201220415 任憲濤 初中地理 2 052 4 第十五場(chǎng) 68 27.2 98 58.8   86
201220412 朱慎民 初中地理 3 029 1 第十五場(chǎng) 70 28 96 57.6   85.6
201220421 孫建雷 初中地理 4 315 10 第十五場(chǎng) 64 25.6 96 57.6   83.2
201220393 馮福領(lǐng) 初中化學(xué) 1 517 12 第十四場(chǎng) 78 31.2 97 58.2   89.4
201220394 葛海燕 初中化學(xué) 2 600 13 第十四場(chǎng) 78 31.2 97 58.2   89.4
201220389 趙春華 初中化學(xué) 3 300 8 第十四場(chǎng) 79 31.6 94 56.4   88
201220391 王巖 初中化學(xué) 4 402 10 第十四場(chǎng) 74 29.6 97 58.2   87.8
201220688 趙桂香 初中計(jì)算機(jī) 1 048 17 第二十四場(chǎng) 58 23.2 96 57.6   80.8
201220699 牛月亮 初中計(jì)算機(jī) 2 685 28 第二十四場(chǎng) 70 28 84 50.4   78.4
201220689 張永鑫 初中計(jì)算機(jī) 3 235 18 第二十四場(chǎng) 55 22 91 54.6   76.6
201220700 李秀波 初中計(jì)算機(jī) 4 709 29 第二十四場(chǎng) 49 19.6 92 55.2   74.8
201220545 李冰 初中美術(shù) 1 138 23 第十九場(chǎng) 60 24 87 52.2   76.2
201220547 陳娟 初中美術(shù) 2 154 25 第十九場(chǎng) 60 24 84 50.4   74.4
201220436 耿雁峰 初中書法 1 184 25 第十五場(chǎng) 68 27.2 91 54.6   81.8
201220435 劉恒軒 初中書法 2 043 24 第十五場(chǎng) 59 23.6 78 46.8   70.4
201220192 白彥君 初中數(shù)學(xué) 1 371 11 第七場(chǎng) 77 30.8 89 53.4 10 94.2
201220206 王崗 初中數(shù)學(xué) 2 705 25 第七場(chǎng) 63 25.2 94 56.4 10 91.6
201220202 李常霞 初中數(shù)學(xué) 3 658 21 第七場(chǎng) 79 31.6 97 58.2   89.8
201220186 張珍 初中數(shù)學(xué) 4 136 5 第七場(chǎng) 67 26.8 100 60   86.8
201220670 張紅蘭 初中體育 1 623 28 第二十三場(chǎng) 60 24 81 48.6   72.6
201220665 王龍飛 初中體育 2 022 23 第二十三場(chǎng) 62 24.8 72 43.2   68
201220287 黃興鵬 初中物理 1 244 16 第十場(chǎng) 77 30.8 100 60   90.8
201220291 秦敬顯 初中物理 2 397 20 第十場(chǎng) 73 29.2 100 60   89.2
201220294 王沖 初中物理 3 466 23 第十場(chǎng) 70 28 100 60   88
201220299 楊艷華 初中物理 4 599 28 第十場(chǎng) 69 27.6 100 60   87.6
201220281 侯普良 初中物理 5 101 10 第十場(chǎng) 67 26.8 100 60   86.8
201220295 魏國(guó)航 初中物理 6 407 24 第十場(chǎng) 73 29.2 96 57.6   86.8
201220300 侯恩富 初中物理 7 662 29 第十場(chǎng) 66 26.4 100 60   86.4
201220284 李霞 初中物理 8 149 13 第十場(chǎng) 76 30.4 93 55.8   86.2
201220570 李國(guó)迎 初中音樂 1 086 18 第二十場(chǎng) 70 28 94 56.4   84.4
201220597 范慧麗 初中音樂 2 701 15 第二十一場(chǎng) 69 27.6 93 55.8   83.4
201220568 王月領(lǐng) 初中音樂 3 050 16 第二十場(chǎng) 71 28.4 90 54   82.4
201220569 妙翠云 初中音樂 4 085 17 第二十場(chǎng) 77 30.8 86 51.6   82.4
201220575 郭晶 初中音樂 5 119 23 第二十場(chǎng) 69 27.6 91 54.6   82.2
201220571 吳歡歡 初中音樂 6 087 19 第二十場(chǎng) 60 24 97 58.2   82.2
201220582 孟盼 初中音樂 7 348 30 第二十場(chǎng) 69 27.6 90 54   81.6
201220579 盧曉夏 初中音樂 8 230 27 第二十場(chǎng) 71 28.4 88 52.8   81.2
201220567 王媛 初中音樂 9 015 15 第二十場(chǎng) 58 23.2 95 57   80.2
201220585 周興旺 初中音樂 10 467 3 第二十一場(chǎng) 44 17.6 83 49.8 10 77.4
201220574 婁紅影 初中音樂 11 177 22 第二十場(chǎng) 66 26.4 84 50.4   76.8
201220595 趙丹 初中音樂 12 651 13 第二十一場(chǎng) 60 24 87 52.2   76.2
201220338 梁新艷 初中英語 1 702 8 第十二場(chǎng) 86 34.4 96 57.6   92
201220329 王秋芹 初中英語 2 5, 94 29 第十一場(chǎng) 85 34 94 56.4   90.4
201220319 黃彥平 初中英語 3 355 19 第十一場(chǎng) 75 30 98 58.8   88.8
201220332 劉利 初中英語 4 625 2 第十二場(chǎng) 59 23.6 92 55.2 10 88.8
201220323 黃冬梅 初中英語 5 477 23 第十一場(chǎng) 79 31.6 94 56.4   88
201220334 陳文潔 初中英語 6 684 4 第十二場(chǎng) 84 33.6 90 54   87.6
201220312 陳爽 初中英語 7 214 12 第十一場(chǎng) 70 28 98 58.8   86.8
201220318 關(guān)雙 初中英語 8 385 18 第十一場(chǎng) 79 31.6 92 55.2   86.8
201220313 黃純鵬 初中英語 9 222 13 第十一場(chǎng) 71 28.4 96 57.6   86
201220310 賀鳳娟 初中英語 10 212 10 第十一場(chǎng) 70 28 96 57.6   85.6
201220320 荊進(jìn)立 初中英語 11 362 20 第十一場(chǎng) 73 29.2 94 56.4   85.6
201220321 趙麗軍 初中英語 12 363 21 第十一場(chǎng) 69 27.6 96 57.6   85.2
201220301 張愛芝 初中英語 13 095 1 第十一場(chǎng) 68 27.2 96 57.6   84.8
201220302 王永方 初中英語 14 097 2 第十一場(chǎng) 74 29.6 92 55.2   84.8
201220316 馬愛環(huán) 初中英語 15 271 16 第十一場(chǎng) 74 29.6 92 55.2   84.8
201220326 張艷玲 初中英語 16 575 26 第十一場(chǎng) 70 28 94 56.4   84.4
201220304 張雪艷 初中英語 17 112 4 第十一場(chǎng) 75 30 90 54   84
201220309 劉芳 初中英語 18 193 9 第十一場(chǎng) 78 31.2 88 52.8   84
201220027 修仁華 初中語文 1 476 27 第一場(chǎng) 79 31.6 85 51   82.6
201220010 劉翠英 初中語文 2 150 10 第一場(chǎng) 77 30.8 85 51   81.8
201220017 孟軻 初中語文 3 246 17 第一場(chǎng) 71 28.4 87 52.2   80.6
201220043 馬崇喜 初中語文 4 680 13 第二場(chǎng) 74 29.6 83 49.8   79.4
201220006 晁銀素 初中語文 5 171 6 第一場(chǎng) 73 29.2 82.5 49.5   78.7
201220021 宮琰 初中語文 6 272 21 第一場(chǎng) 67 26.8 86.5 51.9   78.7
201220020 張萌萌 初中語文 7 267 20 第一場(chǎng) 71 28.4 82.5 49.5   77.9
201220033 康瑩 初中語文 8 528 3 第二場(chǎng) 66 26.4 85.5 51.3   77.7
201220173 劉宏偉 初中政治 1 475 23 第六場(chǎng) 81 32.4 76 45.6   78
201220171 朱昌紅 初中政治 2 157 21 第六場(chǎng) 77 30.8 73 43.8   74.6
201210428 陳冀斌 高中地理 1 311 17 第十五場(chǎng) 75 30 97 58.2   88.2
201210425 劉丹丹 高中地理 2 182 14 第十五場(chǎng) 74 29.6 94 56.4   86
201210431 游麗娟 高中地理 3 515 20 第十五場(chǎng) 77 30.8 92 55.2   86
201210426 陳艷 高中地理 4 120 15 第十五場(chǎng) 77 30.8 91 54.6   85.4
201210398 陳慶 高中化學(xué) 1 439 17 第十四場(chǎng) 71 28.4 97 58.2   86.6
201210397 梁艷麗 高中化學(xué) 2 411 16 第十四場(chǎng) 79 31.6 91 54.6   86.2
201210434 季鉦凱 高中歷史 1 682 23 第十五場(chǎng) 76 30.4 89 53.4   83.8
201210433 王香 高中歷史 2 511 22 第十五場(chǎng) 80 32 81 48.6   80.6
201210401 曹蔚 高中生物 1 036 20 第十四場(chǎng) 73 29.2 94 56.4   85.6
201210408 孫艷麗 高中生物 2 416 27 第十四場(chǎng) 76 30.4 92 55.2   85.6
201210635 王志強(qiáng) 高中音樂 1 347 23 第二十二場(chǎng) 80 32 96 57.6   89.6
201210637 李翔 高中音樂 2 360 25 第二十二場(chǎng) 74 29.6 93 55.8   85.4
201210630 杜娣娣 高中音樂 3 035 18 第二十二場(chǎng) 65 26 96 57.6   83.6
201210642 李盈盈 高中音樂 4 547 30 第二十二場(chǎng) 67 26.8 94 56.4   83.2
201210631 黃振峰 高中音樂 5 042 19 第二十二場(chǎng) 69 27.6 91 54.6   82.2
201210633 宮恩勛 高中音樂 6 204 21 第二十二場(chǎng) 63 25.2 94 56.4   81.6
201210178 王得芝 高中政治 1 413 28 第六場(chǎng) 76 30.4 72 43.2   73.6
201210177 李昕 高中政治 2 163 27 第六場(chǎng) 75 30 71 42.6   72.6
201230675 王允濤 小學(xué)計(jì)算機(jī) 1 221 4 第二十四場(chǎng) 74 29.6 87 52.2   81.8
201230683 王鐵剛 小學(xué)計(jì)算機(jī) 2 564 12 第二十四場(chǎng) 73 29.2 76 45.6   74.8
201230674 王莉楠 小學(xué)計(jì)算機(jī) 3 074 3 第二十四場(chǎng) 54 21.6 82 49.2   70.8
201230685 蔡珊 小學(xué)計(jì)算機(jī) 4 622 14 第二十四場(chǎng) 56 22.4 79 47.4   69.8
201230564 龐艷蘇 小學(xué)美術(shù) 1 707 12 第二十場(chǎng) 68 27.2 68 40.8 10 78
201230554 韓秀霞 小學(xué)美術(shù) 2 399 2 第二十場(chǎng) 74 29.6 79 47.4   77
201230552 蘇政愷 小學(xué)美術(shù) 3 273 30 第十九場(chǎng) 69 27.6 71 42.6   70.2
201230565 劉念 小學(xué)美術(shù) 4 632 13 第二十場(chǎng) 57 22.8 57 34.2 10 67
201230550 馬晟瑞 小學(xué)美術(shù) 5 261 28 第十九場(chǎng) 68 27.2 60 36   63.2
201230559 李心 小學(xué)美術(shù) 6 260 7 第二十場(chǎng) 74 29.6 54 32.4   62
201230249 李碩 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 356 8 第九場(chǎng) 81 32.4 95 57   89.4
201230231 趙芝 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 268 20 第八場(chǎng) 80 32 94 56.4   88.4
201230273 董靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 647 2 第十場(chǎng) 79 31.6 93 55.8   87.4
201230244 王鳳菊 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 403 3 第九場(chǎng) 70 28 98 58.8   86.8
201230222 劉艷陽 小學(xué)數(shù)學(xué) 5 128 11 第八場(chǎng) 72 28.8 95 57   85.8
201230254 孔國(guó)棟 小學(xué)數(shù)學(xué) 6 473 13 第九場(chǎng) 69 27.6 97 58.2   85.8
201230269 王蕾 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 614 28 第九場(chǎng) 71 28.4 94 56.4   84.8
201230226 吳玉秀 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 202 15 第八場(chǎng) 69 27.6 95 57   84.6
201230252 陳婷婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 9 431 11 第九場(chǎng) 73 29.2 92 55.2   84.4
201230233 張燦 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 304 22 第八場(chǎng) 65 26 97 58.2   84.2
201230239 羅衍慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 382 28 第八場(chǎng) 76 30.4 89 53.4   83.8
201230225 吳艷華 小學(xué)數(shù)學(xué) 12 159 14 第八場(chǎng) 74 29.6 90 54   83.6
201230260 裴翠 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 509 19 第九場(chǎng) 73 29.2 90 54   83.2
201230257 趙霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 496 16 第九場(chǎng) 64 25.6 95 57   82.6
201230243 曹方 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 400 2 第九場(chǎng) 72 28.8 89 53.4   82.2
201230266 付偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 16 592 25 第九場(chǎng) 70 28 90 54   82
201230654 周兵 小學(xué)體育 1 345 12 第二十三場(chǎng) 77 30.8 89 53.4   84.2
201230658 郭志剛 小學(xué)體育 2 447 16 第二十三場(chǎng) 56 22.4 90 54   76.4
201230650 劉成波 小學(xué)體育 3 110 8 第二十三場(chǎng) 59 23.6 83 49.8   73.4
201230651 李守昌 小學(xué)體育 4 127 9 第二十三場(chǎng) 69 27.6 70 42   69.6
201230652 何英豪 小學(xué)體育 5 310 10 第二十三場(chǎng) 53 21.2 72 43.2   64.4
201230657 張超 小學(xué)體育 6 441 15 第二十三場(chǎng) 79 31.6 53 31.8   63.4
201230662 朱浩 小學(xué)體育 7 674 20 第二十三場(chǎng) 33 13.2 83 49.8   63
201230664 劉恒院 小學(xué)體育 8 553 22 第二十三場(chǎng) 60 24 60 36   60
201230628 張姝 小學(xué)音樂 1 698 16 第二十二場(chǎng) 65 26 96 57.6   83.6
201230627 鄧紅燦 小學(xué)音樂 2 697 15 第二十二場(chǎng) 78 31.2 87 52.2   83.4
201230620 曹玉平 小學(xué)音樂 3 627 8 第二十二場(chǎng) 68 27.2 89 53.4   80.6
201230602 朱春玲 小學(xué)音樂 4 227 20 第二十一場(chǎng) 46 18.4 99 59.4   77.8
201230611 王玉濤 小學(xué)音樂 5 451 29 第二十一場(chǎng) 47 18.8 96 57.6   76.4
201230622 戚路 小學(xué)音樂 6 630 10 第二十二場(chǎng) 59 23.6 87 52.2   75.8
201230626 袁夢(mèng)琳 小學(xué)音樂 7 670 14 第二十二場(chǎng) 56 22.4 89 53.4   75.8
201230608 張璐 小學(xué)音樂 8 395 26 第二十一場(chǎng) 55 22 87 52.2   74.2
201230605 劉文 小學(xué)音樂 9 269 23 第二十一場(chǎng) 59 23.6 83 49.8   73.4
201230624 孔祥元 小學(xué)音樂 10 638 12 第二十二場(chǎng) 53 21.2 85 51   72.2
201230598 王濤 小學(xué)音樂 11 088 16 第二十一場(chǎng) 50 20 84 50.4   70.4
201230609 劉穎 小學(xué)音樂 12 415 27 第二十一場(chǎng) 51 20.4 81 48.6   69
201230617 尚蘭芳 小學(xué)音樂 13 597 5 第二十二場(chǎng) 49 19.6 82 49.2   68.8
201230629 苗婷婷 小學(xué)音樂 14 418 17 第二十二場(chǎng) 68 27.2 68 40.8   68
201230606 王婷 小學(xué)音樂 15 306 24 第二十一場(chǎng) 56 22.4 75 45   67.4
201230613 吳雪影 小學(xué)音樂 16 532 1 第二十二場(chǎng) 53 21.2 76 45.6   66.8
201230607 付志華 小學(xué)音樂 17 386 25 第二十一場(chǎng) 58 23.2 71 42.6   65.8
201230603 牛煜林 小學(xué)音樂 18 242 21 第二十一場(chǎng) 40 16 82 49.2   65.2
201230612 張英 小學(xué)音樂 19 503 30 第二十一場(chǎng) 38 15.2 83 49.8   65
201230604 李艷春 小學(xué)音樂 20 243 22 第二十一場(chǎng) 38 15.2 80 48   63.2
201230615 王麗君 小學(xué)音樂 21 567 3 第二十二場(chǎng) 58 23.2 66 39.6   62.8
201230614 時(shí)艷敏 小學(xué)音樂 22 561 2 第二十二場(chǎng) 60 24 62 37.2   61.2
201230610 張賓 小學(xué)音樂 23 427 28 第二十一場(chǎng) 51 20.4 66 39.6   60
201230625 何慧 小學(xué)音樂 24 640 13 第二十二場(chǎng) 58 23.2 61 36.6   59.8
201230368 高惠 小學(xué)英語 1 521 8 第十三場(chǎng) 83 33.2 98 58.8   92
201230342 閆惠 小學(xué)英語 2 092 12 第十二場(chǎng) 93 37.2 90 54   91.2
201230369 張玉秀 小學(xué)英語 3 522 9 第十三場(chǎng) 83 33.2 96 57.6   90.8
201230346 王慧 小學(xué)英語 4 174 16 第十二場(chǎng) 81 32.4 96 57.6   90
201230353 史繼鳳 小學(xué)英語 5 276 23 第十二場(chǎng) 75 30 98 58.8   88.8
201230350 劉小玲 小學(xué)英語 6 167 20 第十二場(chǎng) 71 28.4 98 58.8   87.2
201230360 朱愛哲 小學(xué)英語 7 333 30 第十二場(chǎng) 82 32.8 90 54   86.8
201230375 聶紅光 小學(xué)英語 8 578 15 第十三場(chǎng) 82 32.8 90 54   86.8
201230367 王衛(wèi)芹 小學(xué)英語 9 516 7 第十三場(chǎng) 73 29.2 96 57.6   86.8
201230349 劉愛麗 小學(xué)英語 10 156 19 第十二場(chǎng) 74 29.6 94 56.4   86
201230371 劉曼 小學(xué)英語 11 540 11 第十三場(chǎng) 76 30.4 92 55.2   85.6
201230345 黃慶華 小學(xué)英語 12 172 15 第十二場(chǎng) 72 28.8 94 56.4   85.2
201230341 楊巧蘭 小學(xué)英語 13 084 11 第十二場(chǎng) 68 27.2 96 57.6   84.8
201230358 李倩 小學(xué)英語 14 390 28 第十二場(chǎng) 74 29.6 92 55.2   84.8
201230347 劉艷 小學(xué)英語 15 111 17 第十二場(chǎng) 73 29.2 92 55.2   84.4
201230348 李美榮 小學(xué)英語 16 144 18 第十二場(chǎng) 71 28.4 92 55.2   83.6
201230361 王景雪 小學(xué)英語 17 335 1 第十三場(chǎng) 77 30.8 88 52.8   83.6
201230351 李敏 小學(xué)英語 18 218 21 第十二場(chǎng) 70 28 92 55.2   83.2
201230149 郝曉慧 小學(xué)語文 1 545 29 第五場(chǎng) 94 37.6 83 49.8   87.4
201230125 秦玉 小學(xué)語文 2 428 5 第五場(chǎng) 81 32.4 89 53.4   85.8
201230144 蔡慧娟 小學(xué)語文 3 518 24 第五場(chǎng) 84 33.6 85 51   84.6
201230097 鹿騰飛 小學(xué)語文 4 281 7 第四場(chǎng) 84 33.6 84 50.4   84
201230105 楊隨舉 小學(xué)語文 5 295 15 第四場(chǎng) 75 30 89 53.4   83.4
201230082 劉紅翠 小學(xué)語文 6 201 22 第三場(chǎng) 70 28 91.5 54.9   82.9
201230137 陳潔宇 小學(xué)語文 7 461 17 第五場(chǎng) 72 28.8 89 53.4   82.2
201230050 明紅芹 小學(xué)語文 8 016 20 第二場(chǎng) 76 30.4 84.5 50.7   81.1
201230126 蘇潔 小學(xué)語文 9 434 6 第五場(chǎng) 78 31.2 83 49.8   81
201230154 安春方 小學(xué)語文 10 590 4 第六場(chǎng) 73 29.2 85.5 51.3   80.5
201230091 韓冰 小學(xué)語文 11 248 1 第四場(chǎng) 76 30.4 83 49.8   80.2
201230147 張萍 小學(xué)語文 12 538 27 第五場(chǎng) 72 28.8 85 51   79.8
201230161 楚美玲 小學(xué)語文 13 637 11 第六場(chǎng) 67 26.8 87.5 52.5   79.3
201230045 石茜茜 小學(xué)語文 14 001 15 第二場(chǎng) 68 27.2 86.5 51.9   79.1
201230065 趙文慧 小學(xué)語文 15 091 5 第三場(chǎng) 77 30.8 80 48   78.8
201230170 高曉玉 小學(xué)語文 16 706 20 第六場(chǎng) 72 28.8 82 49.2   78
201230078 林亞芹 小學(xué)語文 17 191 18 第三場(chǎng) 72 28.8 81.5 48.9   77.7
201230070 王偉 小學(xué)語文 18 122 10 第三場(chǎng) 75 30 77.5 46.5   76.5
201230058 劉磊 小學(xué)語文 19 051 28 第二場(chǎng) 66 26.4 83 49.8   76.2
201230162 蘇亞 小學(xué)語文 20 644 12 第六場(chǎng) 72 28.8 79 47.4   76.2
201230127 袁茜 小學(xué)語文 21 438 7 第五場(chǎng) 70 28 80 48   76
201230111 范瑞琪 小學(xué)語文 22 331 21 第四場(chǎng) 68 27.2 80.5 48.3   75.5
201230085 朱慶川 小學(xué)語文 23 215 25 第三場(chǎng) 54 21.6 89.5 53.7   75.3
201230101 小學(xué)語文 24 290 11 第四場(chǎng) 75 30 75.5 45.3   75.3
201230079 陳爍沖 小學(xué)語文 25 194 19 第三場(chǎng) 68 27.2 80 48   75.2
201230117 侯居義 小學(xué)語文 26 358 27 第四場(chǎng) 63 25.2 83 49.8   75
201230159 黃鳳麗 小學(xué)語文 27 635 9 第六場(chǎng) 58 23.2 86 51.6   74.8
201230115 孫迎花 小學(xué)語文 28 305 25 第四場(chǎng) 78 31.2 72.5 43.5   74.7
201230146 王亞欣 小學(xué)語文 29 537 26 第五場(chǎng) 63 25.2 82.5 49.5   74.7
201230057 高銘銘 小學(xué)語文 30 049 27 第二場(chǎng) 63 25.2 82 49.2   74.4
201230123 宋若靜 小學(xué)語文 31 419 3 第五場(chǎng) 70 28 77 46.2   74.2
201230092 董會(huì)寅 小學(xué)語文 32 253 2 第四場(chǎng) 74 29.6 74 44.4   74
201230112 陳海燕 小學(xué)語文 33 338 22 第四場(chǎng) 71 28.4 76 45.6   74
201230164 張科 小學(xué)語文 34 666 14 第六場(chǎng) 86 34.4 66 39.6   74
201230059 楊琳林 小學(xué)語文 35 053 29 第二場(chǎng) 64 25.6 80 48   73.6
201230168 董之普 小學(xué)語文 36 688 18 第六場(chǎng) 64 25.6 80 48   73.6
201240490 甘艷艷 幼師 1 316 20 第十七場(chǎng) 80 32 76 45.6   77.6
201240486 王震云 幼師 2 297 16 第十七場(chǎng) 73 29.2 77 46.2   75.4
201240496 付寧 幼師 3 367 26 第十七場(chǎng) 73 29.2 67 40.2   69.4
201240517 王露 幼師 4 657 17 第十八場(chǎng) 73 29.2 66 39.6   68.8
201240509 許春萍 幼師 5 519 9 第十八場(chǎng) 57 22.8 76 45.6   68.4
201240443 喬圓 幼師 6 014 3 第十六場(chǎng) 73 29.2 65 39   68.2
201240507 張路 幼師 7 499 7 第十八場(chǎng) 74 29.6 64 38.4   68
201240450 孔慶菊 幼師 8 033 10 第十六場(chǎng) 65 26 68 40.8   66.8
201240447 劉曼 幼師 9 114 7 第十六場(chǎng) 60 24 71 42.6   66.6
201240489 李那 幼師 10 388 19 第十七場(chǎng) 59 23.6<, /FONT> 69 41.4   65
201240500 史慶孟 幼師 11 423 30 第十七場(chǎng) 68 27.2 59 35.4   62.6
201240460 朱靜 幼師 12 077 20 第十六場(chǎng) 57 22.8 65 39   61.8
201240513 張艷艷 幼師 13 558 13 第十八場(chǎng) 67 26.8 57 34.2   61
201240476 孔德珍 幼師 14 211 6 第十七場(chǎng) 50 20 67 40.2   60.2
201240453 孫志蓮 幼師 15 059 13 第十六場(chǎng) 63 25.2 57 34.2   59.4
201240461 王林 幼師 16 078 21 第十六場(chǎng) 68 27.2 53 31.8   59
201240494 武媛 幼師 17 334 24 第十七場(chǎng) 49 19.6 65 39   58.6
201240499 羅德娟 幼師 18 417 29 第十七場(chǎng) 74 29.6 47 28.2   57.8
201240519 朱茶 幼師 19 664 19 第十八場(chǎng) 55 22 59 35.4   57.4
201240506 李晴 幼師 20 495 6 第十八場(chǎng) 44 17.6 66 39.6   57.2
201240463 曹哲 幼師 21 081 23 第十六場(chǎng) 63 25.2 53 31.8   57
201240514 謝玲 幼師 22 583 14 第十八場(chǎng) 60 24 54 32.4   56.4
201240464 李倩 幼師 23 135 24 第十六場(chǎng) 53 21.2 58 34.8   56
201240495 王萍 幼師 24 337 25 第十七場(chǎng) 56 22.4 56 33.6   56
201240522 范琳琳 幼師 25 426 22 第十八場(chǎng) 69 27.6 46 27.6   55.2
201240473 孫粉粉 幼師 26 187 3 第十七場(chǎng) 62 24.8 50 30   54.8
201240492 陳潔 幼師 27 326 22 第十七場(chǎng) 56 22.4 54 32.4   54.8
201240511 陳瑞梅 幼師 28 527 11 第十八場(chǎng) 51 20.4 57 34.2   54.6
201240446 劉慧 幼師 29 020 6 第十六場(chǎng) 61 24.4 49 29.4   53.8
201240457 劉紅慧 幼師 30 063 17 第十六場(chǎng) 69 27.6 42 25.2   52.8
201240467 孔錦錦 幼師 31 147 27 第十六場(chǎng) 57 22.8 50 30   52.8
201240471 沙元冉 幼師 32 162 1 第十七場(chǎng) 50 20 54 32.4   52.4
201240477 谷菲 幼師 33 216 7 第十七場(chǎng) 56 22.4 49 29.4   51.8
201240516 馬續(xù)影 幼師 34 634 16 第十八場(chǎng) 57 22.8 48 28.8   51.6
201240475 王存 幼師 35 209 5 第十七場(chǎng) 52 20.8 51 30.6   51.4
201240449 張博 幼師 36 032 9 第十六場(chǎng) 50 20 52 31.2   51.2
201240497 池倩倩 幼師 37 372 27 第十七場(chǎng) 53 21.2 49 29.4   50.6
201240518 吳倩 幼師 38 663 18 第十八場(chǎng) 45 18 54 32.4   50.4
201240442 閆平英 幼師 39 013 2 第十六場(chǎng) 48 19.2 51 30.6   49.8
201240515 王雅 幼師 40 626 15 第十八場(chǎng) 49 19.6 50 30   49.6
201250440 張凱歌 職教中心機(jī)械類 1 690 29 第十五場(chǎng) 64 25.6 63 37.8   63.4
201250437 趙丕建 職教中心機(jī)械類 2 168 26 第十五場(chǎng) 69 27.6 39 23.4   51

定陶縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二〇一二年十月三十日

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)